Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6
Live Price of Gold Today
Gold Price in:
Mar 31, 2023 12:53 America/New_York ● OPEN (close in 3 hours, 7 minutes.)
Today
1,988.55
+0.2 (0.01%)
Yesterday
1,988.35
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 1,988.55 | 1,988.35 | 0.2 |
Gram | 70.144 | 70.137 | 0.0071 |
Tola | 817.88 | 817.8 | 0.0823 |
Tael | 1.856 | 1.856 | 0.0002 |
Kilo | 70,144 | 70,137 | 7.055 |
Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold price by country
See current gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 172,518 AFN | 6,085 AFN | 6,085,431 AFN |
Albania | Lek | 207,435 ALL | 7,317 ALL | 7,317,073 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 270,017 DZD | 9,524 DZD | 9,524,584 DZD |
Angola | Kwanza | 1,009,190 AOA | 35,598 AOA | 35,598,175 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 5,374 XCD | 189.57 XCD | 189,567 XCD |
Argentina | Argentine peso | 415,590 ARS | 14,659 ARS | 14,659,540 ARS |
Armenia | Dram | 772,511 AMD | 27,249 AMD | 27,249,551 AMD |
Aruba | Guilder | 3,579.39 AWG | 126.26 AWG | 126,259 AWG |
Australia | Australian dollar | 2,966.68 AUD | 104.65 AUD | 104,646 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 3,379.47 AZN | 119.21 AZN | 119,207 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 1,984.24 BSD | 69.992 BSD | 69,992 BSD |
Bahrain | Dinar | 749.73 BHD | 26.446 BHD | 26,445 BHD |
Bangladesh | Taka | 212,809 BDT | 7,506 BDT | 7,506,653 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 4,006.45 BBD | 141.32 BBD | 141,323 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 5,008 BYN | 176.67 BYN | 176,668 BYN |
Belize | Belize dollar | 3,999.7 BZD | 141.09 BZD | 141,085 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 163,115 BTN | 5,753 BTN | 5,753,732 BTN |
Bolivia | Boliviano | 13,711 BOB | 483.66 BOB | 483,663 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 3,570.5 BAM | 125.95 BAM | 125,945 BAM |
Botswana | Pula | 25,870 BWP | 912.56 BWP | 912,557 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 10,083 BRL | 355.69 BRL | 355,693 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 2,640.0 BND | 93.123 BND | 93,123 BND |
Bulgaria | Lev | 3,572.95 BGN | 126.03 BGN | 126,032 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 4,146,126 BIF | 146,250 BIF | 146,250,436 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 8,057,604 KHR | 284,223 KHR | 284,223,859 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 1,197,580 XAF | 42,243 XAF | 42,243,452 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 2,689.7 CAD | 94.877 CAD | 94,876 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 1,653.63 KYD | 58.33 KYD | 58,330 KYD |
Chile | Chilean Peso | 1,571,193 CLP | 55,422 CLP | 55,422,271 CLP |
China | Chinese Yuan | 13,658 CNY | 481.81 CNY | 481,805 CNY |
Colombia | Colombian peso | 9,222,119 COP | 325,300 COP | 325,300,952 COP |
Comoros | Comorian franc | 899,570 KMF | 31,731 KMF | 31,731,434 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 1,072,883 CRC | 37,844 CRC | 37,844,892 CRC |
Croatia | Kuna | 13,956 HRK | 492.29 HRK | 492,290 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 52,696 CUP | 1,858.82 CUP | 1,858,818 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 42,917 CZK | 1,513.88 CZK | 1,513,881 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 4,068,573 CDF | 143,514 CDF | 143,514,822 CDF |
Denmark | Danish Krone | 13,624 DKK | 480.59 DKK | 480,590 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 353,301 DJF | 12,462 DJF | 12,462,348 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 108,977 DOP | 3,844.08 DOP | 3,844,079 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 61,244 EGP | 2,160.33 EGP | 2,160,332 EGP |
Eritrea | Nakfa | 29,828 ERN | 1,052.16 ERN | 1,052,161 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 35,257 SZL | 1,243.66 SZL | 1,243,663 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 107,185 ETB | 3,780.86 ETB | 3,780,857 ETB |
European Union | Euro | 1,828.93 EUR | 64.514 EUR | 64,513 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 1,607.75 FKP | 56.712 FKP | 56,711 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 4,445.9 FJD | 156.82 FJD | 156,824 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 219,147 XPF | 7,730 XPF | 7,730,191 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 123,589 GMD | 4,359.49 GMD | 4,359,486 GMD |
Georgia | Lari | 5,070 GEL | 178.85 GEL | 178,845 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 23,166 GHS | 817.19 GHS | 817,188 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 1,607.75 GIP | 56.712 GIP | 56,711 GIP |
Guatemala | Quetzal | 15,476 GTQ | 545.91 GTQ | 545,907 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 17,200,956 GNF | 606,746 GNF | 606,746,394 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 419,623 GYD | 14,801 GYD | 14,801,812 GYD |
Haiti | Gourde | 307,558 HTG | 10,848 HTG | 10,848,810 HTG |
Honduras | Lempira | 49,037 HNL | 1,729.74 HNL | 1,729,737 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 15,609 HKD | 550.63 HKD | 550,626 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 694,300 HUF | 24,490 HUF | 24,490,740 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 272,311 ISK | 9,605 ISK | 9,605,512 ISK |
India | Indian Rupee | 163,300 INR | 5,760 INR | 5,760,267 INR |
Indonesia | Rupiah | 29,745,128 IDR | 1,049,229 IDR | 1,049,229,390 IDR |
Iran | Iranian Rial | 84,065,951 IRR | 2,965,341 IRR | 2,965,341,578 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 2,903,283.0 IQD | 102,410 IQD | 102,410,377 IQD |
Israel | New Shekel | 7,159 ILS | 252.55 ILS | 252,550 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 299,559 JMD | 10,566 JMD | 10,566,658 JMD |
Japan | Japanese Yen | 264,038 JPY | 9,313 JPY | 9,313,697 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 1,410.68 JOD | 49.76 JOD | 49,760 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 904,437 KZT | 31,903 KZT | 31,903,115 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 263,473 KES | 9,293 KES | 9,293,744 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 609.99 KWD | 21.517 KWD | 21,516 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 173,839 KGS | 6,132 KGS | 6,132,001 KGS |
Laos | Kip | 33,815,292 LAK | 1,192,800 LAK | 1,192,800,299 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 29,902,044 LBP | 1,054,764 LBP | 1,054,764,456 LBP |
Lesotho | Loti | 35,256 LSL | 1,243.64 LSL | 1,243,638 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 322,751 LRD | 11,384 LRD | 11,384,750 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 9,505 LYD | 335.3 LYD | 335,303 LYD |
Madagascar | Ariary | 8,640,249 MGA | 304,776 MGA | 304,776,078 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 2,033,299 MWK | 71,722 MWK | 71,722,594 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 8,795 MYR | 310.25 MYR | 310,246 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 30,663 MVR | 1,081.64 MVR | 1,081,635 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 90,459 MUR | 3,190.86 MUR | 3,190,858 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 35,851 MXN | 1,264.62 MXN | 1,264,616 MXN |
Moldova | Leu | 36,398 MDL | 1,283.92 MDL | 1,283,922 MDL |
Mongolia | Tughrik | 7,020,658 MNT | 247,646 MNT | 247,646,644 MNT |
Morocco | Dirham | 20,335 MAD | 717.33 MAD | 717,328 MAD |
Mozambique | Metical | 125,482 MZN | 4,426.26 MZN | 4,426,264 MZN |
Myanmar | Kyats | 4,166,925 MMK | 146,984 MMK | 146,984,094 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 35,256 NAD | 1,243.65 NAD | 1,243,648 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 260,983 NPR | 9,205 NPR | 9,205,945 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 3,172.25 NZD | 111.9 NZD | 111,898 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 72,731 NIO | 2,565.52 NIO | 2,565,518 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 923,686 NGN | 32,582 NGN | 32,582,121 NGN |
North Korea | Won | 1,789,732 KPW | 63,131 KPW | 63,131,022 KPW |
North Macedonia | Denar | 112,475 MKD | 3,967.44 MKD | 3,967,443 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 20,769 NOK | 732.62 NOK | 732,624 NOK |
Oman | Omani Rial | 765.55 OMR | 27.004 OMR | 27,003 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 564,499 PKR | 19,912 PKR | 19,912,153 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 7,000 PGK | 246.93 PGK | 246,927 PGK |
Paraguay | Guarani | 14,187,499 PYG | 500,449 PYG | 500,449,722 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 7,462 PEN | 263.22 PEN | 263,215 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 107,963 PHP | 3,808.3 PHP | 3,808,298 PHP |
Poland | Polish Zloty | 8,555 PLN | 301.8 PLN | 301,802 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 7,240 QAR | 255.39 QAR | 255,393 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 9,049 RON | 319.23 RON | 319,227 RON |
Russia | Russian Ruble | 154,106 RUB | 5,435 RUB | 5,435,951 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 2,204,702 RWF | 77,768 RWF | 77,768,669 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 2,419.57 SHP | 85.348 SHP | 85,347 SHP |
Samoa | Tala | 5,416 WST | 191.06 WST | 191,056 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 1,195,118 XOF | 42,156 XOF | 42,156,596 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 214,484 RSD | 7,565 RSD | 7,565,718 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 26,202 SCR | 924.28 SCR | 924,282 SCR |
Sierra Leone | Leone | 39,273,862 SLL | 1,385,345 SLL | 1,385,345,849 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 2,644.01 SGD | 93.265 SGD | 93,264 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 3,575.88 ANG | 126.14 ANG | 126,135 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 16,370 SBD | 577.44 SBD | 577,444 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 1,130,488 SOS | 39,876 SOS | 39,876,851 SOS |
South Africa | Rand | 35,280 ZAR | 1,244.5 ZAR | 1,244,495 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 2,592,323 KRW | 91,441 KRW | 91,441,596 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 654,232 LKR | 23,077 LKR | 23,077,398 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 1,187,163 SDG | 41,875 SDG | 41,875,993 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 71,324 SRD | 2,515.89 SRD | 2,515,893 SRD |
Sweden | Swedish krona | 20,570 SEK | 725.61 SEK | 725,610 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 1,815.69 CHF | 64.046 CHF | 64,046 CHF |
Syria | Syrian Pound | 4,994,841 SYP | 176,187 SYP | 176,187,977 SYP |
Tajikistan | Somoni | 21,678 TJS | 764.67 TJS | 764,670 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 4,650,930 TZS | 164,056 TZS | 164,056,866 TZS |
Thailand | Thai Baht | 67,806 THB | 2,391.81 THB | 2,391,808 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 4,674.29 TOP | 164.88 TOP | 164,880 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 13,469 TTD | 475.11 TTD | 475,105 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 6,062 TND | 213.83 TND | 213,834 TND |
Turkey | Lira | 38,159 TRY | 1,346.04 TRY | 1,346,039 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6,940 TMT | 244.8 TMT | 244,802 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 7,481,297 UGX | 263,895 UGX | 263,895,211 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 72,923 UAH | 2,572.3 UAH | 2,572,302 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 7,302 AED | 257.6 AED | 257,604 AED |
United Kingdom | Pound | 1,607.82 GBP | 56.714 GBP | 56,714 GBP |
United States | US Dollar | 1,988.55 USD | 70.144 USD | 70,144 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 77,167 UYU | 2,722.02 UYU | 2,722,023 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 22,699,297 UZS | 800,694 UZS | 800,694,824 UZS |
Vanuatu | Vatu | 236,741 VUV | 8,350 VUV | 8,350,803 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 46,661,325 VND | 1,645,931 VND | 1,645,931,171 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 497,833 YER | 17,560 YER | 17,560,556 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 42,115 ZMW | 1,485.58 ZMW | 1,485,577 ZMW |
Articles & Guides
About Us
Gold Value Report is an online portal featuring real-time gold and precious metal price information with a 60 second update interval. Our database covers both live and historical gold data back to 2001.
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
30 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
6 months | 2,075.9 | 1,624.8 |
1 year | 2,075.9 | 1,624.8 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |