Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Price of Gold Today
Gold Price in:
Dec 04, 2023 10:18 America/New_York ● OPEN (close in 5 hours, 42 minutes.)
Today
2,052.45
-13.8 (-0.668%)
Yesterday
2,066.25
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 2,052.45 | 2,066.25 | -13.8 |
Gram | 72.398 | 72.885 | -0.4868 |
Tola | 844.16 | 849.84 | -5.676 |
Tael | 1.915 | 1.928 | -0.0129 |
Kilo | 72,398 | 72,884 | -486.78 |
Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold price by country
See current gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 179,223 AFN | 6,321 AFN | 6,321,918 AFN |
Albania | Lek | 206,567 ALL | 7,286 ALL | 7,286,467 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 277,556 DZD | 9,790 DZD | 9,790,509 DZD |
Angola | Kwanza | 1,044,697 AOA | 36,850 AOA | 36,850,639 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 5,546 XCD | 195.66 XCD | 195,659 XCD |
Argentina | Argentine peso | 462,116 ARS | 16,300 ARS | 16,300,693 ARS |
Armenia | Dram | 793,991 AMD | 28,007 AMD | 28,007,255 AMD |
Aruba | Guilder | 3,699.54 AWG | 130.5 AWG | 130,497 AWG |
Australia | Australian dollar | 3,072.89 AUD | 108.39 AUD | 108,392 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 3,476.67 AZN | 122.64 AZN | 122,635 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 2,051.76 BSD | 72.374 BSD | 72,373 BSD |
Bahrain | Dinar | 773.8 BHD | 27.295 BHD | 27,295 BHD |
Bangladesh | Taka | 218,496 BDT | 7,707 BDT | 7,707,230 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 4,142.86 BBD | 146.14 BBD | 146,135 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 5,179 BYN | 182.69 BYN | 182,688 BYN |
Belize | Belize dollar | 4,135.75 BZD | 145.88 BZD | 145,884 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 167,840 BTN | 5,920 BTN | 5,920,417 BTN |
Bolivia | Boliviano | 14,177 BOB | 500.1 BOB | 500,095 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 3,628.25 BAM | 127.98 BAM | 127,982 BAM |
Botswana | Pula | 26,997 BWP | 952.31 BWP | 952,312 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 10,243 BRL | 361.34 BRL | 361,336 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 2,723.32 BND | 96.062 BND | 96,062 BND |
Bulgaria | Lev | 3,629.74 BGN | 128.04 BGN | 128,035 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 4,274,754 BIF | 150,787 BIF | 150,787,663 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 8,453,785 KHR | 298,198 KHR | 298,198,750 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 1,216,959 XAF | 42,927 XAF | 42,927,009 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 2,793.29 CAD | 98.531 CAD | 98,530 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 1,710.05 KYD | 60.32 KYD | 60,320 KYD |
Chile | Chilean Peso | 1,649,204 CLP | 58,174 CLP | 58,174,027 CLP |
China | Chinese Yuan | 14,185 CNY | 500.39 CNY | 500,386 CNY |
Colombia | Colombian peso | 9,508,015 COP | 335,385 COP | 335,385,656 COP |
Comoros | Comorian franc | 914,674 KMF | 32,264 KMF | 32,264,224 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 1,111,568 CRC | 39,209 CRC | 39,209,449 CRC |
Croatia | Kuna | 13,989 HRK | 493.48 HRK | 493,475 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 54,389 CUP | 1,918.55 CUP | 1,918,549 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 43,462 CZK | 1,533.11 CZK | 1,533,105 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 4,297,830 CDF | 151,601 CDF | 151,601,623 CDF |
Denmark | Danish Krone | 13,805 DKK | 486.97 DKK | 486,972 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 365,328 DJF | 12,886 DJF | 12,886,609 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 111,826 DOP | 3,944.57 DOP | 3,944,573 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 63,506 EGP | 2,240.14 EGP | 2,240,135 EGP |
Eritrea | Nakfa | 30,786 ERN | 1,085.97 ERN | 1,085,971 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 37,401 SZL | 1,319.29 SZL | 1,319,285 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 111,927 ETB | 3,948.13 ETB | 3,948,127 ETB |
European Union | Euro | 1,853.05 EUR | 65.365 EUR | 65,364 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 1,635.88 FKP | 57.704 FKP | 57,704 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 4,533.82 FJD | 159.93 FJD | 159,925 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 222,479 XPF | 7,847 XPF | 7,847,740 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 123,249 GMD | 4,347.48 GMD | 4,347,484 GMD |
Georgia | Lari | 5,089 GEL | 179.54 GEL | 179,535 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 24,209 GHS | 853.95 GHS | 853,951 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 1,635.88 GIP | 57.704 GIP | 57,704 GIP |
Guatemala | Quetzal | 16,015 GTQ | 564.92 GTQ | 564,916 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 17,640,343 GNF | 622,245 GNF | 622,245,319 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 433,937 GYD | 15,306 GYD | 15,306,690 GYD |
Haiti | Gourde | 308,803 HTG | 10,892 HTG | 10,892,728 HTG |
Honduras | Lempira | 50,420 HNL | 1,778.53 HNL | 1,778,526 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 16,108 HKD | 568.21 HKD | 568,212 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 693,563 HUF | 24,464 HUF | 24,464,752 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 278,149 ISK | 9,811 ISK | 9,811,429 ISK |
India | Indian Rupee | 167,797 INR | 5,918 INR | 5,918,895 INR |
Indonesia | Rupiah | 30,139,920 IDR | 1,063,155 IDR | 1,063,155,271 IDR |
Iran | Iranian Rial | 86,767,323 IRR | 3,060,629 IRR | 3,060,629,768 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 2,687,884 IQD | 94,812 IQD | 94,812,413 IQD |
Israel | New Shekel | 7,466 ILS | 263.36 ILS | 263,357 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 314,776 JMD | 11,103 JMD | 11,103,437 JMD |
Japan | Japanese Yen | 275,872 JPY | 9,731 JPY | 9,731,137 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 1,456.83 JOD | 51.388 JOD | 51,388 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 913,609 KZT | 32,226 KZT | 32,226,666 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 279,958 KES | 9,875 KES | 9,875,268 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 628.54 KWD | 22.171 KWD | 22,171 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 179,191 KGS | 6,320 KGS | 6,320,790 KGS |
Laos | Kip | 35,631,872 LAK | 1,256,878 LAK | 1,256,878,325 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 30,795,700 LBP | 1,086,287 LBP | 1,086,287,242 LBP |
Lesotho | Loti | 37,744 LSL | 1,331.41 LSL | 1,331,411 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 339,679 LRD | 11,981 LRD | 11,981,839 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 9,769 LYD | 344.59 LYD | 344,593 LYD |
Madagascar | Ariary | 9,024,836 MGA | 318,341 MGA | 318,341,995 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 2,105,966 MWK | 74,285 MWK | 74,285,838 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 9,139 MYR | 322.39 MYR | 322,389 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 31,504 MVR | 1,111.29 MVR | 1,111,294 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 93,365 MUR | 3,293.37 MUR | 3,293,374 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 36,762 MXN | 1,296.75 MXN | 1,296,745 MXN |
Moldova | Leu | 36,677 MDL | 1,293.77 MDL | 1,293,765 MDL |
Mongolia | Tughrik | 7,166,332 MNT | 252,785 MNT | 252,785,141 MNT |
Morocco | Dirham | 20,535 MAD | 724.36 MAD | 724,360 MAD |
Mozambique | Metical | 129,817 MZN | 4,579.19 MZN | 4,579,192 MZN |
Myanmar | Kyats | 4,308,889 MMK | 151,991 MMK | 151,991,713 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 37,498 NAD | 1,322.73 NAD | 1,322,728 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 268,563 NPR | 9,473 NPR | 9,473,323 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 3,273.68 NZD | 115.48 NZD | 115,475 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 75,039 NIO | 2,646.95 NIO | 2,646,947 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 944,844 NGN | 33,328 NGN | 33,328,451 NGN |
North Korea | Won | 1,847,197 KPW | 65,158 KPW | 65,158,039 KPW |
North Macedonia | Denar | 114,370 MKD | 4,034.3 MKD | 4,034,302 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 21,915 NOK | 773.05 NOK | 773,051 NOK |
Oman | Omani Rial | 789.15 OMR | 27.836 OMR | 27,836 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 582,214 PKR | 20,537 PKR | 20,537,020 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 7,231 PGK | 255.08 PGK | 255,075 PGK |
Paraguay | Guarani | 14,686,991 PYG | 518,068 PYG | 518,068,797 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 7,616 PEN | 268.68 PEN | 268,677 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 113,584 PHP | 4,006.58 PHP | 4,006,582 PHP |
Poland | Polish Zloty | 8,503 PLN | 299.95 PLN | 299,953 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 7,472 QAR | 263.6 QAR | 263,600 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 9,135 RON | 322.24 RON | 322,236 RON |
Russia | Russian Ruble | 161,137 RUB | 5,683 RUB | 5,683,964 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 2,286,436 RWF | 80,651 RWF | 80,651,735 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 2,497.32 SHP | 88.09 SHP | 88,090 SHP |
Samoa | Tala | 5,581 WST | 196.88 WST | 196,884 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 1,216,959 XOF | 42,927 XOF | 42,927,009 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 217,349 RSD | 7,666 RSD | 7,666,778 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 27,184 SCR | 958.91 SCR | 958,910 SCR |
Sierra Leone | Leone | 40,535,886 SLL | 1,429,862 SLL | 1,429,862,484 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 2,722.95 SGD | 96.049 SGD | 96,049 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 3,697.96 ANG | 130.44 ANG | 130,441 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 17,104 SBD | 603.36 SBD | 603,359 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 1,168,871 SOS | 41,230 SOS | 41,230,773 SOS |
South Africa | Rand | 37,304 ZAR | 1,315.88 ZAR | 1,315,875 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 2,716,831 KRW | 95,833 KRW | 95,833,503 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 655,636 LKR | 23,126 LKR | 23,126,926 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 1,230,453 SDG | 43,403 SDG | 43,403,008 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 76,562 SRD | 2,700.67 SRD | 2,700,668 SRD |
Sweden | Swedish krona | 21,017 SEK | 741.36 SEK | 741,364 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 1,816.23 CHF | 64.066 CHF | 64,065 CHF |
Syria | Syrian Pound | 5,156,875 SYP | 181,903 SYP | 181,903,591 SYP |
Tajikistan | Somoni | 22,406 TJS | 790.36 TJS | 790,360 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 4,829,710 TZS | 170,363 TZS | 170,363,162 TZS |
Thailand | Thai Baht | 69,352 THB | 2,446.35 THB | 2,446,350 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 4,834.75 TOP | 170.54 TOP | 170,540 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 13,929 TTD | 491.34 TTD | 491,336 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 6,244 TND | 220.27 TND | 220,271 TND |
Turkey | Lira | 39,999 TRY | 1,410.93 TRY | 1,410,930 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 7,183 TMT | 253.39 TMT | 253,393 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 7,637,532 UGX | 269,406 UGX | 269,406,244 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 75,785 UAH | 2,673.27 UAH | 2,673,266 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 7,537 AED | 265.87 AED | 265,867 AED |
United Kingdom | Pound | 1,630.87 GBP | 57.527 GBP | 57,527 GBP |
United States | US Dollar | 2,052.45 USD | 72.398 USD | 72,398 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 80,085 UYU | 2,824.94 UYU | 2,824,937 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 23,513,656 UZS | 829,420 UZS | 829,420,488 UZS |
Vanuatu | Vatu | 244,173 VUV | 8,612 VUV | 8,612,976 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 48,135,083 VND | 1,697,916 VND | 1,697,916,493 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 513,713 YER | 18,120 YER | 18,120,724 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 36,930 ZMW | 1,302.68 ZMW | 1,302,683 ZMW |
Articles & Guides
About Us
Gold Value Report is an online portal featuring real-time gold and precious metal price information with a 60 second update interval. Our database covers both live and historical gold data back to 2001.
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
30 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
6 months | 2,075.9 | 1,624.8 |
1 year | 2,075.9 | 1,624.8 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |