Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Price of Gold Today
Gold Price in:
Aug 07, 2022 12:56 America/New_York ● OPEN (close in 3 hours, 4 minutes.)
Today
1,783.3
0.0 (0.0%)
Yesterday
1,783.3
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 1,783.3 | 1,783.3 | 0.0 |
Gram | 62.904 | 62.904 | 0.0 |
Tola | 733.46 | 733.46 | 0.0 |
Tael | 1.664 | 1.664 | 0.0 |
Kilo | 62,904 | 62,904 | 0.0 |
Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold price by country
See current gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 162,245 AFN | 5,723 AFN | 5,723,047 AFN |
Albania | Lek | 204,711 ALL | 7,220 ALL | 7,220,985 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 257,738 DZD | 9,091 DZD | 9,091,461 DZD |
Angola | Kwanza | 767,182 AOA | 27,061 AOA | 27,061,601 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 4,819.46 XCD | 170.0 XCD | 170,001 XCD |
Argentina | Argentine peso | 237,776 ARS | 8,387 ARS | 8,387,331 ARS |
Armenia | Dram | 728,292 AMD | 25,689 AMD | 25,689,781 AMD |
Aruba | Guilder | 3,214.4 AWG | 113.38 AWG | 113,384 AWG |
Australia | Australian dollar | 2,580.75 AUD | 91.033 AUD | 91,033 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 3,038.69 AZN | 107.19 AZN | 107,186 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 1,792.49 BSD | 63.228 BSD | 63,228 BSD |
Bahrain | Dinar | 675.77 BHD | 23.837 BHD | 23,837 BHD |
Bangladesh | Taka | 169,706 BDT | 5,986 BDT | 5,986,209 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 3,619.31 BBD | 127.67 BBD | 127,667 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 4,524.49 BYN | 159.6 BYN | 159,596 BYN |
Belize | Belize dollar | 3,613.18 BZD | 127.45 BZD | 127,451 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 141,857 BTN | 5,003 BTN | 5,003,895 BTN |
Bolivia | Boliviano | 12,323 BOB | 434.7 BOB | 434,698 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 3,424.98 BAM | 120.81 BAM | 120,812 BAM |
Botswana | Pula | 22,518 BWP | 794.33 BWP | 794,333 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 9,209 BRL | 324.85 BRL | 324,853 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 2,466.17 BND | 86.992 BND | 86,991 BND |
Bulgaria | Lev | 3,431.76 BGN | 121.05 BGN | 121,051 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 3,694,137 BIF | 130,306 BIF | 130,306,969 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 7,354,722 KHR | 259,430 KHR | 259,430,413 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 1,148,689 XAF | 40,518 XAF | 40,518,868 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 2,305.95 CAD | 81.34 CAD | 81,340 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 1,493.74 KYD | 52.69 KYD | 52,690 KYD |
Chile | Chilean Peso | 1,617,562 CLP | 57,057 CLP | 57,057,870 CLP |
China | Chinese Yuan | 12,059 CNY | 425.37 CNY | 425,370 CNY |
Colombia | Colombian peso | 7,698,826 COP | 271,568 COP | 271,568,339 COP |
Comoros | Comorian franc | 863,385 KMF | 30,455 KMF | 30,455,047 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 1,197,464 CRC | 42,239 CRC | 42,239,365 CRC |
Croatia | Kuna | 13,157 HRK | 464.12 HRK | 464,119 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 47,257 CUP | 1,666.96 CUP | 1,666,958 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 42,934 CZK | 1,514.46 CZK | 1,514,463 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 3,566,600 CDF | 125,808 CDF | 125,808,238 CDF |
Denmark | Danish Krone | 13,032 DKK | 459.72 DKK | 459,724 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 319,114 DJF | 11,256 DJF | 11,256,459 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 97,522 DOP | 3,440.01 DOP | 3,440,005 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 34,077 EGP | 1,202.06 EGP | 1,202,056 EGP |
Eritrea | Nakfa | 26,749 ERN | 943.56 ERN | 943,561 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 29,833 SZL | 1,052.36 SZL | 1,052,355 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 94,382 ETB | 3,329.24 ETB | 3,329,244 ETB |
European Union | Euro | 1,751.73 EUR | 61.79 EUR | 61,790 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 1,502.14 FKP | 52.986 FKP | 52,986 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 3,924.69 FJD | 138.44 FJD | 138,439 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 209,760 XPF | 7,399 XPF | 7,399,097 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 96,661 GMD | 3,409.65 GMD | 3,409,645 GMD |
Georgia | Lari | 4,833.44 GEL | 170.49 GEL | 170,494 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 15,550 GHS | 548.51 GHS | 548,510 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 1,502.14 GIP | 52.986 GIP | 52,986 GIP |
Guatemala | Quetzal | 13,865 GTQ | 489.08 GTQ | 489,075 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 15,500,796 GNF | 546,774 GNF | 546,774,969 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 375,012 GYD | 13,228 GYD | 13,228,177 GYD |
Haiti | Gourde | 218,687 HTG | 7,713 HTG | 7,713,976 HTG |
Honduras | Lempira | 44,104 HNL | 1,555.75 HNL | 1,555,754 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 13,999 HKD | 493.81 HKD | 493,806 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 689,487 HUF | 24,320 HUF | 24,320,961 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 244,330 ISK | 8,618 ISK | 8,618,516 ISK |
India | Indian Rupee | 141,532 INR | 4,992.42 INR | 4,992,416 INR |
Indonesia | Rupiah | 26,653,201 IDR | 940,164 IDR | 940,164,793 IDR |
Iran | Iranian Rial | 75,522,755 IRR | 2,663,988 IRR | 2,663,988,981 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 2,616,207 IQD | 92,284 IQD | 92,284,066 IQD |
Israel | New Shekel | 5,968 ILS | 210.52 ILS | 210,516 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 273,358 JMD | 9,642 JMD | 9,642,455 JMD |
Japan | Japanese Yen | 240,728 JPY | 8,491 JPY | 8,491,449 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 1,264.43 JOD | 44.602 JOD | 44,601 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 854,061 KZT | 30,126 KZT | 30,126,147 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 213,488 KES | 7,530 KES | 7,530,579 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 546.99 KWD | 19.295 KWD | 19,294 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 148,006 KGS | 5,220 KGS | 5,220,770 KGS |
Laos | Kip | 27,264,955 LAK | 961,743 LAK | 961,743,795 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 2,710,630 LBP | 95,614 LBP | 95,614,737 LBP |
Lesotho | Loti | 29,966 LSL | 1,057.03 LSL | 1,057,026 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 273,826 LRD | 9,658 LRD | 9,658,949 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 8,739 LYD | 308.27 LYD | 308,266 LYD |
Madagascar | Ariary | 7,547,368 MGA | 266,225 MGA | 266,225,799 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 1,839,843 MWK | 64,898 MWK | 64,898,619 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 7,946 MYR | 280.3 MYR | 280,303 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 27,374 MVR | 965.6 MVR | 965,601 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 82,024 MUR | 2,893.34 MUR | 2,893,335 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 36,438 MXN | 1,285.32 MXN | 1,285,322 MXN |
Moldova | Leu | 34,541 MDL | 1,218.43 MDL | 1,218,425 MDL |
Mongolia | Tughrik | 5,607,872 MNT | 197,812 MNT | 197,812,030 MNT |
Morocco | Dirham | 18,474 MAD | 651.67 MAD | 651,667 MAD |
Mozambique | Metical | 113,828 MZN | 4,015.19 MZN | 4,015,192 MZN |
Myanmar | Kyats | 3,318,834 MMK | 117,068 MMK | 117,068,537 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 29,966 NAD | 1,057.02 NAD | 1,057,023 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 226,972 NPR | 8,006 NPR | 8,006,213 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 2,863.13 NZD | 100.99 NZD | 100,993 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 64,360 NIO | 2,270.26 NIO | 2,270,255 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 744,653 NGN | 26,266 NGN | 26,266,891 NGN |
North Korea | Won | 1,604,969 KPW | 56,613 KPW | 56,613,696 KPW |
North Macedonia | Denar | 107,898 MKD | 3,806.0 MKD | 3,805,996 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 17,486 NOK | 616.83 NOK | 616,832 NOK |
Oman | Omani Rial | 686.59 OMR | 24.219 OMR | 24,218 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 400,850 PKR | 14,139 PKR | 14,139,590 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 6,316 PGK | 222.79 PGK | 222,794 PGK |
Paraguay | Guarani | 12,288,107 PYG | 433,450 PYG | 433,450,595 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 6,978 PEN | 246.17 PEN | 246,168 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 99,064 PHP | 3,494.39 PHP | 3,494,388 PHP |
Poland | Polish Zloty | 8,248 PLN | 290.96 PLN | 290,958 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 6,493 QAR | 229.04 QAR | 229,036 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 8,624 RON | 304.22 RON | 304,217 RON |
Russia | Russian Ruble | 107,934 RUB | 3,807.27 RUB | 3,807,273 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 1,843,067 RWF | 65,012 RWF | 65,012,338 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 2,456.32 SHP | 86.644 SHP | 86,644 SHP |
Samoa | Tala | 4,852.31 WST | 171.16 WST | 171,160 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 1,148,689 XOF | 40,518 XOF | 40,518,868 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 205,283 RSD | 7,241 RSD | 7,241,184 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 22,949 SCR | 809.53 SCR | 809,534 SCR |
Sierra Leone | Leone | 24,787,870 SLL | 874,367 SLL | 874,367,117 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 2,464.17 SGD | 86.921 SGD | 86,921 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 3,230.55 ANG | 113.95 ANG | 113,954 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 14,713 SBD | 519.01 SBD | 519,013 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 1,036,995 SOS | 36,578 SOS | 36,578,969 SOS |
South Africa | Rand | 29,924 ZAR | 1,055.56 ZAR | 1,055,563 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 2,324,960 KRW | 82,010 KRW | 82,010,625 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 645,304 LKR | 22,762 LKR | 22,762,459 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 1,016,481 SDG | 35,855 SDG | 35,855,362 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 44,854 SRD | 1,582.2 SRD | 1,582,195 SRD |
Sweden | Swedish krona | 18,244 SEK | 643.54 SEK | 643,539 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 1,714.83 CHF | 60.489 CHF | 60,489 CHF |
Syria | Syrian Pound | 4,480,593 SYP | 158,048 SYP | 158,048,421 SYP |
Tajikistan | Somoni | 18,337 TJS | 646.83 TJS | 646,830 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 4,180,138 TZS | 147,450 TZS | 147,450,168 TZS |
Thailand | Thai Baht | 63,756 THB | 2,248.95 THB | 2,248,950 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 4,162.41 TOP | 146.82 TOP | 146,824 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 12,172 TTD | 429.37 TTD | 429,367 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 5,624 TND | 198.4 TND | 198,401 TND |
Turkey | Lira | 31,943 TRY | 1,126.78 TRY | 1,126,776 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6,259 TMT | 220.79 TMT | 220,793 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 6,954,931 UGX | 245,328 UGX | 245,328,181 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 66,201 UAH | 2,335.18 UAH | 2,335,182 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 6,550 AED | 231.05 AED | 231,053 AED |
United Kingdom | Pound | 1,477.16 GBP | 52.105 GBP | 52,105 GBP |
United States | US Dollar | 1,783.3 USD | 62.904 USD | 62,904 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 73,358 UYU | 2,587.63 UYU | 2,587,632 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 19,574,026 UZS | 690,454 UZS | 690,454,041 UZS |
Vanuatu | Vatu | 212,027 VUV | 7,479 VUV | 7,479,048 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 41,711,387.0 VND | 1,471,327 VND | 1,471,327,078 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 446,271 YER | 15,741 YER | 15,741,775 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 28,881 ZMW | 1,018.78 ZMW | 1,018,776 ZMW |
Articles & Guides
About Us
Gold Value Report is an online portal featuring real-time gold and precious metal price information with a 60 second update interval. Our database covers both live and historical gold data back to 2001.
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,690.15 |
30 days | 2,075.9 | 1,690.15 |
6 months | 2,075.9 | 1,684.72 |
1 year | 2,075.9 | 1,681.63 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |