Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
Live Price of Gold Today
Gold Price in:
Feb 03, 2023 12:42 America/New_York ● OPEN (close in 3 hours, 18 minutes.)
Today
1,875.85
-44.05 (-2.294%)
Yesterday
1,919.9
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 1,875.85 | 1,919.9 | -44.05 |
Gram | 66.169 | 67.723 | -1.554 |
Tola | 771.53 | 789.64 | -18.118 |
Tael | 1.751 | 1.792 | -0.0411 |
Kilo | 66,168 | 67,722 | -1,553.82 |
Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold price by country
See current gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 169,740 AFN | 5,987 AFN | 5,987,418 AFN |
Albania | Lek | 199,397 ALL | 7,033 ALL | 7,033,538 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 254,228 DZD | 8,967 DZD | 8,967,657 DZD |
Angola | Kwanza | 946,193 AOA | 33,376 AOA | 33,376,031 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 5,069 XCD | 178.82 XCD | 178,824 XCD |
Argentina | Argentine peso | 352,585 ARS | 12,437 ARS | 12,437,107 ARS |
Armenia | Dram | 743,737 AMD | 26,234 AMD | 26,234,576 AMD |
Aruba | Guilder | 3,381.22 AWG | 119.27 AWG | 119,269 AWG |
Australia | Australian dollar | 2,700.41 AUD | 95.254 AUD | 95,254 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 3,185.02 AZN | 112.35 AZN | 112,348 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 1,875.72 BSD | 66.164 BSD | 66,164 BSD |
Bahrain | Dinar | 707.11 BHD | 24.943 BHD | 24,942 BHD |
Bangladesh | Taka | 201,368 BDT | 7,103 BDT | 7,103,083 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 3,787.31 BBD | 133.59 BBD | 133,593 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 4,735.56 BYN | 167.04 BYN | 167,041 BYN |
Belize | Belize dollar | 3,780.96 BZD | 133.37 BZD | 133,369 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 153,495 BTN | 5,414 BTN | 5,414,387 BTN |
Bolivia | Boliviano | 12,961 BOB | 457.22 BOB | 457,218 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 3,356.75 BAM | 118.41 BAM | 118,405 BAM |
Botswana | Pula | 23,895 BWP | 842.87 BWP | 842,874 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 9,630 BRL | 339.72 BRL | 339,716 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 2,458.48 BND | 86.72 BND | 86,720 BND |
Bulgaria | Lev | 3,387.97 BGN | 119.51 BGN | 119,507 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 3,884,885 BIF | 137,035 BIF | 137,035,409 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 7,709,600 KHR | 271,948 KHR | 271,948,371 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 1,125,841 XAF | 39,712 XAF | 39,712,913 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 2,512.17 CAD | 88.614 CAD | 88,614 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 1,563.24 KYD | 55.142 KYD | 55,141 KYD |
Chile | Chilean Peso | 1,493,940 CLP | 52,697 CLP | 52,697,257 CLP |
China | Chinese Yuan | 12,708 CNY | 448.29 CNY | 448,293 CNY |
Colombia | Colombian peso | 8,717,543 COP | 307,502 COP | 307,502,563 COP |
Comoros | Comorian franc | 846,578 KMF | 29,862 KMF | 29,862,218 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 1,051,169 CRC | 37,078 CRC | 37,078,938 CRC |
Croatia | Kuna | 13,210 HRK | 465.97 HRK | 465,973 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 49,710 CUP | 1,753.47 CUP | 1,753,470 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 41,172 CZK | 1,452.3 CZK | 1,452,303 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 3,836,113 CDF | 135,315 CDF | 135,315,037 CDF |
Denmark | Danish Krone | 12,898 DKK | 454.98 DKK | 454,975 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 333,936 DJF | 11,779 DJF | 11,779,269 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 106,223 DOP | 3,746.94 DOP | 3,746,942 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 56,814 EGP | 2,004.08 EGP | 2,004,078 EGP |
Eritrea | Nakfa | 28,137 ERN | 992.53 ERN | 992,530 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 32,163 SZL | 1,134.54 SZL | 1,134,537 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 100,697 ETB | 3,552.0 ETB | 3,552,003 ETB |
European Union | Euro | 1,732.5 EUR | 61.112 EUR | 61,112 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 1,530.2 FKP | 53.976 FKP | 53,976 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 4,078.05 FJD | 143.85 FJD | 143,849 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 205,648 XPF | 7,254 XPF | 7,254,058 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 114,427 GMD | 4,036.32 GMD | 4,036,322 GMD |
Georgia | Lari | 4,932.86 GEL | 174.0 GEL | 174,001 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 22,978 GHS | 810.53 GHS | 810,527 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 1,530.2 GIP | 53.976 GIP | 53,976 GIP |
Guatemala | Quetzal | 14,724 GTQ | 519.4 GTQ | 519,396 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 16,148,468 GNF | 569,620 GNF | 569,620,937 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 395,791 GYD | 13,961 GYD | 13,961,131 GYD |
Haiti | Gourde | 281,299 HTG | 9,922 HTG | 9,922,567 HTG |
Honduras | Lempira | 46,243 HNL | 1,631.19 HNL | 1,631,189 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 14,718 HKD | 519.17 HKD | 519,168 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 671,695 HUF | 23,693 HUF | 23,693,364 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 265,920 ISK | 9,380 ISK | 9,380,061 ISK |
India | Indian Rupee | 154,413 INR | 5,446 INR | 5,446,777 INR |
Indonesia | Rupiah | 28,228,728 IDR | 995,739 IDR | 995,739,915 IDR |
Iran | Iranian Rial | 79,160,869 IRR | 2,792,319 IRR | 2,792,319,783 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 2,737,758 IQD | 96,571 IQD | 96,571,670 IQD |
Israel | New Shekel | 6,411 ILS | 226.17 ILS | 226,174 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 289,813 JMD | 10,222 JMD | 10,222,871 JMD |
Japan | Japanese Yen | 245,852 JPY | 8,672 JPY | 8,672,205 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 1,330.65 JOD | 46.937 JOD | 46,937 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 859,186 KZT | 30,306 KZT | 30,306,933 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 234,013 KES | 8,254 KES | 8,254,572 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 572.23 KWD | 20.185 KWD | 20,184 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 161,791 KGS | 5,707 KGS | 5,707,043 KGS |
Laos | Kip | 31,590,670 LAK | 1,114,329 LAK | 1,114,329,021 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 29,576,780 LBP | 1,043,291 LBP | 1,043,291,085 LBP |
Lesotho | Loti | 32,058 LSL | 1,130.83 LSL | 1,130,834 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 294,414 LRD | 10,385 LRD | 10,385,168 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 8,874 LYD | 313.05 LYD | 313,046 LYD |
Madagascar | Ariary | 8,010,800 MGA | 282,572 MGA | 282,572,910 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 1,925,285 MWK | 67,912 MWK | 67,912,509 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 7,987 MYR | 281.74 MYR | 281,744 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 28,794 MVR | 1,015.69 MVR | 1,015,691 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 85,175 MUR | 3,004.47 MUR | 3,004,474 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 35,403 MXN | 1,248.83 MXN | 1,248,825 MXN |
Moldova | Leu | 35,207 MDL | 1,241.92 MDL | 1,241,923 MDL |
Mongolia | Tughrik | 6,560,720 MNT | 231,422 MNT | 231,422,794 MNT |
Morocco | Dirham | 19,062 MAD | 672.42 MAD | 672,417 MAD |
Mozambique | Metical | 119,736 MZN | 4,223.57 MZN | 4,223,574 MZN |
Myanmar | Kyats | 3,939,213 MMK | 138,951 MMK | 138,951,771 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 32,058 NAD | 1,130.83 NAD | 1,130,829 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 245,591 NPR | 8,663 NPR | 8,663,007 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 2,956.57 NZD | 104.29 NZD | 104,290 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 68,539 NIO | 2,417.67 NIO | 2,417,665 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 863,903 NGN | 30,473 NGN | 30,473,331 NGN |
North Korea | Won | 1,688,218 KPW | 59,550 KPW | 59,550,219 KPW |
North Macedonia | Denar | 105,748 MKD | 3,730.17 MKD | 3,730,172 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 19,102 NOK | 673.83 NOK | 673,832 NOK |
Oman | Omani Rial | 722.16 OMR | 25.474 OMR | 25,473 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 516,318 PKR | 18,212 PKR | 18,212,603 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 6,610 PGK | 233.2 PGK | 233,195 PGK |
Paraguay | Guarani | 13,708,530 PYG | 483,554 PYG | 483,554,584 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 7,171 PEN | 252.95 PEN | 252,954 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 101,360 PHP | 3,575.39 PHP | 3,575,393 PHP |
Poland | Polish Zloty | 8,161 PLN | 287.88 PLN | 287,877 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 6,829 QAR | 240.92 QAR | 240,919 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 8,485 RON | 299.31 RON | 299,307 RON |
Russia | Russian Ruble | 132,244 RUB | 4,664.8 RUB | 4,664,797 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 2,030,735 RWF | 71,632 RWF | 71,632,148 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 2,583.8 SHP | 91.141 SHP | 91,140 SHP |
Samoa | Tala | 5,001 WST | 176.42 WST | 176,421 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 1,125,805 XOF | 39,711 XOF | 39,711,642 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 203,239 RSD | 7,169 RSD | 7,169,051 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 26,201 SCR | 924.24 SCR | 924,241 SCR |
Sierra Leone | Leone | 36,485,283 SLL | 1,286,981 SLL | 1,286,981,553 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 2,478.91 SGD | 87.441 SGD | 87,440 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 3,380.56 ANG | 119.25 ANG | 119,245 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 15,376 SBD | 542.4 SBD | 542,402 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 1,066,419 SOS | 37,616 SOS | 37,616,863 SOS |
South Africa | Rand | 32,782 ZAR | 1,156.38 ZAR | 1,156,377 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 2,335,039 KRW | 82,366 KRW | 82,366,151 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 684,672 LKR | 24,151 LKR | 24,151,145 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 1,096,438 SDG | 38,675 SDG | 38,675,751 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 60,559 SRD | 2,136.19 SRD | 2,136,190 SRD |
Sweden | Swedish krona | 19,730 SEK | 695.98 SEK | 695,978 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 1,734.84 CHF | 61.195 CHF | 61,194 CHF |
Syria | Syrian Pound | 4,713,142 SYP | 166,251 SYP | 166,251,336 SYP |
Tajikistan | Somoni | 19,348 TJS | 682.5 TJS | 682,497 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 4,387,612 TZS | 154,768 TZS | 154,768,591 TZS |
Thailand | Thai Baht | 62,672 THB | 2,210.72 THB | 2,210,719 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 4,336.87 TOP | 152.98 TOP | 152,978 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 12,731 TTD | 449.09 TTD | 449,094 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 5,703 TND | 201.19 TND | 201,186 TND |
Turkey | Lira | 35,302 TRY | 1,245.26 TRY | 1,245,262 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 6,584 TMT | 232.25 TMT | 232,252 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 6,910,253 UGX | 243,752 UGX | 243,752,235 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 69,279 UAH | 2,443.76 UAH | 2,443,764 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 6,889 AED | 243.03 AED | 243,034 AED |
United Kingdom | Pound | 1,553.8 GBP | 54.809 GBP | 54,808 GBP |
United States | US Dollar | 1,875.85 USD | 66.169 USD | 66,168 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 72,619 UYU | 2,561.57 UYU | 2,561,568 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 21,228,036 UZS | 748,797 UZS | 748,797,567 UZS |
Vanuatu | Vatu | 215,681 VUV | 7,607 VUV | 7,607,944 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 43,988,682 VND | 1,551,656 VND | 1,551,656,378 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 469,711 YER | 16,568 YER | 16,568,591 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 35,836 ZMW | 1,264.09 ZMW | 1,264,087 ZMW |
Articles & Guides
About Us
Gold Value Report is an online portal featuring real-time gold and precious metal price information with a 60 second update interval. Our database covers both live and historical gold data back to 2001.
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
30 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
6 months | 2,075.9 | 1,624.8 |
1 year | 2,075.9 | 1,624.8 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |