Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
10K Gold Price Today
Gold Price in:
Aug 07, 2022 12:50 America/New_York ● OPEN (close in 3 hours, 10 minutes.)
Today
743.64
0.0 (0.0%)
Yesterday
743.64
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 743.64 | 743.64 | 0.0 |
Gram | 26.231 | 26.231 | 0.0 |
Tola | 305.85 | 305.85 | 0.0 |
Tael | 0.694 | 0.694 | 0.0 |
Kilo | 26,231 | 26,231 | 0.0 |
10K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 10k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
10K Gold price by country
See current 10k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 67,656 AFN | 2,386.51 AFN | 2,386,510 AFN |
Albania | Lek | 85,364 ALL | 3,011.15 ALL | 3,011,150 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 107,476 DZD | 3,791.14 DZD | 3,791,139 DZD |
Angola | Kwanza | 319,915 AOA | 11,284 AOA | 11,284,687 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 2,009.71 XCD | 70.891 XCD | 70,890 XCD |
Argentina | Argentine peso | 99,152 ARS | 3,497.52 ARS | 3,497,517 ARS |
Armenia | Dram | 303,697 AMD | 10,712 AMD | 10,712,639 AMD |
Aruba | Guilder | 1,340.4 AWG | 47.281 AWG | 47,281 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,076.17 AUD | 37.961 AUD | 37,960 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,267.13 AZN | 44.697 AZN | 44,696 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 747.47 BSD | 26.366 BSD | 26,366 BSD |
Bahrain | Dinar | 281.8 BHD | 9.94 BHD | 9,940 BHD |
Bangladesh | Taka | 70,767 BDT | 2,496.25 BDT | 2,496,249 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,509.25 BBD | 53.237 BBD | 53,237 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 1,886.71 BYN | 66.552 BYN | 66,551 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,506.7 BZD | 53.147 BZD | 53,147 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 59,154 BTN | 2,086.62 BTN | 2,086,624 BTN |
Bolivia | Boliviano | 5,138 BOB | 181.27 BOB | 181,269 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,428.22 BAM | 50.379 BAM | 50,378 BAM |
Botswana | Pula | 9,390 BWP | 331.24 BWP | 331,236 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 3,840.33 BRL | 135.46 BRL | 135,463 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,028.39 BND | 36.275 BND | 36,275 BND |
Bulgaria | Lev | 1,431.04 BGN | 50.479 BGN | 50,478 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,540,455 BIF | 54,338 BIF | 54,338,006 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 3,066,919 KHR | 108,182 KHR | 108,182,482 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 479,003 XAF | 16,896 XAF | 16,896,368 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 961.58 CAD | 33.919 CAD | 33,918 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 622.89 KYD | 21.972 KYD | 21,971 KYD |
Chile | Chilean Peso | 674,523 CLP | 23,793 CLP | 23,793,132 CLP |
China | Chinese Yuan | 5,028 CNY | 177.38 CNY | 177,379 CNY |
Colombia | Colombian peso | 3,210,410 COP | 113,243 COP | 113,243,997 COP |
Comoros | Comorian franc | 360,031 KMF | 12,699 KMF | 12,699,754 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 499,342 CRC | 17,613 CRC | 17,613,815 CRC |
Croatia | Kuna | 5,486 HRK | 193.54 HRK | 193,537 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 19,706 CUP | 695.12 CUP | 695,121 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 17,903 CZK | 631.53 CZK | 631,531 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,487,272 CDF | 52,462 CDF | 52,462,035 CDF |
Denmark | Danish Krone | 5,434 DKK | 191.71 DKK | 191,705 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 133,070 DJF | 4,693.94 DJF | 4,693,943 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 40,666 DOP | 1,434.48 DOP | 1,434,482 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 14,210 EGP | 501.26 EGP | 501,257 EGP |
Eritrea | Nakfa | 11,154 ERN | 393.47 ERN | 393,465 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 12,440 SZL | 438.83 SZL | 438,832 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 39,357 ETB | 1,388.3 ETB | 1,388,295 ETB |
European Union | Euro | 730.47 EUR | 25.767 EUR | 25,766 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 626.39 FKP | 22.095 FKP | 22,095 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,636.6 FJD | 57.729 FJD | 57,729 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 87,470 XPF | 3,085.42 XPF | 3,085,423 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 40,307 GMD | 1,421.82 GMD | 1,421,821 GMD |
Georgia | Lari | 2,015.54 GEL | 71.096 GEL | 71,096 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 6,484 GHS | 228.73 GHS | 228,728 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 626.39 GIP | 22.095 GIP | 22,095 GIP |
Guatemala | Quetzal | 5,781 GTQ | 203.94 GTQ | 203,944 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 6,463,832 GNF | 228,005 GNF | 228,005,162 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 156,380 GYD | 5,516 GYD | 5,516,150 GYD |
Haiti | Gourde | 91,192 HTG | 3,216.73 HTG | 3,216,728 HTG |
Honduras | Lempira | 18,391 HNL | 648.75 HNL | 648,749 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 5,837 HKD | 205.92 HKD | 205,917 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 287,516 HUF | 10,141 HUF | 10,141,840 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 101,885 ISK | 3,593.92 ISK | 3,593,921 ISK |
India | Indian Rupee | 59,019 INR | 2,081.84 INR | 2,081,837 INR |
Indonesia | Rupiah | 11,114,385 IDR | 392,048 IDR | 392,048,718 IDR |
Iran | Iranian Rial | 31,492,989 IRR | 1,110,883 IRR | 1,110,883,405 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,090,958 IQD | 38,482 IQD | 38,482,455 IQD |
Israel | New Shekel | 2,488.67 ILS | 87.785 ILS | 87,785 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 113,990 JMD | 4,020.9 JMD | 4,020,903 JMD |
Japan | Japanese Yen | 100,383 JPY | 3,540.93 JPY | 3,540,934 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 527.27 JOD | 18.599 JOD | 18,598 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 356,143 KZT | 12,562 KZT | 12,562,603 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 89,024 KES | 3,140.25 KES | 3,140,251 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 228.1 KWD | 8.046 KWD | 8,045 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 61,718 KGS | 2,177.06 KGS | 2,177,061 KGS |
Laos | Kip | 11,369,486 LAK | 401,047 LAK | 401,047,162 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 1,130,332 LBP | 39,871 LBP | 39,871,345 LBP |
Lesotho | Loti | 12,495 LSL | 440.78 LSL | 440,779 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 114,185 LRD | 4,027.78 LRD | 4,027,782 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 3,644.24 LYD | 128.55 LYD | 128,547 LYD |
Madagascar | Ariary | 3,147,252 MGA | 111,016 MGA | 111,016,158 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 767,214 MWK | 27,062 MWK | 27,062,724 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,313.67 MYR | 116.89 MYR | 116,886 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 11,415 MVR | 402.66 MVR | 402,655 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 34,204 MUR | 1,206.52 MUR | 1,206,520 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 15,194 MXN | 535.98 MXN | 535,979 MXN |
Moldova | Leu | 14,403 MDL | 508.08 MDL | 508,083 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,338,482 MNT | 82,487 MNT | 82,487,616 MNT |
Morocco | Dirham | 7,703 MAD | 271.75 MAD | 271,745 MAD |
Mozambique | Metical | 47,466 MZN | 1,674.34 MZN | 1,674,335 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,383,953 MMK | 48,817 MMK | 48,817,580 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 12,495 NAD | 440.78 NAD | 440,778 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 94,647 NPR | 3,338.59 NPR | 3,338,590 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,193.92 NZD | 42.114 NZD | 42,114 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 26,838 NIO | 946.7 NIO | 946,696 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 310,520 NGN | 10,953 NGN | 10,953,293 NGN |
North Korea | Won | 669,272 KPW | 23,607 KPW | 23,607,911 KPW |
North Macedonia | Denar | 44,993 MKD | 1,587.1 MKD | 1,587,100 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 7,292 NOK | 257.22 NOK | 257,219 NOK |
Oman | Omani Rial | 286.31 OMR | 10.099 OMR | 10,099 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 167,154 PKR | 5,896 PKR | 5,896,209 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 2,633.82 PGK | 92.905 PGK | 92,905 PGK |
Paraguay | Guarani | 5,124,140 PYG | 180,748 PYG | 180,748,898 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 2,910.14 PEN | 102.65 PEN | 102,652 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 41,309 PHP | 1,457.16 PHP | 1,457,160 PHP |
Poland | Polish Zloty | 3,439.63 PLN | 121.33 PLN | 121,329 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 2,707.61 QAR | 95.508 QAR | 95,508 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 3,596.38 RON | 126.86 RON | 126,858 RON |
Russia | Russian Ruble | 45,008 RUB | 1,587.63 RUB | 1,587,633 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 768,559 RWF | 27,110 RWF | 27,110,145 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,024.29 SHP | 36.131 SHP | 36,130 SHP |
Samoa | Tala | 2,023.41 WST | 71.374 WST | 71,373 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 479,003 XOF | 16,896 XOF | 16,896,368 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 85,603 RSD | 3,019.57 RSD | 3,019,573 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 9,570 SCR | 337.58 SCR | 337,576 SCR |
Sierra Leone | Leone | 10,336,542 SLL | 364,611 SLL | 364,611,088 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,027.56 SGD | 36.246 SGD | 36,246 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,347.14 ANG | 47.519 ANG | 47,519 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 6,135 SBD | 216.43 SBD | 216,428 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 432,427 SOS | 15,253 SOS | 15,253,430 SOS |
South Africa | Rand | 12,478 ZAR | 440.17 ZAR | 440,170 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 969,508 KRW | 34,198 KRW | 34,198,430 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 269,091 LKR | 9,491 LKR | 9,491,945 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 423,872 SDG | 14,951 SDG | 14,951,686 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 18,704 SRD | 659.78 SRD | 659,775 SRD |
Sweden | Swedish krona | 7,607 SEK | 268.36 SEK | 268,355 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 715.09 CHF | 25.224 CHF | 25,223 CHF |
Syria | Syrian Pound | 1,868,407 SYP | 65,906 SYP | 65,906,191 SYP |
Tajikistan | Somoni | 7,646 TJS | 269.73 TJS | 269,728 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 1,743,117 TZS | 61,486 TZS | 61,486,720 TZS |
Thailand | Thai Baht | 26,586 THB | 937.81 THB | 937,812 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 1,735.72 TOP | 61.226 TOP | 61,225 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5,075 TTD | 179.05 TTD | 179,046 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,345.46 TND | 82.734 TND | 82,733 TND |
Turkey | Lira | 13,320 TRY | 469.87 TRY | 469,865 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,610.16 TMT | 92.071 TMT | 92,070 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 2,900,206 UGX | 102,301 UGX | 102,301,851 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 27,605 UAH | 973.77 UAH | 973,771 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 2,731.45 AED | 96.349 AED | 96,349 AED |
United Kingdom | Pound | 615.98 GBP | 21.728 GBP | 21,727 GBP |
United States | US Dollar | 743.64 USD | 26.231 USD | 26,231 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 30,590 UYU | 1,079.04 UYU | 1,079,042 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 8,162,369 UZS | 287,919 UZS | 287,919,335 UZS |
Vanuatu | Vatu | 88,415 VUV | 3,118.76 VUV | 3,118,763 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 17,393,648 VND | 613,543 VND | 613,543,391 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 186,095 YER | 6,564 YER | 6,564,320 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 12,043 ZMW | 424.83 ZMW | 424,829 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
10K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 865.65 | 704.79 |
30 days | 865.65 | 704.79 |
6 months | 865.65 | 702.53 |
1 year | 865.65 | 701.24 |
5 years | 865.65 | 470.35 |
Since 2013 | 865.65 | 438.03 |