Gold: $1,831.70 0.0
Silver: $21.83 0.0
Platinum: $956.85 0.0
Palladium: $2,056.80 0.0
10K Gold Price Today
Gold Price in:
May 16, 2022 18:36 America/New_York ● CLOSE (open in 14 hours, 24 minutes.)
Today
763.82
+5.317 (0.701%)
Yesterday
758.5
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 763.82 | 758.5 | 5.317 |
Gram | 26.943 | 26.755 | 0.1875 |
Tola | 314.15 | 311.97 | 2.187 |
Tael | 0.7128 | 0.7078 | 0.005 |
Kilo | 26,942 | 26,755 | 187.54 |
10K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 10k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
10K Gold price by country
See current 10k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 66,452 AFN | 2,344.04 AFN | 2,344,039 AFN |
Albania | Lek | 88,301 ALL | 3,114.74 ALL | 3,114,741 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 111,776 DZD | 3,942.8 DZD | 3,942,803 DZD |
Angola | Kwanza | 312,555 AOA | 11,025 AOA | 11,025,073 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 2,064.26 XCD | 72.815 XCD | 72,814 XCD |
Argentina | Argentine peso | 89,990 ARS | 3,174.31 ARS | 3,174,312 ARS |
Armenia | Dram | 347,529 AMD | 12,258 AMD | 12,258,761 AMD |
Aruba | Guilder | 1,374.87 AWG | 48.497 AWG | 48,497 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,095.39 AUD | 38.639 AUD | 38,638 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,294.93 AZN | 45.677 AZN | 45,677 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 764.03 BSD | 26.95 BSD | 26,950 BSD |
Bahrain | Dinar | 287.92 BHD | 10.156 BHD | 10,156 BHD |
Bangladesh | Taka | 66,891 BDT | 2,359.52 BDT | 2,359,520 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,542.63 BBD | 54.415 BBD | 54,414 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 2,577.54 BYN | 90.92 BYN | 90,920 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,540.07 BZD | 54.324 BZD | 54,324 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 59,273 BTN | 2,090.81 BTN | 2,090,814 BTN |
Bolivia | Boliviano | 5,260 BOB | 185.55 BOB | 185,554 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,431.88 BAM | 50.508 BAM | 50,508 BAM |
Botswana | Pula | 9,397 BWP | 331.5 BWP | 331,495 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 3,865.69 BRL | 136.36 BRL | 136,358 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,064.71 BND | 37.557 BND | 37,556 BND |
Bulgaria | Lev | 1,432.41 BGN | 50.527 BGN | 50,526 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,550,552 BIF | 54,694 BIF | 54,694,169 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 3,101,868 KHR | 109,415 KHR | 109,415,291 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 480,233 XAF | 16,939 XAF | 16,939,750 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 981.7 CAD | 34.628 CAD | 34,628 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 636.72 KYD | 22.46 KYD | 22,459 KYD |
Chile | Chilean Peso | 655,188 CLP | 23,111 CLP | 23,111,107 CLP |
China | Chinese Yuan | 5,183 CNY | 182.84 CNY | 182,840 CNY |
Colombia | Colombian peso | 3,098,813 COP | 109,307 COP | 109,307,510 COP |
Comoros | Comorian franc | 360,901 KMF | 12,730 KMF | 12,730,446 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 512,997 CRC | 18,095 CRC | 18,095,473 CRC |
Croatia | Kuna | 5,504 HRK | 194.18 HRK | 194,175 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 20,241 CUP | 713.99 CUP | 713,987 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 18,104 CZK | 638.63 CZK | 638,631 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,528,401 CDF | 53,912 CDF | 53,912,825 CDF |
Denmark | Danish Krone | 5,446 DKK | 192.12 DKK | 192,116 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 135,745 DJF | 4,788.3 DJF | 4,788,302 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 42,163 DOP | 1,487.28 DOP | 1,487,280 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 13,961 EGP | 492.48 EGP | 492,476 EGP |
Eritrea | Nakfa | 11,457 ERN | 404.14 ERN | 404,144 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 12,381 SZL | 436.74 SZL | 436,742 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 39,328 ETB | 1,387.28 ETB | 1,387,284 ETB |
European Union | Euro | 731.93 EUR | 25.818 EUR | 25,818 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 625.06 FKP | 22.048 FKP | 22,048 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,667.41 FJD | 58.816 FJD | 58,816 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 87,724 XPF | 3,094.41 XPF | 3,094,406 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 40,979 GMD | 1,445.5 GMD | 1,445,496 GMD |
Georgia | Lari | 2,283.88 GEL | 80.561 GEL | 80,561 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 5,732 GHS | 202.2 GHS | 202,201 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 625.06 GIP | 22.048 GIP | 22,048 GIP |
Guatemala | Quetzal | 5,860 GTQ | 206.72 GTQ | 206,724 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 6,713,968 GNF | 236,828 GNF | 236,828,459 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 159,849 GYD | 5,638 GYD | 5,638,517 GYD |
Haiti | Gourde | 84,807 HTG | 2,991.51 HTG | 2,991,508 HTG |
Honduras | Lempira | 18,694 HNL | 659.43 HNL | 659,427 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 5,996 HKD | 211.51 HKD | 211,506 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 285,660 HUF | 10,076 HUF | 10,076,382 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 101,076 ISK | 3,565.36 ISK | 3,565,363 ISK |
India | Indian Rupee | 59,425 INR | 2,096.18 INR | 2,096,181 INR |
Indonesia | Rupiah | 11,187,808 IDR | 394,638 IDR | 394,638,642 IDR |
Iran | Iranian Rial | 32,385,921 IRR | 1,142,380 IRR | 1,142,380,700 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,115,175 IQD | 39,336 IQD | 39,336,693 IQD |
Israel | New Shekel | 2,589.3 ILS | 91.335 ILS | 91,334 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 118,417 JMD | 4,177.06 JMD | 4,177,058 JMD |
Japan | Japanese Yen | 98,586 JPY | 3,477.53 JPY | 3,477,525 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 541.56 JOD | 19.103 JOD | 19,102 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 330,632 KZT | 11,662 KZT | 11,662,740 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 88,829 KES | 3,133.38 KES | 3,133,382 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 234.54 KWD | 8.273 KWD | 8,273 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 62,970 KGS | 2,221.24 KGS | 2,221,238 KGS |
Laos | Kip | 10,097,685 LAK | 356,185 LAK | 356,185,662 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 1,192,185 LBP | 42,053 LBP | 42,053,154 LBP |
Lesotho | Loti | 12,381 LSL | 436.74 LSL | 436,738 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 115,757 LRD | 4,083.21 LRD | 4,083,213 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 3,685.44 LYD | 130.0 LYD | 130,000 LYD |
Madagascar | Ariary | 3,055,275 MGA | 107,771 MGA | 107,771,756 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 623,276 MWK | 21,985 MWK | 21,985,441 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,359.28 MYR | 118.5 MYR | 118,495 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 11,800 MVR | 416.27 MVR | 416,267 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 33,074 MUR | 1,166.66 MUR | 1,166,661 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 15,307 MXN | 539.97 MXN | 539,971 MXN |
Moldova | Leu | 14,486 MDL | 510.99 MDL | 510,989 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,349,331 MNT | 82,870 MNT | 82,870,310 MNT |
Morocco | Dirham | 7,707 MAD | 271.87 MAD | 271,867 MAD |
Mozambique | Metical | 48,754 MZN | 1,719.76 MZN | 1,719,763 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,414,610 MMK | 49,898 MMK | 49,898,961 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 12,381 NAD | 436.74 NAD | 436,735 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 94,837 NPR | 3,345.3 NPR | 3,345,303 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,210.83 NZD | 42.711 NZD | 42,710 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 27,314 NIO | 963.48 NIO | 963,479 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 317,175 NGN | 11,188 NGN | 11,188,052 NGN |
North Korea | Won | 687,437 KPW | 24,248 KPW | 24,248,652 KPW |
North Macedonia | Denar | 45,148 MKD | 1,592.58 MKD | 1,592,579 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 7,470 NOK | 263.53 NOK | 263,529 NOK |
Oman | Omani Rial | 294.05 OMR | 10.372 OMR | 10,372 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 147,913 PKR | 5,217 PKR | 5,217,510 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 2,681.18 PGK | 94.576 PGK | 94,575 PGK |
Paraguay | Guarani | 5,256,558 PYG | 185,419 PYG | 185,419,784 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 2,879.61 PEN | 101.58 PEN | 101,575 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 40,043 PHP | 1,412.48 PHP | 1,412,483 PHP |
Poland | Polish Zloty | 3,410.61 PLN | 120.31 PLN | 120,305 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 2,781.04 QAR | 98.098 QAR | 98,098 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 3,620.35 RON | 127.7 RON | 127,704 RON |
Russia | Russian Ruble | 49,361 RUB | 1,741.19 RUB | 1,741,187 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 781,004 RWF | 27,549 RWF | 27,549,156 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,052.08 SHP | 37.111 SHP | 37,111 SHP |
Samoa | Tala | 1,970.15 WST | 69.495 WST | 69,495 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 481,587 XOF | 16,987 XOF | 16,987,528 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 85,941 RSD | 3,031.48 RSD | 3,031,484 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 10,497 SCR | 370.29 SCR | 370,290 SCR |
Sierra Leone | Leone | 9,700,500 SLL | 342,175 SLL | 342,175,348 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,063.24 SGD | 37.505 SGD | 37,504 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,376.95 ANG | 48.571 ANG | 48,570 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 6,202 SBD | 218.78 SBD | 218,782 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 443,015 SOS | 15,626 SOS | 15,626,912 SOS |
South Africa | Rand | 12,362 ZAR | 436.09 ZAR | 436,085 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 978,100 KRW | 34,501 KRW | 34,501,512 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 266,825 LKR | 9,411 LKR | 9,411,988 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 346,773 SDG | 12,232 SDG | 12,232,083 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 16,034 SRD | 565.61 SRD | 565,612 SRD |
Sweden | Swedish krona | 7,685 SEK | 271.1 SEK | 271,099 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 765.27 CHF | 26.994 CHF | 26,994 CHF |
Syria | Syrian Pound | 1,919,057 SYP | 67,692 SYP | 67,692,805 SYP |
Tajikistan | Somoni | 9,557 TJS | 337.15 TJS | 337,148 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 1,776,642 TZS | 62,669 TZS | 62,669,288 TZS |
Thailand | Thai Baht | 26,516 THB | 935.35 THB | 935,350 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 1,788.37 TOP | 63.083 TOP | 63,082 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5,205 TTD | 183.6 TTD | 183,601 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,335.37 TND | 82.378 TND | 82,377 TND |
Turkey | Lira | 11,895 TRY | 419.61 TRY | 419,606 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,681.0 TMT | 94.57 TMT | 94,569 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 2,768,138 UGX | 97,643 UGX | 97,643,304 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 22,572 UAH | 796.22 UAH | 796,220 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 2,805.5 AED | 98.961 AED | 98,961 AED |
United Kingdom | Pound | 619.87 GBP | 21.865 GBP | 21,865 GBP |
United States | US Dollar | 763.82 USD | 26.943 USD | 26,942 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 31,913 UYU | 1,125.72 UYU | 1,125,715 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 8,528,038 UZS | 300,817 UZS | 300,817,945 UZS |
Vanuatu | Vatu | 87,278 VUV | 3,078.65 VUV | 3,078,652 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 17,642,307 VND | 622,314 VND | 622,314,574 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 191,175 YER | 6,743 YER | 6,743,514 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 13,007 ZMW | 458.84 ZMW | 458,838 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
10K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 865.65 | 716.85 |
30 days | 865.65 | 716.85 |
6 months | 865.65 | 702.53 |
1 year | 865.65 | 701.24 |
5 years | 865.65 | 470.35 |
Since 2013 | 865.65 | 438.03 |