Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
10K Gold Price Today
Gold Price in:
Oct 03, 2023 04:09 America/New_York ● CLOSE (open in 4 hours, 51 minutes.)
Today
855.87
-5.755 (-0.668%)
Yesterday
861.63
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 855.87 | 861.63 | -5.755 |
Gram | 30.19 | 30.393 | -0.203 |
Tola | 352.02 | 354.38 | -2.367 |
Tael | 0.7987 | 0.8041 | -0.0054 |
Kilo | 30,190 | 30,392 | -202.99 |
10K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 10k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
10K Gold price by country
See current 10k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 74,736 AFN | 2,636.24 AFN | 2,636,239 AFN |
Albania | Lek | 86,138 ALL | 3,038.46 ALL | 3,038,456 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 115,740 DZD | 4,082.64 DZD | 4,082,642 DZD |
Angola | Kwanza | 435,638 AOA | 15,366 AOA | 15,366,716 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 2,313.04 XCD | 81.59 XCD | 81,590 XCD |
Argentina | Argentine peso | 192,702 ARS | 6,797 ARS | 6,797,389 ARS |
Armenia | Dram | 331,094 AMD | 11,679 AMD | 11,679,025 AMD |
Aruba | Guilder | 1,542.71 AWG | 54.417 AWG | 54,417 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,281.39 AUD | 45.2 AUD | 45,199 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,449.77 AZN | 51.139 AZN | 51,139 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 855.59 BSD | 30.18 BSD | 30,179 BSD |
Bahrain | Dinar | 322.68 BHD | 11.382 BHD | 11,382 BHD |
Bangladesh | Taka | 91,112 BDT | 3,213.92 BDT | 3,213,915 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,727.57 BBD | 60.938 BBD | 60,938 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 2,159.7 BYN | 76.181 BYN | 76,181 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,724.61 BZD | 60.834 BZD | 60,833 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 69,989 BTN | 2,468.81 BTN | 2,468,813 BTN |
Bolivia | Boliviano | 5,912 BOB | 208.54 BOB | 208,540 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,512.98 BAM | 53.369 BAM | 53,368 BAM |
Botswana | Pula | 11,257 BWP | 397.11 BWP | 397,114 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 4,271.63 BRL | 150.68 BRL | 150,677 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,135.62 BND | 40.058 BND | 40,057 BND |
Bulgaria | Lev | 1,513.6 BGN | 53.391 BGN | 53,390 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,782,572 BIF | 62,878 BIF | 62,878,455 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 3,525,228 KHR | 124,348 KHR | 124,348,879 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 507,472 XAF | 17,900 XAF | 17,900,562 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 1,164.8 CAD | 41.087 CAD | 41,087 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 713.09 KYD | 25.154 KYD | 25,153 KYD |
Chile | Chilean Peso | 687,718 CLP | 24,258 CLP | 24,258,569 CLP |
China | Chinese Yuan | 5,915 CNY | 208.66 CNY | 208,661 CNY |
Colombia | Colombian peso | 3,964,842 COP | 139,855 COP | 139,855,818 COP |
Comoros | Comorian franc | 381,419 KMF | 13,454 KMF | 13,454,181 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 463,523 CRC | 16,350 CRC | 16,350,340 CRC |
Croatia | Kuna | 5,833 HRK | 205.78 HRK | 205,779 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 22,680 CUP | 800.04 CUP | 800,035 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 18,123 CZK | 639.3 CZK | 639,304 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,792,195 CDF | 63,217 CDF | 63,217,876 CDF |
Denmark | Danish Krone | 5,756 DKK | 203.07 DKK | 203,067 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 152,342 DJF | 5,373 DJF | 5,373,716 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 46,631 DOP | 1,644.89 DOP | 1,644,887 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 26,482 EGP | 934.14 EGP | 934,136 EGP |
Eritrea | Nakfa | 12,838 ERN | 452.85 ERN | 452,850 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 15,596 SZL | 550.14 SZL | 550,142 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 46,673 ETB | 1,646.37 ETB | 1,646,369 ETB |
European Union | Euro | 772.72 EUR | 27.257 EUR | 27,257 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 682.16 FKP | 24.063 FKP | 24,062 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,890.6 FJD | 66.689 FJD | 66,689 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 92,773 XPF | 3,272.51 XPF | 3,272,507 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 51,394 GMD | 1,812.9 GMD | 1,812,901 GMD |
Georgia | Lari | 2,122.43 GEL | 74.866 GEL | 74,866 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 10,095 GHS | 356.1 GHS | 356,097 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 682.16 GIP | 24.063 GIP | 24,062 GIP |
Guatemala | Quetzal | 6,678 GTQ | 235.57 GTQ | 235,570 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 7,356,023 GNF | 259,476 GNF | 259,476,298 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 180,951 GYD | 6,382 GYD | 6,382,890 GYD |
Haiti | Gourde | 128,771 HTG | 4,542.27 HTG | 4,542,267 HTG |
Honduras | Lempira | 21,025 HNL | 741.65 HNL | 741,645 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 6,717 HKD | 236.94 HKD | 236,944 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 289,215 HUF | 10,201 HUF | 10,201,801 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 115,988 ISK | 4,091.37 ISK | 4,091,365 ISK |
India | Indian Rupee | 69,971 INR | 2,468.18 INR | 2,468,179 INR |
Indonesia | Rupiah | 12,568,346 IDR | 443,335 IDR | 443,335,748 IDR |
Iran | Iranian Rial | 36,181,973 IRR | 1,276,282 IRR | 1,276,282,613 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,120,847 IQD | 39,536 IQD | 39,536,776 IQD |
Israel | New Shekel | 3,113.35 ILS | 109.82 ILS | 109,820 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 131,261 JMD | 4,630.13 JMD | 4,630,133 JMD |
Japan | Japanese Yen | 115,038 JPY | 4,057.88 JPY | 4,057,884 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 607.5 JOD | 21.429 JOD | 21,428 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 380,975 KZT | 13,438 KZT | 13,438,520 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 116,742 KES | 4,117.99 KES | 4,117,986 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 262.1 KWD | 9.245 KWD | 9,245 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 74,722 KGS | 2,635.77 KGS | 2,635,769 KGS |
Laos | Kip | 14,858,490 LAK | 524,118 LAK | 524,118,261 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 12,841,806 LBP | 452,981 LBP | 452,981,780 LBP |
Lesotho | Loti | 15,739 LSL | 555.2 LSL | 555,198 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 141,646 LRD | 4,996.43 LRD | 4,996,426 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 4,073.7 LYD | 143.7 LYD | 143,695 LYD |
Madagascar | Ariary | 3,763,356 MGA | 132,748 MGA | 132,748,612 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 878,187 MWK | 30,977 MWK | 30,977,194 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,811.21 MYR | 134.44 MYR | 134,436 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 13,137 MVR | 463.41 MVR | 463,409 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 38,933 MUR | 1,373.34 MUR | 1,373,337 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 15,329 MXN | 540.74 MXN | 540,742 MXN |
Moldova | Leu | 15,294 MDL | 539.5 MDL | 539,500 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,988,360 MNT | 105,411 MNT | 105,411,403 MNT |
Morocco | Dirham | 8,563 MAD | 302.06 MAD | 302,058 MAD |
Mozambique | Metical | 54,134 MZN | 1,909.52 MZN | 1,909,523 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,796,806 MMK | 63,380 MMK | 63,380,544 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 15,636 NAD | 551.58 NAD | 551,577 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 111,991 NPR | 3,950.38 NPR | 3,950,375 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,365.12 NZD | 48.153 NZD | 48,153 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 31,291 NIO | 1,103.78 NIO | 1,103,777 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 394,000 NGN | 13,897 NGN | 13,897,964 NGN |
North Korea | Won | 770,281 KPW | 27,170 KPW | 27,170,902 KPW |
North Macedonia | Denar | 47,692 MKD | 1,682.3 MKD | 1,682,304 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 9,138 NOK | 322.36 NOK | 322,362 NOK |
Oman | Omani Rial | 329.07 OMR | 11.608 OMR | 11,607 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 242,783 PKR | 8,563 PKR | 8,563,937 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 3,015.44 PGK | 106.37 PGK | 106,366 PGK |
Paraguay | Guarani | 6,124,475 PYG | 216,034 PYG | 216,034,688 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 3,176.24 PEN | 112.04 PEN | 112,038 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 47,364 PHP | 1,670.74 PHP | 1,670,744 PHP |
Poland | Polish Zloty | 3,545.97 PLN | 125.08 PLN | 125,080 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 3,116.22 QAR | 109.92 QAR | 109,921 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 3,809.4 RON | 134.37 RON | 134,372 RON |
Russia | Russian Ruble | 67,194 RUB | 2,370.21 RUB | 2,370,213 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 953,443 RWF | 33,631 RWF | 33,631,773 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,041.38 SHP | 36.734 SHP | 36,733 SHP |
Samoa | Tala | 2,327.52 WST | 82.101 WST | 82,101 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 507,472 XOF | 17,900 XOF | 17,900,562 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 90,634 RSD | 3,197.05 RSD | 3,197,046 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 11,335 SCR | 399.87 SCR | 399,865 SCR |
Sierra Leone | Leone | 16,903,464 SLL | 596,252 SLL | 596,252,655 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,135.47 SGD | 40.053 SGD | 40,052 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,542.05 ANG | 54.394 ANG | 54,394 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 7,132 SBD | 251.6 SBD | 251,600 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 487,419 SOS | 17,193 SOS | 17,193,232 SOS |
South Africa | Rand | 15,555 ZAR | 548.72 ZAR | 548,720 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 1,132,918 KRW | 39,962 KRW | 39,962,570 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 273,400 LKR | 9,643 LKR | 9,643,928 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 513,099 SDG | 18,099 SDG | 18,099,054 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 31,926 SRD | 1,126.18 SRD | 1,126,178 SRD |
Sweden | Swedish krona | 8,764 SEK | 309.15 SEK | 309,148 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 757.37 CHF | 26.715 CHF | 26,715 CHF |
Syria | Syrian Pound | 2,150,417 SYP | 75,853 SYP | 75,853,797 SYP |
Tajikistan | Somoni | 9,343 TJS | 329.58 TJS | 329,580 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 2,013,989 TZS | 71,041 TZS | 71,041,438 TZS |
Thailand | Thai Baht | 28,920 THB | 1,020.13 THB | 1,020,128 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 2,016.09 TOP | 71.116 TOP | 71,115 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5,808 TTD | 204.89 TTD | 204,887 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,603.99 TND | 91.853 TND | 91,853 TND |
Turkey | Lira | 16,679 TRY | 588.36 TRY | 588,358 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,995.55 TMT | 105.67 TMT | 105,665 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 3,184,850 UGX | 112,342 UGX | 112,342,404 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 31,602 UAH | 1,114.75 UAH | 1,114,752 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 3,143.02 AED | 110.87 AED | 110,866 AED |
United Kingdom | Pound | 680.07 GBP | 23.989 GBP | 23,988 GBP |
United States | US Dollar | 855.87 USD | 30.19 USD | 30,190 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 33,395 UYU | 1,178.0 UYU | 1,177,998 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 9,805,194 UZS | 345,868 UZS | 345,868,343 UZS |
Vanuatu | Vatu | 101,820 VUV | 3,591.61 VUV | 3,591,611 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 20,072,329 VND | 708,031 VND | 708,031,177 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 214,218 YER | 7,556 YER | 7,556,342 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 15,399 ZMW | 543.22 ZMW | 543,219 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
10K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 865.65 | 677.54 |
30 days | 865.65 | 677.54 |
6 months | 865.65 | 677.54 |
1 year | 865.65 | 677.54 |
5 years | 865.65 | 470.35 |
Since 2013 | 865.65 | 438.03 |