Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6
10K Gold Price Today
Gold Price in:
Mar 31, 2023 12:45 America/New_York ● OPEN (close in 3 hours, 15 minutes.)
Today
829.23
+0.0834 (0.01%)
Yesterday
829.14
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 829.23 | 829.14 | 0.0834 |
Gram | 29.25 | 29.247 | 0.0029 |
Tola | 341.06 | 341.02 | 0.0343 |
Tael | 0.7738 | 0.7737 | 0.0001 |
Kilo | 29,250 | 29,247 | 2.942 |
10K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 10k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
10K Gold price by country
See current 10k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 71,940 AFN | 2,537.62 AFN | 2,537,624 AFN |
Albania | Lek | 86,500 ALL | 3,051.22 ALL | 3,051,219 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 112,597 DZD | 3,971.75 DZD | 3,971,751 DZD |
Angola | Kwanza | 420,832 AOA | 14,844 AOA | 14,844,439 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 2,241.02 XCD | 79.05 XCD | 79,049 XCD |
Argentina | Argentine peso | 173,301 ARS | 6,113 ARS | 6,113,028 ARS |
Armenia | Dram | 322,137 AMD | 11,363 AMD | 11,363,063 AMD |
Aruba | Guilder | 1,492.61 AWG | 52.65 AWG | 52,650 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,237.1 AUD | 43.638 AUD | 43,637 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,409.24 AZN | 49.71 AZN | 49,709 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 827.43 BSD | 29.187 BSD | 29,186 BSD |
Bahrain | Dinar | 312.64 BHD | 11.028 BHD | 11,027 BHD |
Bangladesh | Taka | 88,741 BDT | 3,130.27 BDT | 3,130,274 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,670.69 BBD | 58.932 BBD | 58,931 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 2,088.53 BYN | 73.671 BYN | 73,670 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,667.88 BZD | 58.833 BZD | 58,832 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 68,019 BTN | 2,399.31 BTN | 2,399,306 BTN |
Bolivia | Boliviano | 5,717 BOB | 201.69 BOB | 201,687 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,488.9 BAM | 52.519 BAM | 52,519 BAM |
Botswana | Pula | 10,788 BWP | 380.54 BWP | 380,536 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 4,204.92 BRL | 148.32 BRL | 148,324 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,100.88 BND | 38.832 BND | 38,832 BND |
Bulgaria | Lev | 1,489.92 BGN | 52.555 BGN | 52,555 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,728,934 BIF | 60,986 BIF | 60,986,432 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 3,360,020 KHR | 118,521 KHR | 118,521,349 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 499,391 XAF | 17,615 XAF | 17,615,519 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 1,121.61 CAD | 39.564 CAD | 39,563 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 689.56 KYD | 24.324 KYD | 24,323 KYD |
Chile | Chilean Peso | 655,187 CLP | 23,111 CLP | 23,111,087 CLP |
China | Chinese Yuan | 5,695 CNY | 200.91 CNY | 200,912 CNY |
Colombia | Colombian peso | 3,845,623 COP | 135,650 COP | 135,650,497 COP |
Comoros | Comorian franc | 375,120 KMF | 13,232 KMF | 13,232,008 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 447,392 CRC | 15,781 CRC | 15,781,320 CRC |
Croatia | Kuna | 5,819 HRK | 205.29 HRK | 205,285 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 21,974 CUP | 775.13 CUP | 775,127 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 17,896 CZK | 631.29 CZK | 631,288 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,696,595 CDF | 59,845 CDF | 59,845,681 CDF |
Denmark | Danish Krone | 5,681 DKK | 200.41 DKK | 200,406 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 147,326 DJF | 5,196 DJF | 5,196,799 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 45,443 DOP | 1,602.98 DOP | 1,602,980 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 25,538 EGP | 900.86 EGP | 900,858 EGP |
Eritrea | Nakfa | 12,438 ERN | 438.75 ERN | 438,751 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 14,702 SZL | 518.61 SZL | 518,607 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 44,696 ETB | 1,576.62 ETB | 1,576,617 ETB |
European Union | Euro | 762.66 EUR | 26.902 EUR | 26,902 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 670.43 FKP | 23.649 FKP | 23,648 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,853.94 FJD | 65.396 FJD | 65,395 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 91,384 XPF | 3,223.49 XPF | 3,223,489 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 51,536 GMD | 1,817.91 GMD | 1,817,905 GMD |
Georgia | Lari | 2,114.27 GEL | 74.579 GEL | 74,578 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 9,660 GHS | 340.77 GHS | 340,767 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 670.43 GIP | 23.649 GIP | 23,648 GIP |
Guatemala | Quetzal | 6,453 GTQ | 227.64 GTQ | 227,643 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 7,172,799 GNF | 253,013 GNF | 253,013,246 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 174,983 GYD | 6,172 GYD | 6,172,355 GYD |
Haiti | Gourde | 128,251 HTG | 4,523.95 HTG | 4,523,954 HTG |
Honduras | Lempira | 20,448 HNL | 721.3 HNL | 721,300 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 6,509 HKD | 229.61 HKD | 229,611 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 289,523 HUF | 10,212 HUF | 10,212,638 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 113,553 ISK | 4,005.5 ISK | 4,005,498 ISK |
India | Indian Rupee | 68,096 INR | 2,402.03 INR | 2,402,031 INR |
Indonesia | Rupiah | 12,403,718 IDR | 437,528 IDR | 437,528,655 IDR |
Iran | Iranian Rial | 35,055,501 IRR | 1,236,547 IRR | 1,236,547,438 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,210,669 IQD | 42,705 IQD | 42,705,127 IQD |
Israel | New Shekel | 2,985.58 ILS | 105.31 ILS | 105,313 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 124,916 JMD | 4,406.3 JMD | 4,406,296 JMD |
Japan | Japanese Yen | 110,104 JPY | 3,883.81 JPY | 3,883,811 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 588.25 JOD | 20.75 JOD | 20,750 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 377,150 KZT | 13,303 KZT | 13,303,599 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 109,868 KES | 3,875.49 KES | 3,875,491 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 254.36 KWD | 8.972 KWD | 8,972 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 72,490 KGS | 2,557.04 KGS | 2,557,044 KGS |
Laos | Kip | 14,100,976 LAK | 497,397 LAK | 497,397,724 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 12,469,152 LBP | 439,836 LBP | 439,836,778 LBP |
Lesotho | Loti | 14,701 LSL | 518.6 LSL | 518,597 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 134,587 LRD | 4,747.44 LRD | 4,747,440 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 3,963.87 LYD | 139.82 LYD | 139,821 LYD |
Madagascar | Ariary | 3,602,984 MGA | 127,091 MGA | 127,091,624 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 847,885 MWK | 29,908 MWK | 29,908,322 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,667.66 MYR | 129.37 MYR | 129,372 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 12,786 MVR | 451.04 MVR | 451,041 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 37,721 MUR | 1,330.59 MUR | 1,330,587 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 14,949 MXN | 527.34 MXN | 527,344 MXN |
Moldova | Leu | 15,178 MDL | 535.4 MDL | 535,395 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,927,614 MNT | 103,268 MNT | 103,268,650 MNT |
Morocco | Dirham | 8,480 MAD | 299.13 MAD | 299,126 MAD |
Mozambique | Metical | 52,326 MZN | 1,845.75 MZN | 1,845,752 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,737,607 MMK | 61,292 MMK | 61,292,367 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 14,702 NAD | 518.6 NAD | 518,601 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 108,830 NPR | 3,838.88 NPR | 3,838,879 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,322.83 NZD | 46.661 NZD | 46,661 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 30,328 NIO | 1,069.82 NIO | 1,069,821 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 385,177 NGN | 13,586 NGN | 13,586,744 NGN |
North Korea | Won | 746,318 KPW | 26,325 KPW | 26,325,636 KPW |
North Macedonia | Denar | 46,902 MKD | 1,654.42 MKD | 1,654,423 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 8,660 NOK | 305.5 NOK | 305,504 NOK |
Oman | Omani Rial | 319.23 OMR | 11.261 OMR | 11,260 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 235,396 PKR | 8,303 PKR | 8,303,367 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 2,919.11 PGK | 102.97 PGK | 102,968 PGK |
Paraguay | Guarani | 5,916,187 PYG | 208,687 PYG | 208,687,534 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 3,111.67 PEN | 109.76 PEN | 109,761 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 45,020 PHP | 1,588.06 PHP | 1,588,060 PHP |
Poland | Polish Zloty | 3,567.83 PLN | 125.85 PLN | 125,851 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 3,019.2 QAR | 106.5 QAR | 106,499 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 3,773.83 RON | 133.12 RON | 133,118 RON |
Russia | Russian Ruble | 64,262 RUB | 2,266.79 RUB | 2,266,791 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 919,361 RWF | 32,429 RWF | 32,429,535 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,008.96 SHP | 35.59 SHP | 35,590 SHP |
Samoa | Tala | 2,258.62 WST | 79.67 WST | 79,670 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 498,364 XOF | 17,579 XOF | 17,579,300 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 89,439 RSD | 3,154.9 RSD | 3,154,904 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 10,926 SCR | 385.43 SCR | 385,425 SCR |
Sierra Leone | Leone | 16,377,200 SLL | 577,689 SLL | 577,689,219 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,102.55 SGD | 38.891 SGD | 38,891 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,491.14 ANG | 52.599 ANG | 52,598 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 6,826 SBD | 240.79 SBD | 240,794 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 471,413 SOS | 16,628 SOS | 16,628,647 SOS |
South Africa | Rand | 14,712 ZAR | 518.95 ZAR | 518,954 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 1,080,998 KRW | 38,131 KRW | 38,131,145 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 272,815 LKR | 9,623 LKR | 9,623,274 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 495,047 SDG | 17,462 SDG | 17,462,289 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 29,742 SRD | 1,049.13 SRD | 1,049,127 SRD |
Sweden | Swedish krona | 8,577 SEK | 302.58 SEK | 302,579 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 757.14 CHF | 26.707 CHF | 26,707 CHF |
Syria | Syrian Pound | 2,082,848 SYP | 73,470 SYP | 73,470,386 SYP |
Tajikistan | Somoni | 9,039 TJS | 318.87 TJS | 318,867 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 1,939,437 TZS | 68,411 TZS | 68,411,713 TZS |
Thailand | Thai Baht | 28,275 THB | 997.38 THB | 997,384 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 1,949.18 TOP | 68.755 TOP | 68,755 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5,616 TTD | 198.12 TTD | 198,119 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,527.89 TND | 89.169 TND | 89,168 TND |
Turkey | Lira | 15,912 TRY | 561.3 TRY | 561,298 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,894.0 TMT | 102.08 TMT | 102,082 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 3,119,700 UGX | 110,044 UGX | 110,044,303 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 30,409 UAH | 1,072.65 UAH | 1,072,649 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 3,045.33 AED | 107.42 AED | 107,420 AED |
United Kingdom | Pound | 670.46 GBP | 23.65 GBP | 23,649 GBP |
United States | US Dollar | 829.23 USD | 29.25 USD | 29,250 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 32,179 UYU | 1,135.08 UYU | 1,135,083 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 9,465,607 UZS | 333,889 UZS | 333,889,741 UZS |
Vanuatu | Vatu | 98,721 VUV | 3,482.28 VUV | 3,482,284 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 19,457,772 VND | 686,353 VND | 686,353,298 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 207,596 YER | 7,322 YER | 7,322,752 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 17,562 ZMW | 619.49 ZMW | 619,485 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
10K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 865.65 | 677.54 |
30 days | 865.65 | 677.54 |
6 months | 865.65 | 677.54 |
1 year | 865.65 | 677.54 |
5 years | 865.65 | 470.35 |
Since 2013 | 865.65 | 438.03 |