Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
12K Gold Price Today
Gold Price in:
Feb 03, 2023 12:01 America/New_York ● OPEN (close in 3 hours, 59 minutes.)
Today
937.92
-22.025 (-2.294%)
Yesterday
959.95
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 937.92 | 959.95 | -22.025 |
Gram | 33.084 | 33.861 | -0.7769 |
Tola | 385.76 | 394.82 | -9.059 |
Tael | 0.8753 | 0.8958 | -0.0206 |
Kilo | 33,084 | 33,861 | -776.91 |
12K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 12k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
12K Gold price by country
See current 12k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 84,870 AFN | 2,993.71 AFN | 2,993,709 AFN |
Albania | Lek | 99,698 ALL | 3,516.77 ALL | 3,516,769 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 127,114 DZD | 4,483.83 DZD | 4,483,828 DZD |
Angola | Kwanza | 473,096 AOA | 16,688 AOA | 16,688,015 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 2,534.79 XCD | 89.412 XCD | 89,412 XCD |
Argentina | Argentine peso | 176,292 ARS | 6,218 ARS | 6,218,553 ARS |
Armenia | Dram | 371,868 AMD | 13,117 AMD | 13,117,288 AMD |
Aruba | Guilder | 1,690.61 AWG | 59.635 AWG | 59,634 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,350.2 AUD | 47.627 AUD | 47,627 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,592.51 AZN | 56.174 AZN | 56,174 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 937.86 BSD | 33.082 BSD | 33,082 BSD |
Bahrain | Dinar | 353.55 BHD | 12.471 BHD | 12,471 BHD |
Bangladesh | Taka | 100,684 BDT | 3,551.54 BDT | 3,551,541 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,893.66 BBD | 66.797 BBD | 66,796 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 2,367.78 BYN | 83.521 BYN | 83,520 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,890.48 BZD | 66.685 BZD | 66,684 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 76,747 BTN | 2,707.19 BTN | 2,707,193 BTN |
Bolivia | Boliviano | 6,480 BOB | 228.61 BOB | 228,609 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,678.37 BAM | 59.203 BAM | 59,202 BAM |
Botswana | Pula | 11,947 BWP | 421.44 BWP | 421,437 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 4,815.4 BRL | 169.86 BRL | 169,858 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,229.24 BND | 43.36 BND | 43,360 BND |
Bulgaria | Lev | 1,693.99 BGN | 59.754 BGN | 59,753 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,942,442 BIF | 68,517 BIF | 68,517,704 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 3,854,800 KHR | 135,974 KHR | 135,974,185 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 562,920 XAF | 19,856 XAF | 19,856,456 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 1,256.08 CAD | 44.307 CAD | 44,307 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 781.62 KYD | 27.571 KYD | 27,570 KYD |
Chile | Chilean Peso | 746,970 CLP | 26,348 CLP | 26,348,628 CLP |
China | Chinese Yuan | 6,354 CNY | 224.15 CNY | 224,146 CNY |
Colombia | Colombian peso | 4,358,771 COP | 153,751 COP | 153,751,281 COP |
Comoros | Comorian franc | 423,289 KMF | 14,931 KMF | 14,931,109 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 525,584 CRC | 18,539 CRC | 18,539,469 CRC |
Croatia | Kuna | 6,605 HRK | 232.99 HRK | 232,986 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 24,855 CUP | 876.74 CUP | 876,735 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 20,586 CZK | 726.15 CZK | 726,151 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,918,056 CDF | 67,657 CDF | 67,657,518 CDF |
Denmark | Danish Krone | 6,449 DKK | 227.49 DKK | 227,487 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 166,968 DJF | 5,889 DJF | 5,889,634 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 53,111 DOP | 1,873.47 DOP | 1,873,471 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 28,407 EGP | 1,002.04 EGP | 1,002,039 EGP |
Eritrea | Nakfa | 14,068 ERN | 496.27 ERN | 496,265 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 16,081 SZL | 567.27 SZL | 567,268 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 50,348 ETB | 1,776.0 ETB | 1,776,001 ETB |
European Union | Euro | 866.25 EUR | 30.556 EUR | 30,556 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 765.1 FKP | 26.988 FKP | 26,988 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 2,039.03 FJD | 71.925 FJD | 71,924 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 102,824 XPF | 3,627.03 XPF | 3,627,029 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 57,213 GMD | 2,018.16 GMD | 2,018,161 GMD |
Georgia | Lari | 2,466.43 GEL | 87.001 GEL | 87,000 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 11,489 GHS | 405.26 GHS | 405,263 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 765.1 GIP | 26.988 GIP | 26,988 GIP |
Guatemala | Quetzal | 7,362 GTQ | 259.7 GTQ | 259,698 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 8,074,234 GNF | 284,810 GNF | 284,810,468 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 197,895 GYD | 6,980 GYD | 6,980,565 GYD |
Haiti | Gourde | 140,649 HTG | 4,961.28 HTG | 4,961,283 HTG |
Honduras | Lempira | 23,121 HNL | 815.59 HNL | 815,594 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 7,359 HKD | 259.58 HKD | 259,584 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 335,847 HUF | 11,846 HUF | 11,846,682 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 132,960 ISK | 4,690.03 ISK | 4,690,030 ISK |
India | Indian Rupee | 77,206 INR | 2,723.39 INR | 2,723,388 INR |
Indonesia | Rupiah | 14,114,364 IDR | 497,869 IDR | 497,869,957 IDR |
Iran | Iranian Rial | 39,580,434 IRR | 1,396,159 IRR | 1,396,159,891 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,368,879 IQD | 48,285 IQD | 48,285,835 IQD |
Israel | New Shekel | 3,205.97 ILS | 113.09 ILS | 113,087 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 144,906 JMD | 5,111 JMD | 5,111,435 JMD |
Japan | Japanese Yen | 122,926 JPY | 4,336.1 JPY | 4,336,102 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 665.32 JOD | 23.469 JOD | 23,468 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 429,593 KZT | 15,153 KZT | 15,153,466 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 117,006 KES | 4,127.29 KES | 4,127,286 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 286.11 KWD | 10.092 KWD | 10,092 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 80,895 KGS | 2,853.52 KGS | 2,853,521 KGS |
Laos | Kip | 15,795,335 LAK | 557,164 LAK | 557,164,510 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 14,788,390 LBP | 521,645 LBP | 521,645,542 LBP |
Lesotho | Loti | 16,029 LSL | 565.42 LSL | 565,417 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 147,207 LRD | 5,192 LRD | 5,192,584 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 4,437.35 LYD | 156.52 LYD | 156,523 LYD |
Madagascar | Ariary | 4,005,400 MGA | 141,286 MGA | 141,286,455 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 962,642 MWK | 33,956 MWK | 33,956,254 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,993.66 MYR | 140.87 MYR | 140,872 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 14,397 MVR | 507.85 MVR | 507,845 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 42,587 MUR | 1,502.24 MUR | 1,502,237 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 17,701 MXN | 624.41 MXN | 624,412 MXN |
Moldova | Leu | 17,603 MDL | 620.96 MDL | 620,961 MDL |
Mongolia | Tughrik | 3,280,360 MNT | 115,711 MNT | 115,711,397 MNT |
Morocco | Dirham | 9,531 MAD | 336.21 MAD | 336,208 MAD |
Mozambique | Metical | 59,868 MZN | 2,111.79 MZN | 2,111,787 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,969,606 MMK | 69,475 MMK | 69,475,885 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 16,029 NAD | 565.41 NAD | 565,414 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 122,795 NPR | 4,331.5 NPR | 4,331,503 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,478.29 NZD | 52.145 NZD | 52,145 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 34,269 NIO | 1,208.83 NIO | 1,208,832 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 431,951 NGN | 15,236 NGN | 15,236,665 NGN |
North Korea | Won | 844,109 KPW | 29,775 KPW | 29,775,109 KPW |
North Macedonia | Denar | 52,874 MKD | 1,865.09 MKD | 1,865,086 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 9,551 NOK | 336.92 NOK | 336,916 NOK |
Oman | Omani Rial | 361.08 OMR | 12.737 OMR | 12,736 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 258,159 PKR | 9,106 PKR | 9,106,301 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 3,305.49 PGK | 116.6 PGK | 116,597 PGK |
Paraguay | Guarani | 6,854,265 PYG | 241,777 PYG | 241,777,292 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 3,585.56 PEN | 126.48 PEN | 126,477 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 50,680 PHP | 1,787.7 PHP | 1,787,696 PHP |
Poland | Polish Zloty | 4,080.6 PLN | 143.94 PLN | 143,938 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 3,414.97 QAR | 120.46 QAR | 120,459 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 4,242.61 RON | 149.65 RON | 149,653 RON |
Russia | Russian Ruble | 66,122 RUB | 2,332.4 RUB | 2,332,398 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 1,015,367 RWF | 35,816 RWF | 35,816,074 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,291.9 SHP | 45.57 SHP | 45,570 SHP |
Samoa | Tala | 2,500.73 WST | 88.211 WST | 88,210 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 562,902 XOF | 19,855 XOF | 19,855,821 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 101,619 RSD | 3,584.53 RSD | 3,584,525 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 13,100 SCR | 462.12 SCR | 462,120 SCR |
Sierra Leone | Leone | 18,242,641 SLL | 643,490 SLL | 643,490,776 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,239.45 SGD | 43.72 SGD | 43,720 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,690.28 ANG | 59.623 ANG | 59,622 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 7,688 SBD | 271.2 SBD | 271,201 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 533,209 SOS | 18,808 SOS | 18,808,431 SOS |
South Africa | Rand | 16,391 ZAR | 578.19 ZAR | 578,188 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 1,167,519 KRW | 41,183 KRW | 41,183,075 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 342,336 LKR | 12,075 LKR | 12,075,572 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 548,219 SDG | 19,337 SDG | 19,337,875 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 30,279 SRD | 1,068.1 SRD | 1,068,095 SRD |
Sweden | Swedish krona | 9,865 SEK | 347.99 SEK | 347,989 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 867.42 CHF | 30.597 CHF | 30,597 CHF |
Syria | Syrian Pound | 2,356,571 SYP | 83,125 SYP | 83,125,668 SYP |
Tajikistan | Somoni | 9,674 TJS | 341.25 TJS | 341,248 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 2,193,806 TZS | 77,384 TZS | 77,384,295 TZS |
Thailand | Thai Baht | 31,336 THB | 1,105.36 THB | 1,105,359 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 2,168.44 TOP | 76.489 TOP | 76,489 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 6,365 TTD | 224.55 TTD | 224,547 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,851.76 TND | 100.59 TND | 100,593 TND |
Turkey | Lira | 17,651 TRY | 622.63 TRY | 622,631 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3,292.12 TMT | 116.13 TMT | 116,126 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 3,455,126 UGX | 121,876 UGX | 121,876,117 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 34,639 UAH | 1,221.88 UAH | 1,221,882 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 3,444.95 AED | 121.52 AED | 121,517 AED |
United Kingdom | Pound | 776.9 GBP | 27.404 GBP | 27,404 GBP |
United States | US Dollar | 937.92 USD | 33.084 USD | 33,084 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 36,309 UYU | 1,280.78 UYU | 1,280,784 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 10,614,018 UZS | 374,398 UZS | 374,398,783 UZS |
Vanuatu | Vatu | 107,840 VUV | 3,803.97 VUV | 3,803,972 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 21,994,341 VND | 775,828 VND | 775,828,189 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 234,855 YER | 8,284 YER | 8,284,295 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 17,918 ZMW | 632.04 ZMW | 632,043 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
12K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 1,037.95 | 812.4 |
30 days | 1,037.95 | 812.4 |
6 months | 1,037.95 | 812.4 |
1 year | 1,037.95 | 812.4 |
5 years | 1,037.95 | 563.97 |
Since 2013 | 1,037.95 | 525.21 |