Gold: $1,986.55 -3.0
Silver: $24.28 0.09
Platinum: $1,005.90 -0.5
Palladium: $1,526.40 14.9
14K Gold Price Today
Gold Price in:
Mar 31, 2023 11:43 America/New_York ● OPEN (close in 4 hours, 17 minutes.)
Today
1,158.16
-1.049 (-0.091%)
Yesterday
1,159.21
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 1,158.16 | 1,159.21 | -1.049 |
Gram | 40.853 | 40.89 | -0.037 |
Tola | 476.34 | 476.78 | -0.4316 |
Tael | 1.081 | 1.082 | -0.001 |
Kilo | 40,852 | 40,889 | -37.017 |
14K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 14k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
14K Gold price by country
See current 14k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 100,477 AFN | 3,544.24 AFN | 3,544,238 AFN |
Albania | Lek | 120,294 ALL | 4,243.26 ALL | 4,243,261 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 157,246 DZD | 5,546 DZD | 5,546,717 DZD |
Angola | Kwanza | 584,698 AOA | 20,624 AOA | 20,624,660 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 3,129.98 XCD | 110.41 XCD | 110,406 XCD |
Argentina | Argentine peso | 242,022 ARS | 8,537 ARS | 8,537,105 ARS |
Armenia | Dram | 449,921 AMD | 15,870 AMD | 15,870,526 AMD |
Aruba | Guilder | 2,084.69 AWG | 73.535 AWG | 73,535 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,730.27 AUD | 61.033 AUD | 61,033 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,966.58 AZN | 69.369 AZN | 69,369 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 1,155.65 BSD | 40.764 BSD | 40,764 BSD |
Bahrain | Dinar | 436.66 BHD | 15.403 BHD | 15,402 BHD |
Bangladesh | Taka | 123,943 BDT | 4,371.98 BDT | 4,371,977 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 2,333.41 BBD | 82.309 BBD | 82,308 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 2,916.99 BYN | 102.89 BYN | 102,894 BYN |
Belize | Belize dollar | 2,329.48 BZD | 82.17 BZD | 82,170 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 95,000 BTN | 3,351.05 BTN | 3,351,052 BTN |
Bolivia | Boliviano | 7,985 BOB | 281.69 BOB | 281,692 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 2,079.51 BAM | 73.353 BAM | 73,352 BAM |
Botswana | Pula | 15,067 BWP | 531.49 BWP | 531,485 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 5,872 BRL | 207.15 BRL | 207,148 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,537.57 BND | 54.236 BND | 54,236 BND |
Bulgaria | Lev | 2,083.26 BGN | 73.485 BGN | 73,484 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 2,414,760 BIF | 85,178 BIF | 85,178,249 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 4,692,858 KHR | 165,535 KHR | 165,535,849 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 697,487 XAF | 24,603 XAF | 24,603,163 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 1,567.72 CAD | 55.3 CAD | 55,299 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 963.09 KYD | 33.972 KYD | 33,972 KYD |
Chile | Chilean Peso | 913,601 CLP | 32,226 CLP | 32,226,365 CLP |
China | Chinese Yuan | 7,956 CNY | 280.67 CNY | 280,667 CNY |
Colombia | Colombian peso | 5,389,746 COP | 190,117 COP | 190,117,852 COP |
Comoros | Comorian franc | 523,922 KMF | 18,480 KMF | 18,480,820 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 624,862 CRC | 22,041 CRC | 22,041,381 CRC |
Croatia | Kuna | 8,128 HRK | 286.72 HRK | 286,716 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 30,691 CUP | 1,082.6 CUP | 1,082,601 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 25,041 CZK | 883.3 CZK | 883,300 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 2,369,592 CDF | 83,584 CDF | 83,584,983 CDF |
Denmark | Danish Krone | 7,942 DKK | 280.18 DKK | 280,175 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 205,767 DJF | 7,258 DJF | 7,258,241 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 63,462 DOP | 2,238.57 DOP | 2,238,565 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 35,670 EGP | 1,258.25 EGP | 1,258,252 EGP |
Eritrea | Nakfa | 17,372 ERN | 612.79 ERN | 612,793 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 20,534 SZL | 724.33 SZL | 724,334 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 62,435 ETB | 2,202.36 ETB | 2,202,362 ETB |
European Union | Euro | 1,066.13 EUR | 37.607 EUR | 37,606 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 936.38 FKP | 33.03 FKP | 33,029 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 2,560.66 FJD | 90.325 FJD | 90,324 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 127,339 XPF | 4,491.77 XPF | 4,491,773 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 71,979 GMD | 2,539.0 GMD | 2,539,004 GMD |
Georgia | Lari | 2,953.44 GEL | 104.18 GEL | 104,179 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 13,492 GHS | 475.93 GHS | 475,927 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 936.38 GIP | 33.03 GIP | 33,029 GIP |
Guatemala | Quetzal | 9,013 GTQ | 317.94 GTQ | 317,943 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 10,018,072 GNF | 353,377 GNF | 353,377,382 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 244,394 GYD | 8,620 GYD | 8,620,777 GYD |
Haiti | Gourde | 179,126 HTG | 6,318 HTG | 6,318,495 HTG |
Honduras | Lempira | 28,430 HNL | 1,002.85 HNL | 1,002,850 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 9,091 HKD | 320.69 HKD | 320,693 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 405,662 HUF | 14,309 HUF | 14,309,332 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 158,354 ISK | 5,585 ISK | 5,585,805 ISK |
India | Indian Rupee | 95,171 INR | 3,357.1 INR | 3,357,095 INR |
Indonesia | Rupiah | 17,324,605 IDR | 611,107 IDR | 611,107,980 IDR |
Iran | Iranian Rial | 48,961,157 IRR | 1,727,055 IRR | 1,727,055,397 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,690,911 IQD | 59,645 IQD | 59,645,201 IQD |
Israel | New Shekel | 4,170.01 ILS | 147.09 ILS | 147,092 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 174,467 JMD | 6,154 JMD | 6,154,166 JMD |
Japan | Japanese Yen | 154,161 JPY | 5,437 JPY | 5,437,906 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 821.6 JOD | 28.981 JOD | 28,981 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 526,756 KZT | 18,580 KZT | 18,580,809 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 153,454 KES | 5,412 KES | 5,412,968 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 355.35 KWD | 12.534 KWD | 12,534 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 101,246 KGS | 3,571.38 KGS | 3,571,377 KGS |
Laos | Kip | 19,694,488 LAK | 694,703 LAK | 694,703,188 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 17,661,919 LBP | 623,006 LBP | 623,006,373 LBP |
Lesotho | Loti | 20,534 LSL | 724.33 LSL | 724,330 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 187,967 LRD | 6,630 LRD | 6,630,360 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 5,535 LYD | 195.27 LYD | 195,272 LYD |
Madagascar | Ariary | 5,013,668 MGA | 176,852 MGA | 176,852,105 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 1,186,890 MWK | 41,866 MWK | 41,866,347 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 5,122 MYR | 180.69 MYR | 180,690 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 17,840 MVR | 629.32 MVR | 629,316 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 52,694 MUR | 1,858.75 MUR | 1,858,752 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 20,924 MXN | 738.1 MXN | 738,104 MXN |
Moldova | Leu | 21,199 MDL | 747.77 MDL | 747,774 MDL |
Mongolia | Tughrik | 4,088,927 MNT | 144,232 MNT | 144,232,784 MNT |
Morocco | Dirham | 11,747 MAD | 414.4 MAD | 414,398 MAD |
Mozambique | Metical | 73,075 MZN | 2,577.66 MZN | 2,577,663 MZN |
Myanmar | Kyats | 2,426,874 MMK | 85,605 MMK | 85,605,542 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 20,533 NAD | 724.31 NAD | 724,313 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 152,000 NPR | 5,361 NPR | 5,361,668 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,851.47 NZD | 65.309 NZD | 65,308 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 42,353 NIO | 1,493.99 NIO | 1,493,991 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 533,146 NGN | 18,806 NGN | 18,806,202 NGN |
North Korea | Won | 1,042,364 KPW | 36,768 KPW | 36,768,369 KPW |
North Macedonia | Denar | 65,506 MKD | 2,310.69 MKD | 2,310,693 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 12,132 NOK | 427.97 NOK | 427,968 NOK |
Oman | Omani Rial | 445.84 OMR | 15.726 OMR | 15,726 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 328,772 PKR | 11,597 PKR | 11,597,110 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 4,082.57 PGK | 144.01 PGK | 144,008 PGK |
Paraguay | Guarani | 8,262,993 PYG | 291,468 PYG | 291,468,745 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 4,345.99 PEN | 153.3 PEN | 153,300 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 62,886 PHP | 2,218.27 PHP | 2,218,269 PHP |
Poland | Polish Zloty | 4,990.65 PLN | 176.04 PLN | 176,039 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 4,216.83 QAR | 148.74 QAR | 148,744 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 5,277 RON | 186.16 RON | 186,162 RON |
Russia | Russian Ruble | 89,789 RUB | 3,167.22 RUB | 3,167,221 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 1,284,049 RWF | 45,293 RWF | 45,293,534 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,409.19 SHP | 49.708 SHP | 49,707 SHP |
Samoa | Tala | 3,154.55 WST | 111.27 WST | 111,273 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 696,595 XOF | 24,571 XOF | 24,571,692 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 125,104 RSD | 4,412.94 RSD | 4,412,940 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 15,483 SCR | 546.17 SCR | 546,166 SCR |
Sierra Leone | Leone | 22,873,633 SLL | 806,844 SLL | 806,844,330 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,540.22 SGD | 54.33 SGD | 54,329 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 2,082.64 ANG | 73.463 ANG | 73,463 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 9,534 SBD | 336.33 SBD | 336,328 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 659,569 SOS | 23,265 SOS | 23,265,659 SOS |
South Africa | Rand | 20,555 ZAR | 725.09 ZAR | 725,089 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 1,510,406 KRW | 53,278 KRW | 53,278,077 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 381,034 LKR | 13,440 LKR | 13,440,600 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 687,946 SDG | 24,266 SDG | 24,266,605 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 41,540 SRD | 1,465.29 SRD | 1,465,290 SRD |
Sweden | Swedish krona | 12,009 SEK | 423.64 SEK | 423,638 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 1,058.58 CHF | 37.34 CHF | 37,340 CHF |
Syria | Syrian Pound | 2,909,063 SYP | 102,614 SYP | 102,614,281 SYP |
Tajikistan | Somoni | 12,625 TJS | 445.35 TJS | 445,354 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 2,708,765 TZS | 95,548 TZS | 95,548,958 TZS |
Thailand | Thai Baht | 39,483 THB | 1,392.75 THB | 1,392,754 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 2,722.37 TOP | 96.029 TOP | 96,028 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 7,844 TTD | 276.71 TTD | 276,708 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 3,530.64 TND | 124.54 TND | 124,539 TND |
Turkey | Lira | 22,229 TRY | 784.14 TRY | 784,139 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 4,065.14 TMT | 143.39 TMT | 143,393 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 4,357,209 UGX | 153,696 UGX | 153,696,171 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 42,471 UAH | 1,498.14 UAH | 1,498,143 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 4,253.34 AED | 150.03 AED | 150,032 AED |
United Kingdom | Pound | 937.19 GBP | 33.059 GBP | 33,058 GBP |
United States | US Dollar | 1,158.16 USD | 40.853 USD | 40,852 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 44,943 UYU | 1,585.34 UYU | 1,585,343 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 13,247,018 UZS | 467,275 UZS | 467,275,220 UZS |
Vanuatu | Vatu | 137,881 VUV | 4,863.62 VUV | 4,863,621 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 27,176,192 VND | 958,612 VND | 958,612,769 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 289,945 YER | 10,227 YER | 10,227,520 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 24,528 ZMW | 865.22 ZMW | 865,220 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
14K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 1,210.25 | 947.26 |
30 days | 1,210.25 | 947.26 |
6 months | 1,210.25 | 947.26 |
1 year | 1,210.25 | 947.26 |
5 years | 1,210.25 | 657.59 |
Since 2013 | 1,210.25 | 612.39 |