Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
14K Gold Price Today
Gold Price in:
Oct 03, 2023 02:59 America/New_York ● CLOSE (open in 6 hours, 1 minute.)
Today
1,196.58
-8.045 (-0.668%)
Yesterday
1,204.62
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 1,196.58 | 1,204.62 | -8.045 |
Gram | 42.208 | 42.492 | -0.2838 |
Tola | 492.15 | 495.45 | -3.309 |
Tael | 1.117 | 1.124 | -0.0075 |
Kilo | 42,208 | 42,491 | -283.79 |
14K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 14k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
14K Gold price by country
See current 14k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 104,487 AFN | 3,685.68 AFN | 3,685,678 AFN |
Albania | Lek | 120,428 ALL | 4,248.01 ALL | 4,248,010 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 161,815 DZD | 5,707 DZD | 5,707,867 DZD |
Angola | Kwanza | 609,058 AOA | 21,483 AOA | 21,483,922 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 3,233.81 XCD | 114.07 XCD | 114,069 XCD |
Argentina | Argentine peso | 269,413 ARS | 9,503 ARS | 9,503,304 ARS |
Armenia | Dram | 462,897 AMD | 16,328 AMD | 16,328,230 AMD |
Aruba | Guilder | 2,156.83 AWG | 76.08 AWG | 76,080 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,791.49 AUD | 63.193 AUD | 63,193 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 2,026.9 AZN | 71.497 AZN | 71,496 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 1,196.18 BSD | 42.194 BSD | 42,193 BSD |
Bahrain | Dinar | 451.13 BHD | 15.913 BHD | 15,913 BHD |
Bangladesh | Taka | 127,383 BDT | 4,493.32 BDT | 4,493,315 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 2,415.29 BBD | 85.197 BBD | 85,196 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 3,019.43 BYN | 106.51 BYN | 106,507 BYN |
Belize | Belize dollar | 2,411.14 BZD | 85.051 BZD | 85,050 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 97,851 BTN | 3,451.6 BTN | 3,451,603 BTN |
Bolivia | Boliviano | 8,265 BOB | 291.56 BOB | 291,555 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 2,115.27 BAM | 74.614 BAM | 74,613 BAM |
Botswana | Pula | 15,739 BWP | 555.2 BWP | 555,197 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 5,972 BRL | 210.66 BRL | 210,659 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,587.69 BND | 56.004 BND | 56,004 BND |
Bulgaria | Lev | 2,116.14 BGN | 74.645 BGN | 74,644 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 2,492,182 BIF | 87,909 BIF | 87,909,207 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 4,928,556 KHR | 173,849 KHR | 173,849,871 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 709,487 XAF | 25,026 XAF | 25,026,446 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 1,628.49 CAD | 57.443 CAD | 57,443 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 996.96 KYD | 35.167 KYD | 35,166 KYD |
Chile | Chilean Peso | 961,486 CLP | 33,915 CLP | 33,915,457 CLP |
China | Chinese Yuan | 8,270 CNY | 291.73 CNY | 291,725 CNY |
Colombia | Colombian peso | 5,543,173 COP | 195,529 COP | 195,529,837 COP |
Comoros | Comorian franc | 533,255 KMF | 18,810 KMF | 18,810,043 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 648,044 CRC | 22,859 CRC | 22,859,109 CRC |
Croatia | Kuna | 8,156 HRK | 287.7 HRK | 287,695 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 31,709 CUP | 1,118.51 CUP | 1,118,514 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 25,338 CZK | 893.8 CZK | 893,800 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 2,505,635 CDF | 88,383 CDF | 88,383,746 CDF |
Denmark | Danish Krone | 8,048 DKK | 283.91 DKK | 283,905 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 212,986 DJF | 7,512 DJF | 7,512,893 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 65,194 DOP | 2,299.69 DOP | 2,299,686 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 37,024 EGP | 1,306.0 EGP | 1,305,998 EGP |
Eritrea | Nakfa | 17,948 ERN | 633.12 ERN | 633,121 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 21,804 SZL | 769.14 SZL | 769,143 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 65,253 ETB | 2,301.76 ETB | 2,301,758 ETB |
European Union | Euro | 1,080.33 EUR | 38.108 EUR | 38,107 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 953.72 FKP | 33.642 FKP | 33,641 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 2,643.22 FJD | 93.237 FJD | 93,236 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 129,705 XPF | 4,575.23 XPF | 4,575,232 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 71,854 GMD | 2,534.58 GMD | 2,534,583 GMD |
Georgia | Lari | 2,967.32 GEL | 104.67 GEL | 104,669 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 14,113 GHS | 497.85 GHS | 497,853 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 953.72 GIP | 33.642 GIP | 33,641 GIP |
Guatemala | Quetzal | 9,336 GTQ | 329.35 GTQ | 329,346 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 10,284,320 GNF | 362,769 GNF | 362,769,021 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 252,985 GYD | 8,923 GYD | 8,923,800 GYD |
Haiti | Gourde | 180,032 HTG | 6,350 HTG | 6,350,460 HTG |
Honduras | Lempira | 29,395 HNL | 1,036.88 HNL | 1,036,880 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 9,391 HKD | 331.27 HKD | 331,268 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 404,347 HUF | 14,262 HUF | 14,262,950 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 162,160 ISK | 5,720 ISK | 5,720,063 ISK |
India | Indian Rupee | 97,826 INR | 3,450.72 INR | 3,450,716 INR |
Indonesia | Rupiah | 17,571,573 IDR | 619,819 IDR | 619,819,523 IDR |
Iran | Iranian Rial | 50,585,349 IRR | 1,784,347 IRR | 1,784,347,155 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,567,036 IQD | 55,275 IQD | 55,275,637 IQD |
Israel | New Shekel | 4,352.72 ILS | 153.54 ILS | 153,537 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 183,514 JMD | 6,473 JMD | 6,473,303 JMD |
Japan | Japanese Yen | 160,833 JPY | 5,673 JPY | 5,673,253 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 849.33 JOD | 29.959 JOD | 29,959 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 532,634 KZT | 18,788 KZT | 18,788,146 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 163,216 KES | 5,757 KES | 5,757,281 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 366.44 KWD | 12.926 KWD | 12,925 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 104,468 KGS | 3,685.02 KGS | 3,685,020 KGS |
Laos | Kip | 20,773,381 LAK | 732,760 LAK | 732,760,063 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 17,953,893 LBP | 633,305 LBP | 633,305,462 LBP |
Lesotho | Loti | 22,005 LSL | 776.21 LSL | 776,212 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 198,032 LRD | 6,985 LRD | 6,985,412 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 5,695 LYD | 200.9 LYD | 200,898 LYD |
Madagascar | Ariary | 5,261,479 MGA | 185,593 MGA | 185,593,383 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 1,227,778 MWK | 43,308 MWK | 43,308,643 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 5,328 MYR | 187.95 MYR | 187,953 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 18,367 MVR | 647.88 MVR | 647,884 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 54,432 MUR | 1,920.04 MUR | 1,920,037 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 21,432 MXN | 756.0 MXN | 756,002 MXN |
Moldova | Leu | 21,383 MDL | 754.27 MDL | 754,265 MDL |
Mongolia | Tughrik | 4,177,971 MNT | 147,373 MNT | 147,373,737 MNT |
Morocco | Dirham | 11,972 MAD | 422.3 MAD | 422,302 MAD |
Mozambique | Metical | 75,683 MZN | 2,669.67 MZN | 2,669,669 MZN |
Myanmar | Kyats | 2,512,082 MMK | 88,611 MMK | 88,611,168 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 21,861 NAD | 771.15 NAD | 771,150 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 156,572 NPR | 5,522 NPR | 5,522,947 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,908.55 NZD | 67.322 NZD | 67,322 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 43,748 NIO | 1,543.17 NIO | 1,543,170 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 550,844 NGN | 19,430 NGN | 19,430,487 NGN |
North Korea | Won | 1,076,916 KPW | 37,987 KPW | 37,987,137 KPW |
North Macedonia | Denar | 66,677 MKD | 2,352.0 MKD | 2,351,998 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 12,776 NOK | 450.69 NOK | 450,689 NOK |
Oman | Omani Rial | 460.07 OMR | 16.229 OMR | 16,228 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 339,430 PKR | 11,973 PKR | 11,973,083 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 4,215.83 PGK | 148.71 PGK | 148,708 PGK |
Paraguay | Guarani | 8,562,515 PYG | 302,034 PYG | 302,034,108 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 4,440.64 PEN | 156.64 PEN | 156,638 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 66,219 PHP | 2,335.84 PHP | 2,335,837 PHP |
Poland | Polish Zloty | 4,957.56 PLN | 174.87 PLN | 174,872 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 4,356.73 QAR | 153.68 QAR | 153,679 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 5,325 RON | 187.86 RON | 187,864 RON |
Russia | Russian Ruble | 93,943 RUB | 3,313.75 RUB | 3,313,751 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 1,332,992 RWF | 47,019 RWF | 47,019,962 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 1,455.94 SHP | 51.357 SHP | 51,356 SHP |
Samoa | Tala | 3,254.07 WST | 114.78 WST | 114,783 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 709,487 XOF | 25,026 XOF | 25,026,446 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 126,714 RSD | 4,469.73 RSD | 4,469,731 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 15,848 SCR | 559.04 SCR | 559,044 SCR |
Sierra Leone | Leone | 23,632,421 SLL | 833,609 SLL | 833,609,828 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,587.48 SGD | 55.997 SGD | 55,996 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 2,155.91 ANG | 76.048 ANG | 76,047 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 9,972 SBD | 351.76 SBD | 351,758 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 681,452 SOS | 24,037 SOS | 24,037,541 SOS |
South Africa | Rand | 21,748 ZAR | 767.16 ZAR | 767,155 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 1,583,912 KRW | 55,870 KRW | 55,870,932 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 382,236 LKR | 13,482 LKR | 13,482,997 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 717,354 SDG | 25,303 SDG | 25,303,954 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 44,636 SRD | 1,574.49 SRD | 1,574,489 SRD |
Sweden | Swedish krona | 12,253 SEK | 432.22 SEK | 432,215 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 1,058.86 CHF | 37.35 CHF | 37,350 CHF |
Syria | Syrian Pound | 3,006,458 SYP | 106,049 SYP | 106,049,793 SYP |
Tajikistan | Somoni | 13,062 TJS | 460.78 TJS | 460,780 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 2,815,721 TZS | 99,321 TZS | 99,321,723 TZS |
Thailand | Thai Baht | 40,432 THB | 1,426.22 THB | 1,426,222 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 2,818.66 TOP | 99.425 TOP | 99,425 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 8,120 TTD | 286.45 TTD | 286,449 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 3,640.59 TND | 128.42 TND | 128,418 TND |
Turkey | Lira | 23,319 TRY | 822.57 TRY | 822,572 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 4,188.02 TMT | 147.73 TMT | 147,728 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 4,452,681 UGX | 157,063 UGX | 157,063,840 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 44,183 UAH | 1,558.51 UAH | 1,558,514 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 4,394.19 AED | 155.0 AED | 155,000 AED |
United Kingdom | Pound | 950.8 GBP | 33.538 GBP | 33,538 GBP |
United States | US Dollar | 1,196.58 USD | 42.208 USD | 42,208 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 46,689 UYU | 1,646.94 UYU | 1,646,938 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 13,708,461 UZS | 483,552 UZS | 483,552,144 UZS |
Vanuatu | Vatu | 142,353 VUV | 5,021 VUV | 5,021,365 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 28,062,753 VND | 989,885 VND | 989,885,315 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 299,494 YER | 10,564 YER | 10,564,382 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 21,530 ZMW | 759.46 ZMW | 759,464 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
14K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 1,210.25 | 947.26 |
30 days | 1,210.25 | 947.26 |
6 months | 1,210.25 | 947.26 |
1 year | 1,210.25 | 947.26 |
5 years | 1,210.25 | 657.59 |
Since 2013 | 1,210.25 | 612.39 |