Gold: $1,889.00 -30.9
Silver: $22.90 -0.76
Platinum: $1,010.75 -28.15
Palladium: $1,668.15 -42.85
3101 Kilo Gold Price in Fijian Dollar (FJD)
As of February 03, 2023, the price of 3101 Kilos of gold in Fiji is 449,205,705 FJD. This marks an increase of 0.3167% or $1,418,219 compared to the month before (January 04, 2023) when 3101kg of gold was at 447,787,485 FJD.
Current Price (03 Feb. 2023 15:50:04 ):
3101 Kilos = 449,205,705 FJD -3,402,212(-0.75169%)
Today Price:
3101 Kilos = 449,205,705 FJD
Yesterday Price:
3101 Kilos = 452,607,917 FJD
Exchange Rates:
1 USD = 2.174 FJD
Gold Price Chart
Historical Rates (3101 Kilos of Gold to FJD): Thursday, 26/01/2023 - Friday, 03/02/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/FJD)
Last 30 days
Date | 3101 Kilos of Gold price | Change |
---|---|---|
Friday, 03/02/2023 | 449,205,705 FJD | -3,402,212 FJD (-0.75169%) |
Thursday, 02/02/2023 | 452,607,917 FJD | -11,237,770 FJD (-2.42274%) |
Wednesday, 01/02/2023 | 463,845,687 FJD | 6,137,519 FJD (1.34092%) |
Tuesday, 31/01/2023 | 457,708,167 FJD | -2,266,686 FJD (-0.49278%) |
Monday, 30/01/2023 | 459,974,854 FJD | 4,188,690 FJD (0.919%) |
Sunday, 29/01/2023 | 455,786,163 FJD | 0.0 FJD (0.0%) |
Saturday, 28/01/2023 | 455,786,163 FJD | -4,783,483 FJD (-1.0386%) |
Friday, 27/01/2023 | 460,569,647 FJD | 764,668 FJD (0.1663%) |
Thursday, 26/01/2023 | 459,804,979 FJD | -360,460 FJD (-0.07833%) |
Wednesday, 25/01/2023 | 460,165,440 FJD | -2,563,064 FJD (-0.5539%) |
Tuesday, 24/01/2023 | 462,728,505 FJD | 4,761,433 FJD (1.03969%) |
Monday, 23/01/2023 | 457,967,071 FJD | -5,261,421 FJD (-1.13582%) |
Sunday, 22/01/2023 | 463,228,492 FJD | 3,139,655 FJD (0.6824%) |
Saturday, 21/01/2023 | 460,088,837 FJD | 0.0 FJD (0.0%) |
Friday, 20/01/2023 | 460,088,837 FJD | -1,649,858 FJD (-0.35731%) |
Thursday, 19/01/2023 | 461,738,695 FJD | 7,740,533 FJD (1.70497%) |
Wednesday, 18/01/2023 | 453,998,161 FJD | -4,192,441 FJD (-0.915%) |
Tuesday, 17/01/2023 | 458,190,602 FJD | 843,485 FJD (0.18443%) |
Monday, 16/01/2023 | 457,347,117 FJD | -1,409,051 FJD (-0.30715%) |
Sunday, 15/01/2023 | 458,756,169 FJD | -421.86 FJD (-0.00009%) |
Saturday, 14/01/2023 | 458,756,590 FJD | -5,091,051 FJD (-1.09757%) |
Friday, 13/01/2023 | 463,847,642 FJD | 7,366,400 FJD (1.61374%) |
Thursday, 12/01/2023 | 456,481,242 FJD | 6,766,879 FJD (1.50471%) |
Wednesday, 11/01/2023 | 449,714,362 FJD | -534,688 FJD (-0.11875%) |
Tuesday, 10/01/2023 | 450,249,050 FJD | 1,641,083 FJD (0.36582%) |
Monday, 09/01/2023 | 448,607,967 FJD | 183,936 FJD (0.04102%) |
Sunday, 08/01/2023 | 448,424,030 FJD | -239,306 FJD (-0.05334%) |
Saturday, 07/01/2023 | 448,663,337 FJD | 0.0 FJD (0.0%) |
Friday, 06/01/2023 | 448,663,337 FJD | 3,314,064 FJD (0.74415%) |
Thursday, 05/01/2023 | 445,349,272 FJD | -2,438,212 FJD (-0.5445%) |
Wednesday, 04/01/2023 | 447,787,485 FJD | 902,817 FJD (0.20202%) |
3101 Kilos of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 454,968,496 FJD | 445,567,997 FJD | 463,847,642 FJD | 440,344,686 FJD | 5.11% |
2022 | 432,847,787 FJD | 424,686,979 FJD | 477,202,662 FJD | 409,278,771 FJD | 6.27% |
2021 | 407,328,578 FJD | 422,394,172 FJD | 435,597,451 FJD | 375,717,047 FJD | -2.96% |
2020 | 419,762,518 FJD | 356,664,704 FJD | 479,713,515 FJD | 356,664,704 FJD | 27.57% |
2019 | 329,047,289 FJD | 300,142,207 FJD | 372,152,811 FJD | 296,357,400 FJD | 14.23% |
2018 | 288,048,980 FJD | 293,312,074 FJD | 304,383,992 FJD | 273,204,313 FJD | 1.27% |
2017 | 284,423,375 FJD | 268,436,997 FJD | 298,487,855 FJD | 268,057,073 FJD | -0.55% |
2016 | 286,009,290 FJD | 247,675,185 FJD | 308,186,896 FJD | 247,675,185 FJD | 7.93% |
2015 | 264,995,866 FJD | 257,943,351 FJD | 288,513,810 FJD | 245,876,406 FJD | 1.8% |
2014 | 260,317,689 FJD | 249,286,109 FJD | 284,436,048 FJD | 243,271,266 FJD | -4.44% |
2013 | 272,426,253 FJD | 311,854,394 FJD | 311,854,394 FJD | 244,950,035 FJD | 0.0% |
3101 Kilos of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 411,472,425 FJD | 414,588,852 FJD |
21K Gold | 393,054,991 FJD | 396,031,927 FJD |
20K Gold | 374,188,352 FJD | 377,022,395 FJD |
18K Gold | 336,904,278 FJD | 339,455,937 FJD |
15K Gold | 280,753,565 FJD | 282,879,948 FJD |
14K Gold | 261,886,926 FJD | 263,870,415 FJD |
12K Gold | 224,602,852 FJD | 226,303,958 FJD |
10K Gold | 187,318,778 FJD | 188,737,501 FJD |
9K Gold | 168,452,139 FJD | 169,727,968 FJD |
8K Gold | 149,585,499 FJD | 150,718,436 FJD |
6K Gold | 112,301,426 FJD | 113,151,979 FJD |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 January to 03 February 2023)
Min (05 January 2023) | 445,349,272 FJD |
Max (13 January 2023) | 463,847,642 FJD |
Average | 456,004,243 FJD |