Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
3101 Kilo Gold Price in Leu (MDL)
As of February 03, 2023, the price of 3101 Kilos of gold in Moldova is 3,851,205,695 MDL. This marks a drop of -1.517% or L-59,303,097 compared to the month before (January 04, 2023) when 3101kg of gold was at 3,910,508,793 MDL.
Current Price (03 Feb. 2023 17:27:39 ):
3101 Kilos = 3,851,205,695 MDL -95,385,069(-2.4169%)
Today Price:
3101 Kilos = 3,851,205,695 MDL
Yesterday Price:
3101 Kilos = 3,946,590,765 MDL
Exchange Rates:
1 USD = 18.769 MDL
Gold Price Chart
Historical Rates (3101 Kilos of Gold to MDL): Thursday, 26/01/2023 - Friday, 03/02/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/MDL)
Last 30 days
Date | 3101 Kilos of Gold price | Change |
---|---|---|
Friday, 03/02/2023 | 3,851,205,695 MDL | -95,385,069 MDL (-2.4169%) |
Thursday, 02/02/2023 | 3,946,590,765 MDL | -83,578,559 MDL (-2.07382%) |
Wednesday, 01/02/2023 | 4,030,169,324 MDL | 60,408,956 MDL (1.52173%) |
Tuesday, 31/01/2023 | 3,969,760,368 MDL | 19,658,829 MDL (0.49768%) |
Monday, 30/01/2023 | 3,950,101,538 MDL | -23,269,426 MDL (-0.58563%) |
Sunday, 29/01/2023 | 3,973,370,965 MDL | 0.0 MDL (0.0%) |
Saturday, 28/01/2023 | 3,973,370,965 MDL | 949,708 MDL (0.02391%) |
Friday, 27/01/2023 | 3,972,421,256 MDL | -13,243,799 MDL (-0.33229%) |
Thursday, 26/01/2023 | 3,985,665,055 MDL | -41,371,423 MDL (-1.02734%) |
Wednesday, 25/01/2023 | 4,027,036,479 MDL | 12,787,320 MDL (0.31855%) |
Tuesday, 24/01/2023 | 4,014,249,158 MDL | 777,401 MDL (0.01937%) |
Monday, 23/01/2023 | 4,013,471,757 MDL | -22,174,974 MDL (-0.54948%) |
Sunday, 22/01/2023 | 4,035,646,732 MDL | 27,358,209 MDL (0.68254%) |
Saturday, 21/01/2023 | 4,008,288,523 MDL | 0.0 MDL (0.0%) |
Friday, 20/01/2023 | 4,008,288,523 MDL | -14,434,520 MDL (-0.35882%) |
Thursday, 19/01/2023 | 4,022,723,043 MDL | 59,446,719 MDL (1.49994%) |
Wednesday, 18/01/2023 | 3,963,276,324 MDL | -21,057,467 MDL (-0.52851%) |
Tuesday, 17/01/2023 | 3,984,333,792 MDL | -21,229,810 MDL (-0.53001%) |
Monday, 16/01/2023 | 4,005,563,602 MDL | -12,826,250 MDL (-0.31919%) |
Sunday, 15/01/2023 | 4,018,389,853 MDL | 0.0 MDL (0.0%) |
Saturday, 14/01/2023 | 4,018,389,853 MDL | -13,863,919 MDL (-0.34383%) |
Friday, 13/01/2023 | 4,032,253,773 MDL | 42,723,388 MDL (1.07089%) |
Thursday, 12/01/2023 | 3,989,530,384 MDL | 40,960,788 MDL (1.03736%) |
Wednesday, 11/01/2023 | 3,948,569,596 MDL | -7,746,000 MDL (-0.19579%) |
Tuesday, 10/01/2023 | 3,956,315,596 MDL | 13,924,494 MDL (0.3532%) |
Monday, 09/01/2023 | 3,942,391,102 MDL | -2,773,318 MDL (-0.0703%) |
Sunday, 08/01/2023 | 3,945,164,420 MDL | -2,105,378 MDL (-0.05334%) |
Saturday, 07/01/2023 | 3,947,269,799 MDL | 0.0 MDL (0.0%) |
Friday, 06/01/2023 | 3,947,269,799 MDL | 73,818,583 MDL (1.90576%) |
Thursday, 05/01/2023 | 3,873,451,216 MDL | -37,057,576 MDL (-0.94764%) |
Wednesday, 04/01/2023 | 3,910,508,793 MDL | 35,112,551 MDL (0.90604%) |
3101 Kilos of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,965,211,977 MDL | 3,841,217,648 MDL | 4,035,646,732 MDL | 3,835,555,285 MDL | 6.13% |
2022 | 3,736,341,458 MDL | 3,558,026,774 MDL | 4,112,730,216 MDL | 3,452,144,279 MDL | 7.4% |
2021 | 3,479,012,032 MDL | 3,577,058,618 MDL | 3,678,603,006 MDL | 3,239,469,122 MDL | 3.87% |
2020 | 3,349,304,894 MDL | 2,875,190,429 MDL | 3,745,402,490 MDL | 2,875,190,429 MDL | 25.1% |
2019 | 2,677,363,527 MDL | 2,394,010,907 MDL | 3,033,691,585 MDL | 2,393,956,865 MDL | 15.03% |
2018 | 2,327,594,071 MDL | 2,435,194,234 MDL | 2,492,623,013 MDL | 2,121,749,513 MDL | -7.87% |
2017 | 2,526,451,998 MDL | 2,501,560,834 MDL | 2,734,427,769 MDL | 2,333,098,616 MDL | -7.2% |
2016 | 2,722,452,438 MDL | 2,291,536,866 MDL | 2,963,988,698 MDL | 2,291,536,866 MDL | 14.51% |
2015 | 2,377,467,358 MDL | 2,033,382,330 MDL | 2,555,434,027 MDL | 2,030,430,847 MDL | 22.6% |
2014 | 1,939,221,580 MDL | 1,726,226,680 MDL | 2,066,259,459 MDL | 1,726,226,680 MDL | 4.07% |
2013 | 1,863,435,058 MDL | 2,179,065,914 MDL | 2,179,065,914 MDL | 1,669,630,147 MDL | 0.0% |
3101 Kilos of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 3,527,704,416 MDL | 3,615,077,140 MDL |
21K Gold | 3,369,804,983 MDL | 3,453,266,919 MDL |
20K Gold | 3,208,054,344 MDL | 3,287,510,107 MDL |
18K Gold | 2,888,404,271 MDL | 2,959,943,073 MDL |
15K Gold | 2,407,003,559 MDL | 2,466,619,228 MDL |
14K Gold | 2,245,252,920 MDL | 2,300,862,416 MDL |
12K Gold | 1,925,602,847 MDL | 1,973,295,382 MDL |
10K Gold | 1,605,952,774 MDL | 1,645,728,349 MDL |
9K Gold | 1,444,202,135 MDL | 1,479,971,536 MDL |
8K Gold | 1,282,451,496 MDL | 1,314,214,724 MDL |
6K Gold | 962,801,423 MDL | 986,647,691 MDL |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 January to 03 February 2023)
Min (03 February 2023) | 3,851,205,695 MDL |
Max (22 January 2023) | 4,035,646,732 MDL |
Average | 3,976,291,550 MDL |