Gold: $1,880.25 -39.65
Silver: $22.75 -0.91
Platinum: $1,002.10 -36.8
Palladium: $1,657.65 -53.35
3101 Kilo Gold Price in Vietnamese Dong (VND)
As of February 03, 2023, the price of 3101 Kilos of gold in Vietnam is 4,822,972,737,173 VND. This marks an increase of 0.5826% or ₫27,934,377,237 compared to the month before (January 04, 2023) when 3101kg of gold was at 4,795,038,359,935 VND.
Current Price (03 Feb. 2023 16:47:54 ):
3101 Kilos = 4,822,972,737,173 VND -101,705,022,751(-2.06521%)
Today Price:
3101 Kilos = 4,822,972,737,173 VND
Yesterday Price:
3101 Kilos = 4,924,677,759,925 VND
Exchange Rates:
1 USD = 23,450 VND
Gold Price Chart
Historical Rates (3101 Kilos of Gold to VND): Thursday, 26/01/2023 - Friday, 03/02/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/VND)
Last 30 days
Date | 3101 Kilos of Gold price | Change |
---|---|---|
Friday, 03/02/2023 | 4,822,972,737,173 VND | -101,705,022,751 VND (-2.06521%) |
Thursday, 02/02/2023 | 4,924,677,759,925 VND | -96,061,868,904 VND (-1.9133%) |
Wednesday, 01/02/2023 | 5,020,739,628,829 VND | 56,191,343,467 VND (1.13185%) |
Tuesday, 31/01/2023 | 4,964,548,285,362 VND | 7,929,525,375 VND (0.15998%) |
Monday, 30/01/2023 | 4,956,618,759,986 VND | -12,677,529,978 VND (-0.25512%) |
Sunday, 29/01/2023 | 4,969,296,289,965 VND | 0.0 VND (0.0%) |
Saturday, 28/01/2023 | 4,969,296,289,965 VND | 0.0 VND (0.0%) |
Friday, 27/01/2023 | 4,969,296,289,965 VND | 2,038,369,190 VND (0.04104%) |
Thursday, 26/01/2023 | 4,967,257,920,774 VND | -46,043,005,255 VND (-0.91842%) |
Wednesday, 25/01/2023 | 5,013,300,926,030 VND | 26,291,966,789 VND (0.52721%) |
Tuesday, 24/01/2023 | 4,987,008,959,240 VND | 15,903,433,570 VND (0.31992%) |
Monday, 23/01/2023 | 4,971,105,525,670 VND | -23,470,389,865 VND (-0.46992%) |
Sunday, 22/01/2023 | 4,994,575,915,536 VND | 33,858,923,085 VND (0.68254%) |
Saturday, 21/01/2023 | 4,960,716,992,451 VND | 0.0 VND (0.0%) |
Friday, 20/01/2023 | 4,960,716,992,451 VND | -13,338,363,639 VND (-0.26816%) |
Thursday, 19/01/2023 | 4,974,055,356,090 VND | 73,237,942,291 VND (1.4944%) |
Wednesday, 18/01/2023 | 4,900,817,413,799 VND | -8,674,410,197 VND (-0.17669%) |
Tuesday, 17/01/2023 | 4,909,491,823,996 VND | -21,336,612,652 VND (-0.43272%) |
Monday, 16/01/2023 | 4,930,828,436,649 VND | -13,414,845,383 VND (-0.27132%) |
Sunday, 15/01/2023 | 4,944,243,282,033 VND | 0.0 VND (0.0%) |
Saturday, 14/01/2023 | 4,944,243,282,033 VND | 0.0 VND (0.0%) |
Friday, 13/01/2023 | 4,944,243,282,033 VND | 60,269,430,014 VND (1.23402%) |
Thursday, 12/01/2023 | 4,883,973,852,018 VND | 54,079,445,917 VND (1.11968%) |
Wednesday, 11/01/2023 | 4,829,894,406,100 VND | -4,621,145,760 VND (-0.09559%) |
Tuesday, 10/01/2023 | 4,834,515,551,861 VND | 12,927,175,819 VND (0.26811%) |
Monday, 09/01/2023 | 4,821,588,376,041 VND | 10,932,678,075 VND (0.22726%) |
Sunday, 08/01/2023 | 4,810,655,697,966 VND | -2,567,257,623 VND (-0.05334%) |
Saturday, 07/01/2023 | 4,813,222,955,590 VND | 0.0 VND (0.0%) |
Friday, 06/01/2023 | 4,813,222,955,590 VND | 81,697,449,946 VND (1.72666%) |
Thursday, 05/01/2023 | 4,731,525,505,643 VND | -63,512,854,291 VND (-1.32455%) |
Wednesday, 04/01/2023 | 4,795,038,359,935 VND | 37,092,114,428 VND (0.77958%) |
3101 Kilos of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,899,068,648,821 VND | 4,738,349,001,851 VND | 5,020,739,628,829 VND | 4,731,525,505,643 VND | 5.89% |
2022 | 4,626,608,714,344 VND | 4,568,699,537,168 VND | 5,146,032,055,671 VND | 4,243,071,407,784 VND | 2.5% |
2021 | 4,513,779,074,663 VND | 4,780,716,890,858 VND | 4,923,157,212,722 VND | 4,241,674,106,012 VND | 0.21% |
2020 | 4,504,113,480,944 VND | 3,853,781,737,561 VND | 5,230,468,469,787 VND | 3,740,973,935,954 VND | 27.24% |
2019 | 3,539,839,992,409 VND | 3,247,859,347,771 VND | 3,938,987,524,167 VND | 3,229,124,321,472 VND | 10.78% |
2018 | 3,195,431,363,933 VND | 3,245,067,403,694 VND | 3,376,097,409,038 VND | 2,995,246,506,222 VND | 2.22% |
2017 | 3,125,966,622,248 VND | 2,868,698,689,133 VND | 3,352,959,783,670 VND | 2,864,639,045,383 VND | 1.9% |
2016 | 3,067,677,164,265 VND | 2,609,920,733,436 VND | 3,339,536,163,217 VND | 2,609,920,733,436 VND | 10.34% |
2015 | 2,780,207,376,763 VND | 2,777,180,269,309 VND | 3,043,843,468,506 VND | 2,586,188,520,805 VND | -5.31% |
2014 | 2,936,037,053,345 VND | 2,793,631,555,692 VND | 3,213,009,468,693 VND | 2,653,547,957,305 VND | -5.49% |
2013 | 3,106,737,360,644 VND | 3,674,450,874,281 VND | 3,674,450,874,281 VND | 2,739,701,695,145 VND | 0.0% |
3101 Kilos of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 4,417,843,027,250 VND | 4,511,004,828,091 VND |
21K Gold | 4,220,101,145,026 VND | 4,309,093,039,934 VND |
20K Gold | 4,017,536,290,065 VND | 4,102,256,574,017 VND |
18K Gold | 3,617,229,552,880 VND | 3,693,508,319,943 VND |
15K Gold | 3,014,357,960,733 VND | 3,077,923,599,953 VND |
14K Gold | 2,811,793,105,772 VND | 2,871,087,134,036 VND |
12K Gold | 2,411,486,368,586 VND | 2,462,338,879,962 VND |
10K Gold | 2,011,179,631,401 VND | 2,053,590,625,888 VND |
9K Gold | 1,808,614,776,440 VND | 1,846,754,159,971 VND |
8K Gold | 1,606,049,921,478 VND | 1,639,917,694,055 VND |
6K Gold | 1,205,743,184,293 VND | 1,231,169,439,981 VND |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 January to 03 February 2023)
Min (05 January 2023) | 4,731,525,505,643 VND |
Max (01 February 2023) | 5,020,739,628,829 VND |
Average | 4,913,989,993,894 VND |