Gold: $1,880.25 -39.65
Silver: $22.75 -0.91
Platinum: $1,002.10 -36.8
Palladium: $1,657.65 -53.35
3102 Kilo Gold Price in Lari (GEL)
As of February 03, 2023, the price of 3102 Kilos of gold in Georgia is 541,027,511 GEL. This marks a drop of -1.173% or ლ-6,423,974 compared to the month before (January 04, 2023) when 3102kg of gold was at 547,451,485 GEL.
Current Price (03 Feb. 2023 16:11:53 ):
3102 Kilos = 541,027,511 GEL -11,524,524(-2.08569%)
Today Price:
3102 Kilos = 541,027,511 GEL
Yesterday Price:
3102 Kilos = 552,552,036 GEL
Exchange Rates:
1 USD = 2.63 GEL
Gold Price Chart
Historical Rates (3102 Kilos of Gold to GEL): Thursday, 26/01/2023 - Friday, 03/02/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/GEL)
Last 30 days
Date | 3102 Kilos of Gold price | Change |
---|---|---|
Friday, 03/02/2023 | 541,027,511 GEL | -11,524,524 GEL (-2.08569%) |
Thursday, 02/02/2023 | 552,552,036 GEL | -10,750,789 GEL (-1.90853%) |
Wednesday, 01/02/2023 | 563,302,825 GEL | 6,250,517 GEL (1.12207%) |
Tuesday, 31/01/2023 | 557,052,308 GEL | 1,557,718 GEL (0.28042%) |
Monday, 30/01/2023 | 555,494,590 GEL | -1,629,891 GEL (-0.29255%) |
Sunday, 29/01/2023 | 557,124,481 GEL | -46,388 GEL (-0.00833%) |
Saturday, 28/01/2023 | 557,170,869 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 27/01/2023 | 557,170,869 GEL | -3,278,156 GEL (-0.58492%) |
Thursday, 26/01/2023 | 560,449,026 GEL | -5,196,681 GEL (-0.91872%) |
Wednesday, 25/01/2023 | 565,645,708 GEL | 2,971,601 GEL (0.52812%) |
Tuesday, 24/01/2023 | 562,674,106 GEL | 1,785,657 GEL (0.31836%) |
Monday, 23/01/2023 | 560,888,448 GEL | -3,779,064 GEL (-0.66925%) |
Sunday, 22/01/2023 | 564,667,512 GEL | 3,811,242 GEL (0.67954%) |
Saturday, 21/01/2023 | 560,856,270 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 20/01/2023 | 560,856,270 GEL | -1,452,861 GEL (-0.25837%) |
Thursday, 19/01/2023 | 562,309,132 GEL | 8,166,693 GEL (1.47375%) |
Wednesday, 18/01/2023 | 554,142,438 GEL | -6,504,603 GEL (-1.1602%) |
Tuesday, 17/01/2023 | 560,647,041 GEL | 894,244 GEL (0.15976%) |
Monday, 16/01/2023 | 559,752,797 GEL | -1,490,693 GEL (-0.26561%) |
Sunday, 15/01/2023 | 561,243,490 GEL | -98,747 GEL (-0.01759%) |
Saturday, 14/01/2023 | 561,342,238 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 13/01/2023 | 561,342,238 GEL | 2,772,896 GEL (0.49643%) |
Thursday, 12/01/2023 | 558,569,341 GEL | 7,320,768 GEL (1.32803%) |
Wednesday, 11/01/2023 | 551,248,573 GEL | -3,465,265 GEL (-0.62469%) |
Tuesday, 10/01/2023 | 554,713,839 GEL | 2,508,156 GEL (0.45421%) |
Monday, 09/01/2023 | 552,205,682 GEL | -3,224,090 GEL (-0.58047%) |
Sunday, 08/01/2023 | 555,429,773 GEL | 743,268 GEL (0.134%) |
Saturday, 07/01/2023 | 554,686,504 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 06/01/2023 | 554,686,504 GEL | 10,991,015 GEL (2.02154%) |
Thursday, 05/01/2023 | 543,695,489 GEL | -3,755,996 GEL (-0.68609%) |
Wednesday, 04/01/2023 | 547,451,485 GEL | 4,461,589 GEL (0.82167%) |
3102 Kilos of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 555,796,352 GEL | 542,245,740 GEL | 565,645,708 GEL | 541,027,511 GEL | -3.82% |
2022 | 577,852,212 GEL | 618,896,014 GEL | 776,185,815 GEL | 421,725,539 GEL | -8.76% |
2021 | 633,318,650 GEL | 680,672,069 GEL | 702,055,660 GEL | 583,684,592 GEL | 4.64% |
2020 | 605,220,708 GEL | 475,832,738 GEL | 730,203,535 GEL | 467,005,787 GEL | 40.47% |
2019 | 430,851,950 GEL | 375,397,713 GEL | 502,570,243 GEL | 371,053,172 GEL | -4.02% |
2018 | 448,910,128 GEL | 369,272,759 GEL | 36,439,264,068 GEL | 322,416,264 GEL | 30.44% |
2017 | 344,157,785 GEL | 332,320,890 GEL | 384,507,828 GEL | 316,726,325 GEL | 6.65% |
2016 | 322,700,171 GEL | 278,776,734 GEL | 358,793,427 GEL | 278,776,734 GEL | 15.56% |
2015 | 279,250,626 GEL | 229,180,547 GEL | 315,931,143 GEL | 222,110,798 GEL | 14.46% |
2014 | 243,974,802 GEL | 231,634,428 GEL | 265,571,166 GEL | 219,398,937 GEL | -0.74% |
2013 | 245,794,116 GEL | 291,258,085 GEL | 291,258,085 GEL | 221,699,220 GEL | 0.0% |
3102 Kilos of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 495,581,200 GEL | 506,137,664 GEL |
21K Gold | 473,399,072 GEL | 483,483,031 GEL |
20K Gold | 450,675,916 GEL | 460,275,846 GEL |
18K Gold | 405,770,633 GEL | 414,414,027 GEL |
15K Gold | 338,142,194 GEL | 345,345,022 GEL |
14K Gold | 315,419,039 GEL | 322,137,836 GEL |
12K Gold | 270,513,755 GEL | 276,276,018 GEL |
10K Gold | 225,608,472 GEL | 230,414,199 GEL |
9K Gold | 202,885,316 GEL | 207,207,013 GEL |
8K Gold | 180,162,161 GEL | 183,999,827 GEL |
6K Gold | 135,256,877 GEL | 138,138,009 GEL |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 January to 03 February 2023)
Min (03 February 2023) | 541,027,511 GEL |
Max (25 January 2023) | 565,645,708 GEL |
Average | 557,109,658 GEL |