Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
3104 Kilo Gold Price in Lari (GEL)
As of February 03, 2023, the price of 3104 Kilos of gold in Georgia is 540,101,238 GEL. This marks a drop of -1.406% or ლ-7,703,214 compared to the month before (January 04, 2023) when 3104kg of gold was at 547,804,452 GEL.
Current Price (03 Feb. 2023 17:45:14 ):
3104 Kilos = 540,101,238 GEL -12,807,053(-2.31631%)
Today Price:
3104 Kilos = 540,101,238 GEL
Yesterday Price:
3104 Kilos = 552,908,291 GEL
Exchange Rates:
1 USD = 2.63 GEL
Gold Price Chart
Historical Rates (3104 Kilos of Gold to GEL): Thursday, 26/01/2023 - Friday, 03/02/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/GEL)
Last 30 days
Date | 3104 Kilos of Gold price | Change |
---|---|---|
Friday, 03/02/2023 | 540,101,238 GEL | -12,807,053 GEL (-2.31631%) |
Thursday, 02/02/2023 | 552,908,291 GEL | -10,757,721 GEL (-1.90853%) |
Wednesday, 01/02/2023 | 563,666,012 GEL | 6,254,547 GEL (1.12207%) |
Tuesday, 31/01/2023 | 557,411,465 GEL | 1,558,722 GEL (0.28042%) |
Monday, 30/01/2023 | 555,852,742 GEL | -1,630,941 GEL (-0.29255%) |
Sunday, 29/01/2023 | 557,483,684 GEL | -46,418 GEL (-0.00833%) |
Saturday, 28/01/2023 | 557,530,103 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 27/01/2023 | 557,530,103 GEL | -3,280,270 GEL (-0.58492%) |
Thursday, 26/01/2023 | 560,810,373 GEL | -5,200,031 GEL (-0.91872%) |
Wednesday, 25/01/2023 | 566,010,405 GEL | 2,973,517 GEL (0.52812%) |
Tuesday, 24/01/2023 | 563,036,887 GEL | 1,786,809 GEL (0.31836%) |
Monday, 23/01/2023 | 561,250,078 GEL | -3,781,500 GEL (-0.66925%) |
Sunday, 22/01/2023 | 565,031,579 GEL | 3,813,699 GEL (0.67954%) |
Saturday, 21/01/2023 | 561,217,879 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 20/01/2023 | 561,217,879 GEL | -1,453,798 GEL (-0.25837%) |
Thursday, 19/01/2023 | 562,671,678 GEL | 8,171,959 GEL (1.47375%) |
Wednesday, 18/01/2023 | 554,499,719 GEL | -6,508,796 GEL (-1.1602%) |
Tuesday, 17/01/2023 | 561,008,516 GEL | 894,820 GEL (0.15976%) |
Monday, 16/01/2023 | 560,113,695 GEL | -1,491,654 GEL (-0.26561%) |
Sunday, 15/01/2023 | 561,605,349 GEL | -98,811 GEL (-0.01759%) |
Saturday, 14/01/2023 | 561,704,161 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 13/01/2023 | 561,704,161 GEL | 2,774,684 GEL (0.49643%) |
Thursday, 12/01/2023 | 558,929,476 GEL | 7,325,488 GEL (1.32803%) |
Wednesday, 11/01/2023 | 551,603,988 GEL | -3,467,500 GEL (-0.62469%) |
Tuesday, 10/01/2023 | 555,071,488 GEL | 2,509,773 GEL (0.45421%) |
Monday, 09/01/2023 | 552,561,714 GEL | -3,226,169 GEL (-0.58047%) |
Sunday, 08/01/2023 | 555,787,884 GEL | 743,747 GEL (0.134%) |
Saturday, 07/01/2023 | 555,044,136 GEL | 0.0 GEL (0.0%) |
Friday, 06/01/2023 | 555,044,136 GEL | 10,998,101 GEL (2.02154%) |
Thursday, 05/01/2023 | 544,046,034 GEL | -3,758,417 GEL (-0.68609%) |
Wednesday, 04/01/2023 | 547,804,452 GEL | 4,464,466 GEL (0.82167%) |
3104 Kilos of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 556,117,197 GEL | 542,595,350 GEL | 566,010,405 GEL | 540,101,238 GEL | -3.82% |
2022 | 578,224,780 GEL | 619,295,044 GEL | 776,686,257 GEL | 421,997,444 GEL | -8.76% |
2021 | 633,726,979 GEL | 681,110,929 GEL | 702,508,307 GEL | 584,060,920 GEL | 4.64% |
2020 | 605,610,921 GEL | 476,139,529 GEL | 730,674,330 GEL | 467,306,887 GEL | 40.47% |
2019 | 431,129,740 GEL | 375,639,749 GEL | 502,894,273 GEL | 371,292,407 GEL | -4.02% |
2018 | 449,199,561 GEL | 369,510,846 GEL | 36,462,758,113 GEL | 322,624,141 GEL | 30.44% |
2017 | 344,379,679 GEL | 332,535,153 GEL | 384,755,738 GEL | 316,930,533 GEL | 6.65% |
2016 | 322,908,231 GEL | 278,956,474 GEL | 359,024,757 GEL | 278,956,474 GEL | 15.56% |
2015 | 279,430,672 GEL | 229,328,310 GEL | 316,134,838 GEL | 222,254,003 GEL | 14.46% |
2014 | 244,132,103 GEL | 231,783,773 GEL | 265,742,392 GEL | 219,540,393 GEL | -0.74% |
2013 | 245,952,590 GEL | 291,445,873 GEL | 291,445,873 GEL | 221,842,160 GEL | 0.0% |
3104 Kilos of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 494,732,734 GEL | 506,463,994 GEL |
21K Gold | 472,588,583 GEL | 483,794,754 GEL |
20K Gold | 449,904,331 GEL | 460,572,606 GEL |
18K Gold | 405,075,928 GEL | 414,681,218 GEL |
15K Gold | 337,563,273 GEL | 345,567,682 GEL |
14K Gold | 314,879,021 GEL | 322,345,533 GEL |
12K Gold | 270,050,619 GEL | 276,454,145 GEL |
10K Gold | 225,222,216 GEL | 230,562,757 GEL |
9K Gold | 202,537,964 GEL | 207,340,609 GEL |
8K Gold | 179,853,712 GEL | 184,118,461 GEL |
6K Gold | 135,025,309 GEL | 138,227,072 GEL |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 January to 03 February 2023)
Min (03 February 2023) | 540,101,238 GEL |
Max (25 January 2023) | 566,010,405 GEL |
Average | 557,427,719 GEL |