Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

3822 Gram Gold Price in Libyan Dinar (LYD)

As of May 04, 2023, the price of 3822 Grams of gold in Libya is 1,317,038 LYD. This marks an increase of 0.8482% or ل.د11,076 compared to the month before (April 04, 2023) when 3822g of gold was at 1,305,961 LYD.

Current Price (01 Dec. 2023 07:40:47 ):
3822 Grams = 1,317,038 LYD -8,873(-0.66927%)
Today Price: 3822 Grams = 1,317,038 LYD
Yesterday Price: 3822 Grams = 1,325,912 LYD
Exchange Rates: 1 USD = 4.76 LYD

Gold Price Chart

Historical Rates (3822 Grams of Gold to LYD): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023

One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Rate History (Gold/LYD)

Last 30 days

Date 3822 Grams of Gold price Change
Thursday, 04/05/2023 1,317,038 LYD -8,873 LYD (-0.66927%)
Wednesday, 03/05/2023 1,325,912 LYD 22,972 LYD (1.7631%)
Tuesday, 02/05/2023 1,302,940 LYD 22,661 LYD (1.77004%)
Monday, 01/05/2023 1,280,278 LYD 12,487 LYD (0.98498%)
Sunday, 30/04/2023 1,267,791 LYD -443.6 LYD (-0.03498%)
Saturday, 29/04/2023 1,268,234 LYD -17,386 LYD (-1.35239%)
Friday, 28/04/2023 1,285,621 LYD 1,973.63 LYD (0.15375%)
Thursday, 27/04/2023 1,283,647 LYD -2,598.69 LYD (-0.20204%)
Wednesday, 26/04/2023 1,286,246 LYD -4,339.25 LYD (-0.33622%)
Tuesday, 25/04/2023 1,290,585 LYD 7,438 LYD (0.5797%)
Monday, 24/04/2023 1,283,147 LYD 1,969.08 LYD (0.15369%)
Sunday, 23/04/2023 1,281,178 LYD 214.36 LYD (0.01673%)
Saturday, 22/04/2023 1,280,963 LYD 0.0 LYD (0.0%)
Friday, 21/04/2023 1,280,963 LYD -13,712 LYD (-1.05912%)
Thursday, 20/04/2023 1,294,676 LYD 5,453 LYD (0.423%)
Wednesday, 19/04/2023 1,289,222 LYD -3,108.5 LYD (-0.24053%)
Tuesday, 18/04/2023 1,292,331 LYD 7,016 LYD (0.54588%)
Monday, 17/04/2023 1,285,314 LYD -590.21 LYD (-0.0459%)
Sunday, 16/04/2023 1,285,905 LYD -2,266.62 LYD (-0.17596%)
Saturday, 15/04/2023 1,288,171 LYD -6,653 LYD (-0.51389%)
Friday, 14/04/2023 1,294,825 LYD -26,890 LYD (-2.03452%)
Thursday, 13/04/2023 1,321,716 LYD 18,056 LYD (1.38504%)
Wednesday, 12/04/2023 1,303,660 LYD 4,506.44 LYD (0.34687%)
Tuesday, 11/04/2023 1,299,153 LYD 10,891 LYD (0.84547%)
Monday, 10/04/2023 1,288,261 LYD 43.355 LYD (0.00337%)
Sunday, 09/04/2023 1,288,218 LYD -1,722.47 LYD (-0.13353%)
Saturday, 08/04/2023 1,289,940 LYD -7,902 LYD (-0.60887%)
Friday, 07/04/2023 1,297,842 LYD 3,123.94 LYD (0.24128%)
Thursday, 06/04/2023 1,294,719 LYD -7,076 LYD (-0.54357%)
Wednesday, 05/04/2023 1,301,795 LYD -4,166.1 LYD (-0.31901%)
Tuesday, 04/04/2023 1,305,961 LYD 16,852 LYD (1.30728%)

3822 Grams of Gold Price By Year (Back to 2013)

Gold Prices - Historical Annual Data
Year Average
Closing Price
Year Open Year High Year Low Annual
% Change
2023 1,244,581 LYD 1,192,233 LYD 1,325,912 LYD 1,172,692 LYD -53.86%
2022 2,697,324 LYD 1,134,262 LYD 502,681,687 LYD 1,104,032 LYD 148.45%
2021 1,085,655 LYD 343,217 LYD 1,155,554 LYD 343,217 LYD 227.69%
2020 331,305 LYD 288,238 LYD 382,145 LYD 280,274 LYD 26.06%
2019 262,825 LYD 239,234 LYD 296,974 LYD 236,517 LYD 12.77%
2018 233,065 LYD 239,103 LYD 244,222 LYD 219,461 LYD -1.15%
2017 235,782 LYD 223,268 LYD 247,880 LYD 222,952 LYD 1.13%
2016 233,137 LYD 197,721 LYD 255,992 LYD 197,721 LYD 9.73%
2015 212,464 LYD 192,886 LYD 235,663 LYD 192,772 LYD 0.88%
2014 210,606 LYD 201,871 LYD 233,521 LYD 185,734 LYD -8.29%
2013 229,654 LYD 278,874 LYD 278,874 LYD 197,738 LYD 0.0%

3822 Grams of Gold Price By Purity

Gold Purity (Karat) Today Price Yesterday Price
22K Gold 1,206,406 LYD 1,214,535 LYD
21K Gold 1,152,408 LYD 1,160,173 LYD
20K Gold 1,097,092 LYD 1,104,484 LYD
18K Gold 987,778 LYD 994,434 LYD
15K Gold 823,148 LYD 828,695 LYD
14K Gold 767,833 LYD 773,006 LYD
12K Gold 658,519 LYD 662,956 LYD
10K Gold 549,204 LYD 552,905 LYD
9K Gold 493,889 LYD 497,217 LYD
8K Gold 438,573 LYD 441,528 LYD
6K Gold 329,259 LYD 331,478 LYD

30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)

Min (30 April 2023) 1,267,791 LYD
Max (03 May 2023) 1,325,912 LYD
Average 1,292,137 LYD

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)