Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
4105 Gram Gold Price in Rupiah (IDR)
As of May 04, 2023, the price of 4105 Grams of gold in Indonesia is 4,364,252,391 IDR. This marks a drop of -0.7819% or Rp-34,394,847 compared to the month before (April 04, 2023) when 4105g of gold was at 4,398,647,238 IDR.
Current Price (01 Dec. 2023 06:08:55 ):
4105 Grams = 4,364,252,391 IDR -29,987,064(-0.68242%)
Today Price:
4105 Grams = 4,364,252,391 IDR
Yesterday Price:
4105 Grams = 4,394,239,455 IDR
Exchange Rates:
1 USD = 14,684 IDR
Gold Price Chart
Historical Rates (4105 Grams of Gold to IDR): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/IDR)
Last 30 days
Date | 4105 Grams of Gold price | Change |
---|---|---|
Thursday, 04/05/2023 | 4,364,252,391 IDR | -29,987,064 IDR (-0.68242%) |
Wednesday, 03/05/2023 | 4,394,239,455 IDR | 65,169,957 IDR (1.5054%) |
Tuesday, 02/05/2023 | 4,329,069,498 IDR | 93,601,008 IDR (2.20993%) |
Monday, 01/05/2023 | 4,235,468,489 IDR | -15,152,322 IDR (-0.35647%) |
Sunday, 30/04/2023 | 4,250,620,811 IDR | -1,487,308 IDR (-0.03498%) |
Saturday, 29/04/2023 | 4,252,108,120 IDR | 0.0 IDR (0.0%) |
Friday, 28/04/2023 | 4,252,108,120 IDR | 852,774 IDR (0.02006%) |
Thursday, 27/04/2023 | 4,251,255,345 IDR | -52,082,624 IDR (-1.21028%) |
Wednesday, 26/04/2023 | 4,303,337,970 IDR | -43,038,693 IDR (-0.99022%) |
Tuesday, 25/04/2023 | 4,346,376,664 IDR | 6,828,407 IDR (0.15735%) |
Monday, 24/04/2023 | 4,339,548,256 IDR | 26,310,082 IDR (0.60998%) |
Sunday, 23/04/2023 | 4,313,238,174 IDR | 756,955 IDR (0.01755%) |
Saturday, 22/04/2023 | 4,312,481,219 IDR | 0.0 IDR (0.0%) |
Friday, 21/04/2023 | 4,312,481,219 IDR | -51,427,058 IDR (-1.17846%) |
Thursday, 20/04/2023 | 4,363,908,277 IDR | 4,956,053 IDR (0.1137%) |
Wednesday, 19/04/2023 | 4,358,952,224 IDR | 11,259,286 IDR (0.25897%) |
Tuesday, 18/04/2023 | 4,347,692,937 IDR | 31,454,020 IDR (0.72874%) |
Monday, 17/04/2023 | 4,316,238,916 IDR | 5,253,232 IDR (0.12186%) |
Sunday, 16/04/2023 | 4,310,985,683 IDR | -7,598,807 IDR (-0.17596%) |
Saturday, 15/04/2023 | 4,318,584,491 IDR | 0.0 IDR (0.0%) |
Friday, 14/04/2023 | 4,318,584,491 IDR | -59,687,361 IDR (-1.36326%) |
Thursday, 13/04/2023 | 4,378,271,853 IDR | 22,167,687 IDR (0.50889%) |
Wednesday, 12/04/2023 | 4,356,104,165 IDR | -2,065,104 IDR (-0.04738%) |
Tuesday, 11/04/2023 | 4,358,169,270 IDR | 17,634,254 IDR (0.40627%) |
Monday, 10/04/2023 | 4,340,535,015 IDR | -28,110,592 IDR (-0.64346%) |
Sunday, 09/04/2023 | 4,368,645,608 IDR | -5,841,302 IDR (-0.13353%) |
Saturday, 08/04/2023 | 4,374,486,911 IDR | 1,406,239 IDR (0.03216%) |
Friday, 07/04/2023 | 4,373,080,671 IDR | 1,607,955 IDR (0.03678%) |
Thursday, 06/04/2023 | 4,371,472,716 IDR | -29,201,993 IDR (-0.66358%) |
Wednesday, 05/04/2023 | 4,400,674,710 IDR | 2,027,471 IDR (0.04609%) |
Tuesday, 04/04/2023 | 4,398,647,238 IDR | 89,884,143 IDR (2.08608%) |
4105 Grams of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,228,306,459 IDR | 4,123,746,178 IDR | 4,451,938,345 IDR | 4,020,620,504 IDR | 8.85% |
2022 | 3,884,500,622 IDR | 3,768,718,924 IDR | 4,282,639,539 IDR | 3,596,361,185 IDR | 4.21% |
2021 | 3,727,496,322 IDR | 3,897,404,920 IDR | 3,998,265,060 IDR | 3,483,853,141 IDR | -0.28% |
2020 | 3,737,835,335 IDR | 3,058,503,365 IDR | 4,347,178,770 IDR | 3,026,125,416 IDR | 30.91% |
2019 | 2,855,293,417 IDR | 2,682,090,334 IDR | 3,206,471,226 IDR | 2,590,079,331 IDR | 9.24% |
2018 | 2,613,801,998 IDR | 2,566,753,448 IDR | 2,731,945,577 IDR | 2,484,348,688 IDR | 7.18% |
2017 | 2,438,750,673 IDR | 2,246,236,504 IDR | 2,599,353,867 IDR | 2,243,057,738 IDR | 1.03% |
2016 | 2,413,962,206 IDR | 2,123,685,825 IDR | 2,606,632,875 IDR | 2,123,685,825 IDR | 7.42% |
2015 | 2,247,170,816 IDR | 2,148,052,246 IDR | 2,444,430,294 IDR | 2,098,232,333 IDR | 3.35% |
2014 | 2,174,368,274 IDR | 2,134,572,867 IDR | 2,306,504,497 IDR | 2,004,972,933 IDR | 4.77% |
2013 | 2,075,408,655 IDR | 2,260,269,096 IDR | 2,278,282,012 IDR | 1,760,448,161 IDR | 0.0% |
4105 Grams of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 3,997,655,190 IDR | 4,025,123,341 IDR |
21K Gold | 3,818,720,842 IDR | 3,844,959,523 IDR |
20K Gold | 3,635,422,242 IDR | 3,660,401,466 IDR |
18K Gold | 3,273,189,293 IDR | 3,295,679,591 IDR |
15K Gold | 2,727,657,744 IDR | 2,746,399,659 IDR |
14K Gold | 2,544,359,144 IDR | 2,561,841,602 IDR |
12K Gold | 2,182,126,195 IDR | 2,197,119,727 IDR |
10K Gold | 1,819,893,247 IDR | 1,832,397,852 IDR |
9K Gold | 1,636,594,646 IDR | 1,647,839,795 IDR |
8K Gold | 1,453,296,046 IDR | 1,463,281,738 IDR |
6K Gold | 1,091,063,097 IDR | 1,098,559,863 IDR |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)
Min (01 May 2023) | 4,235,468,489 IDR |
Max (05 April 2023) | 4,400,674,710 IDR |
Average | 4,332,632,932 IDR |