Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
4105 Gram Gold Price in Iranian Rial (IRR)
As of May 04, 2023, the price of 4105 Grams of gold in Iran is 12,563,885,201 IRR. This marks an increase of 1.064% or ﷼132,222,333 compared to the month before (April 04, 2023) when 4105g of gold was at 12,431,662,867 IRR.
Current Price (03 Oct. 2023 07:46:08 ):
4105 Grams = 12,563,885,201 IRR -84,475,397(-0.66788%)
Today Price:
4105 Grams = 12,563,885,201 IRR
Yesterday Price:
4105 Grams = 12,648,360,599 IRR
Exchange Rates:
1 USD = 42,274 IRR
Gold Price Chart
Historical Rates (4105 Grams of Gold to IRR): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/IRR)
Last 30 days
Date | 4105 Grams of Gold price | Change |
---|---|---|
Thursday, 04/05/2023 | 12,563,885,201 IRR | -84,475,397 IRR (-0.66788%) |
Wednesday, 03/05/2023 | 12,648,360,599 IRR | 254,026,713 IRR (2.04954%) |
Tuesday, 02/05/2023 | 12,394,333,885 IRR | 194,672,417 IRR (1.59572%) |
Monday, 01/05/2023 | 12,199,661,468 IRR | -39,280,577 IRR (-0.32095%) |
Sunday, 30/04/2023 | 12,238,942,046 IRR | -4,282,638 IRR (-0.03498%) |
Saturday, 29/04/2023 | 12,243,224,684 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 28/04/2023 | 12,243,224,684 IRR | 11,425,909 IRR (0.09341%) |
Thursday, 27/04/2023 | 12,231,798,775 IRR | -14,178,782 IRR (-0.11578%) |
Wednesday, 26/04/2023 | 12,245,977,557 IRR | -51,932,464 IRR (-0.42229%) |
Tuesday, 25/04/2023 | 12,297,910,022 IRR | 29,994,829 IRR (0.2445%) |
Monday, 24/04/2023 | 12,267,915,192 IRR | 66,903,416 IRR (0.54834%) |
Sunday, 23/04/2023 | 12,201,011,776 IRR | 2,141,059 IRR (0.01755%) |
Saturday, 22/04/2023 | 12,198,870,716 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 21/04/2023 | 12,198,870,716 IRR | -130,614,619 IRR (-1.05937%) |
Thursday, 20/04/2023 | 12,329,485,335 IRR | 55,142,730 IRR (0.44925%) |
Wednesday, 19/04/2023 | 12,274,342,605 IRR | -66,111,240 IRR (-0.53573%) |
Tuesday, 18/04/2023 | 12,340,453,845 IRR | 74,287,588 IRR (0.60563%) |
Monday, 17/04/2023 | 12,266,166,257 IRR | -55,060,214 IRR (-0.44687%) |
Sunday, 16/04/2023 | 12,321,226,471 IRR | -21,718,169 IRR (-0.17596%) |
Saturday, 15/04/2023 | 12,342,944,641 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 14/04/2023 | 12,342,944,641 IRR | -217,793,053 IRR (-1.73392%) |
Thursday, 13/04/2023 | 12,560,737,694 IRR | 151,418,002 IRR (1.2202%) |
Wednesday, 12/04/2023 | 12,409,319,692 IRR | 77,081,290 IRR (0.62504%) |
Tuesday, 11/04/2023 | 12,332,238,401 IRR | 68,914,415 IRR (0.56196%) |
Monday, 10/04/2023 | 12,263,323,986 IRR | -90,326,709 IRR (-0.73117%) |
Sunday, 09/04/2023 | 12,353,650,696 IRR | -16,518,104 IRR (-0.13353%) |
Saturday, 08/04/2023 | 12,370,168,800 IRR | 3,976,562 IRR (0.03216%) |
Friday, 07/04/2023 | 12,366,192,238 IRR | 4,588,485 IRR (0.03712%) |
Thursday, 06/04/2023 | 12,361,603,753 IRR | -61,789,614 IRR (-0.49737%) |
Wednesday, 05/04/2023 | 12,423,393,367 IRR | -8,269,500 IRR (-0.06652%) |
Tuesday, 04/04/2023 | 12,431,662,867 IRR | 231,874,686 IRR (1.90065%) |
4105 Grams of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,795,530,538 IRR | 11,106,527,594 IRR | 12,648,360,599 IRR | 11,106,527,450 IRR | 6.56% |
2022 | 11,069,777,717 IRR | 11,186,813,217 IRR | 12,626,954,381 IRR | 10,026,259,303 IRR | 0.81% |
2021 | 10,980,404,671 IRR | 11,545,222,100 IRR | 11,889,209,079 IRR | 10,263,913,987 IRR | -0.27% |
2020 | 11,009,630,760 IRR | 9,269,563,663 IRR | 23,633,859,951 IRR | 8,969,967,219 IRR | 29.58% |
2019 | 8,496,294,660 IRR | 7,804,382,390 IRR | 9,459,813,979 IRR | 7,748,108,993 IRR | 12.87% |
2018 | 7,527,184,348 IRR | 6,824,047,908 IRR | 8,587,366,546 IRR | 6,824,047,908 IRR | 24.26% |
2017 | 6,057,645,416 IRR | 5,399,773,845 IRR | 6,805,365,892 IRR | 5,395,962,900 IRR | 9.23% |
2016 | 5,545,836,964 IRR | 4,612,598,151 IRR | 6,128,897,649 IRR | 4,612,598,151 IRR | 14.13% |
2015 | 4,859,256,212 IRR | 4,661,631,066 IRR | 5,150,401,859 IRR | 4,563,016,762 IRR | 2.6% |
2014 | 4,735,920,765 IRR | 4,342,647,712 IRR | 5,029,096,765 IRR | 4,342,647,712 IRR | 28.57% |
2013 | 3,683,516,439 IRR | 2,857,526,834 IRR | 5,072,631,648 IRR | 2,174,878,976 IRR | 0.0% |
4105 Grams of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 11,508,518,844 IRR | 11,585,898,308 IRR |
21K Gold | 10,993,399,551 IRR | 11,067,315,524 IRR |
20K Gold | 10,465,716,372 IRR | 10,536,084,379 IRR |
18K Gold | 9,422,913,901 IRR | 9,486,270,449 IRR |
15K Gold | 7,852,428,250 IRR | 7,905,225,374 IRR |
14K Gold | 7,324,745,072 IRR | 7,373,994,229 IRR |
12K Gold | 6,281,942,600 IRR | 6,324,180,299 IRR |
10K Gold | 5,239,140,129 IRR | 5,274,366,369 IRR |
9K Gold | 4,711,456,950 IRR | 4,743,135,224 IRR |
8K Gold | 4,183,773,772 IRR | 4,211,904,079 IRR |
6K Gold | 3,140,971,300 IRR | 3,162,090,149 IRR |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)
Min (22 April 2023) | 12,198,870,716 IRR |
Max (03 May 2023) | 12,648,360,599 IRR |
Average | 12,331,091,697 IRR |