Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
4106 Gram Gold Price in Iranian Rial (IRR)
As of May 04, 2023, the price of 4106 Grams of gold in Iran is 12,566,945,831 IRR. This marks an increase of 1.064% or ﷼132,254,543 compared to the month before (April 04, 2023) when 4106g of gold was at 12,434,691,287 IRR.
Current Price (01 Dec. 2023 07:39:15 ):
4106 Grams = 12,566,945,831 IRR -84,495,976(-0.66788%)
Today Price:
4106 Grams = 12,566,945,831 IRR
Yesterday Price:
4106 Grams = 12,651,441,807 IRR
Exchange Rates:
1 USD = 42,274 IRR
Gold Price Chart
Historical Rates (4106 Grams of Gold to IRR): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/IRR)
Last 30 days
Date | 4106 Grams of Gold price | Change |
---|---|---|
Thursday, 04/05/2023 | 12,566,945,831 IRR | -84,495,976 IRR (-0.66788%) |
Wednesday, 03/05/2023 | 12,651,441,807 IRR | 254,088,595 IRR (2.04954%) |
Tuesday, 02/05/2023 | 12,397,353,212 IRR | 194,719,840 IRR (1.59572%) |
Monday, 01/05/2023 | 12,202,633,371 IRR | -39,290,146 IRR (-0.32095%) |
Sunday, 30/04/2023 | 12,241,923,518 IRR | -4,283,681 IRR (-0.03498%) |
Saturday, 29/04/2023 | 12,246,207,200 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 28/04/2023 | 12,246,207,200 IRR | 11,428,692 IRR (0.09341%) |
Thursday, 27/04/2023 | 12,234,778,507 IRR | -14,182,236 IRR (-0.11578%) |
Wednesday, 26/04/2023 | 12,248,960,743 IRR | -51,945,115 IRR (-0.42229%) |
Tuesday, 25/04/2023 | 12,300,905,858 IRR | 30,002,136 IRR (0.2445%) |
Monday, 24/04/2023 | 12,270,903,722 IRR | 66,919,714 IRR (0.54834%) |
Sunday, 23/04/2023 | 12,203,984,008 IRR | 2,141,581 IRR (0.01755%) |
Saturday, 22/04/2023 | 12,201,842,426 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 21/04/2023 | 12,201,842,426 IRR | -130,646,437 IRR (-1.05937%) |
Thursday, 20/04/2023 | 12,332,488,864 IRR | 55,156,163 IRR (0.44925%) |
Wednesday, 19/04/2023 | 12,277,332,700 IRR | -66,127,345 IRR (-0.53573%) |
Tuesday, 18/04/2023 | 12,343,460,046 IRR | 74,305,685 IRR (0.60563%) |
Monday, 17/04/2023 | 12,269,154,361 IRR | -55,073,627 IRR (-0.44687%) |
Sunday, 16/04/2023 | 12,324,227,988 IRR | -21,723,460 IRR (-0.17596%) |
Saturday, 15/04/2023 | 12,345,951,448 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 14/04/2023 | 12,345,951,448 IRR | -217,846,109 IRR (-1.73392%) |
Thursday, 13/04/2023 | 12,563,797,557 IRR | 151,454,888 IRR (1.2202%) |
Wednesday, 12/04/2023 | 12,412,342,669 IRR | 77,100,067 IRR (0.62504%) |
Tuesday, 11/04/2023 | 12,335,242,601 IRR | 68,931,203 IRR (0.56196%) |
Monday, 10/04/2023 | 12,266,311,398 IRR | -90,348,713 IRR (-0.73117%) |
Sunday, 09/04/2023 | 12,356,660,111 IRR | -16,522,128 IRR (-0.13353%) |
Saturday, 08/04/2023 | 12,373,182,240 IRR | 3,977,531 IRR (0.03216%) |
Friday, 07/04/2023 | 12,369,204,708 IRR | 4,589,602 IRR (0.03712%) |
Thursday, 06/04/2023 | 12,364,615,105 IRR | -61,804,666 IRR (-0.49737%) |
Wednesday, 05/04/2023 | 12,426,419,772 IRR | -8,271,514 IRR (-0.06652%) |
Tuesday, 04/04/2023 | 12,434,691,287 IRR | 231,931,172 IRR (1.90065%) |
4106 Grams of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,798,403,993 IRR | 11,109,233,204 IRR | 12,651,441,807 IRR | 11,109,233,060 IRR | 6.56% |
2022 | 11,072,474,374 IRR | 11,189,538,385 IRR | 12,630,030,374 IRR | 10,028,701,754 IRR | 0.81% |
2021 | 10,983,079,556 IRR | 11,548,034,578 IRR | 11,892,105,354 IRR | 10,266,414,332 IRR | -0.27% |
2020 | 11,012,312,765 IRR | 9,271,821,778 IRR | 23,639,617,286 IRR | 8,972,152,351 IRR | 29.58% |
2019 | 8,498,364,403 IRR | 7,806,283,579 IRR | 9,462,118,440 IRR | 7,749,996,474 IRR | 12.87% |
2018 | 7,529,018,010 IRR | 6,825,710,282 IRR | 8,589,458,475 IRR | 6,825,710,282 IRR | 24.26% |
2017 | 6,059,121,091 IRR | 5,401,089,258 IRR | 6,807,023,716 IRR | 5,397,277,385 IRR | 9.23% |
2016 | 5,547,187,959 IRR | 4,613,721,805 IRR | 6,130,390,681 IRR | 4,613,721,805 IRR | 14.13% |
2015 | 4,860,439,953 IRR | 4,662,766,664 IRR | 5,151,656,524 IRR | 4,564,128,337 IRR | 2.6% |
2014 | 4,737,074,461 IRR | 4,343,705,604 IRR | 5,030,321,880 IRR | 4,343,705,604 IRR | 28.57% |
2013 | 3,684,413,763 IRR | 2,858,222,943 IRR | 5,073,867,369 IRR | 2,175,408,788 IRR | 0.0% |
4106 Grams of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 11,511,322,381 IRR | 11,588,720,695 IRR |
21K Gold | 10,996,077,602 IRR | 11,070,011,581 IRR |
20K Gold | 10,468,265,877 IRR | 10,538,651,025 IRR |
18K Gold | 9,425,209,373 IRR | 9,488,581,355 IRR |
15K Gold | 7,854,341,144 IRR | 7,907,151,129 IRR |
14K Gold | 7,326,529,419 IRR | 7,375,790,573 IRR |
12K Gold | 6,283,472,915 IRR | 6,325,720,903 IRR |
10K Gold | 5,240,416,411 IRR | 5,275,651,233 IRR |
9K Gold | 4,712,604,686 IRR | 4,744,290,677 IRR |
8K Gold | 4,184,792,961 IRR | 4,212,930,121 IRR |
6K Gold | 3,141,736,457 IRR | 3,162,860,451 IRR |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)
Min (22 April 2023) | 12,201,842,426 IRR |
Max (03 May 2023) | 12,651,441,807 IRR |
Average | 12,334,095,617 IRR |