Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
4107 Gram Gold Price in Iranian Rial (IRR)
As of May 04, 2023, the price of 4107 Grams of gold in Iran is 12,570,006,461 IRR. This marks an increase of 1.064% or ﷼132,286,753 compared to the month before (April 04, 2023) when 4107g of gold was at 12,437,719,707 IRR.
Current Price (01 Dec. 2023 06:23:41 ):
4107 Grams = 12,570,006,461 IRR -84,516,554(-0.66788%)
Today Price:
4107 Grams = 12,570,006,461 IRR
Yesterday Price:
4107 Grams = 12,654,523,016 IRR
Exchange Rates:
1 USD = 42,274 IRR
Gold Price Chart
Historical Rates (4107 Grams of Gold to IRR): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Rate History (Gold/IRR)
Last 30 days
Date | 4107 Grams of Gold price | Change |
---|---|---|
Thursday, 04/05/2023 | 12,570,006,461 IRR | -84,516,554 IRR (-0.66788%) |
Wednesday, 03/05/2023 | 12,654,523,016 IRR | 254,150,477 IRR (2.04954%) |
Tuesday, 02/05/2023 | 12,400,372,538 IRR | 194,767,263 IRR (1.59572%) |
Monday, 01/05/2023 | 12,205,605,274 IRR | -39,299,715 IRR (-0.32095%) |
Sunday, 30/04/2023 | 12,244,904,990 IRR | -4,284,724 IRR (-0.03498%) |
Saturday, 29/04/2023 | 12,249,189,715 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 28/04/2023 | 12,249,189,715 IRR | 11,431,476 IRR (0.09341%) |
Thursday, 27/04/2023 | 12,237,758,238 IRR | -14,185,690 IRR (-0.11578%) |
Wednesday, 26/04/2023 | 12,251,943,929 IRR | -51,957,766 IRR (-0.42229%) |
Tuesday, 25/04/2023 | 12,303,901,695 IRR | 30,009,443 IRR (0.2445%) |
Monday, 24/04/2023 | 12,273,892,252 IRR | 66,936,012 IRR (0.54834%) |
Sunday, 23/04/2023 | 12,206,956,240 IRR | 2,142,102 IRR (0.01755%) |
Saturday, 22/04/2023 | 12,204,814,137 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 21/04/2023 | 12,204,814,137 IRR | -130,678,255 IRR (-1.05937%) |
Thursday, 20/04/2023 | 12,335,492,393 IRR | 55,169,596 IRR (0.44925%) |
Wednesday, 19/04/2023 | 12,280,322,796 IRR | -66,143,450 IRR (-0.53573%) |
Tuesday, 18/04/2023 | 12,346,466,247 IRR | 74,323,782 IRR (0.60563%) |
Monday, 17/04/2023 | 12,272,142,464 IRR | -55,087,040 IRR (-0.44687%) |
Sunday, 16/04/2023 | 12,327,229,505 IRR | -21,728,750 IRR (-0.17596%) |
Saturday, 15/04/2023 | 12,348,958,256 IRR | 0.0 IRR (0.0%) |
Friday, 14/04/2023 | 12,348,958,256 IRR | -217,899,164 IRR (-1.73392%) |
Thursday, 13/04/2023 | 12,566,857,420 IRR | 151,491,775 IRR (1.2202%) |
Wednesday, 12/04/2023 | 12,415,365,645 IRR | 77,118,845 IRR (0.62504%) |
Tuesday, 11/04/2023 | 12,338,246,800 IRR | 68,947,990 IRR (0.56196%) |
Monday, 10/04/2023 | 12,269,298,809 IRR | -90,370,717 IRR (-0.73117%) |
Sunday, 09/04/2023 | 12,359,669,527 IRR | -16,526,152 IRR (-0.13353%) |
Saturday, 08/04/2023 | 12,376,195,679 IRR | 3,978,500 IRR (0.03216%) |
Friday, 07/04/2023 | 12,372,217,179 IRR | 4,590,720 IRR (0.03712%) |
Thursday, 06/04/2023 | 12,367,626,458 IRR | -61,819,719 IRR (-0.49737%) |
Wednesday, 05/04/2023 | 12,429,446,177 IRR | -8,273,529 IRR (-0.06652%) |
Tuesday, 04/04/2023 | 12,437,719,707 IRR | 231,987,658 IRR (1.90065%) |
4107 Grams of Gold Price By Year (Back to 2013)
Gold Prices - Historical Annual Data
Year | Average Closing Price |
Year Open | Year High | Year Low | Annual % Change |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11,801,277,447 IRR | 11,111,938,814 IRR | 12,654,523,016 IRR | 11,111,938,669 IRR | 6.56% |
2022 | 11,075,171,032 IRR | 11,192,263,553 IRR | 12,633,106,368 IRR | 10,031,144,204 IRR | 0.81% |
2021 | 10,985,754,442 IRR | 11,550,847,056 IRR | 11,895,001,630 IRR | 10,268,914,676 IRR | -0.27% |
2020 | 11,014,994,770 IRR | 9,274,079,894 IRR | 23,645,374,621 IRR | 8,974,337,484 IRR | 29.58% |
2019 | 8,500,434,146 IRR | 7,808,184,769 IRR | 9,464,422,902 IRR | 7,751,883,955 IRR | 12.87% |
2018 | 7,530,851,673 IRR | 6,827,372,657 IRR | 8,591,550,403 IRR | 6,827,372,657 IRR | 24.26% |
2017 | 6,060,596,765 IRR | 5,402,404,672 IRR | 6,808,681,539 IRR | 5,398,591,871 IRR | 9.23% |
2016 | 5,548,538,955 IRR | 4,614,845,458 IRR | 6,131,883,714 IRR | 4,614,845,458 IRR | 14.13% |
2015 | 4,861,623,694 IRR | 4,663,902,263 IRR | 5,152,911,190 IRR | 4,565,239,912 IRR | 2.6% |
2014 | 4,738,228,157 IRR | 4,344,763,497 IRR | 5,031,546,995 IRR | 4,344,763,497 IRR | 28.57% |
2013 | 3,685,311,088 IRR | 2,858,919,052 IRR | 5,075,103,089 IRR | 2,175,938,600 IRR | 0.0% |
4107 Grams of Gold Price By Purity
Gold Purity (Karat) | Today Price | Yesterday Price |
---|---|---|
22K Gold | 11,514,125,918 IRR | 11,591,543,082 IRR |
21K Gold | 10,998,755,653 IRR | 11,072,707,639 IRR |
20K Gold | 10,470,815,382 IRR | 10,541,217,672 IRR |
18K Gold | 9,427,504,845 IRR | 9,490,892,262 IRR |
15K Gold | 7,856,254,038 IRR | 7,909,076,885 IRR |
14K Gold | 7,328,313,766 IRR | 7,377,586,918 IRR |
12K Gold | 6,285,003,230 IRR | 6,327,261,508 IRR |
10K Gold | 5,241,692,694 IRR | 5,276,936,097 IRR |
9K Gold | 4,713,752,422 IRR | 4,745,446,131 IRR |
8K Gold | 4,185,812,151 IRR | 4,213,956,164 IRR |
6K Gold | 3,142,501,615 IRR | 3,163,630,754 IRR |
Different Price Calculations
30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)
Min (22 April 2023) | 12,204,814,137 IRR |
Max (03 May 2023) | 12,654,523,016 IRR |
Average | 12,337,099,537 IRR |