Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

4108 Gram Gold Price in Iranian Rial (IRR)

As of May 04, 2023, the price of 4108 Grams of gold in Iran is 12,573,067,090 IRR. This marks an increase of 1.064% or ﷼132,318,964 compared to the month before (April 04, 2023) when 4108g of gold was at 12,440,748,126 IRR.

Current Price (01 Dec. 2023 07:01:03 ):
4108 Grams = 12,573,067,090 IRR -84,537,133(-0.66788%)
Today Price: 4108 Grams = 12,573,067,090 IRR
Yesterday Price: 4108 Grams = 12,657,604,224 IRR
Exchange Rates: 1 USD = 42,274 IRR

Gold Price Chart

Historical Rates (4108 Grams of Gold to IRR): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023

One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Rate History (Gold/IRR)

Last 30 days

Date 4108 Grams of Gold price Change
Thursday, 04/05/2023 12,573,067,090 IRR -84,537,133 IRR (-0.66788%)
Wednesday, 03/05/2023 12,657,604,224 IRR 254,212,360 IRR (2.04954%)
Tuesday, 02/05/2023 12,403,391,864 IRR 194,814,687 IRR (1.59572%)
Monday, 01/05/2023 12,208,577,177 IRR -39,309,284 IRR (-0.32095%)
Sunday, 30/04/2023 12,247,886,462 IRR -4,285,768 IRR (-0.03498%)
Saturday, 29/04/2023 12,252,172,230 IRR 0.0 IRR (0.0%)
Friday, 28/04/2023 12,252,172,230 IRR 11,434,259 IRR (0.09341%)
Thursday, 27/04/2023 12,240,737,970 IRR -14,189,144 IRR (-0.11578%)
Wednesday, 26/04/2023 12,254,927,114 IRR -51,970,417 IRR (-0.42229%)
Tuesday, 25/04/2023 12,306,897,532 IRR 30,016,750 IRR (0.2445%)
Monday, 24/04/2023 12,276,880,782 IRR 66,952,310 IRR (0.54834%)
Sunday, 23/04/2023 12,209,928,471 IRR 2,142,624 IRR (0.01755%)
Saturday, 22/04/2023 12,207,785,847 IRR 0.0 IRR (0.0%)
Friday, 21/04/2023 12,207,785,847 IRR -130,710,074 IRR (-1.05937%)
Thursday, 20/04/2023 12,338,495,921 IRR 55,183,029 IRR (0.44925%)
Wednesday, 19/04/2023 12,283,312,892 IRR -66,159,555 IRR (-0.53573%)
Tuesday, 18/04/2023 12,349,472,447 IRR 74,341,878 IRR (0.60563%)
Monday, 17/04/2023 12,275,130,568 IRR -55,100,453 IRR (-0.44687%)
Sunday, 16/04/2023 12,330,231,021 IRR -21,734,041 IRR (-0.17596%)
Saturday, 15/04/2023 12,351,965,063 IRR 0.0 IRR (0.0%)
Friday, 14/04/2023 12,351,965,063 IRR -217,952,220 IRR (-1.73392%)
Thursday, 13/04/2023 12,569,917,283 IRR 151,528,661 IRR (1.2202%)
Wednesday, 12/04/2023 12,418,388,622 IRR 77,137,622 IRR (0.62504%)
Tuesday, 11/04/2023 12,341,251,000 IRR 68,964,778 IRR (0.56196%)
Monday, 10/04/2023 12,272,286,221 IRR -90,392,721 IRR (-0.73117%)
Sunday, 09/04/2023 12,362,678,942 IRR -16,530,176 IRR (-0.13353%)
Saturday, 08/04/2023 12,379,209,119 IRR 3,979,468 IRR (0.03216%)
Friday, 07/04/2023 12,375,229,650 IRR 4,591,838 IRR (0.03712%)
Thursday, 06/04/2023 12,370,637,811 IRR -61,834,771 IRR (-0.49737%)
Wednesday, 05/04/2023 12,432,472,583 IRR -8,275,543 IRR (-0.06652%)
Tuesday, 04/04/2023 12,440,748,126 IRR 232,044,144 IRR (1.90065%)

4108 Grams of Gold Price By Year (Back to 2013)

Gold Prices - Historical Annual Data
Year Average
Closing Price
Year Open Year High Year Low Annual
% Change
2023 11,804,150,901 IRR 11,114,644,423 IRR 12,657,604,224 IRR 11,114,644,279 IRR 6.56%
2022 11,077,867,689 IRR 11,194,988,720 IRR 12,636,182,362 IRR 10,033,586,655 IRR 0.81%
2021 10,988,429,327 IRR 11,553,659,534 IRR 11,897,897,905 IRR 10,271,415,020 IRR -0.27%
2020 11,017,676,776 IRR 9,276,338,009 IRR 23,651,131,956 IRR 8,976,522,616 IRR 29.58%
2019 8,502,503,889 IRR 7,810,085,958 IRR 9,466,727,363 IRR 7,753,771,436 IRR 12.87%
2018 7,532,685,335 IRR 6,829,035,032 IRR 8,593,642,332 IRR 6,829,035,032 IRR 24.26%
2017 6,062,072,440 IRR 5,403,720,086 IRR 6,810,339,363 IRR 5,399,906,356 IRR 9.23%
2016 5,549,889,951 IRR 4,615,969,112 IRR 6,133,376,746 IRR 4,615,969,112 IRR 14.13%
2015 4,862,807,435 IRR 4,665,037,861 IRR 5,154,165,855 IRR 4,566,351,488 IRR 2.6%
2014 4,739,381,853 IRR 4,345,821,389 IRR 5,032,772,110 IRR 4,345,821,389 IRR 28.57%
2013 3,686,208,412 IRR 2,859,615,161 IRR 5,076,338,809 IRR 2,176,468,412 IRR 0.0%

4108 Grams of Gold Price By Purity

Gold Purity (Karat) Today Price Yesterday Price
22K Gold 11,516,929,455 IRR 11,594,365,469 IRR
21K Gold 11,001,433,704 IRR 11,075,403,696 IRR
20K Gold 10,473,364,886 IRR 10,543,784,318 IRR
18K Gold 9,429,800,318 IRR 9,493,203,168 IRR
15K Gold 7,858,166,931 IRR 7,911,002,640 IRR
14K Gold 7,330,098,113 IRR 7,379,383,262 IRR
12K Gold 6,286,533,545 IRR 6,328,802,112 IRR
10K Gold 5,242,968,976 IRR 5,278,220,961 IRR
9K Gold 4,714,900,159 IRR 4,746,601,584 IRR
8K Gold 4,186,831,341 IRR 4,214,982,206 IRR
6K Gold 3,143,266,772 IRR 3,164,401,056 IRR

30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)

Min (22 April 2023) 12,207,785,847 IRR
Max (03 May 2023) 12,657,604,224 IRR
Average 12,340,103,457 IRR

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)