Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

63472 Kilo Gold Price in Convertible Marka (BAM)

As of May 04, 2023, the price of 63472 Kilos of gold in Bosnia and Herzegovina is 8,123,317,073 BAM. This marks a drop of -0.3779% or KM-30,810,547 compared to the month before (April 04, 2023) when 63472kg of gold was at 8,154,127,621 BAM.

Current Price (01 Dec. 2023 06:39:39 ):
63472 Kilos = 8,123,317,073 BAM -75,514,833(-0.92104%)
Today Price: 63472 Kilos = 8,123,317,073 BAM
Yesterday Price: 63472 Kilos = 8,198,831,907 BAM
Exchange Rates: 1 USD = 1.768 BAM

Gold Price Chart

Historical Rates (63472 Kilos of Gold to BAM): Wednesday, 26/04/2023 - Thursday, 04/05/2023

One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Rate History (Gold/BAM)

Last 30 days

Date 63472 Kilos of Gold price Change
Thursday, 04/05/2023 8,123,317,073 BAM -75,514,833 BAM (-0.92104%)
Wednesday, 03/05/2023 8,198,831,907 BAM 113,860,789 BAM (1.4083%)
Tuesday, 02/05/2023 8,084,971,117 BAM 155,828,461 BAM (1.96526%)
Monday, 01/05/2023 7,929,142,655 BAM 58,756,972 BAM (0.74656%)
Sunday, 30/04/2023 7,870,385,682 BAM -2,753,877 BAM (-0.03498%)
Saturday, 29/04/2023 7,873,139,560 BAM -104,246,107 BAM (-1.30677%)
Friday, 28/04/2023 7,977,385,668 BAM 55,535,796 BAM (0.70105%)
Thursday, 27/04/2023 7,921,849,872 BAM -19,087,858 BAM (-0.24037%)
Wednesday, 26/04/2023 7,940,937,730 BAM -41,180,795 BAM (-0.51591%)
Tuesday, 25/04/2023 7,982,118,526 BAM 40,687,609 BAM (0.51235%)
Monday, 24/04/2023 7,941,430,916 BAM -18,920,788 BAM (-0.23769%)
Sunday, 23/04/2023 7,960,351,705 BAM 1,397,008 BAM (0.01755%)
Saturday, 22/04/2023 7,958,954,697 BAM 0.0 BAM (0.0%)
Friday, 21/04/2023 7,958,954,697 BAM -84,337,617 BAM (-1.04855%)
Thursday, 20/04/2023 8,043,292,314 BAM 10,692,547 BAM (0.13311%)
Wednesday, 19/04/2023 8,032,599,767 BAM -11,985,854 BAM (-0.14899%)
Tuesday, 18/04/2023 8,044,585,621 BAM 47,120,752 BAM (0.5892%)
Monday, 17/04/2023 7,997,464,869 BAM 55,614,683 BAM (0.70027%)
Sunday, 16/04/2023 7,941,850,185 BAM -13,998,792 BAM (-0.17596%)
Saturday, 15/04/2023 7,955,848,977 BAM -39,384,720 BAM (-0.4926%)
Friday, 14/04/2023 7,995,233,697 BAM -166,226,407 BAM (-2.03672%)
Thursday, 13/04/2023 8,161,460,105 BAM 36,066,818 BAM (0.44388%)
Wednesday, 12/04/2023 8,125,393,286 BAM 40,588,887 BAM (0.50204%)
Tuesday, 11/04/2023 8,084,804,398 BAM 43,232,362 BAM (0.53761%)
Monday, 10/04/2023 8,041,572,036 BAM 1,349,833 BAM (0.01679%)
Sunday, 09/04/2023 8,040,222,203 BAM -10,750,557 BAM (-0.13353%)
Saturday, 08/04/2023 8,050,972,760 BAM -54,905,407 BAM (-0.67735%)
Friday, 07/04/2023 8,105,878,167 BAM -4,529,290 BAM (-0.05585%)
Thursday, 06/04/2023 8,110,407,458 BAM -18,821,097 BAM (-0.23152%)
Wednesday, 05/04/2023 8,129,228,556 BAM -24,899,065 BAM (-0.30536%)
Tuesday, 04/04/2023 8,154,127,621 BAM 117,584,507 BAM (1.46312%)

63472 Kilos of Gold Price By Year (Back to 2013)

Gold Prices - Historical Annual Data
Year Average
Closing Price
Year Open Year High Year Low Annual
% Change
2023 7,826,840,121 BAM 7,517,694,511 BAM 8,207,721,448 BAM 7,481,421,086 BAM 4.11%
2022 7,517,889,755 BAM 7,070,799,971 BAM 8,265,180,833 BAM 6,899,327,120 BAM 12.86%
2021 6,661,314,415 BAM 6,788,800,524 BAM 7,202,203,089 BAM 6,163,417,991 BAM -1.93%
2020 6,792,393,481 BAM 5,960,094,292 BAM 7,632,693,297 BAM 5,894,982,540 BAM 24.56%
2019 5,453,242,046 BAM 4,882,500,076 BAM 6,202,387,078 BAM 4,882,500,076 BAM 17.54%
2018 4,639,415,641 BAM 4,771,392,507 BAM 4,949,197,265 BAM 4,194,799,685 BAM -5.11%
2017 4,889,367,399 BAM 4,799,285,589 BAM 5,351,931,837 BAM 4,628,215,833 BAM -1.53%
2016 4,965,461,120 BAM 4,274,098,436 BAM 5,422,972,593 BAM 4,274,098,436 BAM 8.45%
2015 4,578,366,418 BAM 4,306,734,402 BAM 5,073,592,639 BAM 4,237,233,846 BAM 9.58%
2014 4,178,276,445 BAM 3,855,023,592 BAM 4,389,233,415 BAM 3,855,023,592 BAM -6.05%
2013 4,447,284,942 BAM 5,491,810,855 BAM 5,491,810,855 BAM 3,800,179,103 BAM 0.0%

63472 Kilos of Gold Price By Purity

Gold Purity (Karat) Today Price Yesterday Price
22K Gold 7,440,958,439 BAM 7,510,130,027 BAM
21K Gold 7,107,902,439 BAM 7,173,977,919 BAM
20K Gold 6,766,723,122 BAM 6,829,626,979 BAM
18K Gold 6,092,487,805 BAM 6,149,123,930 BAM
15K Gold 5,077,073,171 BAM 5,124,269,942 BAM
14K Gold 4,735,893,854 BAM 4,779,919,002 BAM
12K Gold 4,061,658,536 BAM 4,099,415,953 BAM
10K Gold 3,387,423,219 BAM 3,418,912,905 BAM
9K Gold 3,046,243,902 BAM 3,074,561,965 BAM
8K Gold 2,705,064,585 BAM 2,730,211,025 BAM
6K Gold 2,030,829,268 BAM 2,049,707,976 BAM

30 Day Statistics (04 April to 04 May 2023)

Min (30 April 2023) 7,870,385,682 BAM
Max (03 May 2023) 8,198,831,907 BAM
Average 8,023,764,962 BAM

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)