Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
8K Gold Price Today
Gold Price in:
Dec 06, 2023 09:19 America/New_York ● OPEN (close in 6 hours, 41 minutes.)
Today
683.47
-4.595 (-0.668%)
Yesterday
688.06
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 683.47 | 688.06 | -4.595 |
Gram | 24.109 | 24.271 | -0.1621 |
Tola | 281.11 | 283.0 | -1.89 |
Tael | 0.6378 | 0.6421 | -0.0043 |
Kilo | 24,108 | 24,270 | -162.1 |
8K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 8k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
8K Gold price by country
See current 8k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 59,681 AFN | 2,105.2 AFN | 2,105,198 AFN |
Albania | Lek | 68,787 ALL | 2,426.39 ALL | 2,426,393 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 92,426 DZD | 3,260.24 DZD | 3,260,239 DZD |
Angola | Kwanza | 347,884 AOA | 12,271 AOA | 12,271,263 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 1,847.1 XCD | 65.155 XCD | 65,154 XCD |
Argentina | Argentine peso | 153,884 ARS | 5,428 ARS | 5,428,130 ARS |
Armenia | Dram | 264,399 AMD | 9,326 AMD | 9,326,416 AMD |
Aruba | Guilder | 1,231.95 AWG | 43.456 AWG | 43,455 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,023.27 AUD | 36.095 AUD | 36,094 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,157.73 AZN | 40.838 AZN | 40,837 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 683.24 BSD | 24.101 BSD | 24,100 BSD |
Bahrain | Dinar | 257.68 BHD | 9.089 BHD | 9,089 BHD |
Bangladesh | Taka | 72,759 BDT | 2,566.51 BDT | 2,566,507 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,379.57 BBD | 48.663 BBD | 48,662 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 1,724.65 BYN | 60.835 BYN | 60,835 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,377.2 BZD | 48.579 BZD | 48,579 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 55,891 BTN | 1,971.5 BTN | 1,971,498 BTN |
Bolivia | Boliviano | 4,721.1 BOB | 166.53 BOB | 166,531 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,208.21 BAM | 42.618 BAM | 42,618 BAM |
Botswana | Pula | 8,990 BWP | 317.12 BWP | 317,119 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 3,411.16 BRL | 120.33 BRL | 120,325 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 906.86 BND | 31.989 BND | 31,988 BND |
Bulgaria | Lev | 1,208.7 BGN | 42.636 BGN | 42,635 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,423,493 BIF | 50,212 BIF | 50,212,291 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 2,815,110 KHR | 99,300 KHR | 99,300,184 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 405,247 XAF | 14,294 XAF | 14,294,694 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 930.17 CAD | 32.811 CAD | 32,810 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 569.45 KYD | 20.087 KYD | 20,086 KYD |
Chile | Chilean Peso | 549,185 CLP | 19,371 CLP | 19,371,951 CLP |
China | Chinese Yuan | 4,723.84 CNY | 166.63 CNY | 166,628 CNY |
Colombia | Colombian peso | 3,166,169 COP | 111,683 COP | 111,683,423 COP |
Comoros | Comorian franc | 304,586 KMF | 10,743 KMF | 10,743,986 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 370,152 CRC | 13,056 CRC | 13,056,746 CRC |
Croatia | Kuna | 4,658.59 HRK | 164.33 HRK | 164,327 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 18,111 CUP | 638.88 CUP | 638,877 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 14,473 CZK | 510.52 CZK | 510,524 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,431,177 CDF | 50,483 CDF | 50,483,340 CDF |
Denmark | Danish Krone | 4,597.21 DKK | 162.16 DKK | 162,161 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 121,654 DJF | 4,291.24 DJF | 4,291,240 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 37,238 DOP | 1,313.54 DOP | 1,313,542 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 21,147 EGP | 745.96 EGP | 745,964 EGP |
Eritrea | Nakfa | 10,251 ERN | 361.63 ERN | 361,628 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 12,454 SZL | 439.32 SZL | 439,322 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 37,271 ETB | 1,314.73 ETB | 1,314,726 ETB |
European Union | Euro | 617.07 EUR | 21.766 EUR | 21,766 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 544.75 FKP | 19.215 FKP | 19,215 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,509.76 FJD | 53.255 FJD | 53,255 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 74,085 XPF | 2,613.3 XPF | 2,613,297 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 41,041 GMD | 1,447.71 GMD | 1,447,712 GMD |
Georgia | Lari | 1,694.89 GEL | 59.785 GEL | 59,785 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 8,061 GHS | 284.37 GHS | 284,365 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 544.75 GIP | 19.215 GIP | 19,215 GIP |
Guatemala | Quetzal | 5,333 GTQ | 188.12 GTQ | 188,117 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 5,874,234 GNF | 207,207 GNF | 207,207,691 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 144,501 GYD | 5,097 GYD | 5,097,128 GYD |
Haiti | Gourde | 102,831 HTG | 3,627.28 HTG | 3,627,278 HTG |
Honduras | Lempira | 16,789 HNL | 592.25 HNL | 592,249 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 5,364 HKD | 189.21 HKD | 189,214 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 230,956 HUF | 8,146 HUF | 8,146,762 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 92,623 ISK | 3,267.21 ISK | 3,267,205 ISK |
India | Indian Rupee | 55,876 INR | 1,970.99 INR | 1,970,992 INR |
Indonesia | Rupiah | 10,036,593 IDR | 354,030 IDR | 354,030,705 IDR |
Iran | Iranian Rial | 28,893,518 IRR | 1,019,189 IRR | 1,019,189,713 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 895,065 IQD | 31,572 IQD | 31,572,533 IQD |
Israel | New Shekel | 2,486.2 ILS | 87.698 ILS | 87,698 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 104,820 JMD | 3,697.44 JMD | 3,697,444 JMD |
Japan | Japanese Yen | 91,865 JPY | 3,240.47 JPY | 3,240,468 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 485.13 JOD | 17.112 JOD | 17,112 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 304,232 KZT | 10,731 KZT | 10,731,480 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 93,226 KES | 3,288.46 KES | 3,288,464 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 209.3 KWD | 7.383 KWD | 7,383 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 59,670 KGS | 2,104.82 KGS | 2,104,823 KGS |
Laos | Kip | 11,865,413 LAK | 418,540 LAK | 418,540,482 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 10,254,968 LBP | 361,733 LBP | 361,733,651 LBP |
Lesotho | Loti | 12,569 LSL | 443.36 LSL | 443,359 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 113,113 LRD | 3,989.95 LRD | 3,989,952 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 3,253.1 LYD | 114.75 LYD | 114,749 LYD |
Madagascar | Ariary | 3,005,270 MGA | 106,007 MGA | 106,007,884 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 701,286 MWK | 24,737 MWK | 24,737,184 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,043.48 MYR | 107.36 MYR | 107,355 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 10,491 MVR | 370.06 MVR | 370,061 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 31,090 MUR | 1,096.69 MUR | 1,096,693 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 12,241 MXN | 431.82 MXN | 431,816 MXN |
Moldova | Leu | 12,213 MDL | 430.82 MDL | 430,823 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,386,388 MNT | 84,177 MNT | 84,177,452 MNT |
Morocco | Dirham | 6,838 MAD | 241.21 MAD | 241,212 MAD |
Mozambique | Metical | 43,229 MZN | 1,524.87 MZN | 1,524,871 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,434,860 MMK | 50,613 MMK | 50,613,240 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 12,487 NAD | 440.47 NAD | 440,468 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 89,431 NPR | 3,154.62 NPR | 3,154,616 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,090.13 NZD | 38.453 NZD | 38,453 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 24,988 NIO | 881.43 NIO | 881,433 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 314,633 NGN | 11,098 NGN | 11,098,374 NGN |
North Korea | Won | 615,116 KPW | 21,697 KPW | 21,697,627 KPW |
North Macedonia | Denar | 38,085 MKD | 1,343.42 MKD | 1,343,422 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 7,297 NOK | 257.43 NOK | 257,426 NOK |
Oman | Omani Rial | 262.79 OMR | 9.27 OMR | 9,269 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 193,877 PKR | 6,838 PKR | 6,838,827 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 2,408.01 PGK | 84.94 PGK | 84,940 PGK |
Paraguay | Guarani | 4,890,768 PYG | 172,516 PYG | 172,516,909 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 2,536.42 PEN | 89.47 PEN | 89,469 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 37,823 PHP | 1,334.19 PHP | 1,334,191 PHP |
Poland | Polish Zloty | 2,831.67 PLN | 99.884 PLN | 99,884 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 2,488.49 QAR | 87.779 QAR | 87,779 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 3,042.04 RON | 107.3 RON | 107,304 RON |
Russia | Russian Ruble | 53,658 RUB | 1,892.76 RUB | 1,892,760 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 761,383 RWF | 26,857 RWF | 26,857,028 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 831.61 SHP | 29.334 SHP | 29,334 SHP |
Samoa | Tala | 1,858.67 WST | 65.563 WST | 65,562 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 405,247 XOF | 14,294 XOF | 14,294,694 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 72,377 RSD | 2,553.04 RSD | 2,553,037 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 9,052 SCR | 319.32 SCR | 319,317 SCR |
Sierra Leone | Leone | 13,498,450 SLL | 476,144 SLL | 476,144,207 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 906.74 SGD | 31.984 SGD | 31,984 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,231.42 ANG | 43.437 ANG | 43,437 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 5,695 SBD | 200.92 SBD | 200,918 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 389,234 SOS | 13,729 SOS | 13,729,847 SOS |
South Africa | Rand | 12,422 ZAR | 438.19 ZAR | 438,186 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 904,705 KRW | 31,912 KRW | 31,912,556 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 218,327 LKR | 7,701 LKR | 7,701,266 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 409,741 SDG | 14,453 SDG | 14,453,201 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 25,495 SRD | 899.32 SRD | 899,322 SRD |
Sweden | Swedish krona | 6,998 SEK | 246.87 SEK | 246,874 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 604.81 CHF | 21.334 CHF | 21,333 CHF |
Syria | Syrian Pound | 1,717,239 SYP | 60,573 SYP | 60,573,895 SYP |
Tajikistan | Somoni | 7,461 TJS | 263.19 TJS | 263,190 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 1,608,293 TZS | 56,730 TZS | 56,730,932 TZS |
Thailand | Thai Baht | 23,094 THB | 814.63 THB | 814,634 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 1,609.97 TOP | 56.79 TOP | 56,790 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 4,638.41 TTD | 163.62 TTD | 163,615 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,079.45 TND | 73.35 TND | 73,350 TND |
Turkey | Lira | 13,319 TRY | 469.84 TRY | 469,839 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,392.13 TMT | 84.38 TMT | 84,379 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 2,543,298 UGX | 89,712 UGX | 89,712,279 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 25,236 UAH | 890.2 UAH | 890,197 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 2,509.89 AED | 88.534 AED | 88,533 AED |
United Kingdom | Pound | 543.08 GBP | 19.157 GBP | 19,156 GBP |
United States | US Dollar | 683.47 USD | 24.109 USD | 24,108 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 26,668 UYU | 940.7 UYU | 940,704 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 7,830,047 UZS | 276,197 UZS | 276,197,022 UZS |
Vanuatu | Vatu | 81,309 VUV | 2,868.12 VUV | 2,868,121 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 16,028,982 VND | 565,406 VND | 565,406,192 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 171,066 YER | 6,034 YER | 6,034,201 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 12,297 ZMW | 433.79 ZMW | 433,793 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
8K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 691.27 | 541.06 |
30 days | 691.27 | 541.06 |
6 months | 691.27 | 541.06 |
1 year | 691.27 | 541.06 |
5 years | 691.27 | 375.6 |
Since 2013 | 691.27 | 349.79 |