Gold: $1,880.25 -39.65
Silver: $22.75 -0.91
Platinum: $1,002.10 -36.8
Palladium: $1,657.65 -53.35
8K Gold Price Today
Gold Price in:
Feb 03, 2023 11:50 America/New_York ● OPEN (close in 4 hours, 10 minutes.)
Today
626.12
-13.203 (-2.065%)
Yesterday
639.33
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 626.12 | 639.33 | -13.203 |
Gram | 22.086 | 22.552 | -0.4657 |
Tola | 257.52 | 262.95 | -5.431 |
Tael | 0.5843 | 0.5966 | -0.0123 |
Kilo | 22,085 | 22,551 | -465.74 |
8K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 8k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
8K Gold price by country
See current 8k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 56,663 AFN | 1,998.76 AFN | 1,998,760 AFN |
Albania | Lek | 66,555 ALL | 2,347.66 ALL | 2,347,661 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 85,045 DZD | 2,999.88 DZD | 2,999,878 DZD |
Angola | Kwanza | 315,821 AOA | 11,140 AOA | 11,140,287 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 1,692.13 XCD | 59.688 XCD | 59,688 XCD |
Argentina | Argentine peso | 117,683 ARS | 4,151.17 ARS | 4,151,173 ARS |
Armenia | Dram | 248,245 AMD | 8,756 AMD | 8,756,609 AMD |
Aruba | Guilder | 1,128.59 AWG | 39.81 AWG | 39,809 AWG |
Australia | Australian dollar | 897.92 AUD | 31.673 AUD | 31,673 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,065.88 AZN | 37.598 AZN | 37,597 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 626.08 BSD | 22.084 BSD | 22,084 BSD |
Bahrain | Dinar | 235.99 BHD | 8.324 BHD | 8,324 BHD |
Bangladesh | Taka | 67,213 BDT | 2,370.88 BDT | 2,370,875 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,264.13 BBD | 44.591 BBD | 44,591 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 1,580.64 BYN | 55.755 BYN | 55,755 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,262.01 BZD | 44.516 BZD | 44,516 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 51,233 BTN | 1,807.22 BTN | 1,807,220 BTN |
Bolivia | Boliviano | 4,326.45 BOB | 152.61 BOB | 152,610 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,120.42 BAM | 39.522 BAM | 39,521 BAM |
Botswana | Pula | 7,975 BWP | 281.34 BWP | 281,335 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 3,204.37 BRL | 113.03 BRL | 113,031 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 820.59 BND | 28.946 BND | 28,945 BND |
Bulgaria | Lev | 1,126.51 BGN | 39.736 BGN | 39,736 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,296,701 BIF | 45,739 BIF | 45,739,827 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 2,573,318 KHR | 90,771 KHR | 90,771,222 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 375,784 XAF | 13,255 XAF | 13,255,419 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 837.0 CAD | 29.524 CAD | 29,524 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 521.78 KYD | 18.405 KYD | 18,405 KYD |
Chile | Chilean Peso | 499,414 CLP | 17,616 CLP | 17,616,351 CLP |
China | Chinese Yuan | 4,242.05 CNY | 149.63 CNY | 149,633 CNY |
Colombia | Colombian peso | 2,906,100 COP | 102,509 COP | 102,509,778 COP |
Comoros | Comorian franc | 282,588 KMF | 9,968 KMF | 9,968,008 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 350,860 CRC | 12,376 CRC | 12,376,248 CRC |
Croatia | Kuna | 4,409.28 HRK | 155.53 HRK | 155,533 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 16,592 CUP | 585.28 CUP | 585,275 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 13,704 CZK | 483.41 CZK | 483,414 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,280,422 CDF | 45,165 CDF | 45,165,602 CDF |
Denmark | Danish Krone | 4,293.28 DKK | 151.44 DKK | 151,441 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 111,461 DJF | 3,931.7 DJF | 3,931,697 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 35,455 DOP | 1,250.66 DOP | 1,250,658 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 18,959 EGP | 668.79 EGP | 668,790 EGP |
Eritrea | Nakfa | 9,391 ERN | 331.29 ERN | 331,287 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 10,735 SZL | 378.69 SZL | 378,687 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 33,610 ETB | 1,185.59 ETB | 1,185,591 ETB |
European Union | Euro | 576.73 EUR | 20.344 EUR | 20,343 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 510.75 FKP | 18.016 FKP | 18,016 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,361.17 FJD | 48.014 FJD | 48,013 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 68,641 XPF | 2,421.28 XPF | 2,421,276 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 38,193 GMD | 1,347.23 GMD | 1,347,233 GMD |
Georgia | Lari | 1,646.52 GEL | 58.079 GEL | 58,079 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 7,669 GHS | 270.54 GHS | 270,538 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 510.75 GIP | 18.016 GIP | 18,016 GIP |
Guatemala | Quetzal | 4,914.81 GTQ | 173.36 GTQ | 173,364 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 5,390,053 GNF | 190,128 GNF | 190,128,695 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 132,107 GYD | 4,659.96 GYD | 4,659,961 GYD |
Haiti | Gourde | 93,892 HTG | 3,311.97 HTG | 3,311,965 HTG |
Honduras | Lempira | 15,435 HNL | 544.46 HNL | 544,460 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 4,912.18 HKD | 173.27 HKD | 173,272 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 223,423 HUF | 7,881 HUF | 7,881,020 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 88,527 ISK | 3,122.72 ISK | 3,122,717 ISK |
India | Indian Rupee | 51,472 INR | 1,815.65 INR | 1,815,653 INR |
Indonesia | Rupiah | 9,399,362 IDR | 331,553 IDR | 331,553,016 IDR |
Iran | Iranian Rial | 26,422,401 IRR | 932,023 IRR | 932,023,536 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 913,812 IQD | 32,233 IQD | 32,233,797 IQD |
Israel | New Shekel | 2,140.29 ILS | 75.496 ILS | 75,496 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 96,734 JMD | 3,412.2 JMD | 3,412,200 JMD |
Japan | Japanese Yen | 82,079 JPY | 2,895.26 JPY | 2,895,258 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 444.73 JOD | 15.687 JOD | 15,687 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 286,780 KZT | 10,115 KZT | 10,115,881 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 78,108 KES | 2,755.21 KES | 2,755,213 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 191.0 KWD | 6.737 KWD | 6,737 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 54,002 KGS | 1,904.9 KGS | 1,904,900 KGS |
Laos | Kip | 10,544,368 LAK | 371,941 LAK | 371,941,950 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 9,397,921 LBP | 331,502 LBP | 331,502,187 LBP |
Lesotho | Loti | 10,700 LSL | 377.44 LSL | 377,443 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 98,269 LRD | 3,466.37 LRD | 3,466,372 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 2,962.21 LYD | 104.49 LYD | 104,488 LYD |
Madagascar | Ariary | 2,673,853 MGA | 94,317 MGA | 94,317,492 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 642,623 MWK | 22,667 MWK | 22,667,911 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 2,666.05 MYR | 94.042 MYR | 94,042 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 9,611 MVR | 339.02 MVR | 339,020 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 28,423 MUR | 1,002.62 MUR | 1,002,623 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 11,812 MXN | 416.68 MXN | 416,683 MXN |
Moldova | Leu | 11,751 MDL | 414.53 MDL | 414,530 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,189,844 MNT | 77,244 MNT | 77,244,551 MNT |
Morocco | Dirham | 6,362 MAD | 224.44 MAD | 224,440 MAD |
Mozambique | Metical | 39,965 MZN | 1,409.75 MZN | 1,409,745 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,314,834 MMK | 46,379 MMK | 46,379,473 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 10,700 NAD | 377.45 NAD | 377,449 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 81,973 NPR | 2,891.55 NPR | 2,891,548 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 982.21 NZD | 34.646 NZD | 34,646 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 22,877 NIO | 806.97 NIO | 806,970 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 288,354 NGN | 10,171 NGN | 10,171,425 NGN |
North Korea | Won | 563,495 KPW | 19,876 KPW | 19,876,736 KPW |
North Macedonia | Denar | 35,296 MKD | 1,245.06 MKD | 1,245,061 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 6,337 NOK | 223.57 NOK | 223,565 NOK |
Oman | Omani Rial | 241.02 OMR | 8.502 OMR | 8,501 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 172,337 PKR | 6,079 PKR | 6,079,022 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 2,206.62 PGK | 77.836 PGK | 77,836 PGK |
Paraguay | Guarani | 4,575,648 PYG | 161,401 PYG | 161,401,374 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 2,393.59 PEN | 84.431 PEN | 84,431 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 33,785 PHP | 1,191.76 PHP | 1,191,764 PHP |
Poland | Polish Zloty | 2,715.27 PLN | 95.779 PLN | 95,778 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 2,279.73 QAR | 80.415 QAR | 80,415 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 2,816.16 RON | 99.337 RON | 99,337 RON |
Russia | Russian Ruble | 44,273 RUB | 1,561.7 RUB | 1,561,702 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 677,821 RWF | 23,909 RWF | 23,909,456 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 862.42 SHP | 30.421 SHP | 30,421 SHP |
Samoa | Tala | 1,669.39 WST | 58.886 WST | 58,886 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 375,772 XOF | 13,254 XOF | 13,254,995 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 67,662 RSD | 2,386.71 RSD | 2,386,709 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 8,468 SCR | 298.72 SCR | 298,721 SCR |
Sierra Leone | Leone | 12,178,096 SLL | 429,570 SLL | 429,570,077 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 826.61 SGD | 29.158 SGD | 29,158 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,128.37 ANG | 39.802 ANG | 39,801 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 5,132 SBD | 181.04 SBD | 181,043 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 355,948 SOS | 12,555 SOS | 12,555,724 SOS |
South Africa | Rand | 10,913 ZAR | 384.95 ZAR | 384,945 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 778,183 KRW | 27,449 KRW | 27,449,636 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 228,530 LKR | 8,061 LKR | 8,061,195 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 365,975 SDG | 12,909 SDG | 12,909,405 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 20,213 SRD | 713.02 SRD | 713,020 SRD |
Sweden | Swedish krona | 6,561 SEK | 231.46 SEK | 231,459 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 577.84 CHF | 20.383 CHF | 20,382 CHF |
Syria | Syrian Pound | 1,573,157 SYP | 55,491 SYP | 55,491,551 SYP |
Tajikistan | Somoni | 6,458 TJS | 227.8 TJS | 227,804 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 1,464,502 TZS | 51,658 TZS | 51,658,845 TZS |
Thailand | Thai Baht | 20,898 THB | 737.18 THB | 737,182 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 1,447.57 TOP | 51.061 TOP | 51,061 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 4,249.56 TTD | 149.9 TTD | 149,899 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 1,903.73 TND | 67.152 TND | 67,152 TND |
Turkey | Lira | 11,784 TRY | 415.68 TRY | 415,678 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,197.69 TMT | 77.521 TMT | 77,521 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 2,306,512 UGX | 81,359 UGX | 81,359,885 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 23,124 UAH | 815.68 UAH | 815,682 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 2,299.75 AED | 81.121 AED | 81,121 AED |
United Kingdom | Pound | 517.13 GBP | 18.241 GBP | 18,241 GBP |
United States | US Dollar | 626.12 USD | 22.086 USD | 22,085 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 24,238 UYU | 855.0 UYU | 855,003 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 7,085,517 UZS | 249,934 UZS | 249,934,465 UZS |
Vanuatu | Vatu | 71,990 VUV | 2,539.39 VUV | 2,539,387 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 14,682,590 VND | 517,913 VND | 517,913,550 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 156,779 YER | 5,530 YER | 5,530,247 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 11,961 ZMW | 421.93 ZMW | 421,928 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
8K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 691.27 | 541.06 |
30 days | 691.27 | 541.06 |
6 months | 691.27 | 541.06 |
1 year | 691.27 | 541.06 |
5 years | 691.27 | 375.6 |
Since 2013 | 691.27 | 349.79 |