Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
9K Gold Price Today
Gold Price in:
Oct 03, 2023 03:36 America/New_York ● CLOSE (open in 5 hours, 24 minutes.)
Today
769.67
-5.175 (-0.668%)
Yesterday
774.84
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 769.67 | 774.84 | -5.175 |
Gram | 27.149 | 27.332 | -0.1825 |
Tola | 316.56 | 318.69 | -2.128 |
Tael | 0.7182 | 0.7231 | -0.0048 |
Kilo | 27,149 | 27,331 | -182.54 |
9K Gold Price Chart
Interactive chart showing the last 7 day price history for 9k gold
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
9K Gold price by country
See current 9k gold prices by country and currency
Country | Currency | Ounce | Gram | Kilogram |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | 67,208 AFN | 2,370.72 AFN | 2,370,719 AFN |
Albania | Lek | 77,462 ALL | 2,732.43 ALL | 2,732,425 ALL |
Algeria | Algerian Dinar | 104,083 DZD | 3,671.44 DZD | 3,671,441 DZD |
Angola | Kwanza | 391,761 AOA | 13,818 AOA | 13,818,989 AOA |
Anguilla | East Caribbean Dollar | 2,080.07 XCD | 73.372 XCD | 73,372 XCD |
Argentina | Argentine peso | 173,293 ARS | 6,112 ARS | 6,112,760 ARS |
Armenia | Dram | 297,746 AMD | 10,502 AMD | 10,502,720 AMD |
Aruba | Guilder | 1,387.33 AWG | 48.937 AWG | 48,936 AWG |
Australia | Australian dollar | 1,152.33 AUD | 40.647 AUD | 40,647 AUD |
Azerbaijan | Azerbaijani manat | 1,303.75 AZN | 45.988 AZN | 45,988 AZN |
Bahamas | Bahamian dollar | 769.41 BSD | 27.14 BSD | 27,140 BSD |
Bahrain | Dinar | 290.18 BHD | 10.236 BHD | 10,235 BHD |
Bangladesh | Taka | 81,936 BDT | 2,890.21 BDT | 2,890,211 BDT |
Barbados | Barbados Dollar | 1,553.57 BBD | 54.801 BBD | 54,800 BBD |
Belarus | New Belarusian Ruble | 1,942.17 BYN | 68.508 BYN | 68,508 BYN |
Belize | Belize dollar | 1,550.91 BZD | 54.707 BZD | 54,706 BZD |
Bhutan | Ngultrum | 62,940 BTN | 2,220.16 BTN | 2,220,156 BTN |
Bolivia | Boliviano | 5,316 BOB | 187.54 BOB | 187,535 BOB |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marka | 1,360.59 BAM | 47.994 BAM | 47,993 BAM |
Botswana | Pula | 10,124 BWP | 357.12 BWP | 357,117 BWP |
Brazil | Brazilian Real | 3,841.4 BRL | 135.5 BRL | 135,501 BRL |
Brunei | Brunei Dollar | 1,021.24 BND | 36.023 BND | 36,023 BND |
Bulgaria | Lev | 1,361.15 BGN | 48.013 BGN | 48,013 BGN |
Burundi | Burundian Franc | 1,603,033 BIF | 56,545 BIF | 56,545,373 BIF |
Cambodia | Cambodian Riel | 3,170,169 KHR | 111,824 KHR | 111,824,531 KHR |
Cameroon | CFA Franc BEAC | 456,359 XAF | 16,097 XAF | 16,097,628 XAF |
Canada | Canadian Dollar | 1,047.48 CAD | 36.949 CAD | 36,948 CAD |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | 641.27 KYD | 22.62 KYD | 22,620 KYD |
Chile | Chilean Peso | 618,451 CLP | 21,815 CLP | 21,815,260 CLP |
China | Chinese Yuan | 5,319 CNY | 187.65 CNY | 187,645 CNY |
Colombia | Colombian peso | 3,565,505 COP | 125,769 COP | 125,769,621 COP |
Comoros | Comorian franc | 343,002 KMF | 12,099 KMF | 12,099,084 KMF |
Costa Rica | Costa Rican Colon | 416,838 CRC | 14,703 CRC | 14,703,543 CRC |
Croatia | Kuna | 5,246 HRK | 185.05 HRK | 185,053 HRK |
Cuba | Cuban Peso | 20,396 CUP | 719.46 CUP | 719,456 CUP |
Czech Republic | Czech Koruna | 16,298 CZK | 574.91 CZK | 574,914 CZK |
Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | 1,611,686 CDF | 56,850 CDF | 56,850,608 CDF |
Denmark | Danish Krone | 5,177 DKK | 182.61 DKK | 182,614 DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | 136,998 DJF | 4,832.48 DJF | 4,832,478 DJF |
Dominican Republic | Dominican Peso | 41,935 DOP | 1,479.21 DOP | 1,479,214 DOP |
Egypt | Egyptian Pound | 23,815 EGP | 840.05 EGP | 840,050 EGP |
Eritrea | Nakfa | 11,545 ERN | 407.24 ERN | 407,239 ERN |
Eswatini | Lilangeni | 14,025 SZL | 494.73 SZL | 494,732 SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | 41,972 ETB | 1,480.55 ETB | 1,480,547 ETB |
European Union | Euro | 694.9 EUR | 24.512 EUR | 24,511 EUR |
Falkland Islands | Falkland Island Pound | 613.46 FKP | 21.639 FKP | 21,639 FKP |
Fiji | Fijian Dollar | 1,700.18 FJD | 59.972 FJD | 59,972 FJD |
French Polynesia | CFP Franc | 83,429 XPF | 2,942.9 XPF | 2,942,902 XPF |
Gambia | Gambian Dalasi | 46,218 GMD | 1,630.31 GMD | 1,630,306 GMD |
Georgia | Lari | 1,908.66 GEL | 67.326 GEL | 67,325 GEL |
Ghana | Ghanaian Cedi | 9,078 GHS | 320.23 GHS | 320,231 GHS |
Gibraltar | Gibraltar Pound | 613.46 GIP | 21.639 GIP | 21,639 GIP |
Guatemala | Quetzal | 6,005 GTQ | 211.84 GTQ | 211,843 GTQ |
Guinea | Guinean Franc | 6,615,128 GNF | 233,341 GNF | 233,341,994 GNF |
Guyana | Guyanese Dollar | 162,726 GYD | 5,740 GYD | 5,740,009 GYD |
Haiti | Gourde | 115,801 HTG | 4,084.77 HTG | 4,084,773 HTG |
Honduras | Lempira | 18,907 HNL | 666.95 HNL | 666,947 HNL |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | 6,040 HKD | 213.08 HKD | 213,079 HKD |
Hungary | Hungarian Forint | 260,086 HUF | 9,174 HUF | 9,174,282 HUF |
Iceland | Icelandic Krona | 104,305 ISK | 3,679.29 ISK | 3,679,285 ISK |
India | Indian Rupee | 62,924 INR | 2,219.59 INR | 2,219,585 INR |
Indonesia | Rupiah | 11,302,470 IDR | 398,683 IDR | 398,683,226 IDR |
Iran | Iranian Rial | 32,537,746 IRR | 1,147,736 IRR | 1,147,736,163 IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | 1,007,956 IQD | 35,554 IQD | 35,554,655 IQD |
Israel | New Shekel | 2,799.77 ILS | 98.759 ILS | 98,759 ILS |
Jamaica | Jamaican Dollar | 118,041 JMD | 4,163.79 JMD | 4,163,788 JMD |
Japan | Japanese Yen | 103,452 JPY | 3,649.18 JPY | 3,649,176 JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | 546.31 JOD | 19.271 JOD | 19,270 JOD |
Kazakhstan | Tenge | 342,603 KZT | 12,085 KZT | 12,085,000 KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | 104,984 KES | 3,703.23 KES | 3,703,225 KES |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | 235.7 KWD | 8.314 KWD | 8,314 KWD |
Kyrgyzstan | Som | 67,196 KGS | 2,370.3 KGS | 2,370,296 KGS |
Laos | Kip | 13,361,952 LAK | 471,329 LAK | 471,329,372 LAK |
Lebanon | Lebanese Pound | 11,548,387 LBP | 407,357 LBP | 407,357,716 LBP |
Lesotho | Loti | 14,154 LSL | 499.28 LSL | 499,279 LSL |
Liberia | Liberian Dollar | 127,379 LRD | 4,493.19 LRD | 4,493,189 LRD |
Libya | Libyan Dinar | 3,663.4 LYD | 129.22 LYD | 129,222 LYD |
Madagascar | Ariary | 3,384,313 MGA | 119,378 MGA | 119,378,248 MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | 789,737 MWK | 27,857 MWK | 27,857,189 MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | 3,427.35 MYR | 120.9 MYR | 120,896 MYR |
Maldives | Rufiyaa | 11,814 MVR | 416.74 MVR | 416,735 MVR |
Mauritius | Mauritian Rupee | 35,012 MUR | 1,235.02 MUR | 1,235,015 MUR |
Mexico | Mexican Peso | 13,785 MXN | 486.28 MXN | 486,279 MXN |
Moldova | Leu | 13,754 MDL | 485.16 MDL | 485,161 MDL |
Mongolia | Tughrik | 2,687,374 MNT | 94,794 MNT | 94,794,428 MNT |
Morocco | Dirham | 7,700 MAD | 271.64 MAD | 271,635 MAD |
Mozambique | Metical | 48,681 MZN | 1,717.2 MZN | 1,717,197 MZN |
Myanmar | Kyats | 1,615,833 MMK | 56,996 MMK | 56,996,892 MMK |
Namibia | Namibian Dollar | 14,062 NAD | 496.02 NAD | 496,023 NAD |
Nepal | Nepalese Rupee | 100,711 NPR | 3,552.5 NPR | 3,552,496 NPR |
New Zealand | New Zealand Dollar | 1,227.63 NZD | 43.303 NZD | 43,303 NZD |
Nicaragua | Cordoba | 28,139 NIO | 992.61 NIO | 992,605 NIO |
Nigeria | Nigerian Naira | 354,316 NGN | 12,498 NGN | 12,498,169 NGN |
North Korea | Won | 692,699 KPW | 24,434 KPW | 24,434,264 KPW |
North Macedonia | Denar | 42,888 MKD | 1,512.86 MKD | 1,512,863 MKD |
Norway | Norwegian Krone | 8,218 NOK | 289.89 NOK | 289,894 NOK |
Oman | Omani Rial | 295.93 OMR | 10.439 OMR | 10,438 OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | 218,330 PKR | 7,701 PKR | 7,701,382 PKR |
Papua New Guinea | Kina | 2,711.72 PGK | 95.653 PGK | 95,653 PGK |
Paraguay | Guarani | 5,507,621 PYG | 194,275 PYG | 194,275,799 PYG |
Peru | Nuevo Sol | 2,856.33 PEN | 100.75 PEN | 100,754 PEN |
Philippines | Philippine Peso | 42,594 PHP | 1,502.47 PHP | 1,502,468 PHP |
Poland | Polish Zloty | 3,188.82 PLN | 112.48 PLN | 112,482 PLN |
Qatar | Qatari Riyal | 2,802.35 QAR | 98.85 QAR | 98,850 QAR |
Romania | Romanian New Leu | 3,425.72 RON | 120.84 RON | 120,838 RON |
Russia | Russian Ruble | 60,426 RUB | 2,131.49 RUB | 2,131,486 RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | 857,413 RWF | 30,244 RWF | 30,244,400 RWF |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | 936.49 SHP | 33.034 SHP | 33,033 SHP |
Samoa | Tala | 2,093.1 WST | 73.832 WST | 73,831 WST |
Senegal | CFA Franc BCEAO | 456,359 XOF | 16,097 XOF | 16,097,628 XOF |
Serbia | Serbian Dinar | 81,506 RSD | 2,875.04 RSD | 2,875,042 RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | 10,194 SCR | 359.59 SCR | 359,591 SCR |
Sierra Leone | Leone | 15,200,957 SLL | 536,198 SLL | 536,198,431 SLL |
Singapore | Singapore Dollar | 1,021.11 SGD | 36.019 SGD | 36,018 SGD |
Sint Maarten | Dutch Guilder | 1,386.74 ANG | 48.916 ANG | 48,915 ANG |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | 6,414 SBD | 226.26 SBD | 226,259 SBD |
Somalia | Somali Shilling | 438,326 SOS | 15,461 SOS | 15,461,540 SOS |
South Africa | Rand | 13,989 ZAR | 493.45 ZAR | 493,453 ZAR |
South Korea | South Korean Won | 1,018,811 KRW | 35,937 KRW | 35,937,563 KRW |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | 245,863 LKR | 8,672 LKR | 8,672,597 LKR |
Sudan | Sudanese Pound | 461,420 SDG | 16,276 SDG | 16,276,128 SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | 28,710 SRD | 1,012.75 SRD | 1,012,750 SRD |
Sweden | Swedish krona | 7,881 SEK | 278.01 SEK | 278,011 SEK |
Switzerland | Swiss Franc | 681.09 CHF | 24.025 CHF | 24,024 CHF |
Syria | Syrian Pound | 1,933,828 SYP | 68,213 SYP | 68,213,846 SYP |
Tajikistan | Somoni | 8,402 TJS | 296.39 TJS | 296,385 TJS |
Tanzania | Tanzanian Shilling | 1,811,141 TZS | 63,886 TZS | 63,886,185 TZS |
Thailand | Thai Baht | 26,007 THB | 917.38 THB | 917,381 THB |
Tonga | Tongan Paanga | 1,813.03 TOP | 63.953 TOP | 63,952 TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 5,223 TTD | 184.25 TTD | 184,251 TTD |
Tunisia | Tunisian Dinar | 2,341.72 TND | 82.602 TND | 82,601 TND |
Turkey | Lira | 14,999 TRY | 529.1 TRY | 529,098 TRY |
Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 2,693.84 TMT | 95.023 TMT | 95,022 TMT |
Uganda | Ugandan Shilling | 2,864,074 UGX | 101,027 UGX | 101,027,341 UGX |
Ukraine | Hryvnia | 28,419 UAH | 1,002.47 UAH | 1,002,474 UAH |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | 2,826.45 AED | 99.7 AED | 99,700 AED |
United Kingdom | Pound | 611.57 GBP | 21.573 GBP | 21,572 GBP |
United States | US Dollar | 769.67 USD | 27.149 USD | 27,149 USD |
Uruguay | Uruguayan Peso | 30,032 UYU | 1,059.35 UYU | 1,059,351 UYU |
Uzbekistan | Uzbekistan Som | 8,817,621 UZS | 311,032 UZS | 311,032,683 UZS |
Vanuatu | Vatu | 91,565 VUV | 3,229.87 VUV | 3,229,866 VUV |
Vietnam | Vietnamese Dong | 18,050,656 VND | 636,718 VND | 636,718,684 VND |
Yemen | Yemeni Rial | 192,642 YER | 6,795 YER | 6,795,271 YER |
Zambia | Zambian Kwacha | 13,848 ZMW | 488.51 ZMW | 488,506 ZMW |
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page
9K Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 778.46 | 609.3 |
30 days | 778.46 | 609.3 |
6 months | 778.46 | 609.3 |
1 year | 778.46 | 609.3 |
5 years | 778.46 | 422.98 |
Since 2013 | 778.46 | 393.91 |