Gold: $1,970.55 -0.9
Silver: $23.82 0.01
Platinum: $1,050.10 3.75
Palladium: $1,470.25 10.2

Live Gold Price in Argentina Today

Jun 06, 2023 00:28 America/Argentina/Cordoba CLOSE (open in 8 hours, 32 minutes.)
Today 462,116 -3,157.74 (-0.679%)
Yesterday 465,274
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 462,116 465,274 -3,157.74
Gram 16,300 16,412 -111.39
Tola 190,065 191,364 -1,298.76
Tael 431.24 434.19 -2.947
Kilo 16,300,693 16,412,079 -111,386

Argentina Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Argentine peso.

Gold price in Argentine peso
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Argentina Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 462,116 2,310,582 423,298 2,116,493
03/May/2023 465,274 2,326,371 426,191 2,130,956
02/May/2023 455,080 2,275,404 416,854 2,084,270
01/May/2023 442,857 2,214,289 405,657 2,028,289
30/April/2023 443,034 2,215,174 405,820 2,029,100
29/April/2023 438,449 2,192,248 401,619 2,008,099
28/April/2023 441,224 2,206,124 404,161 2,020,809
27/April/2023 443,600 2,218,001 406,337 2,031,688
26/April/2023 443,432 2,217,162 406,184 2,030,921
25/April/2023 443,725 2,218,629 406,452 2,032,264
24/April/2023 441,253 2,206,265 404,187 2,020,939

Argentina Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 16,300 81,503 14,931 74,657
03/May/2023 16,412 82,060 15,033 75,167
02/May/2023 16,052 80,262 14,704 73,520
01/May/2023 15,621 78,106 14,309 71,545
30/April/2023 15,627 78,138 14,314 71,574
29/April/2023 15,465 77,329 14,166 70,833
28/April/2023 15,563 77,818 14,256 71,282
27/April/2023 15,647 78,237 14,333 71,665
26/April/2023 15,641 78,208 14,327 71,638
25/April/2023 15,651 78,259 14,337 71,686
24/April/2023 15,564 77,823 14,257 71,286

Argentina Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 190,065 950,329 174,100 870,501
03/May/2023 191,364 956,823 175,290 876,450
02/May/2023 187,172 935,861 171,449 857,248
01/May/2023 182,145 910,725 166,844 834,224
30/April/2023 182,217 911,088 166,911 834,557
29/April/2023 180,331 901,659 165,184 825,920
28/April/2023 181,473 907,366 166,229 831,147
27/April/2023 182,450 912,251 167,124 835,622
26/April/2023 182,381 911,906 167,061 835,306
25/April/2023 182,501 912,509 167,171 835,858
24/April/2023 181,484 907,424 166,240 831,201

Argentina Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 431.24 2,156.21 395.02 1,975.09
03/May/2023 434.19 2,170.94 397.72 1,988.59
02/May/2023 424.68 2,123.38 389.0 1,945.02
01/May/2023 413.27 2,066.35 378.56 1,892.78
30/April/2023 413.44 2,067.18 378.71 1,893.53
29/April/2023 409.16 2,045.78 374.79 1,873.94
28/April/2023 411.75 2,058.73 377.16 1,885.8
27/April/2023 413.96 2,069.81 379.19 1,895.95
26/April/2023 413.81 2,069.03 379.05 1,895.23
25/April/2023 414.08 2,070.4 379.3 1,896.49
24/April/2023 411.77 2,058.86 377.18 1,885.92

Argentina Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 16,300,693 81,503,466 14,931,435 74,657,175
03/May/2023 16,412,079 82,060,397 15,033,464 75,167,323
02/May/2023 16,052,522 80,262,611 14,704,110 73,520,551
01/May/2023 15,621,368 78,106,843 14,309,173 71,545,868
30/April/2023 15,627,610 78,138,053 14,314,891 71,574,457
29/April/2023 15,465,870 77,329,350 14,166,736 70,833,684
28/April/2023 15,563,762 77,818,811 14,256,406 71,282,031
27/April/2023 15,647,549 78,237,747 14,333,155 71,665,776
26/April/2023 15,641,636 78,208,182 14,327,739 71,638,695
25/April/2023 15,651,981 78,259,909 14,337,215 71,686,077
24/April/2023 15,564,758 77,823,793 14,257,318 71,286,594

Gold Performance History

Time High Low
7 days 465,274 167,206
30 days 465,274 165,324
6 months 465,274 144,631
1 year 465,274 115,607
5 years 465,274 16,788
Since 2013 465,274 6,610

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)