Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
Live Gold Price in Argentina Today
Gold Price in:
Feb 03, 2023 14:21 America/Argentina/Cordoba ● OPEN (close in 1 hour, 39 minutes.)
Today
352,585
-7,527 (-2.09%)
Yesterday
360,113
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 352,585 | 360,113 | -7,527 |
Gram | 12,437 | 12,702 | -265.54 |
Tola | 145,016 | 148,112 | -3,096.18 |
Tael | 329.03 | 336.05 | -7.025 |
Kilo | 12,437,107 | 12,702,646 | -265,538 |
Argentina Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Argentine peso.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Argentina Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
03/February/2023 | 352,585 | 1,762,928 | 322,968 | 1,614,842 |
02/February/2023 | 360,113 | 1,800,568 | 329,864 | 1,649,320 |
01/February/2023 | 366,534 | 1,832,672 | 335,745 | 1,678,728 |
31/January/2023 | 361,947 | 1,809,735 | 331,543 | 1,657,717 |
30/January/2023 | 360,123 | 1,800,618 | 329,873 | 1,649,366 |
29/January/2023 | 359,425 | 1,797,125 | 329,233 | 1,646,167 |
28/January/2023 | 359,183 | 1,795,919 | 329,012 | 1,645,061 |
27/January/2023 | 359,249 | 1,796,249 | 329,072 | 1,645,364 |
26/January/2023 | 358,882 | 1,794,410 | 328,735 | 1,643,679 |
25/January/2023 | 361,491 | 1,807,456 | 331,125 | 1,655,629 |
24/January/2023 | 358,917 | 1,794,587 | 328,768 | 1,643,841 |
Argentina Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
03/February/2023 | 12,437 | 62,185 | 11,392 | 56,961 |
02/February/2023 | 12,702 | 63,513 | 11,635 | 58,178 |
01/February/2023 | 12,929 | 64,645 | 11,843 | 59,215 |
31/January/2023 | 12,767 | 63,836 | 11,694 | 58,474 |
30/January/2023 | 12,702 | 63,514 | 11,635 | 58,179 |
29/January/2023 | 12,678 | 63,391 | 11,613 | 58,066 |
28/January/2023 | 12,669 | 63,349 | 11,605 | 58,027 |
27/January/2023 | 12,672 | 63,360 | 11,607 | 58,038 |
26/January/2023 | 12,659 | 63,296 | 11,595 | 57,979 |
25/January/2023 | 12,751 | 63,756 | 11,680 | 58,400 |
24/January/2023 | 12,660 | 63,302 | 11,596 | 57,984 |
Argentina Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
03/February/2023 | 145,016 | 725,082 | 132,835 | 664,175 |
02/February/2023 | 148,112 | 740,563 | 135,671 | 678,356 |
01/February/2023 | 150,753 | 753,767 | 138,090 | 690,451 |
31/January/2023 | 148,866 | 744,334 | 136,362 | 681,810 |
30/January/2023 | 148,116 | 740,584 | 135,675 | 678,375 |
29/January/2023 | 147,829 | 739,147 | 135,411 | 677,059 |
28/January/2023 | 147,730 | 738,651 | 135,320 | 676,604 |
27/January/2023 | 147,757 | 738,787 | 135,345 | 676,729 |
26/January/2023 | 147,606 | 738,030 | 135,207 | 676,036 |
25/January/2023 | 148,679 | 743,396 | 136,190 | 680,951 |
24/January/2023 | 147,620 | 738,103 | 135,220 | 676,102 |
Argentina Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
03/February/2023 | 329.03 | 1,645.15 | 301.39 | 1,506.95 |
02/February/2023 | 336.05 | 1,680.27 | 307.83 | 1,539.13 |
01/February/2023 | 342.05 | 1,710.23 | 313.31 | 1,566.57 |
31/January/2023 | 337.77 | 1,688.83 | 309.39 | 1,546.96 |
30/January/2023 | 336.06 | 1,680.32 | 307.83 | 1,539.17 |
29/January/2023 | 335.41 | 1,677.06 | 307.24 | 1,536.19 |
28/January/2023 | 335.19 | 1,675.93 | 307.03 | 1,535.15 |
27/January/2023 | 335.25 | 1,676.24 | 307.09 | 1,535.44 |
26/January/2023 | 334.9 | 1,674.52 | 306.77 | 1,533.86 |
25/January/2023 | 337.34 | 1,686.7 | 309.0 | 1,545.02 |
24/January/2023 | 334.94 | 1,674.69 | 306.8 | 1,534.02 |
Argentina Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
03/February/2023 | 12,437,107 | 62,185,536 | 11,392,390 | 56,961,951 |
02/February/2023 | 12,702,646 | 63,513,231 | 11,635,623 | 58,178,119 |
01/February/2023 | 12,929,135 | 64,645,675 | 11,843,087 | 59,215,439 |
31/January/2023 | 12,767,319 | 63,836,597 | 11,694,864 | 58,474,323 |
30/January/2023 | 12,702,999 | 63,514,995 | 11,635,947 | 58,179,735 |
29/January/2023 | 12,678,357 | 63,391,789 | 11,613,375 | 58,066,879 |
28/January/2023 | 12,669,846 | 63,349,231 | 11,605,579 | 58,027,895 |
27/January/2023 | 12,672,177 | 63,360,885 | 11,607,714 | 58,038,570 |
26/January/2023 | 12,659,201 | 63,296,009 | 11,595,828 | 57,979,144 |
25/January/2023 | 12,751,238 | 63,756,193 | 11,680,134 | 58,400,672 |
24/January/2023 | 12,660,449 | 63,302,246 | 11,596,971 | 57,984,857 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 367,831 | 167,206 |
30 days | 367,831 | 165,324 |
6 months | 367,831 | 144,631 |
1 year | 367,831 | 115,607 |
5 years | 367,831 | 16,788 |
Since 2013 | 367,831 | 6,610 |