Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in Australia Today

Apr 01, 2023 03:56 Australia/Sydney CLOSE (open in 5 hours, 4 minutes.)
Today 2,966.68 +2.547 (0.086%)
Yesterday 2,964.13
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 2,966.68 2,964.13 2.547
Gram 104.65 104.56 0.0898
Tola 1,220.18 1,219.13 1.048
Tael 2.768 2.766 0.0024
Kilo 104,646 104,556 89.85

Australia Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Australian dollar.

Gold price in Australian dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Australia Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 2,966.68 14,833 2,717.48 13,587
30/March/2023 2,964.13 14,820 2,715.14 13,575
29/March/2023 2,951.84 14,759 2,703.88 13,519
28/March/2023 2,956.75 14,783 2,708.38 13,541
27/March/2023 2,955.47 14,777 2,707.21 13,536
26/March/2023 2,982.36 14,911 2,731.84 13,659
25/March/2023 2,990.09 14,950 2,738.92 13,694
24/March/2023 2,987.08 14,935 2,736.17 13,680
23/March/2023 2,996.44 14,982 2,744.74 13,723
22/March/2023 2,951.66 14,758 2,703.72 13,518
21/March/2023 2,922.82 14,614 2,677.31 13,386

Australia Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 104.65 523.23 95.856 479.28
30/March/2023 104.56 522.78 95.774 478.87
29/March/2023 104.12 520.62 95.377 476.88
28/March/2023 104.3 521.48 95.535 477.68
27/March/2023 104.25 521.26 95.494 477.47
26/March/2023 105.2 526.0 96.363 481.81
25/March/2023 105.47 527.36 96.613 483.06
24/March/2023 105.37 526.83 96.516 482.58
23/March/2023 105.7 528.48 96.818 484.09
22/March/2023 104.12 520.58 95.371 476.85
21/March/2023 103.1 515.5 94.439 472.2

Australia Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 1,220.18 6,100 1,117.68 5,588
30/March/2023 1,219.13 6,095 1,116.72 5,583
29/March/2023 1,214.07 6,070 1,112.09 5,560
28/March/2023 1,216.09 6,080 1,113.94 5,569
27/March/2023 1,215.57 6,077 1,113.46 5,567
26/March/2023 1,226.63 6,133 1,123.59 5,617
25/March/2023 1,229.81 6,149 1,126.5 5,632
24/March/2023 1,228.57 6,142 1,125.37 5,626
23/March/2023 1,232.42 6,162 1,128.9 5,644
22/March/2023 1,214.0 6,070 1,112.02 5,560
21/March/2023 1,202.14 6,010 1,101.16 5,505

Australia Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 2.768 13.842 2.536 12.68
30/March/2023 2.766 13.83 2.534 12.669
29/March/2023 2.755 13.773 2.523 12.616
28/March/2023 2.759 13.796 2.527 12.637
27/March/2023 2.758 13.79 2.526 12.632
26/March/2023 2.783 13.916 2.549 12.747
25/March/2023 2.79 13.952 2.556 12.78
24/March/2023 2.788 13.938 2.553 12.767
23/March/2023 2.796 13.981 2.561 12.807
22/March/2023 2.754 13.772 2.523 12.615
21/March/2023 2.728 13.638 2.498 12.492

Australia Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 104,646 523,232 95,856 479,281
30/March/2023 104,556 522,783 95,773 478,869
29/March/2023 104,123 520,615 95,376 476,883
28/March/2023 104,296 521,481 95,535 477,676
27/March/2023 104,251 521,256 95,494 477,471
26/March/2023 105,199 525,998 96,362 481,814
25/March/2023 105,472 527,361 96,612 483,063
24/March/2023 105,366 526,831 96,515 482,577
23/March/2023 105,696 528,481 96,817 484,089
22/March/2023 104,116 520,583 95,370 476,854
21/March/2023 103,099 515,498 94,439 472,196

Gold Performance History

Time High Low
7 days 3,021.39 2,296.34
30 days 3,021.39 2,280.75
6 months 3,021.39 2,196.07
1 year 3,021.39 2,196.07
5 years 3,021.39 1,530.95
Since 2013 3,021.39 1,307.19

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)