Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Australia Today

Oct 03, 2023 19:22 Australia/Sydney CLOSE (open in 13 hours, 38 minutes.)
Today 3,072.89 -35.214 (-1.133%)
Yesterday 3,108.1
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 3,072.89 3,108.1 -35.214
Gram 108.39 109.64 -1.242
Tola 1,263.86 1,278.34 -14.483
Tael 2.868 2.9 -0.0329
Kilo 108,392 109,635 -1,242.13

Australia Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Australian dollar.

Gold price in Australian dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Australia Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 3,072.89 15,364 2,814.76 14,073
03/May/2023 3,108.1 15,540 2,847.02 14,235
02/May/2023 3,040.65 15,203 2,785.23 13,926
01/May/2023 3,006.59 15,032 2,754.04 13,770
30/April/2023 3,025.19 15,125 2,771.08 13,855
29/April/2023 3,028.53 15,142 2,774.13 13,870
28/April/2023 3,025.39 15,126 2,771.26 13,856
27/April/2023 3,015.78 15,078 2,762.46 13,812
26/April/2023 3,029.67 15,148 2,775.17 13,875
25/April/2023 3,027.35 15,136 2,773.05 13,865
24/April/2023 2,990.75 14,953 2,739.53 13,697

Australia Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 108.39 541.96 99.288 496.44
03/May/2023 109.64 548.18 100.43 502.13
02/May/2023 107.26 536.28 98.246 491.23
01/May/2023 106.05 530.27 97.146 485.73
30/April/2023 106.71 533.55 97.747 488.73
29/April/2023 106.83 534.14 97.855 489.27
28/April/2023 106.72 533.59 97.753 488.77
27/April/2023 106.38 531.89 97.443 487.21
26/April/2023 106.87 534.34 97.891 489.46
25/April/2023 106.79 533.93 97.817 489.08
24/April/2023 105.5 527.48 96.634 483.17

Australia Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 1,263.86 6,319 1,157.7 5,788
03/May/2023 1,278.34 6,391 1,170.96 5,854
02/May/2023 1,250.6 6,253 1,145.55 5,727
01/May/2023 1,236.59 6,182 1,132.72 5,663
30/April/2023 1,244.24 6,221 1,139.73 5,698
29/April/2023 1,245.62 6,228 1,140.98 5,704
28/April/2023 1,244.33 6,221 1,139.8 5,699
27/April/2023 1,240.37 6,201 1,136.18 5,680
26/April/2023 1,246.08 6,230 1,141.41 5,707
25/April/2023 1,245.13 6,225 1,140.54 5,702
24/April/2023 1,230.08 6,150 1,126.75 5,633

Australia Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 2.868 14.338 2.627 13.134
03/May/2023 2.9 14.502 2.657 13.284
02/May/2023 2.837 14.187 2.599 12.996
01/May/2023 2.806 14.029 2.57 12.85
30/April/2023 2.823 14.115 2.586 12.93
29/April/2023 2.826 14.131 2.589 12.944
28/April/2023 2.823 14.116 2.586 12.931
27/April/2023 2.814 14.071 2.578 12.889
26/April/2023 2.827 14.136 2.59 12.949
25/April/2023 2.825 14.125 2.588 12.939
24/April/2023 2.791 13.955 2.556 12.782

Australia Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 108,392 541,964 99,287 496,439
03/May/2023 109,635 548,175 100,425 502,128
02/May/2023 107,255 536,278 98,246 491,231
01/May/2023 106,054 530,272 97,145 485,729
30/April/2023 106,710 533,552 97,746 488,734
29/April/2023 106,828 534,140 97,854 489,273
28/April/2023 106,717 533,587 97,753 488,766
27/April/2023 106,378 531,893 97,442 487,214
26/April/2023 106,868 534,341 97,891 489,457
25/April/2023 106,786 533,933 97,816 489,083
24/April/2023 105,495 527,478 96,634 483,170

Gold Performance History

Time High Low
7 days 3,108.1 2,296.34
30 days 3,108.1 2,280.75
6 months 3,108.1 2,196.07
1 year 3,108.1 2,196.07
5 years 3,108.1 1,530.95
Since 2013 3,108.1 1,307.19

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)