Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Bangladesh Today

Today 218,496 -1,525.65 (-0.693%)
Yesterday 220,021
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 218,496 220,021 -1,525.65
Gram 7,707 7,761 -53.816
Tola 89,866 90,493 -627.49
Tael 203.9 205.32 -1.424
Kilo 7,707,230 7,761,046 -53,815

Bangladesh Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Taka.

Gold price in Taka
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Bangladesh Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 218,496 1,092,480 200,142 1,000,712
03/May/2023 220,021 1,100,108 201,539 1,007,699
02/May/2023 214,676 1,073,383 196,643 983,219
01/May/2023 211,136 1,055,682 193,401 967,005
30/April/2023 209,572 1,047,860 191,967 959,839
29/April/2023 209,645 1,048,226 192,035 960,175
28/April/2023 212,427 1,062,139 194,584 972,920
27/April/2023 212,100 1,060,501 194,283 971,419
26/April/2023 212,638 1,063,194 194,777 973,886
25/April/2023 216,065 1,080,327 197,915 989,579
24/April/2023 212,080 1,060,402 194,265 971,328

Bangladesh Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 7,707 38,536 7,059 35,299
03/May/2023 7,761 38,805 7,109 35,545
02/May/2023 7,572 37,862 6,936 34,682
01/May/2023 7,447 37,238 6,822 34,110
30/April/2023 7,392 36,962 6,771 33,857
29/April/2023 7,395 36,975 6,773 33,869
28/April/2023 7,493 37,465 6,863 34,318
27/April/2023 7,481 37,408 6,853 34,265
26/April/2023 7,500 37,503 6,870 34,352
25/April/2023 7,621 38,107 6,981 34,906
24/April/2023 7,480 37,404 6,852 34,262

Bangladesh Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 89,866 449,331 82,317 411,587
03/May/2023 90,493 452,468 82,892 414,461
02/May/2023 88,295 441,476 80,878 404,392
01/May/2023 86,839 434,196 79,544 397,723
30/April/2023 86,195 430,978 78,955 394,776
29/April/2023 86,225 431,129 78,982 394,914
28/April/2023 87,370 436,852 80,031 400,156
27/April/2023 87,235 436,178 79,907 399,539
26/April/2023 87,457 437,285 80,110 400,553
25/April/2023 88,866 444,332 81,401 407,008
24/April/2023 87,227 436,137 79,900 399,501

Bangladesh Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 203.9 1,019.49 186.77 933.85
03/May/2023 205.32 1,026.61 188.07 940.37
02/May/2023 200.33 1,001.67 183.51 917.53
01/May/2023 197.03 985.15 180.48 902.4
30/April/2023 195.57 977.85 179.14 895.71
29/April/2023 195.64 978.19 179.21 896.03
28/April/2023 198.24 991.18 181.58 907.92
27/April/2023 197.93 989.65 181.3 906.52
26/April/2023 198.43 992.16 181.76 908.82
25/April/2023 201.63 1,008.15 184.69 923.46
24/April/2023 197.91 989.56 181.29 906.43

Bangladesh Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 7,707,230 38,536,152 7,059,823 35,299,115
03/May/2023 7,761,046 38,805,231 7,109,118 35,545,592
02/May/2023 7,572,503 37,862,516 6,936,412 34,682,064
01/May/2023 7,447,629 37,238,147 6,822,028 34,110,143
30/April/2023 7,392,441 36,962,206 6,771,476 33,857,381
29/April/2023 7,395,027 36,975,139 6,773,845 33,869,227
28/April/2023 7,493,182 37,465,910 6,863,754 34,318,774
27/April/2023 7,481,622 37,408,111 6,853,165 34,265,829
26/April/2023 7,500,623 37,503,116 6,870,570 34,352,854
25/April/2023 7,621,489 38,107,446 6,981,284 34,906,420
24/April/2023 7,480,922 37,404,611 6,852,524 34,262,624

Gold Performance History

Time High Low
7 days 220,021 146,088
30 days 220,021 146,088
6 months 220,021 142,785
1 year 220,021 142,785
5 years 220,021 88,920
Since 2013 220,021 81,770

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)