Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in Bangladesh Today

Today 212,809 -475.06 (-0.223%)
Yesterday 213,284
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 212,809 213,284 -475.06
Gram 7,506 7,523 -16.757
Tola 87,527 87,722 -195.39
Tael 198.59 199.04 -0.4433
Kilo 7,506,653 7,523,410 -16,757

Bangladesh Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Taka.

Gold price in Taka
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Bangladesh Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 212,809 1,064,049 194,933 974,669
30/March/2023 213,284 1,066,424 195,368 976,844
29/March/2023 210,837 1,054,185 193,126 965,634
28/March/2023 213,187 1,065,937 195,279 976,398
27/March/2023 206,565 1,032,826 189,213 946,069
26/March/2023 208,722 1,043,611 191,189 955,947
25/March/2023 209,232 1,046,162 191,656 958,284
24/March/2023 209,022 1,045,110 191,464 957,320
23/March/2023 210,181 1,050,906 192,526 962,630
22/March/2023 207,656 1,038,282 190,213 951,066
21/March/2023 208,701 1,043,506 191,170 955,851

Bangladesh Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 7,506 37,533 6,876 34,380
30/March/2023 7,523 37,617 6,891 34,457
29/March/2023 7,437 37,185 6,812 34,061
28/March/2023 7,519 37,599 6,888 34,441
27/March/2023 7,286 36,431 6,674 33,371
26/March/2023 7,362 36,812 6,744 33,720
25/March/2023 7,380 36,902 6,760 33,802
24/March/2023 7,373 36,865 6,753 33,768
23/March/2023 7,413 37,069 6,791 33,955
22/March/2023 7,324 36,624 6,709 33,547
21/March/2023 7,361 36,808 6,743 33,716

Bangladesh Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 87,527 437,637 80,175 400,875
30/March/2023 87,722 438,614 80,354 401,770
29/March/2023 86,716 433,580 79,431 397,159
28/March/2023 87,682 438,414 80,317 401,587
27/March/2023 84,959 424,795 77,822 389,112
26/March/2023 85,846 429,231 78,635 393,175
25/March/2023 86,056 430,280 78,827 394,137
24/March/2023 85,969 429,847 78,748 393,740
23/March/2023 86,446 432,231 79,184 395,924
22/March/2023 85,407 427,039 78,233 391,168
21/March/2023 85,837 429,188 78,627 393,136

Bangladesh Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 198.59 992.96 181.91 909.55
30/March/2023 199.04 995.18 182.32 911.58
29/March/2023 196.75 983.75 180.22 901.12
28/March/2023 198.94 994.72 182.23 911.16
27/March/2023 192.76 963.82 176.57 882.86
26/March/2023 194.78 973.89 178.42 892.08
25/March/2023 195.25 976.27 178.85 894.26
24/March/2023 195.06 975.29 178.67 893.36
23/March/2023 196.14 980.69 179.66 898.32
22/March/2023 193.78 968.91 177.51 887.53
21/March/2023 194.76 973.79 178.4 891.99

Bangladesh Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 7,506,653 37,533,265 6,876,094 34,380,471
30/March/2023 7,523,410 37,617,052 6,891,444 34,457,220
29/March/2023 7,437,068 37,185,341 6,812,354 34,061,772
28/March/2023 7,519,972 37,599,860 6,888,294 34,441,471
27/March/2023 7,286,383 36,431,916 6,674,327 33,371,635
26/March/2023 7,362,464 36,812,324 6,744,017 33,720,089
25/March/2023 7,380,462 36,902,310 6,760,503 33,802,516
24/March/2023 7,373,040 36,865,202 6,753,705 33,768,525
23/March/2023 7,413,931 37,069,656 6,791,161 33,955,805
22/March/2023 7,324,874 36,624,373 6,709,585 33,547,926
21/March/2023 7,361,727 36,808,639 6,743,342 33,716,713

Gold Performance History

Time High Low
7 days 214,827 146,088
30 days 214,827 146,088
6 months 214,827 142,785
1 year 214,827 142,785
5 years 214,827 88,920
Since 2013 214,827 81,770

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)