Gold: $1,970.70 -0.75
Silver: $23.78 -0.03
Platinum: $1,044.10 -2.25
Palladium: $1,461.75 1.7

Live Gold Price in Brazil Today

Jun 05, 2023 21:45 America/Cuiaba CLOSE (open in 11 hours, 15 minutes.)
Today 10,243 -78.845 (-0.764%)
Yesterday 10,322
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 10,243 10,322 -78.845
Gram 361.34 364.12 -2.781
Tola 4,213.18 4,245.61 -32.429
Tael 9.559 9.633 -0.0736
Kilo 361,336 364,118 -2,781.18

Brazil Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Brazilian Real.

Gold price in Brazilian Real
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Brazil Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 10,243 51,218 9,383 46,916
03/May/2023 10,322 51,612 9,455 47,277
02/May/2023 10,211 51,055 9,353 46,767
01/May/2023 9,943 49,718 9,108 45,541
30/April/2023 9,976 49,881 9,138 45,691
29/April/2023 9,979 49,899 9,141 45,707
28/April/2023 9,979 49,899 9,141 45,707
27/April/2023 9,946 49,730 9,110 45,552
26/April/2023 10,097 50,487 9,249 46,246
25/April/2023 10,154 50,771 9,301 46,506
24/April/2023 10,090 50,453 9,243 46,215

Brazil Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 361.34 1,806.68 330.98 1,654.92
03/May/2023 364.12 1,820.59 333.53 1,667.66
02/May/2023 360.19 1,800.94 329.93 1,649.66
01/May/2023 350.75 1,753.76 321.29 1,606.44
30/April/2023 351.91 1,759.53 322.35 1,611.73
29/April/2023 352.03 1,760.14 322.46 1,612.29
28/April/2023 352.03 1,760.14 322.46 1,612.29
27/April/2023 350.84 1,754.18 321.37 1,606.83
26/April/2023 356.18 1,780.91 326.26 1,631.31
25/April/2023 358.18 1,790.91 328.1 1,640.48
24/April/2023 355.94 1,779.7 326.04 1,630.2

Brazil Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 4,213.18 21,065 3,859.28 19,296
03/May/2023 4,245.61 21,228 3,888.98 19,444
02/May/2023 4,199.79 20,998 3,847.01 19,235
01/May/2023 4,089.76 20,448 3,746.22 18,731
30/April/2023 4,103.21 20,516 3,758.54 18,792
29/April/2023 4,104.65 20,523 3,759.86 18,799
28/April/2023 4,104.65 20,523 3,759.86 18,799
27/April/2023 4,090.75 20,453 3,747.13 18,735
26/April/2023 4,153.07 20,765 3,804.21 19,021
25/April/2023 4,176.41 20,882 3,825.59 19,127
24/April/2023 4,150.25 20,751 3,801.63 19,008

Brazil Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 9.559 47.797 8.756 43.782
03/May/2023 9.633 48.165 8.824 44.119
02/May/2023 9.529 47.645 8.729 43.643
01/May/2023 9.279 46.396 8.5 42.499
30/April/2023 9.31 46.549 8.528 42.639
29/April/2023 9.313 46.565 8.531 42.654
28/April/2023 9.313 46.565 8.531 42.654
27/April/2023 9.282 46.408 8.502 42.509
26/April/2023 9.423 47.115 8.631 43.157
25/April/2023 9.476 47.379 8.68 43.4
24/April/2023 9.417 47.083 8.626 43.128

Brazil Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 361,336 1,806,684 330,984 1,654,923
03/May/2023 364,118 1,820,590 333,532 1,667,660
02/May/2023 360,188 1,800,941 329,932 1,649,662
01/May/2023 350,751 1,753,756 321,288 1,606,441
30/April/2023 351,905 1,759,525 322,345 1,611,725
29/April/2023 352,028 1,760,144 322,458 1,612,292
28/April/2023 352,028 1,760,144 322,458 1,612,292
27/April/2023 350,836 1,754,183 321,366 1,606,831
26/April/2023 356,181 1,780,907 326,262 1,631,310
25/April/2023 358,182 1,790,913 328,095 1,640,476
24/April/2023 355,939 1,779,696 326,040 1,630,202

Gold Performance History

Time High Low
7 days 10,687 8,328
30 days 10,687 8,328
6 months 10,687 8,328
1 year 11,120 8,188
5 years 11,120 3,707.31
Since 2013 11,120 2,688.24

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)