Gold: $1,986.55 -3.0
Silver: $24.28 0.09
Platinum: $1,005.90 -0.5
Palladium: $1,526.40 14.9

Live Gold Price in Canada Today

Mar 31, 2023 10:36 America/Rankin_Inlet OPEN (close in 5 hours, 24 minutes.)
Today 2,689.05 +0.3969 (0.015%)
Yesterday 2,688.66
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 2,689.05 2,688.66 0.3969
Gram 94.854 94.84 0.014
Tola 1,105.99 1,105.83 0.1632
Tael 2.509 2.509 0.0004
Kilo 94,853 94,839 13.999

Canada Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Canadian Dollar.

Gold price in Canadian Dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Canada Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 2,689.05 13,445 2,463.17 12,315
30/March/2023 2,688.66 13,443 2,462.81 12,314
29/March/2023 2,675.46 13,377 2,450.72 12,253
28/March/2023 2,696.61 13,483 2,470.09 12,350
27/March/2023 2,686.75 13,433 2,461.06 12,305
26/March/2023 2,724.18 13,620 2,495.35 12,476
25/March/2023 2,745.45 13,727 2,514.83 12,574
24/March/2023 2,742.49 13,712 2,512.12 12,560
23/March/2023 2,747.78 13,738 2,516.97 12,584
22/March/2023 2,712.07 13,560 2,484.25 12,421
21/March/2023 2,674.5 13,372 2,449.85 12,249

Canada Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 94.854 474.27 86.886 434.43
30/March/2023 94.84 474.2 86.873 434.37
29/March/2023 94.374 471.87 86.447 432.23
28/March/2023 95.12 475.6 87.13 435.65
27/March/2023 94.772 473.86 86.812 434.06
26/March/2023 96.093 480.46 88.021 440.1
25/March/2023 96.843 484.21 88.708 443.54
24/March/2023 96.738 483.69 88.612 443.06
23/March/2023 96.925 484.63 88.784 443.92
22/March/2023 95.665 478.33 87.629 438.15
21/March/2023 94.34 471.7 86.416 432.08

Canada Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 1,105.99 5,529 1,013.09 5,065
30/March/2023 1,105.83 5,529 1,012.94 5,064
29/March/2023 1,100.4 5,502 1,007.97 5,039
28/March/2023 1,109.1 5,545 1,015.94 5,079
27/March/2023 1,105.05 5,525 1,012.22 5,061
26/March/2023 1,120.44 5,602 1,026.32 5,131
25/March/2023 1,129.19 5,645 1,034.34 5,171
24/March/2023 1,127.97 5,639 1,033.22 5,166
23/March/2023 1,130.15 5,650 1,035.22 5,176
22/March/2023 1,115.46 5,577 1,021.76 5,108
21/March/2023 1,100.01 5,500 1,007.61 5,038

Canada Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 2.509 12.547 2.299 11.493
30/March/2023 2.509 12.545 2.298 11.491
29/March/2023 2.497 12.484 2.287 11.435
28/March/2023 2.516 12.582 2.305 11.525
27/March/2023 2.507 12.536 2.297 11.483
26/March/2023 2.542 12.711 2.329 11.643
25/March/2023 2.562 12.81 2.347 11.734
24/March/2023 2.559 12.796 2.344 11.721
23/March/2023 2.564 12.821 2.349 11.744
22/March/2023 2.531 12.654 2.318 11.591
21/March/2023 2.496 12.479 2.286 11.431

Canada Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 94,853 474,268 86,885 434,429
30/March/2023 94,839 474,198 86,873 434,365
29/March/2023 94,374 471,871 86,446 432,234
28/March/2023 95,120 475,600 87,130 435,650
27/March/2023 94,772 473,862 86,811 434,057
26/March/2023 96,092 480,463 88,020 440,104
25/March/2023 96,842 484,214 88,708 443,540
24/March/2023 96,738 483,692 88,612 443,062
23/March/2023 96,925 484,626 88,783 443,917
22/March/2023 95,665 478,326 87,629 438,147
21/March/2023 94,340 471,702 86,415 432,079

Gold Performance History

Time High Low
7 days 2,767.02 2,161.25
30 days 2,767.02 2,161.25
6 months 2,767.02 2,127.16
1 year 2,767.02 2,127.16
5 years 2,767.02 1,503.94
Since 2013 2,767.02 1,265.13

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)