Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Canada Today

Oct 03, 2023 01:52 America/Rankin_Inlet CLOSE (open in 7 hours, 8 minutes.)
Today 2,793.29 -22.056 (-0.783%)
Yesterday 2,815.35
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 2,793.29 2,815.35 -22.056
Gram 98.531 99.309 -0.778
Tola 1,148.87 1,157.94 -9.072
Tael 2.607 2.627 -0.0206
Kilo 98,530 99,308 -778.01

Canada Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Canadian Dollar.

Gold price in Canadian Dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Canada Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 2,793.29 13,966 2,558.66 12,793
03/May/2023 2,815.35 14,076 2,578.86 12,894
02/May/2023 2,760.04 13,800 2,528.2 12,640
01/May/2023 2,699.95 13,499 2,473.15 12,365
30/April/2023 2,712.32 13,561 2,484.48 12,422
29/April/2023 2,732.21 13,661 2,502.7 12,513
28/April/2023 2,732.41 13,662 2,502.88 12,514
27/April/2023 2,716.72 13,583 2,488.52 12,442
26/April/2023 2,728.45 13,642 2,499.26 12,496
25/April/2023 2,735.93 13,679 2,506.11 12,530
24/April/2023 2,712.7 13,563 2,484.83 12,424

Canada Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 98.531 492.65 90.254 451.27
03/May/2023 99.309 496.54 90.967 454.83
02/May/2023 97.358 486.79 89.18 445.9
01/May/2023 95.238 476.19 87.238 436.19
30/April/2023 95.674 478.37 87.638 438.19
29/April/2023 96.376 481.88 88.28 441.4
28/April/2023 96.383 481.91 88.287 441.43
27/April/2023 95.83 479.15 87.78 438.9
26/April/2023 96.243 481.22 88.159 440.79
25/April/2023 96.507 482.54 88.4 442.0
24/April/2023 95.688 478.44 87.65 438.25

Canada Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 1,148.87 5,744 1,052.36 5,261
03/May/2023 1,157.94 5,789 1,060.67 5,303
02/May/2023 1,135.19 5,675 1,039.83 5,199
01/May/2023 1,110.47 5,552 1,017.19 5,085
30/April/2023 1,115.56 5,577 1,021.85 5,109
29/April/2023 1,123.74 5,618 1,029.35 5,146
28/April/2023 1,123.82 5,619 1,029.42 5,147
27/April/2023 1,117.37 5,586 1,023.51 5,117
26/April/2023 1,122.2 5,610 1,027.93 5,139
25/April/2023 1,125.27 5,626 1,030.75 5,153
24/April/2023 1,115.72 5,578 1,022.0 5,109

Canada Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 2.607 13.033 2.388 11.939
03/May/2023 2.627 13.136 2.407 12.033
02/May/2023 2.576 12.878 2.359 11.796
01/May/2023 2.52 12.598 2.308 11.54
30/April/2023 2.531 12.656 2.318 11.592
29/April/2023 2.55 12.748 2.335 11.677
28/April/2023 2.55 12.749 2.336 11.678
27/April/2023 2.535 12.676 2.322 11.611
26/April/2023 2.546 12.731 2.332 11.661
25/April/2023 2.553 12.766 2.339 11.693
24/April/2023 2.531 12.657 2.319 11.594

Canada Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 98,530 492,652 90,253 451,269
03/May/2023 99,308 496,542 90,966 454,833
02/May/2023 97,357 486,788 89,179 445,898
01/May/2023 95,237 476,189 87,237 436,189
30/April/2023 95,674 478,370 87,637 438,187
29/April/2023 96,375 481,879 88,280 441,401
28/April/2023 96,382 481,914 88,286 441,433
27/April/2023 95,829 479,148 87,779 438,899
26/April/2023 96,243 481,216 88,158 440,793
25/April/2023 96,507 482,535 88,400 442,002
24/April/2023 95,687 478,438 87,649 438,249

Gold Performance History

Time High Low
7 days 2,815.35 2,161.25
30 days 2,815.35 2,161.25
6 months 2,815.35 2,127.16
1 year 2,815.35 2,127.16
5 years 2,815.35 1,503.94
Since 2013 2,815.35 1,265.13

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)