Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Chile Today

Today 1,649,204 -12,989 (-0.781%)
Yesterday 1,662,194
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 1,649,204 1,662,194 -12,989
Gram 58,174 58,632 -458.2
Tola 678,308 683,651 -5,342
Tael 1,539.02 1,551.14 -12.122
Kilo 58,174,027 58,632,227 -458,200

Chile Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Chilean Peso.

Gold price in Chilean Peso
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Chile Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 1,649,204 8,246,022 1,510,671 7,553,357
03/May/2023 1,662,194 8,310,971 1,522,570 7,612,850
02/May/2023 1,639,438 8,197,193 1,501,725 7,508,629
01/May/2023 1,607,553 8,037,767 1,472,518 7,362,594
30/April/2023 1,586,007 7,930,036 1,452,782 7,263,913
29/April/2023 1,586,562 7,932,810 1,453,290 7,266,454
28/April/2023 1,615,009 8,075,047 1,479,348 7,396,743
27/April/2023 1,605,274 8,026,372 1,470,431 7,352,156
26/April/2023 1,611,586 8,057,932 1,476,213 7,381,066
25/April/2023 1,632,412 8,162,063 1,495,290 7,476,450
24/April/2023 1,631,962 8,159,811 1,494,877 7,474,387

Chile Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 58,174 290,870 53,287 266,437
03/May/2023 58,632 293,161 53,707 268,535
02/May/2023 57,829 289,147 52,971 264,859
01/May/2023 56,704 283,524 51,941 259,708
30/April/2023 55,944 279,724 51,245 256,227
29/April/2023 55,964 279,821 51,263 256,316
28/April/2023 56,967 284,839 52,182 260,912
27/April/2023 56,624 283,122 51,867 259,339
26/April/2023 56,847 284,235 52,071 260,359
25/April/2023 57,581 287,908 52,744 263,724
24/April/2023 57,565 287,829 52,730 263,651

Chile Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 678,308 3,391,543 621,330 3,106,653
03/May/2023 683,651 3,418,256 626,224 3,131,122
02/May/2023 674,291 3,371,459 617,651 3,088,257
01/May/2023 661,177 3,305,888 605,638 3,028,193
30/April/2023 652,315 3,261,579 597,521 2,987,606
29/April/2023 652,544 3,262,720 597,730 2,988,652
28/April/2023 664,244 3,321,221 608,447 3,042,239
27/April/2023 660,240 3,301,201 604,780 3,023,900
26/April/2023 662,836 3,314,182 607,158 3,035,791
25/April/2023 671,402 3,357,011 615,004 3,075,022
24/April/2023 671,216 3,356,084 614,834 3,074,173

Chile Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 1,539.02 7,695 1,409.74 7,048
03/May/2023 1,551.14 7,755 1,420.85 7,104
02/May/2023 1,529.91 7,649 1,401.39 7,006
01/May/2023 1,500.15 7,500 1,374.14 6,870
30/April/2023 1,480.04 7,400 1,355.72 6,778
29/April/2023 1,480.56 7,402 1,356.2 6,780
28/April/2023 1,507.11 7,535 1,380.51 6,902
27/April/2023 1,498.02 7,490 1,372.19 6,860
26/April/2023 1,503.92 7,519 1,377.59 6,887
25/April/2023 1,523.35 7,616 1,395.39 6,976
24/April/2023 1,522.93 7,614 1,395.0 6,975

Chile Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 58,174,027 290,870,136 53,287,409 266,437,045
03/May/2023 58,632,227 293,161,138 53,707,120 268,535,602
02/May/2023 57,829,547 289,147,736 52,971,865 264,859,326
01/May/2023 56,704,824 283,524,121 51,941,619 259,708,095
30/April/2023 55,944,803 279,724,018 51,245,440 256,227,200
29/April/2023 55,964,378 279,821,894 51,263,371 256,316,855
28/April/2023 56,967,829 284,839,145 52,182,531 260,912,657
27/April/2023 56,624,434 283,122,174 51,867,982 259,339,912
26/April/2023 56,847,087 284,235,436 52,071,931 260,359,659
25/April/2023 57,581,712 287,908,561 52,744,848 263,724,242
24/April/2023 57,565,825 287,829,125 52,730,295 263,651,478

Gold Performance History

Time High Low
7 days 1,817,605 1,270,979
30 days 1,817,605 1,239,426
6 months 1,817,605 1,228,748
1 year 1,817,605 1,228,748
5 years 1,817,605 749,606
Since 2013 1,817,605 619,370

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)