Gold: $1,889.00 -30.9
Silver: $22.90 -0.76
Platinum: $1,010.75 -28.15
Palladium: $1,668.15 -42.85
Live Gold Price in China Today
Gold Price in:
Feb 03, 2023 23:58 Asia/Chongqing ● CLOSE (open in 9 hours, 2 minutes.)
Today
12,788
-137.19 (-1.061%)
Yesterday
12,925
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 12,788 | 12,925 | -137.19 |
Gram | 451.1 | 455.93 | -4.839 |
Tola | 5,259 | 5,316 | -56.424 |
Tael | 11.934 | 12.062 | -0.128 |
Kilo | 451,095 | 455,934 | -4,839.1 |
China Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Chinese Yuan.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
China Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
03/February/2023 | 12,788 | 63,941 | 11,714 | 58,570 |
02/February/2023 | 12,925 | 64,627 | 11,839 | 59,198 |
01/February/2023 | 13,196 | 65,982 | 12,087 | 60,439 |
31/January/2023 | 13,074 | 65,373 | 11,976 | 59,882 |
30/January/2023 | 13,028 | 65,142 | 11,934 | 59,670 |
29/January/2023 | 13,131 | 65,658 | 12,028 | 60,142 |
28/January/2023 | 13,131 | 65,658 | 12,028 | 60,142 |
27/January/2023 | 13,131 | 65,659 | 12,028 | 60,143 |
26/January/2023 | 13,136 | 65,681 | 12,032 | 60,164 |
25/January/2023 | 13,258 | 66,294 | 12,145 | 60,726 |
24/January/2023 | 13,190 | 65,952 | 12,082 | 60,412 |
China Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
03/February/2023 | 451.1 | 2,255.48 | 413.2 | 2,066.02 |
02/February/2023 | 455.93 | 2,279.67 | 417.64 | 2,088.18 |
01/February/2023 | 465.49 | 2,327.46 | 426.39 | 2,131.96 |
31/January/2023 | 461.2 | 2,305.99 | 422.46 | 2,112.29 |
30/January/2023 | 459.57 | 2,297.84 | 420.97 | 2,104.83 |
29/January/2023 | 463.21 | 2,316.03 | 424.3 | 2,121.48 |
28/January/2023 | 463.21 | 2,316.03 | 424.3 | 2,121.48 |
27/January/2023 | 463.21 | 2,316.06 | 424.3 | 2,121.51 |
26/January/2023 | 463.37 | 2,316.84 | 424.45 | 2,122.23 |
25/January/2023 | 467.7 | 2,338.49 | 428.41 | 2,142.05 |
24/January/2023 | 465.28 | 2,326.39 | 426.2 | 2,130.98 |
China Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
03/February/2023 | 5,259 | 26,298 | 4,817.95 | 24,089 |
02/February/2023 | 5,316 | 26,580 | 4,869.64 | 24,348 |
01/February/2023 | 5,427 | 27,138 | 4,971.72 | 24,858 |
31/January/2023 | 5,377 | 26,887 | 4,925.85 | 24,629 |
30/January/2023 | 5,358 | 26,792 | 4,908.45 | 24,542 |
29/January/2023 | 5,400 | 27,004 | 4,947.29 | 24,736 |
28/January/2023 | 5,400 | 27,004 | 4,947.29 | 24,736 |
27/January/2023 | 5,401 | 27,005 | 4,947.37 | 24,736 |
26/January/2023 | 5,402 | 27,014 | 4,949.03 | 24,745 |
25/January/2023 | 5,453 | 27,266 | 4,995.26 | 24,976 |
24/January/2023 | 5,425 | 27,125 | 4,969.43 | 24,847 |
China Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
03/February/2023 | 11.934 | 59.67 | 10.931 | 54.657 |
02/February/2023 | 12.062 | 60.31 | 11.049 | 55.244 |
01/February/2023 | 12.315 | 61.574 | 11.28 | 56.402 |
31/January/2023 | 12.201 | 61.006 | 11.176 | 55.881 |
30/January/2023 | 12.158 | 60.791 | 11.137 | 55.684 |
29/January/2023 | 12.254 | 61.272 | 11.225 | 56.125 |
28/January/2023 | 12.254 | 61.272 | 11.225 | 56.125 |
27/January/2023 | 12.254 | 61.272 | 11.225 | 56.126 |
26/January/2023 | 12.259 | 61.293 | 11.229 | 56.144 |
25/January/2023 | 12.373 | 61.866 | 11.334 | 56.669 |
24/January/2023 | 12.309 | 61.546 | 11.275 | 56.376 |
China Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
03/February/2023 | 451,095 | 2,255,479 | 413,203 | 2,066,019 |
02/February/2023 | 455,934 | 2,279,674 | 417,636 | 2,088,182 |
01/February/2023 | 465,492 | 2,327,463 | 426,391 | 2,131,956 |
31/January/2023 | 461,197 | 2,305,989 | 422,457 | 2,112,286 |
30/January/2023 | 459,568 | 2,297,844 | 420,965 | 2,104,825 |
29/January/2023 | 463,205 | 2,316,028 | 424,296 | 2,121,481 |
28/January/2023 | 463,205 | 2,316,028 | 424,296 | 2,121,482 |
27/January/2023 | 463,212 | 2,316,063 | 424,302 | 2,121,513 |
26/January/2023 | 463,368 | 2,316,840 | 424,445 | 2,122,225 |
25/January/2023 | 467,697 | 2,338,486 | 428,410 | 2,142,053 |
24/January/2023 | 465,278 | 2,326,392 | 426,195 | 2,130,975 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 13,266 | 11,145 |
30 days | 13,266 | 11,145 |
6 months | 13,266 | 10,962 |
1 year | 14,394 | 10,962 |
5 years | 14,394 | 7,828 |
Since 2013 | 14,394 | 6,729 |