Gold: $1,986.55 -3.0
Silver: $24.28 0.09
Platinum: $1,005.90 -0.5
Palladium: $1,526.40 14.9

Live Gold Price in Colombia Today

Mar 31, 2023 10:48 America/Bogota OPEN (close in 5 hours, 12 minutes.)
Today 9,244,847 +8,961 (0.097%)
Yesterday 9,235,885
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 9,244,847 9,235,885 8,961
Gram 326,102 325,786 316.12
Tola 3,802,353 3,798,668 3,685.9
Tael 8,627 8,618 8.363
Kilo 326,102,663 325,786,548 316,115

Colombia Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Colombian peso.

Gold price in Colombian peso
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Colombia Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 9,244,847 46,224,237 8,468,280 42,341,401
30/March/2023 9,235,885 46,179,428 8,460,071 42,300,356
29/March/2023 9,149,377 45,746,888 8,380,830 41,904,150
28/March/2023 9,238,539 46,192,695 8,462,501 42,312,508
27/March/2023 9,196,618 45,983,094 8,424,102 42,120,514
26/March/2023 9,424,931 47,124,656 8,633,237 43,166,185
25/March/2023 9,447,969 47,239,849 8,654,340 43,271,702
24/March/2023 9,438,469 47,192,347 8,645,638 43,228,190
23/March/2023 9,522,988 47,614,943 8,723,057 43,615,288
22/March/2023 9,429,061 47,145,307 8,637,020 43,185,101
21/March/2023 9,388,113 46,940,569 8,599,512 42,997,561

Colombia Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 326,102 1,630,513 298,710 1,493,550
30/March/2023 325,786 1,628,932 298,420 1,492,102
29/March/2023 322,735 1,613,675 295,625 1,478,126
28/March/2023 325,880 1,629,400 298,506 1,492,531
27/March/2023 324,401 1,622,007 297,151 1,485,758
26/March/2023 332,454 1,662,274 304,528 1,522,643
25/March/2023 333,267 1,666,338 305,273 1,526,365
24/March/2023 332,932 1,664,662 304,966 1,524,830
23/March/2023 335,913 1,679,569 307,697 1,538,485
22/March/2023 332,600 1,663,003 304,662 1,523,310
21/March/2023 331,156 1,655,781 303,339 1,516,695

Colombia Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 3,802,353 19,011,769 3,482,956 17,414,781
30/March/2023 3,798,668 18,993,340 3,479,579 17,397,899
29/March/2023 3,763,087 18,815,439 3,446,988 17,234,942
28/March/2023 3,799,759 18,998,796 3,480,579 17,402,897
27/March/2023 3,782,517 18,912,589 3,464,786 17,323,931
26/March/2023 3,876,421 19,382,107 3,550,802 17,754,010
25/March/2023 3,885,897 19,429,485 3,559,481 17,797,408
24/March/2023 3,881,989 19,409,948 3,555,902 17,779,512
23/March/2023 3,916,751 19,583,759 3,587,744 17,938,723
22/March/2023 3,878,120 19,390,600 3,552,358 17,761,790
21/March/2023 3,861,278 19,306,393 3,536,931 17,684,656

Colombia Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 8,627 43,135 7,902 39,512
30/March/2023 8,618 43,094 7,894 39,474
29/March/2023 8,538 42,690 7,820 39,104
28/March/2023 8,621 43,106 7,897 39,485
27/March/2023 8,582 42,910 7,861 39,306
26/March/2023 8,795 43,976 8,056 40,282
25/March/2023 8,816 44,083 8,076 40,380
24/March/2023 8,807 44,039 8,068 40,340
23/March/2023 8,886 44,433 8,140 40,701
22/March/2023 8,799 43,995 8,059 40,299
21/March/2023 8,760 43,804 8,024 40,124

Colombia Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 326,102,663 1,630,513,318 298,710,039 1,493,550,199
30/March/2023 325,786,548 1,628,932,741 298,420,478 1,492,102,391
29/March/2023 322,735,067 1,613,675,338 295,625,321 1,478,126,609
28/March/2023 325,880,141 1,629,400,707 298,506,209 1,492,531,048
27/March/2023 324,401,451 1,622,007,257 297,151,729 1,485,758,647
26/March/2023 332,454,940 1,662,274,703 304,528,725 1,522,643,628
25/March/2023 333,267,604 1,666,338,023 305,273,125 1,526,365,629
24/March/2023 332,932,485 1,664,662,427 304,966,156 1,524,830,783
23/March/2023 335,913,813 1,679,569,066 307,697,052 1,538,485,264
22/March/2023 332,600,627 1,663,003,139 304,662,175 1,523,310,875
21/March/2023 331,156,241 1,655,781,208 303,339,117 1,516,695,586

Gold Performance History

Time High Low
7 days 9,752,964.0 3,835,601
30 days 9,752,964.0 3,835,601
6 months 9,752,964.0 3,835,601
1 year 9,752,964.0 3,835,601
5 years 9,752,964.0 3,380,606
Since 2013 9,752,964.0 2,303,593

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)