Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Gold Price in Colombia Today
Gold Price in:
Aug 07, 2022 10:52 America/Bogota ● OPEN (close in 5 hours, 8 minutes.)
Today
7,698,826
0.0 (0.0%)
Yesterday
7,698,826
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 7,698,826 | 7,698,826 | 0.0 |
Gram | 271,568 | 271,568 | 0.0 |
Tola | 3,166,484 | 3,166,484 | 0.0 |
Tael | 7,184 | 7,184 | 0.0 |
Kilo | 271,568,339 | 271,568,339 | 0.0 |
Colombia Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Colombian peso.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Colombia Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
07/August/2022 | 7,698,826 | 38,494,133 | 7,052,125 | 35,260,626 |
06/August/2022 | 7,698,826 | 38,494,133 | 7,052,125 | 35,260,626 |
05/August/2022 | 7,733,102 | 38,665,510 | 7,083,521 | 35,417,607 |
04/August/2022 | 7,742,188.0 | 38,710,940.0 | 7,091,844 | 35,459,221 |
03/August/2022 | 7,637,584 | 38,187,921 | 6,996,027 | 34,980,136 |
02/August/2022 | 7,611,497 | 38,057,485 | 6,972,131 | 34,860,657 |
01/August/2022 | 7,577,774 | 37,888,870 | 6,941,240 | 34,706,204 |
31/July/2022 | 7,595,289 | 37,976,448 | 6,957,285 | 34,786,426 |
30/July/2022 | 7,609,445 | 38,047,228 | 6,970,252 | 34,851,260 |
29/July/2022 | 7,609,445 | 38,047,228 | 6,970,252 | 34,851,260 |
28/July/2022 | 7,711,081 | 38,555,407 | 7,063,350 | 35,316,753 |
Colombia Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
07/August/2022 | 271,568 | 1,357,841 | 248,756 | 1,243,782 |
06/August/2022 | 271,568 | 1,357,841 | 248,756 | 1,243,782 |
05/August/2022 | 272,777 | 1,363,886 | 249,864 | 1,249,320 |
04/August/2022 | 273,097 | 1,365,489 | 250,157 | 1,250,788 |
03/August/2022 | 269,408 | 1,347,040 | 246,777 | 1,233,889 |
02/August/2022 | 268,487 | 1,342,439 | 245,934 | 1,229,674 |
01/August/2022 | 267,298 | 1,336,491 | 244,845 | 1,224,226 |
31/July/2022 | 267,916 | 1,339,580 | 245,411 | 1,227,056 |
30/July/2022 | 268,415 | 1,342,077 | 245,868 | 1,229,343 |
29/July/2022 | 268,415 | 1,342,077 | 245,868 | 1,229,343 |
28/July/2022 | 272,000 | 1,360,003 | 249,152 | 1,245,762 |
Colombia Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
07/August/2022 | 3,166,484 | 15,832,421 | 2,900,499 | 14,502,497 |
06/August/2022 | 3,166,484 | 15,832,421 | 2,900,499 | 14,502,497 |
05/August/2022 | 3,180,581 | 15,902,907 | 2,913,412 | 14,567,063 |
04/August/2022 | 3,184,318 | 15,921,592 | 2,916,835 | 14,584,178 |
03/August/2022 | 3,141,295 | 15,706,478 | 2,877,426 | 14,387,134 |
02/August/2022 | 3,130,566 | 15,652,830 | 2,867,598 | 14,337,992 |
01/August/2022 | 3,116,695 | 15,583,479 | 2,854,893 | 14,274,467 |
31/July/2022 | 3,123,900 | 15,619,500 | 2,861,492 | 14,307,462 |
30/July/2022 | 3,129,722 | 15,648,611 | 2,866,825 | 14,334,128 |
29/July/2022 | 3,129,722 | 15,648,611 | 2,866,825 | 14,334,128 |
28/July/2022 | 3,171,524 | 15,857,623 | 2,905,116 | 14,525,582 |
Colombia Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
07/August/2022 | 7,184 | 35,922 | 6,580 | 32,904 |
06/August/2022 | 7,184 | 35,922 | 6,580 | 32,904 |
05/August/2022 | 7,216 | 36,082 | 6,610 | 33,051 |
04/August/2022 | 7,224 | 36,124 | 6,618 | 33,090 |
03/August/2022 | 7,127 | 35,636 | 6,528 | 32,643 |
02/August/2022 | 7,102 | 35,514 | 6,506 | 32,531 |
01/August/2022 | 7,071 | 35,357 | 6,477 | 32,387 |
31/July/2022 | 7,087 | 35,439 | 6,492 | 32,462 |
30/July/2022 | 7,101 | 35,505 | 6,504 | 32,522 |
29/July/2022 | 7,101 | 35,505 | 6,504 | 32,522 |
28/July/2022 | 7,195 | 35,979 | 6,591 | 32,957 |
Colombia Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
07/August/2022 | 271,568,339 | 1,357,841,699 | 248,756,599 | 1,243,782,996 |
06/August/2022 | 271,568,339 | 1,357,841,699 | 248,756,599 | 1,243,782,996 |
05/August/2022 | 272,777,372 | 1,363,886,862 | 249,864,073 | 1,249,320,365 |
04/August/2022 | 273,097,867 | 1,365,489,338 | 250,157,646 | 1,250,788,234 |
03/August/2022 | 269,408,079 | 1,347,040,398 | 246,777,801 | 1,233,889,005 |
02/August/2022 | 268,487,881 | 1,342,439,406 | 245,934,899 | 1,229,674,496 |
01/August/2022 | 267,298,329 | 1,336,491,649 | 244,845,270 | 1,224,226,350 |
31/July/2022 | 267,916,178 | 1,339,580,892 | 245,411,219 | 1,227,056,097 |
30/July/2022 | 268,415,513 | 1,342,077,569 | 245,868,610 | 1,229,343,053 |
29/July/2022 | 268,415,513 | 1,342,077,569 | 245,868,610 | 1,229,343,053 |
28/July/2022 | 272,000,620 | 1,360,003,102 | 249,152,568 | 1,245,762,842 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 8,016,245 | 6,551,972 |
30 days | 8,016,245 | 6,439,407 |
6 months | 8,016,245 | 6,072,910 |
1 year | 8,016,245 | 6,008,800 |
5 years | 8,016,245 | 3,380,606 |
Since 2013 | 8,016,245 | 2,303,593 |