Gold: $1,831.45 12.35
Silver: $21.85 0.5
Platinum: $956.85 -2.75
Palladium: $2,056.80 81.65
Live Gold Price in Colombia Today
Gold Price in:
May 16, 2022 16:38 America/Bogota ● CLOSE (open in 16 hours, 22 minutes.)
Today
7,430,192
-44,182 (-0.591%)
Yesterday
7,474,374
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 7,430,192 | 7,474,374 | -44,182 |
Gram | 262,092 | 263,651 | -1,558.48 |
Tola | 3,055,996 | 3,074,168 | -18,171 |
Tael | 6,933 | 6,975 | -41.23 |
Kilo | 262,092,546 | 263,651,026 | -1,558,479 |
Colombia Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Colombian peso.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Colombia Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
16/May/2022 | 7,430,192 | 37,150,963 | 6,806,056 | 34,030,282 |
15/May/2022 | 7,474,374 | 37,371,873 | 6,846,527 | 34,232,636 |
14/May/2022 | 7,474,991 | 37,374,955 | 6,847,091 | 34,235,459 |
13/May/2022 | 7,474,991 | 37,374,955 | 6,847,091 | 34,235,459 |
12/May/2022 | 7,508,837 | 37,544,188 | 6,878,095 | 34,390,476 |
11/May/2022 | 7,593,744 | 37,968,723.0 | 6,955,870 | 34,779,350 |
10/May/2022 | 7,537,004 | 37,685,024.0 | 6,903,896 | 34,519,481 |
09/May/2022 | 7,603,659 | 38,018,299 | 6,964,952 | 34,824,762 |
08/May/2022 | 7,651,732 | 38,258,663 | 7,008,987 | 35,044,935 |
07/May/2022 | 7,654,972 | 38,274,861 | 7,011,954 | 35,059,773 |
06/May/2022 | 7,654,972 | 38,274,861 | 7,011,954 | 35,059,773 |
Colombia Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
16/May/2022 | 262,092 | 1,310,462 | 240,076 | 1,200,383 |
15/May/2022 | 263,651 | 1,318,255 | 241,504 | 1,207,521 |
14/May/2022 | 263,672 | 1,318,363 | 241,524 | 1,207,621 |
13/May/2022 | 263,672 | 1,318,363 | 241,524 | 1,207,621 |
12/May/2022 | 264,866 | 1,324,333 | 242,617 | 1,213,089 |
11/May/2022 | 267,861 | 1,339,308 | 245,361 | 1,226,806 |
10/May/2022 | 265,860 | 1,329,301 | 243,527 | 1,217,639 |
09/May/2022 | 268,211 | 1,341,057 | 245,681 | 1,228,408 |
08/May/2022 | 269,907 | 1,349,535 | 247,234 | 1,236,174 |
07/May/2022 | 270,021 | 1,350,107 | 247,339 | 1,236,698 |
06/May/2022 | 270,021 | 1,350,107 | 247,339 | 1,236,698 |
Colombia Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
16/May/2022 | 3,055,996 | 15,279,983 | 2,799,292 | 13,996,464 |
15/May/2022 | 3,074,168 | 15,370,842 | 2,815,938 | 14,079,691 |
14/May/2022 | 3,074,421 | 15,372,109 | 2,816,170 | 14,080,852 |
13/May/2022 | 3,074,421 | 15,372,109 | 2,816,170 | 14,080,852 |
12/May/2022 | 3,088,342 | 15,441,714 | 2,828,922 | 14,144,610 |
11/May/2022 | 3,123,264 | 15,616,323 | 2,860,910 | 14,304,551 |
10/May/2022 | 3,099,927 | 15,499,639 | 2,839,533 | 14,197,669 |
09/May/2022 | 3,127,342 | 15,636,713 | 2,864,645 | 14,323,229 |
08/May/2022 | 3,147,114 | 15,735,573 | 2,882,757 | 14,413,785 |
07/May/2022 | 3,148,447 | 15,742,236 | 2,883,977 | 14,419,888 |
06/May/2022 | 3,148,447 | 15,742,236 | 2,883,977 | 14,419,888 |
Colombia Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
16/May/2022 | 6,933 | 34,668 | 6,351 | 31,756 |
15/May/2022 | 6,975 | 34,875 | 6,389 | 31,945 |
14/May/2022 | 6,975 | 34,877 | 6,389 | 31,948 |
13/May/2022 | 6,975 | 34,877 | 6,389 | 31,948 |
12/May/2022 | 7,007 | 35,035 | 6,418 | 32,092 |
11/May/2022 | 7,086 | 35,432 | 6,491 | 32,455 |
10/May/2022 | 7,033 | 35,167 | 6,442 | 32,213 |
09/May/2022 | 7,095 | 35,478 | 6,499 | 32,498 |
08/May/2022 | 7,140 | 35,702 | 6,540 | 32,703 |
07/May/2022 | 7,143 | 35,717 | 6,543 | 32,717 |
06/May/2022 | 7,143 | 35,717 | 6,543 | 32,717 |
Colombia Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
16/May/2022 | 262,092,546 | 1,310,462,733 | 240,076,772 | 1,200,383,863 |
15/May/2022 | 263,651,026 | 1,318,255,131 | 241,504,340 | 1,207,521,700 |
14/May/2022 | 263,672,768 | 1,318,363,841 | 241,524,255 | 1,207,621,279 |
13/May/2022 | 263,672,768 | 1,318,363,841 | 241,524,255 | 1,207,621,279 |
12/May/2022 | 264,866,668 | 1,324,333,340 | 242,617,867 | 1,213,089,339 |
11/May/2022 | 267,861,676 | 1,339,308,382 | 245,361,295 | 1,226,806,478 |
10/May/2022 | 265,860,237 | 1,329,301,186 | 243,527,977 | 1,217,639,887 |
09/May/2022 | 268,211,432 | 1,341,057,161 | 245,681,671 | 1,228,408,359 |
08/May/2022 | 269,907,149 | 1,349,535,745 | 247,234,948 | 1,236,174,743 |
07/May/2022 | 270,021,422 | 1,350,107,113 | 247,339,623 | 1,236,698,116 |
06/May/2022 | 270,021,422 | 1,350,107,113 | 247,339,623 | 1,236,698,116 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 7,838,619 | 6,551,972 |
30 days | 7,838,619 | 6,439,407 |
6 months | 7,838,619 | 6,072,910 |
1 year | 7,838,619 | 6,008,800 |
5 years | 7,838,619 | 3,380,606 |
Since 2013 | 7,838,619 | 2,303,593 |