Gold: $1,970.55 -0.9
Silver: $23.82 0.01
Platinum: $1,050.10 3.75
Palladium: $1,470.25 10.2

Live Gold Price in Egypt Today

Today 63,506 -445.8 (-0.697%)
Yesterday 63,952
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 63,506 63,952 -445.8
Gram 2,240.14 2,255.86 -15.725
Tola 26,119 26,303 -183.35
Tael 59.264 59.68 -0.416
Kilo 2,240,135 2,255,860 -15,725

Egypt Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Egyptian Pound.

Gold price in Egyptian Pound
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Egypt Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 63,506 317,533 58,172 290,860
03/May/2023 63,952 319,762 58,580 292,902
02/May/2023 62,621 313,107 57,361 286,806
01/May/2023 61,851 309,255 56,655 283,277
30/April/2023 61,875 309,379 56,678 283,391
29/April/2023 61,235 306,179 56,092 280,460
28/April/2023 61,235 306,179 56,092 280,460
27/April/2023 61,745 308,726 56,558 282,793
26/April/2023 61,951 309,756 56,747 283,736
25/April/2023 62,075 310,375 56,860 284,303
24/April/2023 61,913 309,567 56,712 283,563

Egypt Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 2,240.14 11,200 2,051.96 10,259
03/May/2023 2,255.86 11,279 2,066.37 10,331
02/May/2023 2,208.91 11,044 2,023.36 10,116
01/May/2023 2,181.73 10,908 1,998.47 9,992
30/April/2023 2,182.61 10,913 1,999.27 9,996
29/April/2023 2,160.03 10,800 1,978.59 9,892
28/April/2023 2,160.03 10,800 1,978.59 9,892
27/April/2023 2,178.01 10,890 1,995.05 9,975
26/April/2023 2,185.27 10,926 2,001.7 10,008
25/April/2023 2,189.64 10,948 2,005.71 10,028
24/April/2023 2,183.94 10,919 2,000.48 10,002

Egypt Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 26,119 130,599 23,925 119,629
03/May/2023 26,303 131,516 24,093 120,469
02/May/2023 25,755 128,779 23,592 117,961
01/May/2023 25,438 127,194 23,302 116,510
30/April/2023 25,449 127,246 23,311 116,557
29/April/2023 25,185 125,929 23,070 115,351
28/April/2023 25,185 125,929 23,070 115,351
27/April/2023 25,395 126,977 23,262 116,311
26/April/2023 25,480 127,400 23,339 116,699
25/April/2023 25,531 127,655 23,386 116,932
24/April/2023 25,464 127,323 23,325 116,628

Egypt Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 59.264 296.32 54.286 271.43
03/May/2023 59.68 298.4 54.667 273.33
02/May/2023 58.438 292.19 53.529 267.64
01/May/2023 57.719 288.59 52.87 264.35
30/April/2023 57.742 288.71 52.892 264.46
29/April/2023 57.145 285.72 52.344 261.72
28/April/2023 57.145 285.72 52.344 261.72
27/April/2023 57.62 288.1 52.78 263.9
26/April/2023 57.812 289.06 52.956 264.78
25/April/2023 57.928 289.64 53.062 265.31
24/April/2023 57.777 288.88 52.924 264.62

Egypt Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 2,240,135 11,200,675 2,051,963 10,259,818
03/May/2023 2,255,860 11,279,300 2,066,367 10,331,839
02/May/2023 2,208,910 11,044,550 2,023,361 10,116,808
01/May/2023 2,181,731 10,908,659 1,998,466 9,992,332
30/April/2023 2,182,612 10,913,063 1,999,273 9,996,365
29/April/2023 2,160,033 10,800,165 1,978,590 9,892,951
28/April/2023 2,160,033 10,800,165 1,978,590 9,892,951
27/April/2023 2,178,006 10,890,030 1,995,053 9,975,268
26/April/2023 2,185,266 10,926,332 2,001,704 10,008,520
25/April/2023 2,189,635 10,948,177 2,005,706 10,028,530
24/April/2023 2,183,935 10,919,675 2,000,484 10,002,422

Gold Performance History

Time High Low
7 days 63,952 27,022
30 days 63,952 27,022
6 months 63,952 26,483
1 year 63,952 26,483
5 years 63,952 10,709
Since 2013 63,952 8,152

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)