Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in European Union Today

Today 1,853.05 -13.72 (-0.735%)
Yesterday 1,866.77
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 1,853.05 1,866.77 -13.72
Gram 65.365 65.849 -0.484
Tola 762.15 767.79 -5.643
Tael 1.729 1.742 -0.0128
Kilo 65,364 65,848 -483.95

European Union Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Euro.

Gold price in Euro
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

European Union Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 1,853.05 9,265 1,697.4 8,486
03/May/2023 1,866.77 9,333 1,709.97 8,549
02/May/2023 1,840.47 9,202 1,685.87 8,429
01/May/2023 1,816.02 9,080 1,663.47 8,317
30/April/2023 1,816.79 9,083 1,664.18 8,320
29/April/2023 1,798.53 8,992 1,647.45 8,237
28/April/2023 1,798.53 8,992 1,647.45 8,237
27/April/2023 1,811.96 9,059 1,659.76 8,298
26/April/2023 1,813.26 9,066 1,660.95 8,304
25/April/2023 1,829.96 9,149 1,676.24 8,381
24/April/2023 1,813.21 9,066 1,660.9 8,304

European Union Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 65.365 326.82 59.874 299.37
03/May/2023 65.849 329.24 60.317 301.59
02/May/2023 64.921 324.6 59.468 297.34
01/May/2023 64.058 320.29 58.677 293.39
30/April/2023 64.085 320.43 58.702 293.51
29/April/2023 63.441 317.21 58.112 290.56
28/April/2023 63.441 317.21 58.112 290.56
27/April/2023 63.915 319.58 58.546 292.73
26/April/2023 63.961 319.8 58.588 292.94
25/April/2023 64.55 322.75 59.128 295.64
24/April/2023 63.959 319.8 58.587 292.93

European Union Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 762.15 3,810.75 698.13 3,490.65
03/May/2023 767.79 3,838.97 703.3 3,516.5
02/May/2023 756.98 3,784.88 693.39 3,466.95
01/May/2023 746.92 3,734.59 684.18 3,420.88
30/April/2023 747.24 3,736.18 684.47 3,422.34
29/April/2023 739.73 3,698.63 677.59 3,387.94
28/April/2023 739.73 3,698.63 677.59 3,387.94
27/April/2023 745.25 3,726.25 682.65 3,413.25
26/April/2023 745.78 3,728.92 683.14 3,415.69
25/April/2023 752.65 3,763.26 689.43 3,447.14
24/April/2023 745.76 3,728.81 683.12 3,415.59

European Union Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 1.729 8.646 1.584 7.92
03/May/2023 1.742 8.71 1.596 7.979
02/May/2023 1.718 8.588 1.573 7.866
01/May/2023 1.695 8.473 1.552 7.762
30/April/2023 1.695 8.477 1.553 7.765
29/April/2023 1.678 8.392 1.537 7.687
28/April/2023 1.678 8.392 1.537 7.687
27/April/2023 1.691 8.455 1.549 7.744
26/April/2023 1.692 8.461 1.55 7.75
25/April/2023 1.708 8.538 1.564 7.821
24/April/2023 1.692 8.46 1.55 7.75

European Union Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 65,364 326,823 59,873 299,369
03/May/2023 65,848 329,242 60,317 301,586
02/May/2023 64,920 324,604 59,467 297,337
01/May/2023 64,058 320,290 58,677 293,386
30/April/2023 64,085 320,427 58,702 293,511
29/April/2023 63,441 317,206 58,112 290,561
28/April/2023 63,441 317,206 58,112 290,561
27/April/2023 63,915 319,575 58,546 292,731
26/April/2023 63,960 319,804 58,588 292,940
25/April/2023 64,549 322,749 59,127 295,638
24/April/2023 63,959 319,795 58,586 292,932

Gold Performance History

Time High Low
7 days 1,908.08 1,463.27
30 days 1,908.08 1,461.73
6 months 1,908.08 1,415.79
1 year 1,908.08 1,415.79
5 years 1,908.08 1,017.0
Since 2013 1,908.08 867.27

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)