Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6
Live Price of Gold per Gram
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Gram | Gold Gram Today | Gold Gram Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | 70.144 USD | 70.137 USD | 0.0071 |
2 Gram | 140.29 USD | 140.27 USD | 0.0141 |
3 Gram | 210.43 USD | 210.41 USD | 0.0212 |
5 Gram | 350.72 USD | 350.69 USD | 0.0353 |
10 Gram | 701.44 USD | 701.37 USD | 0.0705 |
20 Gram | 1,402.88 USD | 1,402.74 USD | 0.1411 |
50 Gram | 3,507.2 USD | 3,506.85 USD | 0.3527 |
100 Gram | 7,014 USD | 7,013 USD | 0.7055 |
Last updated: 31st March 2023 16:40 NY Time
Gold Price Chart in Gram
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Gram
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Gram by country
Country | Today (Price per 1 Gram) | Yesterday (Price per 1 Gram) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 6,085 AFN | 5,996 AFN | 88.469 AFN |
Albania | 7,317 ALL | 7,352 ALL | -35.043 ALL |
Algeria | 9,524 DZD | 9,505 DZD | 18.702 DZD |
Angola | 35,598 AOA | 35,594 AOA | 3.812 AOA |
Anguilla | 189.57 XCD | 189.55 XCD | 0.0191 XCD |
Argentina | 14,659 ARS | 14,627 ARS | 31.782 ARS |
Armenia | 27,249 AMD | 27,234 AMD | 15.342 AMD |
Aruba | 126.26 AWG | 126.42 AWG | -0.1626 AWG |
Australia | 104.65 AUD | 104.56 AUD | 0.0898 AUD |
Azerbaijan | 119.21 AZN | 118.4 AZN | 0.805 AZN |
Bahamas | 69.992 BSD | 70.147 BSD | -0.1546 BSD |
Bahrain | 26.446 BHD | 26.445 BHD | 0.001 BHD |
Bangladesh | 7,506 BDT | 7,523 BDT | -16.757 BDT |
Barbados | 141.32 BBD | 141.63 BBD | -0.3109 BBD |
Belarus | 176.67 BYN | 177.09 BYN | -0.4233 BYN |
Belize | 141.09 BZD | 141.4 BZD | -0.3105 BZD |
Bhutan | 5,753 BTN | 5,762 BTN | -8.946 BTN |
Bolivia | 483.66 BOB | 484.71 BOB | -1.047 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 125.95 BAM | 126.11 BAM | -0.1621 BAM |
Botswana | 912.56 BWP | 919.34 BWP | -6.785 BWP |
Brazil | 355.69 BRL | 357.3 BRL | -1.605 BRL |
Brunei | 93.123 BND | 93.217 BND | -0.0941 BND |
Bulgaria | 126.03 BGN | 125.89 BGN | 0.1446 BGN |
Burundi | 146,250 BIF | 146,235 BIF | 14.709 BIF |
Cambodia | 284,223 KHR | 284,335 KHR | -111.67 KHR |
Cameroon | 42,243 XAF | 42,298 XAF | -54.776 XAF |
Canada | 94.877 CAD | 94.84 CAD | 0.0369 CAD |
Cayman Islands | 58.33 KYD | 58.457 KYD | -0.1267 KYD |
Chile | 55,422 CLP | 55,360 CLP | 61.698 CLP |
China | 481.81 CNY | 481.98 CNY | -0.1695 CNY |
Colombia | 325,300 COP | 325,786 COP | -485.6 COP |
Comoros | 31,731 KMF | 31,689 KMF | 41.768 KMF |
Costa Rica | 37,844 CRC | 37,902 CRC | -57.959 CRC |
Croatia | 492.29 HRK | 492.24 HRK | 0.0495 HRK |
Cuba | 1,858.82 CUP | 1,858.63 CUP | 0.187 CUP |
Czech Republic | 1,513.88 CZK | 1,513.89 CZK | -0.0127 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 143,514 CDF | 143,605 CDF | -90.87 CDF |
Denmark | 480.59 DKK | 479.16 DKK | 1.435 DKK |
Djibouti | 12,462 DJF | 12,464 DJF | -2.414 DJF |
Dominican Republic | 3,844.08 DOP | 3,843.22 DOP | 0.8588 DOP |
Egypt | 2,160.33 EGP | 2,166.85 EGP | -6.516 EGP |
Eritrea | 1,052.16 ERN | 1,052.06 ERN | 0.1058 ERN |
Eswatini | 1,243.66 SZL | 1,268.8 SZL | -25.141 SZL |
Ethiopia | 3,780.86 ETB | 3,781.07 ETB | -0.216 ETB |
European Union | 64.514 EUR | 64.319 EUR | 0.1945 EUR |
Falkland Islands | 56.712 FKP | 56.969 FKP | -0.2575 FKP |
Fiji | 156.82 FJD | 154.8 FJD | 2.025 FJD |
French Polynesia | 7,730 XPF | 7,711 XPF | 18.605 XPF |
Gambia | 4,359.49 GMD | 4,360.42 GMD | -0.9341 GMD |
Georgia | 178.85 GEL | 178.83 GEL | 0.0197 GEL |
Ghana | 817.19 GHS | 831.14 GHS | -13.954 GHS |
Gibraltar | 56.712 GIP | 56.969 GIP | -0.2575 GIP |
Guatemala | 545.91 GTQ | 546.78 GTQ | -0.8745 GTQ |
Guinea | 606,746 GNF | 607,737 GNF | -991.06 GNF |
Guyana | 14,801 GYD | 14,836 GYD | -34.844 GYD |
Haiti | 10,848 HTG | 10,872 HTG | -23.639 HTG |
Honduras | 1,729.74 HNL | 1,729.58 HNL | 0.1615 HNL |
Hong Kong | 550.63 HKD | 550.58 HKD | 0.0484 HKD |
Hungary | 24,490 HUF | 24,443 HUF | 47.281 HUF |
Iceland | 9,605 ISK | 9,527 ISK | 78.108 ISK |
India | 5,760 INR | 5,758 INR | 1.985 INR |
Indonesia | 1,049,229 IDR | 1,053,738 IDR | -4,509.49 IDR |
Iran | 2,965,341 IRR | 2,963,289 IRR | 2,051.67 IRR |
Iraq | 102,410 IQD | 102,470 IQD | -59.837 IQD |
Israel | 252.55 ILS | 251.76 ILS | 0.7857 ILS |
Jamaica | 10,566 JMD | 10,600 JMD | -34.335 JMD |
Japan | 9,313 JPY | 9,318 JPY | -4.854 JPY |
Jordan | 49.76 JOD | 49.755 JOD | 0.005 JOD |
Kazakhstan | 31,903 KZT | 31,583 KZT | 319.36 KZT |
Kenya | 9,293 KES | 9,287 KES | 6.462 KES |
Kuwait | 21.517 KWD | 21.505 KWD | 0.012 KWD |
Kyrgyzstan | 6,132 KGS | 6,131 KGS | 0.629 KGS |
Laos | 1,192,800 LAK | 1,191,628 LAK | 1,171.99 LAK |
Lebanon | 1,054,764 LBP | 1,070,992 LBP | -16,228 LBP |
Lesotho | 1,243.64 LSL | 1,268.78 LSL | -25.14 LSL |
Liberia | 11,384 LRD | 11,379 LRD | 5.005 LRD |
Libya | 335.3 LYD | 335.96 LYD | -0.654 LYD |
Madagascar | 304,776 MGA | 303,623 MGA | 1,152.83 MGA |
Malawi | 71,722 MWK | 71,820 MWK | -97.723 MWK |
Malaysia | 310.25 MYR | 310.18 MYR | 0.0654 MYR |
Maldives | 1,081.64 MVR | 1,075.41 MVR | 6.223 MVR |
Mauritius | 3,190.86 MUR | 3,222.11 MUR | -31.254 MUR |
Mexico | 1,264.62 MXN | 1,269.54 MXN | -4.923 MXN |
Moldova | 1,283.92 MDL | 1,289.97 MDL | -6.044 MDL |
Mongolia | 247,646 MNT | 247,548 MNT | 98.02 MNT |
Morocco | 717.33 MAD | 716.27 MAD | 1.054 MAD |
Mozambique | 4,426.26 MZN | 4,425.74 MZN | 0.5223 MZN |
Myanmar | 146,984 MMK | 147,308 MMK | -324.64 MMK |
Namibia | 1,243.65 NAD | 1,268.79 NAD | -25.14 NAD |
Nepal | 9,205 NPR | 9,219 NPR | -13.843 NPR |
New Zealand | 111.9 NZD | 112.04 NZD | -0.1409 NZD |
Nicaragua | 2,565.52 NIO | 2,564.91 NIO | 0.6132 NIO |
Nigeria | 32,582 NGN | 32,513 NGN | 68.953 NGN |
North Korea | 63,131 KPW | 63,122 KPW | 8.568 KPW |
North Macedonia | 3,967.44 MKD | 3,963.19 MKD | 4.254 MKD |
Norway | 732.62 NOK | 729.24 NOK | 3.383 NOK |
Oman | 27.004 OMR | 27.003 OMR | 0.0005 OMR |
Pakistan | 19,912 PKR | 19,901 PKR | 10.755 PKR |
Papua New Guinea | 246.93 PGK | 247.23 PGK | -0.3019 PGK |
Paraguay | 500,449 PYG | 502,936 PYG | -2,486.53 PYG |
Peru | 263.22 PEN | 263.36 PEN | -0.1471 PEN |
Philippines | 3,808.3 PHP | 3,809.35 PHP | -1.054 PHP |
Poland | 301.8 PLN | 300.73 PLN | 1.075 PLN |
Qatar | 255.39 QAR | 255.37 QAR | 0.0254 QAR |
Romania | 319.23 RON | 318.63 RON | 0.5958 RON |
Russia | 5,435 RUB | 5,419 RUB | 16.113 RUB |
Rwanda | 77,768 RWF | 77,361 RWF | 407.51 RWF |
Saint Helena | 85.348 SHP | 85.339 SHP | 0.0086 SHP |
Samoa | 191.06 WST | 190.64 WST | 0.4174 WST |
Senegal | 42,156 XOF | 42,397 XOF | -240.5 XOF |
Serbia | 7,565 RSD | 7,545 RSD | 19.875 RSD |
Seychelles | 924.28 SCR | 914.03 SCR | 10.254 SCR |
Sierra Leone | 1,385,345 SLL | 1,385,206 SLL | 139.3 SLL |
Singapore | 93.265 SGD | 93.117 SGD | 0.1472 SGD |
Sint Maarten | 126.14 ANG | 126.42 ANG | -0.2883 ANG |
Solomon Islands | 577.44 SBD | 577.42 SBD | 0.0283 SBD |
Somalia | 39,876 SOS | 39,943 SOS | -66.519 SOS |
South Africa | 1,244.5 ZAR | 1,250.13 ZAR | -5.634 ZAR |
South Korea | 91,441 KRW | 90,951 KRW | 490.02 KRW |
Sri Lanka | 23,077 LKR | 23,149 LKR | -71.855 LKR |
Sudan | 41,875 SDG | 41,661 SDG | 214.6 SDG |
Suriname | 2,515.89 SRD | 2,515.64 SRD | 0.2533 SRD |
Sweden | 725.61 SEK | 726.97 SEK | -1.359 SEK |
Switzerland | 64.046 CHF | 64.065 CHF | -0.0188 CHF |
Syria | 176,187 SYP | 176,225 SYP | -37.535 SYP |
Tajikistan | 764.67 TJS | 766.0 TJS | -1.334 TJS |
Tanzania | 164,056 TZS | 163,559 TZS | 497.28 TZS |
Thailand | 2,391.81 THB | 2,394.9 THB | -3.092 THB |
Tonga | 164.88 TOP | 165.13 TOP | -0.2534 TOP |
Trinidad and Tobago | 475.11 TTD | 476.14 TTD | -1.034 TTD |
Tunisia | 213.83 TND | 213.6 TND | 0.2318 TND |
Turkey | 1,346.04 TRY | 1,345.31 TRY | 0.7339 TRY |
Turkmenistan | 244.8 TMT | 235.31 TMT | 9.493 TMT |
Uganda | 263,895 UGX | 265,524 UGX | -1,629.34 UGX |
Ukraine | 2,572.3 UAH | 2,577.99 UAH | -5.691 UAH |
United Arab Emirates | 257.6 AED | 257.6 AED | 0.005 AED |
United Kingdom | 56.714 GBP | 56.626 GBP | 0.0885 GBP |
United States | 70.144 USD | 70.137 USD | 0.0071 USD |
Uruguay | 2,722.02 UYU | 2,717.15 UYU | 4.878 UYU |
Uzbekistan | 800,694 UZS | 802,227 UZS | -1,532.66 UZS |
Vanuatu | 8,350 VUV | 8,351 VUV | -0.4487 VUV |
Vietnam | 1,645,931 VND | 1,646,817 VND | -886.51 VND |
Yemen | 17,560 YER | 17,558 YER | 1.737 YER |
Zambia | 1,485.58 ZMW | 1,502.96 ZMW | -17.383 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 73.225 | 57.313 |
30 days | 73.225 | 57.313 |
6 months | 73.225 | 57.313 |
1 year | 73.225 | 57.313 |
5 years | 73.225 | 39.787 |
Since 2013 | 73.225 | 37.053 |