Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Price of Gold per Gram
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Gram | Gold Gram Today | Gold Gram Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | 72.398 USD | 72.885 USD | -0.4868 |
2 Gram | 144.8 USD | 145.77 USD | -0.9736 |
3 Gram | 217.19 USD | 218.65 USD | -1.46 |
5 Gram | 361.99 USD | 364.42 USD | -2.434 |
10 Gram | 723.98 USD | 728.85 USD | -4.868 |
20 Gram | 1,447.96 USD | 1,457.7 USD | -9.736 |
50 Gram | 3,619.91 USD | 3,644.24 USD | -24.339 |
100 Gram | 7,239 USD | 7,288 USD | -48.678 |
Last updated: 3rd October 2023 08:04 NY Time
Gold Price Chart in Gram
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Gram
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Gram by country
Country | Today (Price per 1 Gram) | Yesterday (Price per 1 Gram) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 6,321 AFN | 6,355 AFN | -33.536 AFN |
Albania | 7,286 ALL | 7,339 ALL | -53.057 ALL |
Algeria | 9,790 DZD | 9,850 DZD | -59.956 DZD |
Angola | 36,850 AOA | 37,098 AOA | -247.75 AOA |
Anguilla | 195.66 XCD | 196.98 XCD | -1.316 XCD |
Argentina | 16,300 ARS | 16,412 ARS | -111.39 ARS |
Armenia | 28,007 AMD | 28,204 AMD | -197.73 AMD |
Aruba | 130.5 AWG | 131.38 AWG | -0.8774 AWG |
Australia | 108.39 AUD | 109.64 AUD | -1.242 AUD |
Azerbaijan | 122.64 AZN | 123.94 AZN | -1.303 AZN |
Bahamas | 72.374 BSD | 72.868 BSD | -0.4944 BSD |
Bahrain | 27.295 BHD | 27.482 BHD | -0.1868 BHD |
Bangladesh | 7,707 BDT | 7,761 BDT | -53.816 BDT |
Barbados | 146.14 BBD | 147.13 BBD | -0.9952 BBD |
Belarus | 182.69 BYN | 183.92 BYN | -1.236 BYN |
Belize | 145.88 BZD | 146.88 BZD | -0.995 BZD |
Bhutan | 5,920 BTN | 5,959 BTN | -39.017 BTN |
Bolivia | 500.1 BOB | 503.51 BOB | -3.41 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 127.98 BAM | 129.17 BAM | -1.19 BAM |
Botswana | 952.31 BWP | 961.3 BWP | -8.985 BWP |
Brazil | 361.34 BRL | 364.12 BRL | -2.781 BRL |
Brunei | 96.062 BND | 97.061 BND | -0.9987 BND |
Bulgaria | 128.04 BGN | 128.79 BGN | -0.7539 BGN |
Burundi | 150,787 BIF | 151,964 BIF | -1,177.32 BIF |
Cambodia | 298,198 KHR | 300,723 KHR | -2,524.25 KHR |
Cameroon | 42,927 XAF | 43,326 XAF | -399.06 XAF |
Canada | 98.531 CAD | 99.309 CAD | -0.778 CAD |
Cayman Islands | 60.32 KYD | 60.723 KYD | -0.4022 KYD |
Chile | 58,174 CLP | 58,632 CLP | -458.2 CLP |
China | 500.39 CNY | 503.79 CNY | -3.401 CNY |
Colombia | 335,385 COP | 339,042 COP | -3,656.6 COP |
Comoros | 32,264 KMF | 32,481 KMF | -216.96 KMF |
Costa Rica | 39,209 CRC | 39,572 CRC | -363.06 CRC |
Croatia | 493.48 HRK | 496.79 HRK | -3.318 HRK |
Cuba | 1,918.55 CUP | 1,931.45 CUP | -12.9 CUP |
Czech Republic | 1,533.11 CZK | 1,547.43 CZK | -14.328 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 151,601 CDF | 152,620 CDF | -1,019.33 CDF |
Denmark | 486.97 DKK | 490.64 DKK | -3.667 DKK |
Djibouti | 12,886 DJF | 12,953 DJF | -66.513 DJF |
Dominican Republic | 3,944.57 DOP | 3,961.3 DOP | -16.723 DOP |
Egypt | 2,240.14 EGP | 2,255.86 EGP | -15.725 EGP |
Eritrea | 1,085.97 ERN | 1,093.27 ERN | -7.302 ERN |
Eswatini | 1,319.29 SZL | 1,340.34 SZL | -21.05 SZL |
Ethiopia | 3,948.13 ETB | 3,949.61 ETB | -1.482 ETB |
European Union | 65.365 EUR | 65.849 EUR | -0.484 EUR |
Falkland Islands | 57.704 FKP | 58.433 FKP | -0.729 FKP |
Fiji | 159.93 FJD | 162.88 FJD | -2.95 FJD |
French Polynesia | 7,847 XPF | 7,900 XPF | -52.927 XPF |
Gambia | 4,347.48 GMD | 4,376.71 GMD | -29.223 GMD |
Georgia | 179.54 GEL | 180.77 GEL | -1.232 GEL |
Ghana | 853.95 GHS | 863.7 GHS | -9.752 GHS |
Gibraltar | 57.704 GIP | 58.433 GIP | -0.729 GIP |
Guatemala | 564.92 GTQ | 568.69 GTQ | -3.773 GTQ |
Guinea | 622,245 GNF | 630,818 GNF | -8,573 GNF |
Guyana | 15,306 GYD | 15,410 GYD | -104.27 GYD |
Haiti | 10,892 HTG | 11,075 HTG | -183.16 HTG |
Honduras | 1,778.53 HNL | 1,796.61 HNL | -18.087 HNL |
Hong Kong | 568.21 HKD | 572.11 HKD | -3.893 HKD |
Hungary | 24,464 HUF | 24,712 HUF | -247.96 HUF |
Iceland | 9,811 ISK | 9,883 ISK | -72.476 ISK |
India | 5,918 INR | 5,960 INR | -41.626 INR |
Indonesia | 1,063,155 IDR | 1,070,460 IDR | -7,305 IDR |
Iran | 3,060,629 IRR | 3,081,208 IRR | -20,578 IRR |
Iraq | 94,812 IQD | 95,552 IQD | -739.67 IQD |
Israel | 263.36 ILS | 265.06 ILS | -1.706 ILS |
Jamaica | 11,103 JMD | 11,146 JMD | -43.119 JMD |
Japan | 9,731 JPY | 9,811 JPY | -80.19 JPY |
Jordan | 51.388 JOD | 51.705 JOD | -0.3163 JOD |
Kazakhstan | 32,226 KZT | 32,488 KZT | -261.94 KZT |
Kenya | 9,875 KES | 9,937 KES | -62.6 KES |
Kuwait | 22.171 KWD | 22.299 KWD | -0.1279 KWD |
Kyrgyzstan | 6,320 KGS | 6,378 KGS | -58.072 KGS |
Laos | 1,256,878 LAK | 1,270,747 LAK | -13,869 LAK |
Lebanon | 1,086,287 LBP | 1,100,632 LBP | -14,345 LBP |
Lesotho | 1,331.41 LSL | 1,340.32 LSL | -8.912 LSL |
Liberia | 11,981 LRD | 12,062 LRD | -80.565 LRD |
Libya | 344.59 LYD | 346.92 LYD | -2.322 LYD |
Madagascar | 318,341 MGA | 321,422 MGA | -3,080.32 MGA |
Malawi | 74,285 MWK | 74,670 MWK | -384.51 MWK |
Malaysia | 322.39 MYR | 324.55 MYR | -2.164 MYR |
Maldives | 1,111.29 MVR | 1,118.79 MVR | -7.5 MVR |
Mauritius | 3,293.37 MUR | 3,306.08 MUR | -12.709 MUR |
Mexico | 1,296.75 MXN | 1,311.23 MXN | -14.48 MXN |
Moldova | 1,293.77 MDL | 1,305.72 MDL | -11.956 MDL |
Mongolia | 252,785 MNT | 254,756 MNT | -1,971.76 MNT |
Morocco | 724.36 MAD | 729.32 MAD | -4.962 MAD |
Mozambique | 4,579.19 MZN | 4,609.99 MZN | -30.795 MZN |
Myanmar | 151,991 MMK | 153,021 MMK | -1,029.89 MMK |
Namibia | 1,322.73 NAD | 1,331.61 NAD | -8.886 NAD |
Nepal | 9,473 NPR | 9,535 NPR | -61.79 NPR |
New Zealand | 115.48 NZD | 117.3 NZD | -1.824 NZD |
Nicaragua | 2,646.95 NIO | 2,663.94 NIO | -16.989 NIO |
Nigeria | 33,328 NGN | 33,552 NGN | -224.11 NGN |
North Korea | 65,158 KPW | 65,597 KPW | -439.18 KPW |
North Macedonia | 4,034.3 MKD | 4,059.61 MKD | -25.306 MKD |
Norway | 773.05 NOK | 784.52 NOK | -11.47 NOK |
Oman | 27.836 OMR | 28.063 OMR | -0.2267 OMR |
Pakistan | 20,537 PKR | 20,684 PKR | -147.94 PKR |
Papua New Guinea | 255.08 PGK | 256.57 PGK | -1.498 PGK |
Paraguay | 518,068 PYG | 523,743 PYG | -5,674 PYG |
Peru | 268.68 PEN | 270.19 PEN | -1.508 PEN |
Philippines | 4,006.58 PHP | 4,033.49 PHP | -26.904 PHP |
Poland | 299.95 PLN | 302.12 PLN | -2.162 PLN |
Qatar | 263.6 QAR | 265.37 QAR | -1.773 QAR |
Romania | 322.24 RON | 324.53 RON | -2.29 RON |
Russia | 5,683 RUB | 5,794 RUB | -111.01 RUB |
Rwanda | 80,651 RWF | 81,339 RWF | -687.79 RWF |
Saint Helena | 88.09 SHP | 88.683 SHP | -0.5923 SHP |
Samoa | 196.88 WST | 199.08 WST | -2.196 WST |
Senegal | 42,927 XOF | 43,293 XOF | -366.62 XOF |
Serbia | 7,666 RSD | 7,723 RSD | -56.469 RSD |
Seychelles | 958.91 SCR | 970.32 SCR | -11.414 SCR |
Sierra Leone | 1,429,862 SLL | 1,439,476 SLL | -9,613 SLL |
Singapore | 96.049 SGD | 96.966 SGD | -0.9166 SGD |
Sint Maarten | 130.44 ANG | 131.32 ANG | -0.8764 ANG |
Solomon Islands | 603.36 SBD | 607.42 SBD | -4.057 SBD |
Somalia | 41,230 SOS | 41,507 SOS | -277.15 SOS |
South Africa | 1,315.88 ZAR | 1,330.65 ZAR | -14.777 ZAR |
South Korea | 95,833 KRW | 97,212 KRW | -1,378.93 KRW |
Sri Lanka | 23,126 LKR | 23,301 LKR | -174.71 LKR |
Sudan | 43,403 SDG | 43,695 SDG | -292.24 SDG |
Suriname | 2,700.67 SRD | 2,718.83 SRD | -18.156 SRD |
Sweden | 741.36 SEK | 747.82 SEK | -6.457 SEK |
Switzerland | 64.066 CHF | 64.383 CHF | -0.3171 CHF |
Syria | 181,903 SYP | 183,083 SYP | -1,180.34 SYP |
Tajikistan | 790.36 TJS | 794.99 TJS | -4.633 TJS |
Tanzania | 170,363 TZS | 171,643 TZS | -1,280.73 TZS |
Thailand | 2,446.35 THB | 2,471.53 THB | -25.175 THB |
Tonga | 170.54 TOP | 171.76 TOP | -1.223 TOP |
Trinidad and Tobago | 491.34 TTD | 494.72 TTD | -3.386 TTD |
Tunisia | 220.27 TND | 221.75 TND | -1.481 TND |
Turkey | 1,410.93 TRY | 1,419.81 TRY | -8.882 TRY |
Turkmenistan | 253.39 TMT | 255.1 TMT | -1.704 TMT |
Uganda | 269,406 UGX | 271,382 UGX | -1,976.1 UGX |
Ukraine | 2,673.27 UAH | 2,691.34 UAH | -18.075 UAH |
United Arab Emirates | 265.87 AED | 267.67 AED | -1.802 AED |
United Kingdom | 57.527 GBP | 58.007 GBP | -0.4801 GBP |
United States | 72.398 USD | 72.885 USD | -0.4868 USD |
Uruguay | 2,824.94 UYU | 2,827.42 UYU | -2.485 UYU |
Uzbekistan | 829,420 UZS | 836,354 UZS | -6,933 UZS |
Vanuatu | 8,612 VUV | 8,699 VUV | -86.631 VUV |
Vietnam | 1,697,916 VND | 1,710,243 VND | -12,327 VND |
Yemen | 18,120 YER | 18,243 YER | -122.44 YER |
Zambia | 1,302.68 ZMW | 1,298.79 ZMW | 3.897 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 73.225 | 57.313 |
30 days | 73.225 | 57.313 |
6 months | 73.225 | 57.313 |
1 year | 73.225 | 57.313 |
5 years | 73.225 | 39.787 |
Since 2013 | 73.225 | 37.053 |