Gold: $1,831.70 0.0
Silver: $21.83 0.0
Platinum: $956.85 0.0
Palladium: $2,056.80 0.0
Live Price of Gold per Gram
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Gram | Gold Gram Today | Gold Gram Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Gram | 64.611 USD | 64.162 USD | 0.4497 |
2 Gram | 129.22 USD | 128.32 USD | 0.8995 |
3 Gram | 193.83 USD | 192.48 USD | 1.349 |
5 Gram | 323.06 USD | 320.81 USD | 2.249 |
10 Gram | 646.11 USD | 641.62 USD | 4.497 |
20 Gram | 1,292.23 USD | 1,283.23 USD | 8.995 |
50 Gram | 3,230.57 USD | 3,208.08 USD | 22.487 |
100 Gram | 6,461 USD | 6,416 USD | 44.974 |
Last updated: 16th May 2022 22:30 NY Time
Gold Price Chart in Gram
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Gram
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Gram by country
Country | Today (Price per 1 Gram) | Yesterday (Price per 1 Gram) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 5,621 AFN | 5,646 AFN | -25.042 AFN |
Albania | 7,469 ALL | 7,433 ALL | 36.272 ALL |
Algeria | 9,455 DZD | 9,393 DZD | 62.03 DZD |
Angola | 26,439 AOA | 26,254 AOA | 184.04 AOA |
Anguilla | 174.62 XCD | 173.4 XCD | 1.215 XCD |
Argentina | 7,612 ARS | 7,540 ARS | 71.379 ARS |
Armenia | 29,397 AMD | 29,253 AMD | 143.66 AMD |
Aruba | 116.3 AWG | 115.52 AWG | 0.7775 AWG |
Australia | 92.659 AUD | 92.412 AUD | 0.247 AUD |
Azerbaijan | 109.54 AZN | 109.0 AZN | 0.5331 AZN |
Bahamas | 64.629 BSD | 64.115 BSD | 0.5146 BSD |
Bahrain | 24.355 BHD | 24.185 BHD | 0.1704 BHD |
Bangladesh | 5,658 BDT | 5,560 BDT | 97.656 BDT |
Barbados | 130.49 BBD | 129.46 BBD | 1.028 BBD |
Belarus | 218.03 BYN | 216.3 BYN | 1.736 BYN |
Belize | 130.27 BZD | 129.24 BZD | 1.039 BZD |
Bhutan | 5,013 BTN | 4,958.48 BTN | 55.465 BTN |
Bolivia | 444.97 BOB | 440.16 BOB | 4.813 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 121.12 BAM | 120.71 BAM | 0.4092 BAM |
Botswana | 794.95 BWP | 785.74 BWP | 9.214 BWP |
Brazil | 327.0 BRL | 324.65 BRL | 2.353 BRL |
Brunei | 90.064 BND | 89.497 BND | 0.5667 BND |
Bulgaria | 121.17 BGN | 120.67 BGN | 0.502 BGN |
Burundi | 131,161 BIF | 130,151 BIF | 1,009.22 BIF |
Cambodia | 262,386 KHR | 260,624 KHR | 1,762.27 KHR |
Cameroon | 40,622 XAF | 40,487 XAF | 135.88 XAF |
Canada | 83.042 CAD | 82.831 CAD | 0.2107 CAD |
Cayman Islands | 53.86 KYD | 53.431 KYD | 0.4284 KYD |
Chile | 55,422 CLP | 55,204 CLP | 217.61 CLP |
China | 438.47 CNY | 435.59 CNY | 2.872 CNY |
Colombia | 262,128 COP | 263,651 COP | -1,522.7 COP |
Comoros | 30,528 KMF | 30,338 KMF | 189.86 KMF |
Costa Rica | 43,394 CRC | 42,932 CRC | 462.0 CRC |
Croatia | 465.65 HRK | 463.77 HRK | 1.881 HRK |
Cuba | 1,712.2 CUP | 1,700.28 CUP | 11.918 CUP |
Czech Republic | 1,531.49 CZK | 1,526.05 CZK | 5.437 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 129,287 CDF | 130,504 CDF | -1,217.43 CDF |
Denmark | 460.71 DKK | 458.87 DKK | 1.836 DKK |
Djibouti | 11,482 DJF | 11,402 DJF | 79.922 DJF |
Dominican Republic | 3,566.62 DOP | 3,538.5 DOP | 28.116 DOP |
Egypt | 1,181.0 EGP | 1,176.15 EGP | 4.848 EGP |
Eritrea | 969.17 ERN | 962.42 ERN | 6.746 ERN |
Eswatini | 1,047.34 SZL | 1,037.52 SZL | 9.827 SZL |
Ethiopia | 3,326.82 ETB | 3,304.06 ETB | 22.763 ETB |
European Union | 61.914 EUR | 61.672 EUR | 0.242 EUR |
Falkland Islands | 52.873 FKP | 52.505 FKP | 0.368 FKP |
Fiji | 141.05 FJD | 142.76 FJD | -1.714 FJD |
French Polynesia | 7,420 XPF | 7,388 XPF | 32.434 XPF |
Gambia | 3,466.42 GMD | 3,445.38 GMD | 21.035 GMD |
Georgia | 193.19 GEL | 193.77 GEL | -0.5821 GEL |
Ghana | 484.9 GHS | 482.81 GHS | 2.081 GHS |
Gibraltar | 52.873 GIP | 52.505 GIP | 0.368 GIP |
Guatemala | 495.74 GTQ | 491.77 GTQ | 3.977 GTQ |
Guinea | 567,933 GNF | 564,301 GNF | 3,632.43 GNF |
Guyana | 13,521 GYD | 13,416 GYD | 104.81 GYD |
Haiti | 7,173 HTG | 7,116 HTG | 57.011 HTG |
Honduras | 1,581.36 HNL | 1,571.31 HNL | 10.048 HNL |
Hong Kong | 507.21 HKD | 503.67 HKD | 3.543 HKD |
Hungary | 24,163 HUF | 23,782 HUF | 381.04 HUF |
Iceland | 8,550 ISK | 8,596 ISK | -46.371 ISK |
India | 5,026 INR | 4,971.66 INR | 55.153 INR |
Indonesia | 946,375 IDR | 940,991 IDR | 5,384 IDR |
Iran | 2,739,522 IRR | 2,714,036 IRR | 25,485 IRR |
Iraq | 94,332 IQD | 93,675 IQD | 656.63 IQD |
Israel | 219.03 ILS | 218.57 ILS | 0.4537 ILS |
Jamaica | 10,016 JMD | 9,955 JMD | 61.583 JMD |
Japan | 8,339 JPY | 8,304 JPY | 34.918 JPY |
Jordan | 45.81 JOD | 45.488 JOD | 0.3221 JOD |
Kazakhstan | 27,968 KZT | 27,701 KZT | 266.77 KZT |
Kenya | 7,514 KES | 7,454 KES | 59.307 KES |
Kuwait | 19.84 KWD | 19.701 KWD | 0.1387 KWD |
Kyrgyzstan | 5,326 KGS | 5,327 KGS | -1.053 KGS |
Laos | 854,162 LAK | 848,601 LAK | 5,560 LAK |
Lebanon | 100,846 LBP | 97,188 LBP | 3,658.01 LBP |
Lesotho | 1,047.33 LSL | 1,037.52 LSL | 9.814 LSL |
Liberia | 9,791 LRD | 9,722 LRD | 69.634 LRD |
Libya | 311.75 LYD | 308.93 LYD | 2.816 LYD |
Madagascar | 258,445 MGA | 256,261 MGA | 2,183.96 MGA |
Malawi | 52,722 MWK | 52,291 MWK | 431.13 MWK |
Malaysia | 284.16 MYR | 282.18 MYR | 1.98 MYR |
Maldives | 998.24 MVR | 991.96 MVR | 6.28 MVR |
Mauritius | 2,797.75 MUR | 2,759.2 MUR | 38.547 MUR |
Mexico | 1,294.9 MXN | 1,289.53 MXN | 5.37 MXN |
Moldova | 1,225.39 MDL | 1,218.2 MDL | 7.195 MDL |
Mongolia | 198,729 MNT | 197,346 MNT | 1,383.31 MNT |
Morocco | 651.96 MAD | 650.2 MAD | 1.763 MAD |
Mozambique | 4,124.13 MZN | 4,095.41 MZN | 28.728 MZN |
Myanmar | 119,661 MMK | 118,688 MMK | 973.35 MMK |
Namibia | 1,047.33 NAD | 1,037.48 NAD | 9.848 NAD |
Nepal | 8,022 NPR | 7,933 NPR | 88.666 NPR |
New Zealand | 102.42 NZD | 102.1 NZD | 0.3248 NZD |
Nicaragua | 2,310.5 NIO | 2,295.08 NIO | 15.421 NIO |
Nigeria | 26,829 NGN | 26,643 NGN | 186.11 NGN |
North Korea | 58,150 KPW | 57,745 KPW | 404.77 KPW |
North Macedonia | 3,819.14 MKD | 3,802.88 MKD | 16.26 MKD |
Norway | 631.97 NOK | 627.82 NOK | 4.142 NOK |
Oman | 24.873 OMR | 24.696 OMR | 0.1777 OMR |
Pakistan | 12,512 PKR | 12,379 PKR | 132.05 PKR |
Papua New Guinea | 226.8 PGK | 225.53 PGK | 1.269 PGK |
Paraguay | 444,651 PYG | 441,053 PYG | 3,598.26 PYG |
Peru | 243.59 PEN | 242.37 PEN | 1.216 PEN |
Philippines | 3,387.25 PHP | 3,360.76 PHP | 26.493 PHP |
Poland | 288.5 PLN | 288.79 PLN | -0.2919 PLN |
Qatar | 235.25 QAR | 233.63 QAR | 1.619 QAR |
Romania | 306.25 RON | 305.22 RON | 1.022 RON |
Russia | 4,175.51 RUB | 4,202.85 RUB | -27.337 RUB |
Rwanda | 66,065 RWF | 65,509 RWF | 556.11 RWF |
Saint Helena | 88.996 SHP | 88.376 SHP | 0.6195 SHP |
Samoa | 166.65 WST | 165.49 WST | 1.16 WST |
Senegal | 40,737 XOF | 40,293 XOF | 443.99 XOF |
Serbia | 7,269 RSD | 7,242 RSD | 27.504 RSD |
Seychelles | 887.99 SCR | 857.41 SCR | 30.575 SCR |
Sierra Leone | 820,564 SLL | 814,852 SLL | 5,711 SLL |
Singapore | 89.94 SGD | 89.468 SGD | 0.4721 SGD |
Sint Maarten | 116.48 ANG | 115.55 ANG | 0.9221 ANG |
Solomon Islands | 524.66 SBD | 521.43 SBD | 3.229 SBD |
Somalia | 37,474 SOS | 37,470 SOS | 4.221 SOS |
South Africa | 1,045.77 ZAR | 1,036.86 ZAR | 8.909 ZAR |
South Korea | 82,737 KRW | 82,034 KRW | 702.63 KRW |
Sri Lanka | 22,570 LKR | 23,082 LKR | -511.92 LKR |
Sudan | 29,333 SDG | 29,097 SDG | 236.06 SDG |
Suriname | 1,356.39 SRD | 1,348.2 SRD | 8.19 SRD |
Sweden | 650.12 SEK | 646.43 SEK | 3.689 SEK |
Switzerland | 64.734 CHF | 64.329 CHF | 0.4049 CHF |
Syria | 162,332 SYP | 161,202 SYP | 1,129.96 SYP |
Tajikistan | 808.51 TJS | 801.45 TJS | 7.055 TJS |
Tanzania | 150,286 TZS | 149,175 TZS | 1,110.28 TZS |
Thailand | 2,243.05 THB | 2,227.72 THB | 15.324 THB |
Tonga | 151.28 TOP | 150.64 TOP | 0.6392 TOP |
Trinidad and Tobago | 440.29 TTD | 435.2 TTD | 5.094 TTD |
Tunisia | 197.55 TND | 198.6 TND | -1.047 TND |
Turkey | 1,006.25 TRY | 993.53 TRY | 12.718 TRY |
Turkmenistan | 226.79 TMT | 224.57 TMT | 2.22 TMT |
Uganda | 234,156 UGX | 231,203 UGX | 2,953.55 UGX |
Ukraine | 1,909.4 UAH | 1,892.93 UAH | 16.468 UAH |
United Arab Emirates | 237.32 AED | 235.67 AED | 1.649 AED |
United Kingdom | 52.435 GBP | 52.366 GBP | 0.0686 GBP |
United States | 64.611 USD | 64.162 USD | 0.4497 USD |
Uruguay | 2,699.56 UYU | 2,665.04 UYU | 34.521 UYU |
Uzbekistan | 721,385 UZS | 716,364 UZS | 5,021 UZS |
Vanuatu | 7,382 VUV | 7,331 VUV | 51.39 VUV |
Vietnam | 1,492,361 VND | 1,481,331 VND | 11,029 VND |
Yemen | 16,171 YER | 16,056 YER | 115.07 YER |
Zambia | 1,100.33 ZMW | 1,086.76 ZMW | 13.572 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 73.225 | 60.638 |
30 days | 73.225 | 60.638 |
6 months | 73.225 | 59.427 |
1 year | 73.225 | 59.318 |
5 years | 73.225 | 39.787 |
Since 2013 | 73.225 | 37.053 |