Gold: $1,986.70 -2.85
Silver: $24.38 0.19
Platinum: $1,009.25 2.85
Palladium: $1,510.20 -1.3
Live Price of Gold per Kilo
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Kilo | Gold Kilo Today | Gold Kilo Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Kilo | 70,078 USD | 70,137 USD | -58.202 |
2 Kilo | 140,157 USD | 140,274 USD | -116.4 |
3 Kilo | 210,236 USD | 210,411 USD | -174.61 |
5 Kilo | 350,394 USD | 350,685 USD | -291.01 |
10 Kilo | 700,788 USD | 701,370 USD | -582.02 |
20 Kilo | 1,401,576 USD | 1,402,740 USD | -1,164.04 |
50 Kilo | 3,503,941 USD | 3,506,851 USD | -2,910.1 |
100 Kilo | 7,007,883 USD | 7,013,703 USD | -5,820 |
Last updated: 31st March 2023 17:03 NY Time
Gold Price Chart in Kilo
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Kilo
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Kilo by country
Country | Today (Price per 1 Kilo) | Yesterday (Price per 1 Kilo) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 6,079,769 AFN | 5,996,962 AFN | 82,807 AFN |
Albania | 7,311,071 ALL | 7,352,116 ALL | -41,044 ALL |
Algeria | 9,520,421 DZD | 9,505,882 DZD | 14,539 DZD |
Angola | 35,565,396 AOA | 35,594,363 AOA | -28,967 AOA |
Anguilla | 189,391 XCD | 189,548 XCD | -157.29 XCD |
Argentina | 14,646,049 ARS | 14,627,758 ARS | 18,291 ARS |
Armenia | 27,224,257 AMD | 27,234,209 AMD | -9,952 AMD |
Aruba | 126,141 AWG | 126,422 AWG | -280.11 AWG |
Australia | 104,597 AUD | 104,556 AUD | 40.919 AUD |
Azerbaijan | 118,292 AZN | 118,402 AZN | -110.1 AZN |
Bahamas | 69,926 BSD | 70,146 BSD | -219.74 BSD |
Bahrain | 26,422 BHD | 26,444 BHD | -21.875 BHD |
Bangladesh | 7,499,669 BDT | 7,523,410 BDT | -23,740 BDT |
Barbados | 141,192 BBD | 141,634 BBD | -442.42 BBD |
Belarus | 176,503 BYN | 177,091 BYN | -587.68 BYN |
Belize | 140,954 BZD | 141,395 BZD | -441.8 BZD |
Bhutan | 5,748,379 BTN | 5,762,677 BTN | -14,298 BTN |
Bolivia | 483,213 BOB | 484,710 BOB | -1,497.42 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 125,828 BAM | 126,108 BAM | -279.29 BAM |
Botswana | 911,708 BWP | 919,341 BWP | -7,633 BWP |
Brazil | 354,865 BRL | 357,298 BRL | -2,433.76 BRL |
Brunei | 93,036 BND | 93,217 BND | -180.72 BND |
Bulgaria | 125,913 BGN | 125,887 BGN | 26.301 BGN |
Burundi | 146,114,375 BIF | 146,235,727 BIF | -121,351 BIF |
Cambodia | 283,959,478 KHR | 284,335,529 KHR | -376,050 KHR |
Cameroon | 42,204,152 XAF | 42,298,228 XAF | -94,075 XAF |
Canada | 94,760 CAD | 94,839 CAD | -79.402 CAD |
Cayman Islands | 58,275 KYD | 58,456 KYD | -180.96 KYD |
Chile | 55,465,977 CLP | 55,360,573 CLP | 105,403 CLP |
China | 481,385 CNY | 481,975 CNY | -589.59 CNY |
Colombia | 325,437,711 COP | 325,786,548 COP | -348,836 COP |
Comoros | 31,701,915 KMF | 31,689,666 KMF | 12,248 KMF |
Costa Rica | 37,809,684 CRC | 37,902,850 CRC | -93,166 CRC |
Croatia | 491,832 HRK | 492,240 HRK | -408.48 HRK |
Cuba | 1,857,089 CUP | 1,858,631 CUP | -1,542.36 CUP |
Czech Republic | 1,512,763 CZK | 1,513,894 CZK | -1,130.28 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 143,381,260 CDF | 143,605,692 CDF | -224,431 CDF |
Denmark | 480,313 DKK | 479,155 DKK | 1,158.48 DKK |
Djibouti | 12,450,754 DJF | 12,464,762 DJF | -14,008 DJF |
Dominican Republic | 3,840,303 DOP | 3,843,220 DOP | -2,917.26 DOP |
Egypt | 2,158,267 EGP | 2,166,849 EGP | -8,582 EGP |
Eritrea | 1,051,182 ERN | 1,052,055 ERN | -873.03 ERN |
Eswatini | 1,242,506 SZL | 1,268,804 SZL | -26,298 SZL |
Ethiopia | 3,778,624 ETB | 3,781,073 ETB | -2,449.07 ETB |
European Union | 64,482 EUR | 64,319 EUR | 163.17 EUR |
Falkland Islands | 56,659 FKP | 56,969 FKP | -310.21 FKP |
Fiji | 154,772 FJD | 154,799 FJD | -26.773 FJD |
French Polynesia | 7,722,415 XPF | 7,711,586 XPF | 10,829 XPF |
Gambia | 4,355,411 GMD | 4,360,420 GMD | -5,008 GMD |
Georgia | 178,718 GEL | 178,825 GEL | -106.98 GEL |
Ghana | 816,428 GHS | 831,142 GHS | -14,713 GHS |
Gibraltar | 56,659 GIP | 56,969 GIP | -310.21 GIP |
Guatemala | 545,399 GTQ | 546,781 GTQ | -1,382.35 GTQ |
Guinea | 606,181,960 GNF | 607,737,449 GNF | -1,555,488 GNF |
Guyana | 14,788,041 GYD | 14,836,656 GYD | -48,614 GYD |
Haiti | 10,838,717 HTG | 10,872,450 HTG | -33,732 HTG |
Honduras | 1,728,134 HNL | 1,729,576 HNL | -1,442.27 HNL |
Hong Kong | 550,107 HKD | 550,578 HKD | -471.25 HKD |
Hungary | 24,484,492 HUF | 24,443,459 HUF | 41,033 HUF |
Iceland | 9,597,991 ISK | 9,527,404 ISK | 70,587 ISK |
India | 5,755,287 INR | 5,758,282 INR | -2,994.98 INR |
Indonesia | 1,047,626,059 IDR | 1,053,738,880 IDR | -6,112,821 IDR |
Iran | 2,962,582,842 IRR | 2,963,289,908 IRR | -707,066 IRR |
Iraq | 102,315,102 IQD | 102,470,214 IQD | -155,112 IQD |
Israel | 252,315 ILS | 251,764 ILS | 550.73 ILS |
Jamaica | 10,556,828 JMD | 10,600,993 JMD | -44,165 JMD |
Japan | 9,303,911 JPY | 9,318,551 JPY | -14,639 JPY |
Jordan | 49,713 JOD | 49,755 JOD | -41.639 JOD |
Kazakhstan | 31,873,434 KZT | 31,583,751 KZT | 289,683 KZT |
Kenya | 9,285,630 KES | 9,287,282 KES | -1,652.02 KES |
Kuwait | 21,498 KWD | 21,504 KWD | -6.633 KWD |
Kyrgyzstan | 6,126,288 KGS | 6,131,372 KGS | -5,084 KGS |
Laos | 1,191,690,625 LAK | 1,191,628,308 LAK | 62,316 LAK |
Lebanon | 1,053,783,181 LBP | 1,070,992,606 LBP | -17,209,425 LBP |
Lesotho | 1,242,483 LSL | 1,268,778 LSL | -26,294 LSL |
Liberia | 11,373,605 LRD | 11,379,745 LRD | -6,139 LRD |
Libya | 334,957 LYD | 335,957 LYD | -999.69 LYD |
Madagascar | 304,492,559 MGA | 303,623,249 MGA | 869,310 MGA |
Malawi | 71,655,753 MWK | 71,820,317 MWK | -164,564 MWK |
Malaysia | 309,222 MYR | 310,181 MYR | -958.54 MYR |
Maldives | 1,075,731 MVR | 1,075,412 MVR | 318.76 MVR |
Mauritius | 3,188,656 MUR | 3,222,111 MUR | -33,455 MUR |
Mexico | 1,263,416 MXN | 1,269,538 MXN | -6,122 MXN |
Moldova | 1,282,728 MDL | 1,289,967 MDL | -7,238 MDL |
Mongolia | 247,416,252 MNT | 247,548,625 MNT | -132,372 MNT |
Morocco | 716,487 MAD | 716,274 MAD | 213.48 MAD |
Mozambique | 4,422,032 MZN | 4,425,742 MZN | -3,709.7 MZN |
Myanmar | 146,847,351 MMK | 147,308,738 MMK | -461,386 MMK |
Namibia | 1,242,511 NAD | 1,268,788 NAD | -26,276 NAD |
Nepal | 9,197,380 NPR | 9,219,788 NPR | -22,407 NPR |
New Zealand | 111,854 NZD | 112,039 NZD | -184.08 NZD |
Nicaragua | 2,563,131 NIO | 2,564,905 NIO | -1,773.5 NIO |
Nigeria | 32,551,635 NGN | 32,513,168 NGN | 38,467 NGN |
North Korea | 63,072,290 KPW | 63,122,454 KPW | -50,164 KPW |
North Macedonia | 3,963,752 MKD | 3,963,189 MKD | 563.09 MKD |
Norway | 732,471 NOK | 729,241 NOK | 3,229.91 NOK |
Oman | 26,980 OMR | 27,003 OMR | -23.389 OMR |
Pakistan | 19,888,462 PKR | 19,901,398 PKR | -12,935 PKR |
Papua New Guinea | 246,651 PGK | 247,229 PGK | -577.56 PGK |
Paraguay | 499,984,140 PYG | 502,936,251 PYG | -2,952,110 PYG |
Peru | 263,707 PEN | 263,363 PEN | 344.26 PEN |
Philippines | 3,803,914 PHP | 3,809,352 PHP | -5,438 PHP |
Poland | 301,685 PLN | 300,728 PLN | 957.06 PLN |
Qatar | 255,157 QAR | 255,368 QAR | -211.0 QAR |
Romania | 319,103 RON | 318,632 RON | 471.84 RON |
Russia | 5,441,600 RUB | 5,419,838 RUB | 21,762 RUB |
Rwanda | 77,696,319 RWF | 77,361,154 RWF | 335,164 RWF |
Saint Helena | 85,268 SHP | 85,339 SHP | -70.817 SHP |
Samoa | 190,878 WST | 190,638 WST | 239.64 WST |
Senegal | 42,117,391 XOF | 42,397,100 XOF | -279,708 XOF |
Serbia | 7,564,981 RSD | 7,545,843 RSD | 19,137 RSD |
Seychelles | 916,730 SCR | 914,028 SCR | 2,702.35 SCR |
Sierra Leone | 1,384,057,024 SLL | 1,385,206,552 SLL | -1,149,528 SLL |
Singapore | 93,182 SGD | 93,117 SGD | 65.338 SGD |
Sint Maarten | 126,018 ANG | 126,423 ANG | -405.62 ANG |
Solomon Islands | 576,907 SBD | 577,416 SBD | -508.87 SBD |
Somalia | 39,840,008 SOS | 39,943,370 SOS | -103,362 SOS |
South Africa | 1,242,803 ZAR | 1,250,129 ZAR | -7,326 ZAR |
South Korea | 91,376,144 KRW | 90,951,572 KRW | 424,571 KRW |
Sri Lanka | 23,055,908 LKR | 23,149,252 LKR | -93,344 LKR |
Sudan | 41,837,073 SDG | 41,661,388 SDG | 175,685 SDG |
Suriname | 2,529,670 SRD | 2,515,640 SRD | 14,030 SRD |
Sweden | 725,266 SEK | 726,969 SEK | -1,703.15 SEK |
Switzerland | 64,054 CHF | 64,065 CHF | -10.415 CHF |
Syria | 176,024,064 SYP | 176,225,511 SYP | -201,447 SYP |
Tajikistan | 763,958 TJS | 766,004 TJS | -2,045.22 TJS |
Tanzania | 163,904,237 TZS | 163,559,590 TZS | 344,647 TZS |
Thailand | 2,389,851 THB | 2,394,900 THB | -5,049 THB |
Tonga | 164,727 TOP | 165,134 TOP | -406.84 TOP |
Trinidad and Tobago | 474,663 TTD | 476,139 TTD | -1,475.59 TTD |
Tunisia | 213,635 TND | 213,602 TND | 33.262 TND |
Turkey | 1,344,403 TRY | 1,345,305 TRY | -901.73 TRY |
Turkmenistan | 244,575 TMT | 235,309 TMT | 9,265 TMT |
Uganda | 263,649,703 UGX | 265,524,549 UGX | -1,874,846 UGX |
Ukraine | 2,569,909 UAH | 2,577,993 UAH | -8,084 UAH |
United Arab Emirates | 257,364 AED | 257,599 AED | -234.79 AED |
United Kingdom | 56,751 GBP | 56,625 GBP | 126.1 GBP |
United States | 70,078 USD | 70,137 USD | -58.202 USD |
Uruguay | 2,719,490 UYU | 2,717,145 UYU | 2,345.41 UYU |
Uzbekistan | 799,949,918 UZS | 802,227,480 UZS | -2,277,562 UZS |
Vanuatu | 8,343,034 VUV | 8,351,251 VUV | -8,217 VUV |
Vietnam | 1,644,399,918 VND | 1,646,817,686 VND | -2,417,767 VND |
Yemen | 17,544,230 YER | 17,558,819 YER | -14,588 YER |
Zambia | 1,484,195 ZMW | 1,502,959 ZMW | -18,764 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 73,225 | 57,313 |
30 days | 73,225 | 57,313 |
6 months | 73,225 | 57,313 |
1 year | 73,225 | 57,313 |
5 years | 73,225 | 39,786 |
Since 2013 | 73,225 | 37,052 |