Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Price of Gold per Kilo
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Kilo | Gold Kilo Today | Gold Kilo Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Kilo | 72,398 USD | 72,884 USD | -486.78 |
2 Kilo | 144,796 USD | 145,769 USD | -973.56 |
3 Kilo | 217,194 USD | 218,654 USD | -1,460.34 |
5 Kilo | 361,990 USD | 364,424 USD | -2,433.91 |
10 Kilo | 723,981 USD | 728,848 USD | -4,867.81 |
20 Kilo | 1,447,962 USD | 1,457,697 USD | -9,735 |
50 Kilo | 3,619,905 USD | 3,644,244 USD | -24,339 |
100 Kilo | 7,239,810 USD | 7,288,488 USD | -48,678 |
Last updated: 3rd October 2023 08:31 NY Time
Gold Price Chart in Kilo
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Kilo
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Kilo by country
Country | Today (Price per 1 Kilo) | Yesterday (Price per 1 Kilo) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 6,321,918 AFN | 6,355,453 AFN | -33,535 AFN |
Albania | 7,286,467 ALL | 7,339,524 ALL | -53,057 ALL |
Algeria | 9,790,509 DZD | 9,850,465 DZD | -59,955 DZD |
Angola | 36,850,639 AOA | 37,098,393 AOA | -247,754 AOA |
Anguilla | 195,659 XCD | 196,975 XCD | -1,315.55 XCD |
Argentina | 16,300,693 ARS | 16,412,079 ARS | -111,386 ARS |
Armenia | 28,007,255 AMD | 28,204,984 AMD | -197,728 AMD |
Aruba | 130,497 AWG | 131,375 AWG | -877.42 AWG |
Australia | 108,392 AUD | 109,635 AUD | -1,242.13 AUD |
Azerbaijan | 122,635 AZN | 123,938 AZN | -1,302.91 AZN |
Bahamas | 72,373 BSD | 72,868 BSD | -494.42 BSD |
Bahrain | 27,295 BHD | 27,481 BHD | -186.8 BHD |
Bangladesh | 7,707,230 BDT | 7,761,046 BDT | -53,815 BDT |
Barbados | 146,135 BBD | 147,130 BBD | -995.25 BBD |
Belarus | 182,688 BYN | 183,924 BYN | -1,235.99 BYN |
Belize | 145,884 BZD | 146,879 BZD | -995.02 BZD |
Bhutan | 5,920,417 BTN | 5,959,434 BTN | -39,017 BTN |
Bolivia | 500,095 BOB | 503,506 BOB | -3,410.15 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 127,982 BAM | 129,172 BAM | -1,189.73 BAM |
Botswana | 952,312 BWP | 961,297 BWP | -8,985 BWP |
Brazil | 361,336 BRL | 364,118 BRL | -2,781.18 BRL |
Brunei | 96,062 BND | 97,060 BND | -998.65 BND |
Bulgaria | 128,035 BGN | 128,789 BGN | -753.87 BGN |
Burundi | 150,787,663 BIF | 151,964,981 BIF | -1,177,318 BIF |
Cambodia | 298,198,750 KHR | 300,723,005 KHR | -2,524,254 KHR |
Cameroon | 42,927,009 XAF | 43,326,069 XAF | -399,059 XAF |
Canada | 98,530 CAD | 99,308 CAD | -778.01 CAD |
Cayman Islands | 60,320 KYD | 60,722 KYD | -402.22 KYD |
Chile | 58,174,027 CLP | 58,632,227 CLP | -458,200 CLP |
China | 500,386 CNY | 503,787 CNY | -3,400.52 CNY |
Colombia | 335,385,656 COP | 339,042,256 COP | -3,656,599 COP |
Comoros | 32,264,224 KMF | 32,481,187 KMF | -216,962 KMF |
Costa Rica | 39,209,449 CRC | 39,572,513 CRC | -363,064 CRC |
Croatia | 493,475 HRK | 496,793 HRK | -3,317.96 HRK |
Cuba | 1,918,549 CUP | 1,931,449 CUP | -12,899 CUP |
Czech Republic | 1,533,105 CZK | 1,547,433 CZK | -14,327 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 151,601,623 CDF | 152,620,950 CDF | -1,019,327 CDF |
Denmark | 486,972 DKK | 490,639 DKK | -3,666.51 DKK |
Djibouti | 12,886,609 DJF | 12,953,122 DJF | -66,512 DJF |
Dominican Republic | 3,944,573 DOP | 3,961,296 DOP | -16,723 DOP |
Egypt | 2,240,135 EGP | 2,255,860 EGP | -15,725 EGP |
Eritrea | 1,085,971 ERN | 1,093,273 ERN | -7,301 ERN |
Eswatini | 1,319,285 SZL | 1,340,335 SZL | -21,050 SZL |
Ethiopia | 3,948,127 ETB | 3,949,610 ETB | -1,482.19 ETB |
European Union | 65,364 EUR | 65,848 EUR | -483.95 EUR |
Falkland Islands | 57,704 FKP | 58,433 FKP | -729.01 FKP |
Fiji | 159,925 FJD | 162,875 FJD | -2,949.82 FJD |
French Polynesia | 7,847,740 XPF | 7,900,667 XPF | -52,927 XPF |
Gambia | 4,347,484 GMD | 4,376,707 GMD | -29,223 GMD |
Georgia | 179,535 GEL | 180,767 GEL | -1,232.14 GEL |
Ghana | 853,951 GHS | 863,703 GHS | -9,752 GHS |
Gibraltar | 57,704 GIP | 58,433 GIP | -729.01 GIP |
Guatemala | 564,916 GTQ | 568,689 GTQ | -3,772.81 GTQ |
Guinea | 622,245,319 GNF | 630,818,667 GNF | -8,573,347 GNF |
Guyana | 15,306,690 GYD | 15,410,958 GYD | -104,267 GYD |
Haiti | 10,892,728 HTG | 11,075,886 HTG | -183,158 HTG |
Honduras | 1,778,526 HNL | 1,796,613 HNL | -18,087 HNL |
Hong Kong | 568,212 HKD | 572,106 HKD | -3,893.36 HKD |
Hungary | 24,464,752 HUF | 24,712,711 HUF | -247,959 HUF |
Iceland | 9,811,429 ISK | 9,883,905 ISK | -72,476 ISK |
India | 5,918,895 INR | 5,960,522 INR | -41,626 INR |
Indonesia | 1,063,155,271 IDR | 1,070,460,281 IDR | -7,305,009 IDR |
Iran | 3,060,629,768 IRR | 3,081,208,428 IRR | -20,578,659 IRR |
Iraq | 94,812,413 IQD | 95,552,082 IQD | -739,668 IQD |
Israel | 263,357 ILS | 265,064 ILS | -1,706.23 ILS |
Jamaica | 11,103,437 JMD | 11,146,555 JMD | -43,118 JMD |
Japan | 9,731,137 JPY | 9,811,327 JPY | -80,190 JPY |
Jordan | 51,388 JOD | 51,704 JOD | -316.29 JOD |
Kazakhstan | 32,226,666 KZT | 32,488,607 KZT | -261,940 KZT |
Kenya | 9,875,268 KES | 9,937,868 KES | -62,600 KES |
Kuwait | 22,171 KWD | 22,299 KWD | -127.94 KWD |
Kyrgyzstan | 6,320,790 KGS | 6,378,862 KGS | -58,072 KGS |
Laos | 1,256,878,325 LAK | 1,270,747,928 LAK | -13,869,603 LAK |
Lebanon | 1,086,287,242 LBP | 1,100,632,793 LBP | -14,345,550 LBP |
Lesotho | 1,331,411 LSL | 1,340,323 LSL | -8,911 LSL |
Liberia | 11,981,839 LRD | 12,062,404 LRD | -80,564 LRD |
Libya | 344,593 LYD | 346,915 LYD | -2,321.82 LYD |
Madagascar | 318,341,995 MGA | 321,422,312 MGA | -3,080,316 MGA |
Malawi | 74,285,838 MWK | 74,670,351 MWK | -384,513 MWK |
Malaysia | 322,389 MYR | 324,554 MYR | -2,164.29 MYR |
Maldives | 1,111,294 MVR | 1,118,794 MVR | -7,499 MVR |
Mauritius | 3,293,374 MUR | 3,306,082 MUR | -12,708 MUR |
Mexico | 1,296,745 MXN | 1,311,225 MXN | -14,479 MXN |
Moldova | 1,293,765 MDL | 1,305,721 MDL | -11,956 MDL |
Mongolia | 252,785,141 MNT | 254,756,901 MNT | -1,971,760 MNT |
Morocco | 724,360 MAD | 729,322 MAD | -4,961.83 MAD |
Mozambique | 4,579,192 MZN | 4,609,987 MZN | -30,795 MZN |
Myanmar | 151,991,713 MMK | 153,021,599 MMK | -1,029,886 MMK |
Namibia | 1,322,728 NAD | 1,331,614 NAD | -8,886 NAD |
Nepal | 9,473,323 NPR | 9,535,113 NPR | -61,790 NPR |
New Zealand | 115,475 NZD | 117,299 NZD | -1,824.14 NZD |
Nicaragua | 2,646,947 NIO | 2,663,936 NIO | -16,988 NIO |
Nigeria | 33,328,451 NGN | 33,552,563 NGN | -224,111 NGN |
North Korea | 65,158,039 KPW | 65,597,224 KPW | -439,184 KPW |
North Macedonia | 4,034,302 MKD | 4,059,608 MKD | -25,306 MKD |
Norway | 773,051 NOK | 784,521 NOK | -11,470 NOK |
Oman | 27,836 OMR | 28,063 OMR | -226.74 OMR |
Pakistan | 20,537,020 PKR | 20,684,955 PKR | -147,935 PKR |
Papua New Guinea | 255,075 PGK | 256,573 PGK | -1,497.92 PGK |
Paraguay | 518,068,797 PYG | 523,743,486 PYG | -5,674,689 PYG |
Peru | 268,677 PEN | 270,185 PEN | -1,508.04 PEN |
Philippines | 4,006,582 PHP | 4,033,486 PHP | -26,904 PHP |
Poland | 299,953 PLN | 302,115 PLN | -2,161.83 PLN |
Qatar | 263,600 QAR | 265,373 QAR | -1,773.24 QAR |
Romania | 322,236 RON | 324,527 RON | -2,290.3 RON |
Russia | 5,683,964 RUB | 5,794,972 RUB | -111,008 RUB |
Rwanda | 80,651,735 RWF | 81,339,529 RWF | -687,793 RWF |
Saint Helena | 88,090 SHP | 88,682 SHP | -592.29 SHP |
Samoa | 196,884 WST | 199,080 WST | -2,195.57 WST |
Senegal | 42,927,009 XOF | 43,293,624 XOF | -366,615 XOF |
Serbia | 7,666,778 RSD | 7,723,247 RSD | -56,468 RSD |
Seychelles | 958,910 SCR | 970,323 SCR | -11,413 SCR |
Sierra Leone | 1,429,862,484 SLL | 1,439,476,429 SLL | -9,613,945 SLL |
Singapore | 96,049 SGD | 96,966 SGD | -916.57 SGD |
Sint Maarten | 130,441 ANG | 131,318 ANG | -876.39 ANG |
Solomon Islands | 603,359 SBD | 607,416 SBD | -4,056.79 SBD |
Somalia | 41,230,773 SOS | 41,507,921 SOS | -277,147 SOS |
South Africa | 1,315,875 ZAR | 1,330,652 ZAR | -14,776 ZAR |
South Korea | 95,833,503 KRW | 97,212,435 KRW | -1,378,932 KRW |
Sri Lanka | 23,126,926 LKR | 23,301,631 LKR | -174,705 LKR |
Sudan | 43,403,008 SDG | 43,695,246 SDG | -292,237 SDG |
Suriname | 2,700,668 SRD | 2,718,825 SRD | -18,156 SRD |
Sweden | 741,364 SEK | 747,820 SEK | -6,456 SEK |
Switzerland | 64,065 CHF | 64,382 CHF | -317.06 CHF |
Syria | 181,903,591 SYP | 183,083,931 SYP | -1,180,340 SYP |
Tajikistan | 790,360 TJS | 794,993 TJS | -4,632.94 TJS |
Tanzania | 170,363,162 TZS | 171,643,894 TZS | -1,280,732 TZS |
Thailand | 2,446,350 THB | 2,471,525 THB | -25,175 THB |
Tonga | 170,540 TOP | 171,764 TOP | -1,223.19 TOP |
Trinidad and Tobago | 491,336 TTD | 494,722 TTD | -3,385.51 TTD |
Tunisia | 220,271 TND | 221,752 TND | -1,480.89 TND |
Turkey | 1,410,930 TRY | 1,419,812 TRY | -8,881 TRY |
Turkmenistan | 253,393 TMT | 255,097 TMT | -1,703.73 TMT |
Uganda | 269,406,244 UGX | 271,382,343 UGX | -1,976,099 UGX |
Ukraine | 2,673,266 UAH | 2,691,341 UAH | -18,075 UAH |
United Arab Emirates | 265,867 AED | 267,669 AED | -1,802.11 AED |
United Kingdom | 57,527 GBP | 58,007 GBP | -480.09 GBP |
United States | 72,398 USD | 72,884 USD | -486.78 USD |
Uruguay | 2,824,937 UYU | 2,827,422 UYU | -2,484.8 UYU |
Uzbekistan | 829,420,488 UZS | 836,354,065 UZS | -6,933,576 UZS |
Vanuatu | 8,612,976 VUV | 8,699,607 VUV | -86,630 VUV |
Vietnam | 1,697,916,493 VND | 1,710,243,787 VND | -12,327,294 VND |
Yemen | 18,120,724 YER | 18,243,166 YER | -122,442 YER |
Zambia | 1,302,683 ZMW | 1,298,786 ZMW | 3,896.77 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 73,225 | 57,313 |
30 days | 73,225 | 57,313 |
6 months | 73,225 | 57,313 |
1 year | 73,225 | 57,313 |
5 years | 73,225 | 39,786 |
Since 2013 | 73,225 | 37,052 |