Gold: $1,841.80 6.5
Silver: $21.63 0.26
Platinum: $918.65 1.3
Palladium: $1,983.00 47.25
Live Price of Gold per Kilo
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Kilo | Gold Kilo Today | Gold Kilo Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Kilo | 64,967 USD | 64,953 USD | 14.11 |
2 Kilo | 129,935 USD | 129,907 USD | 28.219 |
3 Kilo | 194,902 USD | 194,860 USD | 42.329 |
5 Kilo | 324,838 USD | 324,767 USD | 70.548 |
10 Kilo | 649,676 USD | 649,535 USD | 141.1 |
20 Kilo | 1,299,352 USD | 1,299,070 USD | 282.19 |
50 Kilo | 3,248,381 USD | 3,247,676 USD | 705.48 |
100 Kilo | 6,496,763 USD | 6,495,352 USD | 1,410.96 |
Last updated: 27th June 2022 12:45 NY Time
Gold Price Chart in Kilo
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Kilo
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Kilo by country
Country | Today (Price per 1 Kilo) | Yesterday (Price per 1 Kilo) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 5,798,763 AFN | 5,780,870 AFN | 17,892 AFN |
Albania | 7,321,222 ALL | 7,355,990 ALL | -34,768 ALL |
Algeria | 9,473,711 DZD | 9,470,040 DZD | 3,671.2 DZD |
Angola | 27,882,719 AOA | 27,876,663 AOA | 6,055 AOA |
Anguilla | 175,578 XCD | 175,540 XCD | 38.132 XCD |
Argentina | 8,068,907 ARS | 8,065,356 ARS | 3,550.63 ARS |
Armenia | 27,351,207 AMD | 26,537,413 AMD | 813,793 AMD |
Aruba | 116,616 AWG | 116,591 AWG | 25.327 AWG |
Australia | 93,833 AUD | 93,429 AUD | 404.19 AUD |
Azerbaijan | 110,284 AZN | 110,522 AZN | -237.55 AZN |
Bahamas | 64,985 BSD | 64,981 BSD | 3.526 BSD |
Bahrain | 24,491 BHD | 24,492 BHD | -1.306 BHD |
Bangladesh | 6,040,395 BDT | 6,032,210 BDT | 8,185 BDT |
Barbados | 131,211 BBD | 131,203 BBD | 7.776 BBD |
Belarus | 219,422 BYN | 219,370 BYN | 52.396 BYN |
Belize | 130,990 BZD | 130,983 BZD | 6.884 BZD |
Bhutan | 5,086,666 BTN | 5,084,792 BTN | 1,873.51 BTN |
Bolivia | 446,773 BOB | 447,393 BOB | -619.6 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 120,076 BAM | 120,606 BAM | -530.64 BAM |
Botswana | 792,975 BWP | 793,422 BWP | -446.98 BWP |
Brazil | 340,605 BRL | 340,583 BRL | 22.139 BRL |
Brunei | 89,980 BND | 90,246 BND | -266.06 BND |
Bulgaria | 120,127 BGN | 120,258 BGN | -130.97 BGN |
Burundi | 133,713,452 BIF | 132,310,333 BIF | 1,403,119 BIF |
Cambodia | 263,937,353 KHR | 264,036,088 KHR | -98,735 KHR |
Cameroon | 40,272,517 XAF | 40,449,546 XAF | -177,028 XAF |
Canada | 83,819 CAD | 83,738 CAD | 80.884 CAD |
Cayman Islands | 54,156 KYD | 54,153 KYD | 2.408 KYD |
Chile | 59,844,915 CLP | 59,618,882 CLP | 226,033 CLP |
China | 434,601 CNY | 434,525 CNY | 75.225 CNY |
Colombia | 269,020,586 COP | 268,810,169 COP | 210,416 COP |
Comoros | 30,330,144 KMF | 30,323,540 KMF | 6,603 KMF |
Costa Rica | 44,889,375 CRC | 44,925,562 CRC | -36,186 CRC |
Croatia | 463,134 HRK | 463,261 HRK | -126.43 HRK |
Cuba | 1,721,642 CUP | 1,721,268 CUP | 373.9 CUP |
Czech Republic | 1,519,789 CZK | 1,520,629 CZK | -839.62 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 129,935,265 CDF | 129,907,034 CDF | 28,231 CDF |
Denmark | 457,420 DKK | 457,591 DKK | -170.99 DKK |
Djibouti | 11,569,065 DJF | 11,543,525 DJF | 25,540 DJF |
Dominican Republic | 3,536,444 DOP | 3,543,874 DOP | -7,429 DOP |
Egypt | 1,218,409 EGP | 1,218,735 EGP | -326.01 EGP |
Eritrea | 974,514 ERN | 974,302 ERN | 211.64 ERN |
Eswatini | 1,032,369 SZL | 1,028,211 SZL | 4,157.34 SZL |
Ethiopia | 3,387,438 ETB | 3,371,750 ETB | 15,688 ETB |
European Union | 61,478 EUR | 61,496 EUR | -17.566 EUR |
Falkland Islands | 53,344 FKP | 53,333 FKP | 11.585 FKP |
Fiji | 142,318 FJD | 142,043 FJD | 274.61 FJD |
French Polynesia | 7,378,698 XPF | 7,377,096 XPF | 1,601.39 XPF |
Gambia | 3,508,262 GMD | 3,507,474 GMD | 788.16 GMD |
Georgia | 191,001 GEL | 190,959 GEL | 42.586 GEL |
Ghana | 516,948 GHS | 518,004 GHS | -1,055.98 GHS |
Gibraltar | 53,344 GIP | 53,333 GIP | 11.585 GIP |
Guatemala | 503,792 GTQ | 503,606 GTQ | 185.6 GTQ |
Guinea | 564,645,813 GNF | 573,214,842 GNF | -8,569,029 GNF |
Guyana | 13,595,807 GYD | 13,603,772 GYD | -7,965 GYD |
Haiti | 7,473,242 HTG | 7,505,353 HTG | -32,110 HTG |
Honduras | 1,596,916 HNL | 1,593,296 HNL | 3,619.89 HNL |
Hong Kong | 509,749 HKD | 509,832 HKD | -83.504 HKD |
Hungary | 24,776,642 HUF | 24,652,136 HUF | 124,505 HUF |
Iceland | 8,588,087 ISK | 8,597,231 ISK | -9,144 ISK |
India | 5,094,080 INR | 5,082,776 INR | 11,303 INR |
Indonesia | 960,975,286 IDR | 963,228,321 IDR | -2,253,035 IDR |
Iran | 2,757,876,142 IRR | 2,757,277,185 IRR | 598,956 IRR |
Iraq | 94,846,154 IQD | 94,832,148 IQD | 14,006 IQD |
Israel | 221,015 ILS | 221,614 ILS | -598.61 ILS |
Jamaica | 9,806,447 JMD | 9,823,870 JMD | -17,423 JMD |
Japan | 8,799,281 JPY | 8,774,214 JPY | 25,067 JPY |
Jordan | 46,062 JOD | 46,052 JOD | 10.264 JOD |
Kazakhstan | 29,987,849 KZT | 30,363,341 KZT | -375,492 KZT |
Kenya | 7,651,874 KES | 7,648,251 KES | 3,623.03 KES |
Kuwait | 19,917 KWD | 19,908 KWD | 8.937 KWD |
Kyrgyzstan | 5,164,946 KGS | 5,163,896 KGS | 1,050.53 KGS |
Laos | 966,659,044 LAK | 966,183,717 LAK | 475,326 LAK |
Lebanon | 98,254,793 LBP | 98,921,970 LBP | -667,176 LBP |
Lesotho | 1,027,752 LSL | 1,027,551 LSL | 201.19 LSL |
Liberia | 9,875,096 LRD | 9,872,937 LRD | 2,158.63 LRD |
Libya | 312,717 LYD | 312,750 LYD | -32.827 LYD |
Madagascar | 264,730,439 MGA | 263,711,341 MGA | 1,019,098 MGA |
Malawi | 66,387,554 MWK | 66,220,224 MWK | 167,330 MWK |
Malaysia | 286,149 MYR | 285,928 MYR | 220.96 MYR |
Maldives | 997,241 MVR | 997,044 MVR | 197.16 MVR |
Mauritius | 2,920,293 MUR | 2,920,040 MUR | 252.23 MUR |
Mexico | 1,291,530 MXN | 1,291,025 MXN | 505.49 MXN |
Moldova | 1,248,346 MDL | 1,249,015 MDL | -668.5 MDL |
Mongolia | 202,964,586 MNT | 202,920,506 MNT | 44,079 MNT |
Morocco | 650,072 MAD | 650,996 MAD | -924.45 MAD |
Mozambique | 4,146,900 MZN | 4,145,984 MZN | 916.4 MZN |
Myanmar | 120,321,685 MMK | 120,312,832 MMK | 8,852 MMK |
Namibia | 1,027,803 NAD | 1,027,587 NAD | 216.4 NAD |
Nepal | 8,138,728 NPR | 8,135,686 NPR | 3,042.53 NPR |
New Zealand | 103,197 NZD | 102,767 NZD | 430.32 NZD |
Nicaragua | 2,330,021 NIO | 2,328,563 NIO | 1,457.6 NIO |
Nigeria | 27,253,605 NGN | 26,955,073 NGN | 298,531 NGN |
North Korea | 58,470,862 KPW | 58,458,163 KPW | 12,698 KPW |
North Macedonia | 3,782,784 MKD | 3,789,340 MKD | -6,555 MKD |
Norway | 639,117 NOK | 640,428 NOK | -1,310.76 NOK |
Oman | 24,979 OMR | 25,011 OMR | -32.313 OMR |
Pakistan | 13,481,358 PKR | 13,536,573 PKR | -55,214 PKR |
Papua New Guinea | 231,925 PGK | 229,123 PGK | 2,802.71 PGK |
Paraguay | 446,388,700 PYG | 446,924,710 PYG | -536,009 PYG |
Peru | 245,823 PEN | 245,881 PEN | -58.008 PEN |
Philippines | 3,558,992 PHP | 3,565,786 PHP | -6,793 PHP |
Poland | 289,094 PLN | 288,692 PLN | 402.36 PLN |
Qatar | 236,547 QAR | 236,498 QAR | 49.36 QAR |
Romania | 303,990 RON | 304,662 RON | -672.24 RON |
Russia | 3,451,404 RUB | 3,520,474 RUB | -69,070 RUB |
Rwanda | 66,316,460 RWF | 66,869,655 RWF | -553,195 RWF |
Saint Helena | 89,486 SHP | 89,467 SHP | 19.435 SHP |
Samoa | 171,821 WST | 171,784 WST | 37.316 WST |
Senegal | 40,271,756 XOF | 40,433,756 XOF | -161,999 XOF |
Serbia | 7,221,817 RSD | 7,228,048 RSD | -6,230 RSD |
Seychelles | 823,806 SCR | 848,565 SCR | -24,759 SCR |
Sierra Leone | 855,298,943 SLL | 855,113,172 SLL | 185,771 SLL |
Singapore | 89,981 SGD | 90,017 SGD | -35.993 SGD |
Sint Maarten | 117,116 ANG | 117,112 ANG | 3.156 ANG |
Solomon Islands | 529,701 SBD | 529,586 SBD | 115.04 SBD |
Somalia | 37,972,739 SOS | 37,965,562 SOS | 7,177 SOS |
South Africa | 1,033,482 ZAR | 1,025,947 ZAR | 7,534 ZAR |
South Korea | 83,435,982 KRW | 83,743,933 KRW | -307,951 KRW |
Sri Lanka | 23,394,992 LKR | 23,393,271 LKR | 1,720.53 LKR |
Sudan | 29,722,184 SDG | 29,716,460 SDG | 5,724 SDG |
Suriname | 1,428,510 SRD | 1,428,199 SRD | 310.7 SRD |
Sweden | 655,801 SEK | 657,326 SEK | -1,524.61 SEK |
Switzerland | 62,338 CHF | 62,172 CHF | 165.53 CHF |
Syria | 163,233,158 SYP | 163,197,708 SYP | 35,450 SYP |
Tajikistan | 687,224 TJS | 643,322 TJS | 43,902 TJS |
Tanzania | 151,504,524 TZS | 151,536,589 TZS | -32,064 TZS |
Thailand | 2,295,274 THB | 2,306,012 THB | -10,738 THB |
Tonga | 151,783 TOP | 152,249 TOP | -465.42 TOP |
Trinidad and Tobago | 441,667 TTD | 441,646 TTD | 21.484 TTD |
Tunisia | 201,237 TND | 201,193 TND | 43.639 TND |
Turkey | 1,076,858 TRY | 1,088,375 TRY | -11,517 TRY |
Turkmenistan | 227,386 TMT | 227,337 TMT | 49.384 TMT |
Uganda | 243,690,796 UGX | 244,009,308 UGX | -318,511 UGX |
Ukraine | 1,919,873 UAH | 1,918,106 UAH | 1,766.56 UAH |
United Arab Emirates | 238,625 AED | 238,575 AED | 50.331 AED |
United Kingdom | 52,988 GBP | 52,865 GBP | 123.88 GBP |
United States | 64,967 USD | 64,953 USD | 14.11 USD |
Uruguay | 2,582,129 UYU | 2,589,841 UYU | -7,711 UYU |
Uzbekistan | 703,357,957 UZS | 704,421,002 UZS | -1,063,044 UZS |
Vanuatu | 7,549,943 VUV | 7,548,303 VUV | 1,639.69 VUV |
Vietnam | 1,510,335,120 VND | 1,510,299,398 VND | 35,721 VND |
Yemen | 16,258,147 YER | 16,254,623 YER | 3,524.17 YER |
Zambia | 1,109,592 ZMW | 1,107,624 ZMW | 1,967.44 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 73,225 | 60,638 |
30 days | 73,225 | 60,638 |
6 months | 73,225 | 59,426 |
1 year | 73,225 | 59,317 |
5 years | 73,225 | 39,786 |
Since 2013 | 73,225 | 37,052 |