Gold: $1,880.25 -39.65
Silver: $22.75 -0.91
Platinum: $1,002.10 -36.8
Palladium: $1,657.65 -53.35
Live Price of Gold per Ounce
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Ounce | Gold Ounce Today | Gold Ounce Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Ounce | 1,880.25 USD | 1,919.9 USD | -39.65 |
2 Ounce | 3,760.5 USD | 3,839.8 USD | -79.3 |
3 Ounce | 5,640 USD | 5,759 USD | -118.95 |
5 Ounce | 9,401 USD | 9,599 USD | -198.25 |
10 Ounce | 18,802 USD | 19,199.0 USD | -396.5 |
20 Ounce | 37,605.0 USD | 38,398.0 USD | -793.0 |
50 Ounce | 94,012 USD | 95,995.0 USD | -1,982.5 |
100 Ounce | 188,025.0 USD | 191,990.0 USD | -3,965.0 |
Last updated: 3rd February 2023 16:07 NY Time
Gold Price Chart in Ounce
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Ounce
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Ounce by country
Country | Today (Price per 1 Ounce) | Yesterday (Price per 1 Ounce) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 170,161 AFN | 172,790 AFN | -2,629.15 AFN |
Albania | 199,864 ALL | 204,181 ALL | -4,316.55 ALL |
Algeria | 255,390 DZD | 260,000 DZD | -4,610.27 DZD |
Angola | 948,413 AOA | 968,157 AOA | -19,744 AOA |
Anguilla | 5,081 XCD | 5,188 XCD | -107.16 XCD |
Argentina | 353,404 ARS | 360,113 ARS | -6,709 ARS |
Armenia | 745,482 AMD | 760,356 AMD | -14,874 AMD |
Aruba | 3,389.15 AWG | 3,455.82 AWG | -66.669 AWG |
Australia | 2,696.45 AUD | 2,714.04 AUD | -17.588 AUD |
Azerbaijan | 3,200.84 AZN | 3,258.52 AZN | -57.685 AZN |
Bahamas | 1,880.12 BSD | 1,919.73 BSD | -39.605 BSD |
Bahrain | 708.69 BHD | 723.75 BHD | -15.06 BHD |
Bangladesh | 201,841 BDT | 206,080 BDT | -4,239.43 BDT |
Barbados | 3,796.2 BBD | 3,876.1 BBD | -79.907 BBD |
Belarus | 4,746.66 BYN | 4,845.39 BYN | -98.723 BYN |
Belize | 3,789.83 BZD | 3,869.64 BZD | -79.813 BZD |
Bhutan | 153,855 BTN | 157,728 BTN | -3,873.76 BTN |
Bolivia | 12,992 BOB | 13,265 BOB | -273.37 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 3,364.62 BAM | 3,413.45 BAM | -48.825 BAM |
Botswana | 23,951 BWP | 24,363 BWP | -412.04 BWP |
Brazil | 9,622 BRL | 9,697 BRL | -74.625 BRL |
Brunei | 2,464.24 BND | 2,507.81 BND | -43.564 BND |
Bulgaria | 3,382.91 BGN | 3,442.22 BGN | -59.307 BGN |
Burundi | 3,893,997 BIF | 3,974,193.0 BIF | -80,195 BIF |
Cambodia | 7,727,684 KHR | 7,890,789 KHR | -163,105 KHR |
Cameroon | 1,128,482 XAF | 1,144,914 XAF | -16,432 XAF |
Canada | 2,513.51 CAD | 2,556.73 CAD | -43.226 CAD |
Cayman Islands | 1,566.9 KYD | 1,599.84 KYD | -32.939 KYD |
Chile | 1,499,744 CLP | 1,497,521 CLP | 2,222.27 CLP |
China | 12,738 CNY | 12,925 CNY | -186.65 CNY |
Colombia | 8,727,029 COP | 8,806,581 COP | -79,551 COP |
Comoros | 848,612 KMF | 866,451 KMF | -17,838 KMF |
Costa Rica | 1,053,635 CRC | 1,063,118 CRC | -9,483 CRC |
Croatia | 13,241 HRK | 13,520 HRK | -279.22 HRK |
Cuba | 49,826 CUP | 50,877 CUP | -1,050.73 CUP |
Czech Republic | 41,154 CZK | 41,771 CZK | -616.47 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 3,845,111 CDF | 3,926,195 CDF | -81,083 CDF |
Denmark | 12,892 DKK | 13,097 DKK | -204.57 DKK |
Djibouti | 334,719 DJF | 341,204 DJF | -6,485 DJF |
Dominican Republic | 106,473 DOP | 108,762 DOP | -2,289.44 DOP |
Egypt | 56,936 EGP | 58,132 EGP | -1,196.23 EGP |
Eritrea | 28,203 ERN | 28,798 ERN | -594.75 ERN |
Eswatini | 32,239 SZL | 32,811 SZL | -572.41 SZL |
Ethiopia | 100,933 ETB | 102,707 ETB | -1,774.15 ETB |
European Union | 1,731.92 EUR | 1,759.98 EUR | -28.065 EUR |
Falkland Islands | 1,533.79 FKP | 1,559.99 FKP | -26.204 FKP |
Fiji | 4,087.59 FJD | 4,137.76 FJD | -50.176 FJD |
French Polynesia | 206,132 XPF | 210,478 XPF | -4,346.55 XPF |
Gambia | 114,694 GMD | 117,114 GMD | -2,419.51 GMD |
Georgia | 4,944.51 GEL | 5,049 GEL | -105.32 GEL |
Ghana | 23,031 GHS | 23,518 GHS | -486.53 GHS |
Gibraltar | 1,533.79 GIP | 1,559.99 GIP | -26.204 GIP |
Guatemala | 14,759 GTQ | 15,070 GTQ | -310.85 GTQ |
Guinea | 16,186,346 GNF | 16,895,120 GNF | -708,773 GNF |
Guyana | 396,719 GYD | 405,069 GYD | -8,350 GYD |
Haiti | 281,959 HTG | 287,961 HTG | -6,001 HTG |
Honduras | 46,351 HNL | 47,267 HNL | -915.31 HNL |
Hong Kong | 14,751 HKD | 15,059 HKD | -308.31 HKD |
Hungary | 670,939 HUF | 678,079 HUF | -7,139 HUF |
Iceland | 265,848 ISK | 270,148 ISK | -4,300.32 ISK |
India | 154,573 INR | 157,530 INR | -2,957.67 INR |
Indonesia | 28,226,313.0 IDR | 28,618,989 IDR | -392,676 IDR |
Iran | 79,346,550 IRR | 81,019,780 IRR | -1,673,230 IRR |
Iraq | 2,744,180 IQD | 2,804,013 IQD | -59,833 IQD |
Israel | 6,427 ILS | 6,509 ILS | -82.23 ILS |
Jamaica | 290,493 JMD | 295,222 JMD | -4,729.81 JMD |
Japan | 246,483 JPY | 247,000 JPY | -517.02 JPY |
Jordan | 1,335.52 JOD | 1,361.98 JOD | -26.46 JOD |
Kazakhstan | 861,201 KZT | 880,662 KZT | -19,460 KZT |
Kenya | 234,561 KES | 239,533 KES | -4,972.32 KES |
Kuwait | 573.57 KWD | 585.72 KWD | -12.153 KWD |
Kyrgyzstan | 162,171 KGS | 165,534 KGS | -3,363.82 KGS |
Laos | 31,664,769 LAK | 32,321,516 LAK | -656,746 LAK |
Lebanon | 28,221,985 LBP | 29,720,051 LBP | -1,498,066 LBP |
Lesotho | 32,133 LSL | 32,810 LSL | -677.16 LSL |
Liberia | 295,104 LRD | 301,328 LRD | -6,223 LRD |
Libya | 8,895 LYD | 9,080 LYD | -185.3 LYD |
Madagascar | 8,029,590 MGA | 8,226,770 MGA | -197,179 MGA |
Malawi | 1,929,801 MWK | 1,960,217 MWK | -30,416 MWK |
Malaysia | 8,006 MYR | 8,151 MYR | -145.67 MYR |
Maldives | 28,862 MVR | 29,470 MVR | -608.66 MVR |
Mauritius | 85,356 MUR | 85,432 MUR | -75.777 MUR |
Mexico | 35,473 MXN | 35,831 MXN | -358.09 MXN |
Moldova | 35,290 MDL | 36,079 MDL | -789.43 MDL |
Mongolia | 6,576,109 MNT | 6,655,774 MNT | -79,664 MNT |
Morocco | 19,107 MAD | 19,526 MAD | -418.93 MAD |
Mozambique | 120,016 MZN | 122,547 MZN | -2,530.39 MZN |
Myanmar | 3,948,453 MMK | 4,031,607 MMK | -83,153 MMK |
Namibia | 32,133 NAD | 32,811 NAD | -678.18 NAD |
Nepal | 246,167 NPR | 252,365 NPR | -6,197 NPR |
New Zealand | 2,949.58 NZD | 2,966.13 NZD | -16.554 NZD |
Nicaragua | 68,700 NIO | 69,788 NIO | -1,087.74 NIO |
Nigeria | 865,930 NGN | 884,190 NGN | -18,259 NGN |
North Korea | 1,692,178 KPW | 1,727,873 KPW | -35,694 KPW |
North Macedonia | 105,996 MKD | 107,534 MKD | -1,538.14 MKD |
Norway | 19,032 NOK | 19,273 NOK | -240.87 NOK |
Oman | 723.78 OMR | 739.12 OMR | -15.338 OMR |
Pakistan | 517,529 PKR | 519,621 PKR | -2,092.12 PKR |
Papua New Guinea | 6,626 PGK | 6,767 PGK | -141.25 PGK |
Paraguay | 13,740,685 PYG | 14,001,528 PYG | -260,843 PYG |
Peru | 7,187 PEN | 7,334 PEN | -146.42 PEN |
Philippines | 101,459 PHP | 103,405 PHP | -1,946.37 PHP |
Poland | 8,153 PLN | 8,246 PLN | -92.472 PLN |
Qatar | 6,846 QAR | 6,990 QAR | -144.29 QAR |
Romania | 8,456 RON | 8,630 RON | -173.78 RON |
Russia | 132,953 RUB | 144,119 RUB | -11,165 RUB |
Rwanda | 2,035,498 RWF | 2,097,490 RWF | -61,991 RWF |
Saint Helena | 2,589.85 SHP | 2,644.47 SHP | -54.623 SHP |
Samoa | 5,013 WST | 5,110 WST | -97.188 WST |
Senegal | 1,128,445 XOF | 1,157,699 XOF | -29,253 XOF |
Serbia | 203,189 RSD | 206,619 RSD | -3,430.63 RSD |
Seychelles | 25,431 SCR | 25,691 SCR | -260.01 SCR |
Sierra Leone | 36,570,861 SLL | 37,342,054 SLL | -771,193 SLL |
Singapore | 2,482.33 SGD | 2,515.84 SGD | -33.508 SGD |
Sint Maarten | 3,388.49 ANG | 3,459.8 ANG | -71.319 ANG |
Solomon Islands | 15,412 SBD | 15,737 SBD | -325.02 SBD |
Somalia | 1,068,914 SOS | 1,091,469 SOS | -22,554 SOS |
South Africa | 32,771 ZAR | 32,762 ZAR | 9.594 ZAR |
South Korea | 2,336,887 KRW | 2,352,088 KRW | -15,200 KRW |
Sri Lanka | 686,278 LKR | 702,651 LKR | -16,372 LKR |
Sudan | 1,099,024 SDG | 1,122,178 SDG | -23,154 SDG |
Suriname | 60,701 SRD | 61,436 SRD | -734.38 SRD |
Sweden | 19,705 SEK | 19,920 SEK | -215.22 SEK |
Switzerland | 1,735.26 CHF | 1,753.88 CHF | -18.613 CHF |
Syria | 4,724,197 SYP | 4,823,813 SYP | -99,615 SYP |
Tajikistan | 19,393 TJS | 19,753 TJS | -359.44 TJS |
Tanzania | 4,397,905 TZS | 4,490,646 TZS | -92,741 TZS |
Thailand | 62,759 THB | 63,357 THB | -598.32 THB |
Tonga | 4,347.04 TOP | 4,449.08 TOP | -102.04 TOP |
Trinidad and Tobago | 12,761 TTD | 13,030 TTD | -268.62 TTD |
Tunisia | 5,716 TND | 5,837 TND | -120.55 TND |
Turkey | 35,388 TRY | 36,116 TRY | -728.15 TRY |
Turkmenistan | 6,599 TMT | 6,738 TMT | -139.17 TMT |
Uganda | 6,926,462 UGX | 7,072,323 UGX | -145,860 UGX |
Ukraine | 69,441 UAH | 70,550 UAH | -1,108.22 UAH |
United Arab Emirates | 6,906 AED | 7,051 AED | -145.69 AED |
United Kingdom | 1,552.95 GBP | 1,570.2 GBP | -17.245 GBP |
United States | 1,880.25 USD | 1,919.9 USD | -39.65 USD |
Uruguay | 72,789 UYU | 74,283 UYU | -1,494.21 UYU |
Uzbekistan | 21,277,829 UZS | 21,694,870 UZS | -417,041 UZS |
Vanuatu | 216,187 VUV | 222,142 VUV | -5,955 VUV |
Vietnam | 44,091,862 VND | 45,021,655.0 VND | -929,792 VND |
Yemen | 470,810 YER | 480,734 YER | -9,924 YER |
Zambia | 35,920 ZMW | 36,668 ZMW | -748.33 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
30 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
6 months | 2,075.9 | 1,624.8 |
1 year | 2,075.9 | 1,624.8 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |