Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Price of Gold per Ounce
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Ounce | Gold Ounce Today | Gold Ounce Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Ounce | 2,052.45 USD | 2,066.25 USD | -13.8 |
2 Ounce | 4,104.9 USD | 4,132.5 USD | -27.6 |
3 Ounce | 6,157 USD | 6,198 USD | -41.4 |
5 Ounce | 10,262 USD | 10,331 USD | -69.0 |
10 Ounce | 20,524 USD | 20,662 USD | -138.0 |
20 Ounce | 41,049.0 USD | 41,325.0 USD | -276.0 |
50 Ounce | 102,622 USD | 103,312 USD | -690.0 |
100 Ounce | 205,244 USD | 206,625.0 USD | -1,380.0 |
Last updated: 1st December 2023 06:06 NY Time
Gold Price Chart in Ounce
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Ounce
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Ounce by country
Country | Today (Price per 1 Ounce) | Yesterday (Price per 1 Ounce) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 179,223 AFN | 180,173 AFN | -950.72 AFN |
Albania | 206,567 ALL | 208,071 ALL | -1,504.14 ALL |
Algeria | 277,556 DZD | 279,255 DZD | -1,699.71 DZD |
Angola | 1,044,697 AOA | 1,051,720 AOA | -7,023 AOA |
Anguilla | 5,546 XCD | 5,584 XCD | -37.295 XCD |
Argentina | 462,116 ARS | 465,274 ARS | -3,157.74 ARS |
Armenia | 793,991 AMD | 799,597 AMD | -5,605 AMD |
Aruba | 3,699.54 AWG | 3,724.42 AWG | -24.875 AWG |
Australia | 3,072.89 AUD | 3,108.1 AUD | -35.214 AUD |
Azerbaijan | 3,476.67 AZN | 3,513.6 AZN | -36.937 AZN |
Bahamas | 2,051.76 BSD | 2,065.78 BSD | -14.016 BSD |
Bahrain | 773.8 BHD | 779.1 BHD | -5.296 BHD |
Bangladesh | 218,496 BDT | 220,021 BDT | -1,525.65 BDT |
Barbados | 4,142.86 BBD | 4,171.07 BBD | -28.215 BBD |
Belarus | 5,179 BYN | 5,214 BYN | -35.04 BYN |
Belize | 4,135.75 BZD | 4,163.96 BZD | -28.208 BZD |
Bhutan | 167,840 BTN | 168,946 BTN | -1,106.12 BTN |
Bolivia | 14,177 BOB | 14,274 BOB | -96.676 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 3,628.25 BAM | 3,661.97 BAM | -33.728 BAM |
Botswana | 26,997 BWP | 27,252 BWP | -254.72 BWP |
Brazil | 10,243 BRL | 10,322 BRL | -78.845 BRL |
Brunei | 2,723.32 BND | 2,751.63 BND | -28.311 BND |
Bulgaria | 3,629.74 BGN | 3,651.11 BGN | -21.372 BGN |
Burundi | 4,274,754 BIF | 4,308,131 BIF | -33,376 BIF |
Cambodia | 8,453,785 KHR | 8,525,346 KHR | -71,561 KHR |
Cameroon | 1,216,959 XAF | 1,228,272 XAF | -11,313 XAF |
Canada | 2,793.29 CAD | 2,815.35 CAD | -22.056 CAD |
Cayman Islands | 1,710.05 KYD | 1,721.45 KYD | -11.403 KYD |
Chile | 1,649,204 CLP | 1,662,194 CLP | -12,989 CLP |
China | 14,185 CNY | 14,282 CNY | -96.403 CNY |
Colombia | 9,508,015 COP | 9,611,678 COP | -103,662 COP |
Comoros | 914,674 KMF | 920,825 KMF | -6,150 KMF |
Costa Rica | 1,111,568 CRC | 1,121,860 CRC | -10,292 CRC |
Croatia | 13,989 HRK | 14,083 HRK | -94.063 HRK |
Cuba | 54,389 CUP | 54,755 CUP | -365.7 CUP |
Czech Republic | 43,462 CZK | 43,868 CZK | -406.19 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 4,297,830 CDF | 4,326,727 CDF | -28,897 CDF |
Denmark | 13,805 DKK | 13,909 DKK | -103.94 DKK |
Djibouti | 365,328 DJF | 367,214 DJF | -1,885.61 DJF |
Dominican Republic | 111,826 DOP | 112,300 DOP | -474.1 DOP |
Egypt | 63,506 EGP | 63,952 EGP | -445.8 EGP |
Eritrea | 30,786 ERN | 30,993 ERN | -207.0 ERN |
Eswatini | 37,401 SZL | 37,997 SZL | -596.76 SZL |
Ethiopia | 111,927 ETB | 111,969 ETB | -42.019 ETB |
European Union | 1,853.05 EUR | 1,866.77 EUR | -13.72 EUR |
Falkland Islands | 1,635.88 FKP | 1,656.55 FKP | -20.667 FKP |
Fiji | 4,533.82 FJD | 4,617.44 FJD | -83.626 FJD |
French Polynesia | 222,479 XPF | 223,979 XPF | -1,500.46 XPF |
Gambia | 123,249 GMD | 124,077 GMD | -828.46 GMD |
Georgia | 5,089 GEL | 5,124 GEL | -34.931 GEL |
Ghana | 24,209 GHS | 24,485 GHS | -276.47 GHS |
Gibraltar | 1,635.88 GIP | 1,656.55 GIP | -20.667 GIP |
Guatemala | 16,015 GTQ | 16,122 GTQ | -106.96 GTQ |
Guinea | 17,640,343 GNF | 17,883,393 GNF | -243,050 GNF |
Guyana | 433,937 GYD | 436,892 GYD | -2,955.93 GYD |
Haiti | 308,803 HTG | 313,995 HTG | -5,192 HTG |
Honduras | 50,420 HNL | 50,933 HNL | -512.76 HNL |
Hong Kong | 16,108 HKD | 16,218 HKD | -110.37 HKD |
Hungary | 693,563 HUF | 700,593 HUF | -7,029 HUF |
Iceland | 278,149 ISK | 280,203 ISK | -2,054.66 ISK |
India | 167,797 INR | 168,977 INR | -1,180.08 INR |
Indonesia | 30,139,920 IDR | 30,347,013 IDR | -207,093 IDR |
Iran | 86,767,323 IRR | 87,350,718 IRR | -583,394 IRR |
Iraq | 2,687,884 IQD | 2,708,853 IQD | -20,969 IQD |
Israel | 7,466 ILS | 7,514 ILS | -48.371 ILS |
Jamaica | 314,776 JMD | 315,999 JMD | -1,222.39 JMD |
Japan | 275,872 JPY | 278,146 JPY | -2,273.35 JPY |
Jordan | 1,456.83 JOD | 1,465.8 JOD | -8.967 JOD |
Kazakhstan | 913,609 KZT | 921,035 KZT | -7,425 KZT |
Kenya | 279,958 KES | 281,733 KES | -1,774.68 KES |
Kuwait | 628.54 KWD | 632.17 KWD | -3.627 KWD |
Kyrgyzstan | 179,191 KGS | 180,837 KGS | -1,646.32 KGS |
Laos | 35,631,872 LAK | 36,025,068 LAK | -393,196 LAK |
Lebanon | 30,795,700 LBP | 31,202,389 LBP | -406,689 LBP |
Lesotho | 37,744 LSL | 37,997 LSL | -252.65 LSL |
Liberia | 339,679 LRD | 341,963 LRD | -2,283.97 LRD |
Libya | 9,769 LYD | 9,834 LYD | -65.822 LYD |
Madagascar | 9,024,836 MGA | 9,112,161 MGA | -87,325 MGA |
Malawi | 2,105,966 MWK | 2,116,867 MWK | -10,900 MWK |
Malaysia | 9,139 MYR | 9,200 MYR | -61.357 MYR |
Maldives | 31,504 MVR | 31,717 MVR | -212.61 MVR |
Mauritius | 93,365 MUR | 93,725 MUR | -360.29 MUR |
Mexico | 36,762 MXN | 37,172 MXN | -410.49 MXN |
Moldova | 36,677 MDL | 37,016 MDL | -338.95 MDL |
Mongolia | 7,166,332 MNT | 7,222,230 MNT | -55,898 MNT |
Morocco | 20,535 MAD | 20,675 MAD | -140.67 MAD |
Mozambique | 129,817 MZN | 130,690 MZN | -873.04 MZN |
Myanmar | 4,308,889 MMK | 4,338,085 MMK | -29,196 MMK |
Namibia | 37,498 NAD | 37,750 NAD | -251.92 NAD |
Nepal | 268,563 NPR | 270,315 NPR | -1,751.72 NPR |
New Zealand | 3,273.68 NZD | 3,325.39 NZD | -51.713 NZD |
Nicaragua | 75,039 NIO | 75,521 NIO | -481.62 NIO |
Nigeria | 944,844 NGN | 951,198 NGN | -6,353 NGN |
North Korea | 1,847,197 KPW | 1,859,648 KPW | -12,450 KPW |
North Macedonia | 114,370 MKD | 115,087 MKD | -717.42 MKD |
Norway | 21,915 NOK | 22,240 NOK | -325.17 NOK |
Oman | 789.15 OMR | 795.57 OMR | -6.428 OMR |
Pakistan | 582,214 PKR | 586,408 PKR | -4,193.89 PKR |
Papua New Guinea | 7,231 PGK | 7,273 PGK | -42.465 PGK |
Paraguay | 14,686,991 PYG | 14,847,865 PYG | -160,874 PYG |
Peru | 7,616 PEN | 7,659 PEN | -42.752 PEN |
Philippines | 113,584 PHP | 114,347 PHP | -762.72 PHP |
Poland | 8,503 PLN | 8,564 PLN | -61.287 PLN |
Qatar | 7,472 QAR | 7,523 QAR | -50.27 QAR |
Romania | 9,135 RON | 9,200 RON | -64.929 RON |
Russia | 161,137 RUB | 164,284 RUB | -3,147.04 RUB |
Rwanda | 2,286,436 RWF | 2,305,935.0 RWF | -19,498 RWF |
Saint Helena | 2,497.32 SHP | 2,514.11 SHP | -16.791 SHP |
Samoa | 5,581 WST | 5,643 WST | -62.243 WST |
Senegal | 1,216,959 XOF | 1,227,352 XOF | -10,393 XOF |
Serbia | 217,349 RSD | 218,950 RSD | -1,600.86 RSD |
Seychelles | 27,184 SCR | 27,508 SCR | -323.58 SCR |
Sierra Leone | 40,535,886 SLL | 40,808,437 SLL | -272,550 SLL |
Singapore | 2,722.95 SGD | 2,748.94 SGD | -25.984 SGD |
Sint Maarten | 3,697.96 ANG | 3,722.81 ANG | -24.845 ANG |
Solomon Islands | 17,104 SBD | 17,219 SBD | -115.01 SBD |
Somalia | 1,168,871 SOS | 1,176,728 SOS | -7,856 SOS |
South Africa | 37,304 ZAR | 37,723 ZAR | -418.91 ZAR |
South Korea | 2,716,831 KRW | 2,755,923 KRW | -39,092 KRW |
Sri Lanka | 655,636 LKR | 660,589 LKR | -4,952.82 LKR |
Sudan | 1,230,453 SDG | 1,238,738 SDG | -8,284 SDG |
Suriname | 76,562 SRD | 77,077 SRD | -514.73 SRD |
Sweden | 21,017 SEK | 21,200 SEK | -183.04 SEK |
Switzerland | 1,816.23 CHF | 1,825.22 CHF | -8.988 CHF |
Syria | 5,156,875 SYP | 5,190,337 SYP | -33,462 SYP |
Tajikistan | 22,406 TJS | 22,537 TJS | -131.34 TJS |
Tanzania | 4,829,710 TZS | 4,866,018 TZS | -36,308 TZS |
Thailand | 69,352 THB | 70,066 THB | -713.7 THB |
Tonga | 4,834.75 TOP | 4,869.43 TOP | -34.677 TOP |
Trinidad and Tobago | 13,929 TTD | 14,025 TTD | -95.978 TTD |
Tunisia | 6,244 TND | 6,286 TND | -41.982 TND |
Turkey | 39,999 TRY | 40,250 TRY | -251.79 TRY |
Turkmenistan | 7,183 TMT | 7,231 TMT | -48.3 TMT |
Uganda | 7,637,532 UGX | 7,693,553 UGX | -56,021 UGX |
Ukraine | 75,785 UAH | 76,298 UAH | -512.42 UAH |
United Arab Emirates | 7,537 AED | 7,588 AED | -51.089 AED |
United Kingdom | 1,630.87 GBP | 1,644.48 GBP | -13.61 GBP |
United States | 2,052.45 USD | 2,066.25 USD | -13.8 USD |
Uruguay | 80,085 UYU | 80,156 UYU | -70.443 UYU |
Uzbekistan | 23,513,656 UZS | 23,710,219 UZS | -196,563 UZS |
Vanuatu | 244,173 VUV | 246,629 VUV | -2,455.93 VUV |
Vietnam | 48,135,083 VND | 48,484,556 VND | -349,472 VND |
Yemen | 513,713 YER | 517,184 YER | -3,471.18 YER |
Zambia | 36,930 ZMW | 36,819 ZMW | 110.47 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
30 days | 2,075.9 | 1,624.8 |
6 months | 2,075.9 | 1,624.8 |
1 year | 2,075.9 | 1,624.8 |
5 years | 2,075.9 | 1,127.94 |
Since 2013 | 2,075.9 | 1,050.42 |