Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Price of Gold per Tael
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Tael | Gold Tael Today | Gold Tael Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Tael | 1.915 USD | 1.928 USD | -0.0129 |
2 Tael | 3.831 USD | 3.856 USD | -0.0258 |
3 Tael | 5.746 USD | 5.785 USD | -0.0386 |
5 Tael | 9.577 USD | 9.641 USD | -0.0644 |
10 Tael | 19.153 USD | 19.282 USD | -0.1288 |
20 Tael | 38.306 USD | 38.564 USD | -0.2576 |
50 Tael | 95.766 USD | 96.41 USD | -0.6439 |
100 Tael | 191.53 USD | 192.82 USD | -1.288 |
Last updated: 1st December 2023 07:38 NY Time
Gold Price Chart in Tael
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Tael
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Tael by country
Country | Today (Price per 1 Tael) | Yesterday (Price per 1 Tael) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 167.25 AFN | 168.14 AFN | -0.8872 AFN |
Albania | 192.77 ALL | 194.17 ALL | -1.404 ALL |
Algeria | 259.01 DZD | 260.6 DZD | -1.586 DZD |
Angola | 974.9 AOA | 981.45 AOA | -6.554 AOA |
Anguilla | 5.176 XCD | 5.211 XCD | -0.0348 XCD |
Argentina | 431.24 ARS | 434.19 ARS | -2.947 ARS |
Armenia | 740.94 AMD | 746.18 AMD | -5.231 AMD |
Aruba | 3.452 AWG | 3.476 AWG | -0.0232 AWG |
Australia | 2.868 AUD | 2.9 AUD | -0.0329 AUD |
Azerbaijan | 3.244 AZN | 3.279 AZN | -0.0345 AZN |
Bahamas | 1.915 BSD | 1.928 BSD | -0.0131 BSD |
Bahrain | 0.7221 BHD | 0.727 BHD | -0.0049 BHD |
Bangladesh | 203.9 BDT | 205.32 BDT | -1.424 BDT |
Barbados | 3.866 BBD | 3.892 BBD | -0.0263 BBD |
Belarus | 4.833 BYN | 4.866 BYN | -0.0327 BYN |
Belize | 3.859 BZD | 3.886 BZD | -0.0263 BZD |
Bhutan | 156.63 BTN | 157.66 BTN | -1.032 BTN |
Bolivia | 13.23 BOB | 13.32 BOB | -0.0902 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 3.386 BAM | 3.417 BAM | -0.0315 BAM |
Botswana | 25.194 BWP | 25.432 BWP | -0.2377 BWP |
Brazil | 9.559 BRL | 9.633 BRL | -0.0736 BRL |
Brunei | 2.541 BND | 2.568 BND | -0.0264 BND |
Bulgaria | 3.387 BGN | 3.407 BGN | -0.0199 BGN |
Burundi | 3,989.15 BIF | 4,020.3 BIF | -31.146 BIF |
Cambodia | 7,888 KHR | 7,955 KHR | -66.78 KHR |
Cameroon | 1,135.65 XAF | 1,146.21 XAF | -10.557 XAF |
Canada | 2.607 CAD | 2.627 CAD | -0.0206 CAD |
Cayman Islands | 1.596 KYD | 1.606 KYD | -0.0106 KYD |
Chile | 1,539.02 CLP | 1,551.14 CLP | -12.122 CLP |
China | 13.238 CNY | 13.328 CNY | -0.09 CNY |
Colombia | 8,872 COP | 8,969 COP | -96.737 COP |
Comoros | 853.56 KMF | 859.3 KMF | -5.74 KMF |
Costa Rica | 1,037.3 CRC | 1,046.91 CRC | -9.605 CRC |
Croatia | 13.055 HRK | 13.143 HRK | -0.0878 HRK |
Cuba | 50.756 CUP | 51.097 CUP | -0.3413 CUP |
Czech Republic | 40.559 CZK | 40.938 CZK | -0.3791 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 4,010.69 CDF | 4,037.66 CDF | -26.967 CDF |
Denmark | 12.883 DKK | 12.98 DKK | -0.097 DKK |
Djibouti | 340.92 DJF | 342.68 DJF | -1.76 DJF |
Dominican Republic | 104.36 DOP | 104.8 DOP | -0.4424 DOP |
Egypt | 59.264 EGP | 59.68 EGP | -0.416 EGP |
Eritrea | 28.73 ERN | 28.923 ERN | -0.1932 ERN |
Eswatini | 34.902 SZL | 35.459 SZL | -0.5569 SZL |
Ethiopia | 104.45 ETB | 104.49 ETB | -0.0392 ETB |
European Union | 1.729 EUR | 1.742 EUR | -0.0128 EUR |
Falkland Islands | 1.527 FKP | 1.546 FKP | -0.0193 FKP |
Fiji | 4.231 FJD | 4.309 FJD | -0.078 FJD |
French Polynesia | 207.62 XPF | 209.02 XPF | -1.4 XPF |
Gambia | 115.01 GMD | 115.79 GMD | -0.7731 GMD |
Georgia | 4.75 GEL | 4.782 GEL | -0.0326 GEL |
Ghana | 22.592 GHS | 22.85 GHS | -0.258 GHS |
Gibraltar | 1.527 GIP | 1.546 GIP | -0.0193 GIP |
Guatemala | 14.945 GTQ | 15.045 GTQ | -0.0998 GTQ |
Guinea | 16,461 GNF | 16,688 GNF | -226.81 GNF |
Guyana | 404.95 GYD | 407.7 GYD | -2.758 GYD |
Haiti | 288.17 HTG | 293.02 HTG | -4.846 HTG |
Honduras | 47.052 HNL | 47.53 HNL | -0.4785 HNL |
Hong Kong | 15.032 HKD | 15.135 HKD | -0.103 HKD |
Hungary | 647.23 HUF | 653.79 HUF | -6.56 HUF |
Iceland | 259.57 ISK | 261.48 ISK | -1.917 ISK |
India | 156.59 INR | 157.69 INR | -1.101 INR |
Indonesia | 28,126 IDR | 28,319 IDR | -193.26 IDR |
Iran | 80,970 IRR | 81,514 IRR | -544.42 IRR |
Iraq | 2,508.3 IQD | 2,527.87 IQD | -19.568 IQD |
Israel | 6.967 ILS | 7.012 ILS | -0.0451 ILS |
Jamaica | 293.75 JMD | 294.89 JMD | -1.141 JMD |
Japan | 257.44 JPY | 259.56 JPY | -2.121 JPY |
Jordan | 1.36 JOD | 1.368 JOD | -0.0084 JOD |
Kazakhstan | 852.57 KZT | 859.5 KZT | -6.93 KZT |
Kenya | 261.25 KES | 262.91 KES | -1.656 KES |
Kuwait | 0.5865 KWD | 0.5899 KWD | -0.0034 KWD |
Kyrgyzstan | 167.22 KGS | 168.76 KGS | -1.536 KGS |
Laos | 33,251 LAK | 33,618 LAK | -366.93 LAK |
Lebanon | 28,738 LBP | 29,117 LBP | -379.52 LBP |
Lesotho | 35.223 LSL | 35.459 LSL | -0.2358 LSL |
Liberia | 316.98 LRD | 319.12 LRD | -2.131 LRD |
Libya | 9.116 LYD | 9.178 LYD | -0.0614 LYD |
Madagascar | 8,421 MGA | 8,503 MGA | -81.491 MGA |
Malawi | 1,965.27 MWK | 1,975.44 MWK | -10.172 MWK |
Malaysia | 8.529 MYR | 8.586 MYR | -0.0573 MYR |
Maldives | 29.4 MVR | 29.598 MVR | -0.1984 MVR |
Mauritius | 87.128 MUR | 87.464 MUR | -0.3362 MUR |
Mexico | 34.306 MXN | 34.689 MXN | -0.3831 MXN |
Moldova | 34.227 MDL | 34.543 MDL | -0.3163 MDL |
Mongolia | 6,687 MNT | 6,739 MNT | -52.164 MNT |
Morocco | 19.163 MAD | 19.295 MAD | -0.1313 MAD |
Mozambique | 121.14 MZN | 121.96 MZN | -0.8147 MZN |
Myanmar | 4,021.01 MMK | 4,048.25 MMK | -27.246 MMK |
Namibia | 34.993 NAD | 35.228 NAD | -0.2351 NAD |
Nepal | 250.62 NPR | 252.26 NPR | -1.635 NPR |
New Zealand | 3.055 NZD | 3.103 NZD | -0.0483 NZD |
Nicaragua | 70.026 NIO | 70.476 NIO | -0.4494 NIO |
Nigeria | 881.72 NGN | 887.65 NGN | -5.929 NGN |
North Korea | 1,723.79 KPW | 1,735.4 KPW | -11.619 KPW |
North Macedonia | 106.73 MKD | 107.4 MKD | -0.6695 MKD |
Norway | 20.451 NOK | 20.755 NOK | -0.3034 NOK |
Oman | 0.7364 OMR | 0.7424 OMR | -0.006 OMR |
Pakistan | 543.32 PKR | 547.23 PKR | -3.914 PKR |
Papua New Guinea | 6.748 PGK | 6.788 PGK | -0.0396 PGK |
Paraguay | 13,705 PYG | 13,855 PYG | -150.13 PYG |
Peru | 7.108 PEN | 7.148 PEN | -0.0399 PEN |
Philippines | 106.0 PHP | 106.71 PHP | -0.7118 PHP |
Poland | 7.935 PLN | 7.993 PLN | -0.0572 PLN |
Qatar | 6.974 QAR | 7.021 QAR | -0.0469 QAR |
Romania | 8.525 RON | 8.586 RON | -0.0606 RON |
Russia | 150.37 RUB | 153.31 RUB | -2.937 RUB |
Rwanda | 2,133.68 RWF | 2,151.87 RWF | -18.196 RWF |
Saint Helena | 2.33 SHP | 2.346 SHP | -0.0157 SHP |
Samoa | 5.209 WST | 5.267 WST | -0.0581 WST |
Senegal | 1,135.65 XOF | 1,145.35 XOF | -9.699 XOF |
Serbia | 202.83 RSD | 204.32 RSD | -1.494 RSD |
Seychelles | 25.368 SCR | 25.67 SCR | -0.302 SCR |
Sierra Leone | 37,827 SLL | 38,081 SLL | -254.34 SLL |
Singapore | 2.541 SGD | 2.565 SGD | -0.0242 SGD |
Sint Maarten | 3.451 ANG | 3.474 ANG | -0.0232 ANG |
Solomon Islands | 15.962 SBD | 16.069 SBD | -0.1073 SBD |
Somalia | 1,090.78 SOS | 1,098.11 SOS | -7.332 SOS |
South Africa | 34.812 ZAR | 35.203 ZAR | -0.3909 ZAR |
South Korea | 2,535.32 KRW | 2,571.8 KRW | -36.48 KRW |
Sri Lanka | 611.83 LKR | 616.46 LKR | -4.622 LKR |
Sudan | 1,148.25 SDG | 1,155.98 SDG | -7.731 SDG |
Suriname | 71.447 SRD | 71.928 SRD | -0.4803 SRD |
Sweden | 19.613 SEK | 19.784 SEK | -0.1708 SEK |
Switzerland | 1.695 CHF | 1.703 CHF | -0.0084 CHF |
Syria | 4,812.34 SYP | 4,843.57 SYP | -31.226 SYP |
Tajikistan | 20.909 TJS | 21.032 TJS | -0.1226 TJS |
Tanzania | 4,507.03 TZS | 4,540.92 TZS | -33.882 TZS |
Thailand | 64.719 THB | 65.385 THB | -0.666 THB |
Tonga | 4.512 TOP | 4.544 TOP | -0.0324 TOP |
Trinidad and Tobago | 12.999 TTD | 13.088 TTD | -0.0896 TTD |
Tunisia | 5.827 TND | 5.867 TND | -0.0392 TND |
Turkey | 37.327 TRY | 37.562 TRY | -0.235 TRY |
Turkmenistan | 6.704 TMT | 6.749 TMT | -0.0451 TMT |
Uganda | 7,127 UGX | 7,179 UGX | -52.279 UGX |
Ukraine | 70.722 UAH | 71.201 UAH | -0.4782 UAH |
United Arab Emirates | 7.034 AED | 7.081 AED | -0.0477 AED |
United Kingdom | 1.522 GBP | 1.535 GBP | -0.0127 GBP |
United States | 1.915 USD | 1.928 USD | -0.0129 USD |
Uruguay | 74.735 UYU | 74.801 UYU | -0.0657 UYU |
Uzbekistan | 21,942 UZS | 22,126 UZS | -183.43 UZS |
Vanuatu | 227.86 VUV | 230.15 VUV | -2.292 VUV |
Vietnam | 44,919 VND | 45,245 VND | -326.12 VND |
Yemen | 479.39 YER | 482.63 YER | -3.239 YER |
Zambia | 34.463 ZMW | 34.36 ZMW | 0.1031 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 1.937 | 1.516 |
30 days | 1.937 | 1.516 |
6 months | 1.937 | 1.516 |
1 year | 1.937 | 1.516 |
5 years | 1.937 | 1.053 |
Since 2013 | 1.937 | 0.9802 |