Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
Live Price of Gold per Tael
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Tael | Gold Tael Today | Gold Tael Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Tael | 1.751 USD | 1.792 USD | -0.0411 |
2 Tael | 3.501 USD | 3.583 USD | -0.0822 |
3 Tael | 5.252 USD | 5.375 USD | -0.1233 |
5 Tael | 8.753 USD | 8.958 USD | -0.2055 |
10 Tael | 17.505 USD | 17.916 USD | -0.4111 |
20 Tael | 35.01 USD | 35.833 USD | -0.8221 |
50 Tael | 87.526 USD | 89.581 USD | -2.055 |
100 Tael | 175.05 USD | 179.16 USD | -4.111 |
Last updated: 3rd February 2023 17:54 NY Time
Gold Price Chart in Tael
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Tael
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Tael by country
Country | Today (Price per 1 Tael) | Yesterday (Price per 1 Tael) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 158.4 AFN | 161.25 AFN | -2.847 AFN |
Albania | 186.08 ALL | 190.54 ALL | -4.465 ALL |
Algeria | 237.24 DZD | 242.63 DZD | -5.387 DZD |
Angola | 882.98 AOA | 903.47 AOA | -20.496 AOA |
Anguilla | 4.731 XCD | 4.842 XCD | -0.1111 XCD |
Argentina | 329.03 ARS | 336.05 ARS | -7.025 ARS |
Armenia | 694.05 AMD | 709.56 AMD | -15.509 AMD |
Aruba | 3.155 AWG | 3.225 AWG | -0.0696 AWG |
Australia | 2.52 AUD | 2.533 AUD | -0.0127 AUD |
Azerbaijan | 2.972 AZN | 3.041 AZN | -0.0686 AZN |
Bahamas | 1.75 BSD | 1.791 BSD | -0.0411 BSD |
Bahrain | 0.6599 BHD | 0.6754 BHD | -0.0155 BHD |
Bangladesh | 187.92 BDT | 192.31 BDT | -4.397 BDT |
Barbados | 3.534 BBD | 3.617 BBD | -0.0829 BBD |
Belarus | 4.419 BYN | 4.522 BYN | -0.1025 BYN |
Belize | 3.528 BZD | 3.611 BZD | -0.0828 BZD |
Bhutan | 143.24 BTN | 147.19 BTN | -3.951 BTN |
Bolivia | 12.096 BOB | 12.379 BOB | -0.2835 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 3.132 BAM | 3.185 BAM | -0.0529 BAM |
Botswana | 22.299 BWP | 22.735 BWP | -0.4368 BWP |
Brazil | 8.987 BRL | 9.049 BRL | -0.0621 BRL |
Brunei | 2.294 BND | 2.34 BND | -0.046 BND |
Bulgaria | 3.162 BGN | 3.212 BGN | -0.0506 BGN |
Burundi | 3,625.33 BIF | 3,708.67 BIF | -83.341 BIF |
Cambodia | 7,194 KHR | 7,363 KHR | -169.08 KHR |
Cameroon | 1,050.62 XAF | 1,068.42 XAF | -17.799 XAF |
Canada | 2.344 CAD | 2.386 CAD | -0.0416 CAD |
Cayman Islands | 1.459 KYD | 1.493 KYD | -0.0342 KYD |
Chile | 1,394.13 CLP | 1,397.47 CLP | -3.342 CLP |
China | 11.86 CNY | 12.062 CNY | -0.2022 CNY |
Colombia | 8,135 COP | 8,218 COP | -83.089 COP |
Comoros | 790.02 KMF | 808.56 KMF | -18.545 KMF |
Costa Rica | 980.94 CRC | 992.09 CRC | -11.151 CRC |
Croatia | 12.328 HRK | 12.617 HRK | -0.2895 HRK |
Cuba | 46.389 CUP | 47.478 CUP | -1.089 CUP |
Czech Republic | 38.421 CZK | 38.981 CZK | -0.5592 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 3,579.82 CDF | 3,663.88 CDF | -84.064 CDF |
Denmark | 12.037 DKK | 12.222 DKK | -0.1857 DKK |
Djibouti | 311.63 DJF | 318.41 DJF | -6.783 DJF |
Dominican Republic | 99.127 DOP | 101.5 DOP | -2.369 DOP |
Egypt | 53.019 EGP | 54.249 EGP | -1.23 EGP |
Eritrea | 26.258 ERN | 26.874 ERN | -0.6166 ERN |
Eswatini | 30.015 SZL | 30.619 SZL | -0.6046 SZL |
Ethiopia | 93.97 ETB | 95.846 ETB | -1.876 ETB |
European Union | 1.617 EUR | 1.642 EUR | -0.0256 EUR |
Falkland Islands | 1.428 FKP | 1.456 FKP | -0.0278 FKP |
Fiji | 3.806 FJD | 3.861 FJD | -0.0557 FJD |
French Polynesia | 191.91 XPF | 196.42 XPF | -4.507 XPF |
Gambia | 106.78 GMD | 109.29 GMD | -2.507 GMD |
Georgia | 4.603 GEL | 4.712 GEL | -0.1092 GEL |
Ghana | 21.443 GHS | 21.947 GHS | -0.5043 GHS |
Gibraltar | 1.428 GIP | 1.456 GIP | -0.0278 GIP |
Guatemala | 13.741 GTQ | 14.063 GTQ | -0.3223 GTQ |
Guinea | 15,069 GNF | 15,766 GNF | -696.77 GNF |
Guyana | 369.35 GYD | 378.01 GYD | -8.659 GYD |
Haiti | 262.51 HTG | 268.72 HTG | -6.217 HTG |
Honduras | 43.154 HNL | 44.109 HNL | -0.9554 HNL |
Hong Kong | 13.735 HKD | 14.053 HKD | -0.3186 HKD |
Hungary | 626.82 HUF | 632.78 HUF | -5.958 HUF |
Iceland | 248.15 ISK | 252.1 ISK | -3.946 ISK |
India | 144.1 INR | 147.01 INR | -2.909 INR |
Indonesia | 26,342 IDR | 26,706 IDR | -364.19 IDR |
Iran | 73,872 IRR | 75,606 IRR | -1,734.72 IRR |
Iraq | 2,554.85 IQD | 2,616.68 IQD | -61.829 IQD |
Israel | 5.984 ILS | 6.075 ILS | -0.0911 ILS |
Jamaica | 270.45 JMD | 275.5 JMD | -5.048 JMD |
Japan | 229.43 JPY | 230.5 JPY | -1.072 JPY |
Jordan | 1.242 JOD | 1.271 JOD | -0.0292 JOD |
Kazakhstan | 801.78 KZT | 821.82 KZT | -20.041 KZT |
Kenya | 218.38 KES | 223.53 KES | -5.152 KES |
Kuwait | 0.534 KWD | 0.5466 KWD | -0.0126 KWD |
Kyrgyzstan | 150.98 KGS | 154.48 KGS | -3.493 KGS |
Laos | 29,480 LAK | 30,162 LAK | -682.02 LAK |
Lebanon | 27,600 LBP | 27,734 LBP | -133.7 LBP |
Lesotho | 29.917 LSL | 30.618 LSL | -0.7015 LSL |
Liberia | 274.74 LRD | 281.2 LRD | -6.452 LRD |
Libya | 8.282 LYD | 8.474 LYD | -0.1923 LYD |
Madagascar | 7,475 MGA | 7,677 MGA | -201.54 MGA |
Malawi | 1,796.66 MWK | 1,829.25 MWK | -32.598 MWK |
Malaysia | 7.454 MYR | 7.607 MYR | -0.1535 MYR |
Maldives | 26.871 MVR | 27.502 MVR | -0.6312 MVR |
Mauritius | 79.485 MUR | 79.725 MUR | -0.2402 MUR |
Mexico | 33.038 MXN | 33.438 MXN | -0.3997 MXN |
Moldova | 32.856 MDL | 33.669 MDL | -0.8138 MDL |
Mongolia | 6,122 MNT | 6,211 MNT | -88.703 MNT |
Morocco | 17.789 MAD | 18.222 MAD | -0.4327 MAD |
Mozambique | 111.74 MZN | 114.36 MZN | -2.623 MZN |
Myanmar | 3,676.03 MMK | 3,762.25 MMK | -86.221 MMK |
Namibia | 29.917 NAD | 30.62 NAD | -0.703 NAD |
Nepal | 229.18 NPR | 235.5 NPR | -6.321 NPR |
New Zealand | 2.759 NZD | 2.768 NZD | -0.0089 NZD |
Nicaragua | 63.96 NIO | 65.126 NIO | -1.165 NIO |
Nigeria | 806.19 NGN | 825.12 NGN | -18.931 NGN |
North Korea | 1,575.43 KPW | 1,612.43 KPW | -37.005 KPW |
North Macedonia | 98.683 MKD | 100.35 MKD | -1.667 MKD |
Norway | 17.827 NOK | 17.986 NOK | -0.1595 NOK |
Oman | 0.6739 OMR | 0.6897 OMR | -0.0158 OMR |
Pakistan | 481.82 PKR | 484.91 PKR | -3.083 PKR |
Papua New Guinea | 6.169 PGK | 6.316 PGK | -0.1463 PGK |
Paraguay | 12,792 PYG | 13,066 PYG | -273.42 PYG |
Peru | 6.692 PEN | 6.844 PEN | -0.1523 PEN |
Philippines | 94.589 PHP | 96.497 PHP | -1.908 PHP |
Poland | 7.616 PLN | 7.695 PLN | -0.0796 PLN |
Qatar | 6.374 QAR | 6.523 QAR | -0.1497 QAR |
Romania | 7.918 RON | 8.054 RON | -0.1358 RON |
Russia | 123.41 RUB | 134.49 RUB | -11.081 RUB |
Rwanda | 1,895.06 RWF | 1,957.36 RWF | -62.295 RWF |
Saint Helena | 2.411 SHP | 2.468 SHP | -0.0566 SHP |
Samoa | 4.667 WST | 4.769 WST | -0.1016 WST |
Senegal | 1,050.59 XOF | 1,080.35 XOF | -29.763 XOF |
Serbia | 189.66 RSD | 192.82 RSD | -3.155 RSD |
Seychelles | 24.451 SCR | 23.975 SCR | 0.4764 SCR |
Sierra Leone | 34,047 SLL | 34,847 SLL | -799.53 SLL |
Singapore | 2.313 SGD | 2.348 SGD | -0.0345 SGD |
Sint Maarten | 3.155 ANG | 3.229 ANG | -0.074 ANG |
Solomon Islands | 14.35 SBD | 14.686 SBD | -0.337 SBD |
Somalia | 995.17 SOS | 1,018.55 SOS | -23.377 SOS |
South Africa | 30.592 ZAR | 30.573 ZAR | 0.0191 ZAR |
South Korea | 2,179.03 KRW | 2,194.94 KRW | -15.91 KRW |
Sri Lanka | 638.93 LKR | 655.71 LKR | -16.778 LKR |
Sudan | 1,023.18 SDG | 1,047.21 SDG | -24.021 SDG |
Suriname | 56.514 SRD | 57.332 SRD | -0.8179 SRD |
Sweden | 18.412 SEK | 18.589 SEK | -0.1769 SEK |
Switzerland | 1.619 CHF | 1.637 CHF | -0.0178 CHF |
Syria | 4,398.25 SYP | 4,501.53 SYP | -103.28 SYP |
Tajikistan | 18.056 TJS | 18.434 TJS | -0.3778 TJS |
Tanzania | 4,094.47 TZS | 4,190.62 TZS | -96.151 TZS |
Thailand | 58.486 THB | 59.124 THB | -0.6388 THB |
Tonga | 4.047 TOP | 4.152 TOP | -0.1047 TOP |
Trinidad and Tobago | 11.881 TTD | 12.16 TTD | -0.2785 TTD |
Tunisia | 5.322 TND | 5.447 TND | -0.125 TND |
Turkey | 32.944 TRY | 33.703 TRY | -0.7595 TRY |
Turkmenistan | 6.144 TMT | 6.289 TMT | -0.1443 TMT |
Uganda | 6,448 UGX | 6,599 UGX | -151.24 UGX |
Ukraine | 64.651 UAH | 65.837 UAH | -1.186 UAH |
United Arab Emirates | 6.43 AED | 6.581 AED | -0.1511 AED |
United Kingdom | 1.45 GBP | 1.465 GBP | -0.0153 GBP |
United States | 1.751 USD | 1.792 USD | -0.0411 USD |
Uruguay | 67.767 UYU | 69.321 UYU | -1.553 UYU |
Uzbekistan | 19,809 UZS | 20,245 UZS | -435.64 UZS |
Vanuatu | 201.27 VUV | 207.3 VUV | -6.03 VUV |
Vietnam | 41,049 VND | 42,013 VND | -963.96 VND |
Yemen | 438.33 YER | 448.62 YER | -10.287 YER |
Zambia | 33.442 ZMW | 34.219 ZMW | -0.7768 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 1.937 | 1.516 |
30 days | 1.937 | 1.516 |
6 months | 1.937 | 1.516 |
1 year | 1.937 | 1.516 |
5 years | 1.937 | 1.053 |
Since 2013 | 1.937 | 0.9802 |