Gold: $1,875.85 -44.05
Silver: $22.59 -1.07
Platinum: $994.95 -43.95
Palladium: $1,659.95 -51.05
Live Price of Gold per Tola
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Tola | Gold Tola Today | Gold Tola Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Tola | 771.53 USD | 789.64 USD | -18.118 |
2 Tola | 1,543.05 USD | 1,579.29 USD | -36.235 |
3 Tola | 2,314.58 USD | 2,368.93 USD | -54.353 |
5 Tola | 3,857.63 USD | 3,948.22 USD | -90.588 |
10 Tola | 7,715 USD | 7,896 USD | -181.18 |
20 Tola | 15,430 USD | 15,792 USD | -362.35 |
50 Tola | 38,576 USD | 39,482 USD | -905.88 |
100 Tola | 77,152 USD | 78,964 USD | -1,811.75 |
Last updated: 3rd February 2023 17:10 NY Time
Gold Price Chart in Tola
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Tola
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Tola by country
Country | Today (Price per 1 Tola) | Yesterday (Price per 1 Tola) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 69,813 AFN | 71,067 AFN | -1,254.68 AFN |
Albania | 82,010 ALL | 83,978 ALL | -1,967.74 ALL |
Algeria | 104,562 DZD | 106,936 DZD | -2,374.09 DZD |
Angola | 389,164 AOA | 398,197 AOA | -9,033 AOA |
Anguilla | 2,085.09 XCD | 2,134.05 XCD | -48.963 XCD |
Argentina | 145,016 ARS | 148,112 ARS | -3,096.18 ARS |
Armenia | 305,894 AMD | 312,730 AMD | -6,835 AMD |
Aruba | 1,390.68 AWG | 1,421.36 AWG | -30.683 AWG |
Australia | 1,110.66 AUD | 1,116.27 AUD | -5.607 AUD |
Azerbaijan | 1,309.98 AZN | 1,340.21 AZN | -30.23 AZN |
Bahamas | 771.47 BSD | 789.57 BSD | -18.099 BSD |
Bahrain | 290.83 BHD | 297.67 BHD | -6.844 BHD |
Bangladesh | 82,821 BDT | 84,759 BDT | -1,937.92 BDT |
Barbados | 1,557.7 BBD | 1,594.22 BBD | -36.519 BBD |
Belarus | 1,947.71 BYN | 1,992.88 BYN | -45.173 BYN |
Belize | 1,555.09 BZD | 1,591.56 BZD | -36.474 BZD |
Bhutan | 63,131 BTN | 64,873 BTN | -1,741.34 BTN |
Bolivia | 5,331 BOB | 5,456 BOB | -124.94 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 1,380.61 BAM | 1,403.93 BAM | -23.32 BAM |
Botswana | 9,827 BWP | 10,020 BWP | -192.52 BWP |
Brazil | 3,961.1 BRL | 3,988.47 BRL | -27.377 BRL |
Brunei | 1,011.16 BND | 1,031.45 BND | -20.289 BND |
Bulgaria | 1,393.45 BGN | 1,415.76 BGN | -22.311 BGN |
Burundi | 1,597,831 BIF | 1,634,563 BIF | -36,731 BIF |
Cambodia | 3,170,915 KHR | 3,245,437 KHR | -74,522 KHR |
Cameroon | 463,052 XAF | 470,897 XAF | -7,844 XAF |
Canada | 1,033.24 CAD | 1,051.57 CAD | -18.331 CAD |
Cayman Islands | 642.95 KYD | 658.01 KYD | -15.056 KYD |
Chile | 614,449 CLP | 615,922 CLP | -1,472.79 CLP |
China | 5,227 CNY | 5,316 CNY | -89.098 CNY |
Colombia | 3,585,476 COP | 3,622,097 COP | -36,620 COP |
Comoros | 348,193 KMF | 356,366 KMF | -8,173 KMF |
Costa Rica | 432,340 CRC | 437,254 CRC | -4,914.59 CRC |
Croatia | 5,433 HRK | 5,560 HRK | -127.59 HRK |
Cuba | 20,445 CUP | 20,925 CUP | -480.11 CUP |
Czech Republic | 16,933 CZK | 17,180 CZK | -246.46 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 1,577,772 CDF | 1,614,822 CDF | -37,050 CDF |
Denmark | 5,305 DKK | 5,386 DKK | -81.832 DKK |
Djibouti | 137,346 DJF | 140,335 DJF | -2,989.48 DJF |
Dominican Republic | 43,689 DOP | 44,733 DOP | -1,044.11 DOP |
Egypt | 23,367 EGP | 23,909 EGP | -542.18 EGP |
Eritrea | 11,572 ERN | 11,844 ERN | -271.76 ERN |
Eswatini | 13,228 SZL | 13,495 SZL | -266.46 SZL |
Ethiopia | 41,416 ETB | 42,243 ETB | -826.84 ETB |
European Union | 712.57 EUR | 723.87 EUR | -11.304 EUR |
Falkland Islands | 629.36 FKP | 641.62 FKP | -12.254 FKP |
Fiji | 1,677.28 FJD | 1,701.84 FJD | -24.56 FJD |
French Polynesia | 84,582 XPF | 86,568 XPF | -1,986.42 XPF |
Gambia | 47,063 GMD | 48,168 GMD | -1,105.03 GMD |
Georgia | 2,028.86 GEL | 2,076.97 GEL | -48.109 GEL |
Ghana | 9,450 GHS | 9,673 GHS | -222.28 GHS |
Gibraltar | 629.36 GIP | 641.62 GIP | -12.254 GIP |
Guatemala | 6,056 GTQ | 6,198 GTQ | -142.06 GTQ |
Guinea | 6,641,774 GNF | 6,948,868 GNF | -307,093 GNF |
Guyana | 162,786 GYD | 166,602 GYD | -3,816.16 GYD |
Haiti | 115,697 HTG | 118,436 HTG | -2,739.88 HTG |
Honduras | 19,019 HNL | 19,440 HNL | -421.08 HNL |
Hong Kong | 6,053 HKD | 6,193 HKD | -140.43 HKD |
Hungary | 276,264 HUF | 278,890 HUF | -2,626.06 HUF |
Iceland | 109,371 ISK | 111,110 ISK | -1,739.19 ISK |
India | 63,509 INR | 64,791 INR | -1,282.19 INR |
Indonesia | 11,610,317 IDR | 11,770,829 IDR | -160,512 IDR |
Iran | 32,558,422 IRR | 33,322,981 IRR | -764,559 IRR |
Iraq | 1,126,024 IQD | 1,153,275 IQD | -27,250 IQD |
Israel | 2,637.19 ILS | 2,677.33 ILS | -40.134 ILS |
Jamaica | 119,198 JMD | 121,423 JMD | -2,224.94 JMD |
Japan | 101,117 JPY | 101,590 JPY | -472.27 JPY |
Jordan | 547.29 JOD | 560.17 JOD | -12.886 JOD |
Kazakhstan | 353,378 KZT | 362,211 KZT | -8,832 KZT |
Kenya | 96,248 KES | 98,518 KES | -2,270.6 KES |
Kuwait | 235.35 KWD | 240.9 KWD | -5.55 KWD |
Kyrgyzstan | 66,544 KGS | 68,083 KGS | -1,539.52 KGS |
Laos | 12,993,065 LAK | 13,293,658 LAK | -300,592 LAK |
Lebanon | 12,164,764 LBP | 12,223,690 LBP | -58,926 LBP |
Lesotho | 13,185 LSL | 13,494 LSL | -309.18 LSL |
Liberia | 121,090 LRD | 123,934 LRD | -2,843.74 LRD |
Libya | 3,650.12 LYD | 3,734.89 LYD | -84.774 LYD |
Madagascar | 3,294,797 MGA | 3,383,624 MGA | -88,827 MGA |
Malawi | 791,859 MWK | 806,226 MWK | -14,367 MWK |
Malaysia | 3,285.14 MYR | 3,352.8 MYR | -67.661 MYR |
Maldives | 11,842 MVR | 12,121 MVR | -278.19 MVR |
Mauritius | 35,032 MUR | 35,138 MUR | -105.87 MUR |
Mexico | 14,561 MXN | 14,737 MXN | -176.15 MXN |
Moldova | 14,480 MDL | 14,839 MDL | -358.65 MDL |
Mongolia | 2,698,387 MNT | 2,737,482 MNT | -39,095 MNT |
Morocco | 7,840 MAD | 8,031 MAD | -190.69 MAD |
Mozambique | 49,246 MZN | 50,402 MZN | -1,156.11 MZN |
Myanmar | 1,620,176 MMK | 1,658,177 MMK | -38,001 MMK |
Namibia | 13,185 NAD | 13,495 NAD | -309.85 NAD |
Nepal | 101,010 NPR | 103,796 NPR | -2,785.94 NPR |
New Zealand | 1,216.02 NZD | 1,219.95 NZD | -3.93 NZD |
Nicaragua | 28,189 NIO | 28,703 NIO | -513.5 NIO |
Nigeria | 355,318 NGN | 363,662 NGN | -8,343 NGN |
North Korea | 694,354 KPW | 710,664 KPW | -16,309 KPW |
North Macedonia | 43,493 MKD | 44,228 MKD | -734.65 MKD |
Norway | 7,856 NOK | 7,927 NOK | -70.314 NOK |
Oman | 297.02 OMR | 303.99 OMR | -6.972 OMR |
Pakistan | 212,358 PKR | 213,717 PKR | -1,358.59 PKR |
Papua New Guinea | 2,719.06 PGK | 2,783.53 PGK | -64.474 PGK |
Paraguay | 5,638,241 PYG | 5,758,750 PYG | -120,508 PYG |
Peru | 2,949.45 PEN | 3,016.59 PEN | -67.141 PEN |
Philippines | 41,689 PHP | 42,530 PHP | -841.09 PHP |
Poland | 3,356.65 PLN | 3,391.72 PLN | -35.066 PLN |
Qatar | 2,809.12 QAR | 2,875.08 QAR | -65.966 QAR |
Romania | 3,489.92 RON | 3,549.77 RON | -59.847 RON |
Russia | 54,391 RUB | 59,275 RUB | -4,883.94 RUB |
Rwanda | 835,230 RWF | 862,686 RWF | -27,456 RWF |
Saint Helena | 1,062.7 SHP | 1,087.66 SHP | -24.954 SHP |
Samoa | 2,057.08 WST | 2,101.87 WST | -44.798 WST |
Senegal | 463,037 XOF | 476,155 XOF | -13,117 XOF |
Serbia | 83,591 RSD | 84,981 RSD | -1,390.52 RSD |
Seychelles | 10,776 SCR | 10,566 SCR | 209.99 SCR |
Sierra Leone | 15,006,192 SLL | 15,358,577 SLL | -352,385 SLL |
Singapore | 1,019.56 SGD | 1,034.75 SGD | -15.188 SGD |
Sint Maarten | 1,390.4 ANG | 1,423.0 ANG | -32.594 ANG |
Solomon Islands | 6,324 SBD | 6,472 SBD | -148.51 SBD |
Somalia | 438,612 SOS | 448,915 SOS | -10,303 SOS |
South Africa | 13,483 ZAR | 13,474 ZAR | 8.435 ZAR |
South Korea | 960,388 KRW | 967,400 KRW | -7,012 KRW |
Sri Lanka | 281,602 LKR | 288,996 LKR | -7,394 LKR |
Sudan | 450,958 SDG | 461,545 SDG | -10,586 SDG |
Suriname | 24,907 SRD | 25,268 SRD | -360.47 SRD |
Sweden | 8,115 SEK | 8,193 SEK | -77.977 SEK |
Switzerland | 713.53 CHF | 721.36 CHF | -7.829 CHF |
Syria | 1,938,488 SYP | 1,984,007 SYP | -45,518 SYP |
Tajikistan | 7,957 TJS | 8,124 TJS | -166.5 TJS |
Tanzania | 1,804,600 TZS | 1,846,977 TZS | -42,377 TZS |
Thailand | 25,776 THB | 26,058 THB | -281.55 THB |
Tonga | 1,783.73 TOP | 1,829.88 TOP | -46.151 TOP |
Trinidad and Tobago | 5,236 TTD | 5,359 TTD | -122.76 TTD |
Tunisia | 2,345.83 TND | 2,400.91 TND | -55.084 TND |
Turkey | 14,519 TRY | 14,854 TRY | -334.73 TRY |
Turkmenistan | 2,708.06 TMT | 2,771.65 TMT | -63.592 TMT |
Uganda | 2,842,148 UGX | 2,908,807 UGX | -66,658 UGX |
Ukraine | 28,494 UAH | 29,016 UAH | -522.64 UAH |
United Arab Emirates | 2,833.78 AED | 2,900.38 AED | -66.606 AED |
United Kingdom | 639.07 GBP | 645.81 GBP | -6.743 GBP |
United States | 771.53 USD | 789.64 USD | -18.118 USD |
Uruguay | 29,867 UYU | 30,552 UYU | -684.62 UYU |
Uzbekistan | 8,730,972 UZS | 8,922,978 UZS | -192,006 UZS |
Vanuatu | 88,708 VUV | 91,366 VUV | -2,657.6 VUV |
Vietnam | 18,092,298 VND | 18,517,154 VND | -424,855 VND |
Yemen | 193,189 YER | 197,723 YER | -4,533.85 YER |
Zambia | 14,739 ZMW | 15,081 ZMW | -342.36 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 853.81 | 668.27 |
30 days | 853.81 | 668.27 |
6 months | 853.81 | 668.27 |
1 year | 853.81 | 668.27 |
5 years | 853.81 | 463.92 |
Since 2013 | 853.81 | 432.03 |