Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Price of Gold per Tola
US Dollar
- US Dollar
- Euro
- Japanese Yen
- Pound
- Australian dollar
- Canadian Dollar
- Rand
- Chinese Yuan
- Vietnamese Dong
- Indian Rupee
- South Korean Won
- Philippine Peso
- Nuevo Sol
- Libyan Dinar
- Sri Lankan Rupee
- Kuwaiti Dinar
Tola | Gold Tola Today | Gold Tola Yesterday | Change |
---|---|---|---|
1 Tola | 844.16 USD | 849.84 USD | -5.676 |
2 Tola | 1,688.32 USD | 1,699.67 USD | -11.352 |
3 Tola | 2,532.48 USD | 2,549.51 USD | -17.028 |
5 Tola | 4,220.81 USD | 4,249.19 USD | -28.379 |
10 Tola | 8,441 USD | 8,498 USD | -56.759 |
20 Tola | 16,883 USD | 16,996 USD | -113.52 |
50 Tola | 42,208 USD | 42,491 USD | -283.79 |
100 Tola | 84,416 USD | 84,983 USD | -567.59 |
Last updated: 3rd October 2023 07:46 NY Time
Gold Price Chart in Tola
Interactive chart showing the last 7 day price history for gold in Tola
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Gold Tola by country
Country | Today (Price per 1 Tola) | Yesterday (Price per 1 Tola) | Change |
---|---|---|---|
Afghanistan | 73,713 AFN | 74,104 AFN | -391.02 AFN |
Albania | 84,960 ALL | 85,578 ALL | -618.64 ALL |
Algeria | 114,157 DZD | 114,856 DZD | -699.08 DZD |
Angola | 429,678 AOA | 432,566 AOA | -2,888.81 AOA |
Anguilla | 2,281.39 XCD | 2,296.73 XCD | -15.339 XCD |
Argentina | 190,065 ARS | 191,364 ARS | -1,298.76 ARS |
Armenia | 326,564 AMD | 328,869 AMD | -2,305.51 AMD |
Aruba | 1,521.6 AWG | 1,531.83 AWG | -10.231 AWG |
Australia | 1,263.86 AUD | 1,278.34 AUD | -14.483 AUD |
Azerbaijan | 1,429.93 AZN | 1,445.13 AZN | -15.192 AZN |
Bahamas | 843.88 BSD | 849.64 BSD | -5.765 BSD |
Bahrain | 318.26 BHD | 320.44 BHD | -2.178 BHD |
Bangladesh | 89,866 BDT | 90,493 BDT | -627.49 BDT |
Barbados | 1,703.93 BBD | 1,715.54 BBD | -11.605 BBD |
Belarus | 2,130.15 BYN | 2,144.56 BYN | -14.412 BYN |
Belize | 1,701.01 BZD | 1,712.61 BZD | -11.602 BZD |
Bhutan | 69,032 BTN | 69,486 BTN | -454.94 BTN |
Bolivia | 5,831 BOB | 5,870 BOB | -39.762 BOB |
Bosnia and Herzegovina | 1,492.28 BAM | 1,506.15 BAM | -13.872 BAM |
Botswana | 11,103 BWP | 11,208 BWP | -104.77 BWP |
Brazil | 4,213.18 BRL | 4,245.61 BRL | -32.429 BRL |
Brunei | 1,120.09 BND | 1,131.73 BND | -11.644 BND |
Bulgaria | 1,492.89 BGN | 1,501.68 BGN | -8.79 BGN |
Burundi | 1,758,182 BIF | 1,771,910 BIF | -13,727 BIF |
Cambodia | 3,476,994 KHR | 3,506,427 KHR | -29,432 KHR |
Cameroon | 500,528 XAF | 505,181 XAF | -4,653.04 XAF |
Canada | 1,148.87 CAD | 1,157.94 CAD | -9.072 CAD |
Cayman Islands | 703.33 KYD | 708.02 KYD | -4.69 KYD |
Chile | 678,308 CLP | 683,651 CLP | -5,342 CLP |
China | 5,834 CNY | 5,874 CNY | -39.65 CNY |
Colombia | 3,910,593 COP | 3,953,229 COP | -42,635 COP |
Comoros | 376,200 KMF | 378,730 KMF | -2,529.78 KMF |
Costa Rica | 457,181 CRC | 461,415 CRC | -4,233.33 CRC |
Croatia | 5,753 HRK | 5,792 HRK | -38.687 HRK |
Cuba | 22,370 CUP | 22,520 CUP | -150.41 CUP |
Czech Republic | 17,875 CZK | 18,043 CZK | -167.06 CZK |
Democratic Republic of the Congo | 1,767,673 CDF | 1,779,558 CDF | -11,885 CDF |
Denmark | 5,678 DKK | 5,720 DKK | -42.751 DKK |
Djibouti | 150,257 DJF | 151,033 DJF | -775.54 DJF |
Dominican Republic | 45,993 DOP | 46,188 DOP | -194.99 DOP |
Egypt | 26,119 EGP | 26,303 EGP | -183.35 EGP |
Eritrea | 12,662 ERN | 12,747 ERN | -85.138 ERN |
Eswatini | 15,382 SZL | 15,628 SZL | -245.44 SZL |
Ethiopia | 46,035 ETB | 46,052 ETB | -17.282 ETB |
European Union | 762.15 EUR | 767.79 EUR | -5.643 EUR |
Falkland Islands | 672.83 FKP | 681.33 FKP | -8.5 FKP |
Fiji | 1,864.73 FJD | 1,899.13 FJD | -34.395 FJD |
French Polynesia | 91,504 XPF | 92,121 XPF | -617.13 XPF |
Gambia | 50,691 GMD | 51,032 GMD | -340.74 GMD |
Georgia | 2,093.39 GEL | 2,107.75 GEL | -14.367 GEL |
Ghana | 9,957 GHS | 10,070 GHS | -113.71 GHS |
Gibraltar | 672.83 GIP | 681.33 GIP | -8.5 GIP |
Guatemala | 6,586 GTQ | 6,630 GTQ | -43.991 GTQ |
Guinea | 7,255,374 GNF | 7,355,339 GNF | -99,965 GNF |
Guyana | 178,475 GYD | 179,691 GYD | -1,215.76 GYD |
Haiti | 127,009 HTG | 129,144 HTG | -2,135.62 HTG |
Honduras | 20,737 HNL | 20,948 HNL | -210.9 HNL |
Hong Kong | 6,625 HKD | 6,670 HKD | -45.397 HKD |
Hungary | 285,258 HUF | 288,149 HUF | -2,891.2 HUF |
Iceland | 114,401 ISK | 115,246 ISK | -845.07 ISK |
India | 69,014 INR | 69,499 INR | -485.36 INR |
Indonesia | 12,396,380 IDR | 12,481,556 IDR | -85,176 IDR |
Iran | 35,686,913 IRR | 35,926,860 IRR | -239,946 IRR |
Iraq | 1,105,511 IQD | 1,114,136 IQD | -8,624 IQD |
Israel | 3,070.75 ILS | 3,090.64 ILS | -19.895 ILS |
Jamaica | 129,465 JMD | 129,968 JMD | -502.76 JMD |
Japan | 113,464 JPY | 114,399 JPY | -935.02 JPY |
Jordan | 599.19 JOD | 602.88 JOD | -3.688 JOD |
Kazakhstan | 375,762 KZT | 378,816 KZT | -3,054.23 KZT |
Kenya | 115,145 KES | 115,875 KES | -729.92 KES |
Kuwait | 258.52 KWD | 260.01 KWD | -1.492 KWD |
Kyrgyzstan | 73,700 KGS | 74,377 KGS | -677.12 KGS |
Laos | 14,655,189 LAK | 14,816,908 LAK | -161,719 LAK |
Lebanon | 12,666,098 LBP | 12,833,367 LBP | -167,268 LBP |
Lesotho | 15,524 LSL | 15,628 LSL | -103.91 LSL |
Liberia | 139,708 LRD | 140,647 LRD | -939.38 LRD |
Libya | 4,017.96 LYD | 4,045.03 LYD | -27.072 LYD |
Madagascar | 3,711,864 MGA | 3,747,781 MGA | -35,916 MGA |
Malawi | 866,172 MWK | 870,655 MWK | -4,483.42 MWK |
Malaysia | 3,759.06 MYR | 3,784.3 MYR | -25.236 MYR |
Maldives | 12,957 MVR | 13,045 MVR | -87.446 MVR |
Mauritius | 38,400 MUR | 38,548 MUR | -148.18 MUR |
Mexico | 15,120 MXN | 15,288 MXN | -168.83 MXN |
Moldova | 15,085 MDL | 15,224 MDL | -139.41 MDL |
Mongolia | 2,947,472 MNT | 2,970,463 MNT | -22,990 MNT |
Morocco | 8,446 MAD | 8,503 MAD | -57.855 MAD |
Mozambique | 53,393 MZN | 53,752 MZN | -359.07 MZN |
Myanmar | 1,772,221 MMK | 1,784,230 MMK | -12,008 MMK |
Namibia | 15,422 NAD | 15,526 NAD | -103.61 NAD |
Nepal | 110,458 NPR | 111,179 NPR | -720.47 NPR |
New Zealand | 1,346.45 NZD | 1,367.71 NZD | -21.269 NZD |
Nicaragua | 30,863 NIO | 31,061 NIO | -198.09 NIO |
Nigeria | 388,609 NGN | 391,222 NGN | -2,613.14 NGN |
North Korea | 759,742 KPW | 764,863 KPW | -5,120 KPW |
North Macedonia | 47,039 MKD | 47,335 MKD | -295.07 MKD |
Norway | 9,013 NOK | 9,147 NOK | -133.74 NOK |
Oman | 324.57 OMR | 327.22 OMR | -2.644 OMR |
Pakistan | 239,461 PKR | 241,186 PKR | -1,724.92 PKR |
Papua New Guinea | 2,974.18 PGK | 2,991.64 PGK | -17.466 PGK |
Paraguay | 6,040,677 PYG | 6,106,844 PYG | -66,166 PYG |
Peru | 3,132.78 PEN | 3,150.36 PEN | -17.584 PEN |
Philippines | 46,716 PHP | 47,030 PHP | -313.7 PHP |
Poland | 3,497.45 PLN | 3,522.66 PLN | -25.207 PLN |
Qatar | 3,073.58 QAR | 3,094.26 QAR | -20.676 QAR |
Romania | 3,757.28 RON | 3,783.98 RON | -26.705 RON |
Russia | 66,274 RUB | 67,569 RUB | -1,294.36 RUB |
Rwanda | 940,398 RWF | 948,418 RWF | -8,019 RWF |
Saint Helena | 1,027.13 SHP | 1,034.04 SHP | -6.906 SHP |
Samoa | 2,295.68 WST | 2,321.28 WST | -25.6 WST |
Senegal | 500,528 XOF | 504,803 XOF | -4,274.73 XOF |
Serbia | 89,394 RSD | 90,052 RSD | -658.42 RSD |
Seychelles | 11,180 SCR | 11,313 SCR | -133.09 SCR |
Sierra Leone | 16,672,182 SLL | 16,784,281 SLL | -112,098 SLL |
Singapore | 1,119.94 SGD | 1,130.62 SGD | -10.687 SGD |
Sint Maarten | 1,520.95 ANG | 1,531.17 ANG | -10.219 ANG |
Solomon Islands | 7,035 SBD | 7,082 SBD | -47.302 SBD |
Somalia | 480,750 SOS | 483,981 SOS | -3,231.54 SOS |
South Africa | 15,343 ZAR | 15,515 ZAR | -172.3 ZAR |
South Korea | 1,117,417 KRW | 1,133,496 KRW | -16,078 KRW |
Sri Lanka | 269,659 LKR | 271,696 LKR | -2,037.07 LKR |
Sudan | 506,078 SDG | 509,486 SDG | -3,407.49 SDG |
Suriname | 31,489 SRD | 31,701 SRD | -211.7 SRD |
Sweden | 8,644 SEK | 8,719 SEK | -75.284 SEK |
Switzerland | 747.01 CHF | 750.7 CHF | -3.697 CHF |
Syria | 2,120,994 SYP | 2,134,756 SYP | -13,762 SYP |
Tajikistan | 9,215 TJS | 9,269 TJS | -54.02 TJS |
Tanzania | 1,986,432 TZS | 2,001,366 TZS | -14,933 TZS |
Thailand | 28,524 THB | 28,817 THB | -293.54 THB |
Tonga | 1,988.51 TOP | 2,002.77 TOP | -14.262 TOP |
Trinidad and Tobago | 5,728 TTD | 5,768 TTD | -39.475 TTD |
Tunisia | 2,568.36 TND | 2,585.63 TND | -17.267 TND |
Turkey | 16,451 TRY | 16,554 TRY | -103.56 TRY |
Turkmenistan | 2,954.56 TMT | 2,974.43 TMT | -19.866 TMT |
Uganda | 3,141,274 UGX | 3,164,315 UGX | -23,041 UGX |
Ukraine | 31,170 UAH | 31,381 UAH | -210.75 UAH |
United Arab Emirates | 3,100.01 AED | 3,121.02 AED | -21.013 AED |
United Kingdom | 670.77 GBP | 676.36 GBP | -5.598 GBP |
United States | 844.16 USD | 849.84 USD | -5.676 USD |
Uruguay | 32,938 UYU | 32,967 UYU | -28.973 UYU |
Uzbekistan | 9,671,035 UZS | 9,751,880 UZS | -80,845 UZS |
Vanuatu | 100,427 VUV | 101,437 VUV | -1,010.11 VUV |
Vietnam | 19,797,690 VND | 19,941,426 VND | -143,736 VND |
Yemen | 211,287 YER | 212,715 YER | -1,427.68 YER |
Zambia | 15,189 ZMW | 15,143 ZMW | 45.436 ZMW |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 853.81 | 668.27 |
30 days | 853.81 | 668.27 |
6 months | 853.81 | 668.27 |
1 year | 853.81 | 668.27 |
5 years | 853.81 | 463.92 |
Since 2013 | 853.81 | 432.03 |