Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

11 Years Gold Price History

Historical price for Gold in major currencies.

Gold history chart

Gold price in US Dollar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

2023 Price

Ounce
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
US Dollar
  • US Dollar
  • Euro
  • Japanese Yen
  • Pound
  • Australian dollar
  • Canadian Dollar
  • Rand
  • Chinese Yuan
  • Vietnamese Dong
  • Indian Rupee
  • South Korean Won
  • Philippine Peso
  • Guyanese Dollar
  • Hong Kong Dollar
  • Lempira
  • Gourde
  • Rupiah
  • New Shekel
  • Iranian Rial
  • Icelandic Krona
  • Jamaican Dollar
  • Kenyan Shilling
  • Som
  • Won
  • Tenge
  • Kip
  • Lebanese Pound
  • Liberian Dollar
  • Loti
  • Dirham
  • Leu
  • Ariary
  • Denar
  • Kyats
  • Tughrik
  • Mauritian Rupee
  • Rufiyaa
  • Malawian Kwacha
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Metical
  • Namibian Dollar
  • Nigerian Naira
  • Cordoba
  • Norwegian Krone
  • Nepalese Rupee
  • New Zealand Dollar
  • Omani Rial
  • Pakistani Rupee
  • Turkmenistan Manat
  • East Caribbean Dollar
  • CFA Franc BCEAO
  • Polish Zloty
  • Guarani
  • Qatari Riyal
  • Romanian New Leu
  • Serbian Dinar
  • Russian Ruble
  • Rwandan Franc
  • Solomon Islander Dollar
  • Seychellois Rupee
  • Sudanese Pound
  • Swedish krona
  • Singapore Dollar
  • Saint Helenian Pound
  • Leone
  • Somali Shilling
  • Surinamese Dollar
  • Syrian Pound
  • Lilangeni
  • Thai Baht
  • Somoni
  • Tunisian Dinar
  • Tongan Paanga
  • Lira
  • Trinidad and Tobago Dollar
  • Tanzanian Shilling
  • Hryvnia
  • Uruguayan Peso
  • Uzbekistan Som
  • Vatu
  • Tala
  • CFP Franc
  • Yemeni Rial
  • Zambian Kwacha
  • Lek
  • Dram
  • Dutch Guilder
  • Kwanza
  • Argentine peso
  • Azerbaijani manat
  • Convertible Marka
  • Barbados Dollar
  • Taka
  • Lev
  • Dinar
  • Burundian Franc
  • Brunei Dollar
  • Boliviano
  • Brazilian Real
  • Bahamian dollar
  • Ngultrum
  • Pula
  • Belize dollar
  • Congolese franc
  • Chilean Peso
  • Colombian peso
  • Costa Rican Colon
  • Cuban Peso
  • Kuna
  • Cambodian Riel
  • Comorian franc
  • Caymanian Dollar
  • Djiboutian Franc
  • Danish Krone
  • Dominican Peso
  • Egyptian Pound
  • Nakfa
  • Ethiopian Birr
  • Guilder
  • Falkland Island Pound
  • Emirati Dirham
  • Afghan Afghani
  • New Belarusian Ruble
  • Swiss Franc
  • Algerian Dinar
  • Iraqi Dinar
  • Jordanian Dinar
  • Kuwaiti Dinar
  • Sri Lankan Rupee
  • Libyan Dinar
  • Nuevo Sol
  • Fijian Dollar
  • Czech Koruna
  • Hungarian Forint
  • Kina
  • Ugandan Shilling
  • CFA Franc BEAC
  • Lari
  • Ghanaian Cedi
  • Gibraltar Pound
  • Gambian Dalasi
  • Guinean Franc
  • Quetzal
Date Price Changes (previous day) Details
Thursday, 04/05/2023 1 Ounce = 2,052.45 USD -0.66788% Gold price on 04/05/2023
Wednesday, 03/05/2023 1 Ounce = 2,066.25 USD 1.98919% Gold price on 03/05/2023
Tuesday, 02/05/2023 1 Ounce = 2,025.95 USD 1.65584% Gold price on 02/05/2023
Monday, 01/05/2023 1 Ounce = 1,992.95 USD -0.3799% Gold price on 01/05/2023
Sunday, 30/04/2023 1 Ounce = 2,000.55 USD -0.03498% Gold price on 30/04/2023
Saturday, 29/04/2023 1 Ounce = 2,001.25 USD 0.0% Gold price on 29/04/2023
Friday, 28/04/2023 1 Ounce = 2,001.25 USD 0.15264% Gold price on 28/04/2023
Thursday, 27/04/2023 1 Ounce = 1,998.2 USD -0.17485% Gold price on 27/04/2023
Wednesday, 26/04/2023 1 Ounce = 2,001.7 USD -0.36336% Gold price on 26/04/2023
Tuesday, 25/04/2023 1 Ounce = 2,009.0 USD 0.2445% Gold price on 25/04/2023
Monday, 24/04/2023 1 Ounce = 2,004.1 USD 0.48888% Gold price on 24/04/2023
Sunday, 23/04/2023 1 Ounce = 1,994.35 USD 0.01755% Gold price on 23/04/2023
Saturday, 22/04/2023 1 Ounce = 1,994.0 USD 0.0% Gold price on 22/04/2023
Friday, 21/04/2023 1 Ounce = 1,994.0 USD -1.05937% Gold price on 21/04/2023
Thursday, 20/04/2023 1 Ounce = 2,015.35 USD 0.50869% Gold price on 20/04/2023
Wednesday, 19/04/2023 1 Ounce = 2,005.15 USD -0.53573% Gold price on 19/04/2023
Tuesday, 18/04/2023 1 Ounce = 2,015.95 USD 0.54613% Gold price on 18/04/2023
Monday, 17/04/2023 1 Ounce = 2,005.0 USD -0.44687% Gold price on 17/04/2023
Sunday, 16/04/2023 1 Ounce = 2,014.0 USD -0.17596% Gold price on 16/04/2023
Saturday, 15/04/2023 1 Ounce = 2,017.55 USD 0.0% Gold price on 15/04/2023
Friday, 14/04/2023 1 Ounce = 2,017.55 USD -1.73392% Gold price on 14/04/2023
Thursday, 13/04/2023 1 Ounce = 2,053.15 USD 1.28009% Gold price on 13/04/2023
Wednesday, 12/04/2023 1 Ounce = 2,027.2 USD 0.56553% Gold price on 12/04/2023
Tuesday, 11/04/2023 1 Ounce = 2,015.8 USD 0.62146% Gold price on 11/04/2023
Monday, 10/04/2023 1 Ounce = 2,003.35 USD -0.78988% Gold price on 10/04/2023
Sunday, 09/04/2023 1 Ounce = 2,019.3 USD -0.13353% Gold price on 09/04/2023
Saturday, 08/04/2023 1 Ounce = 2,022.0 USD 0.03216% Gold price on 08/04/2023
Friday, 07/04/2023 1 Ounce = 2,021.35 USD 0.03712% Gold price on 07/04/2023
Thursday, 06/04/2023 1 Ounce = 2,020.6 USD -0.49737% Gold price on 06/04/2023
Wednesday, 05/04/2023 1 Ounce = 2,030.7 USD -0.00739% Gold price on 05/04/2023
Tuesday, 04/04/2023 1 Ounce = 2,030.85 USD 1.84038% Gold price on 04/04/2023
Monday, 03/04/2023 1 Ounce = 1,994.15 USD 1.08478% Gold price on 03/04/2023
Sunday, 02/04/2023 1 Ounce = 1,972.75 USD -0.34855% Gold price on 02/04/2023
Saturday, 01/04/2023 1 Ounce = 1,979.65 USD 0.05054% Gold price on 01/04/2023
Friday, 31/03/2023 1 Ounce = 1,978.65 USD -0.48784% Gold price on 31/03/2023
Thursday, 30/03/2023 1 Ounce = 1,988.35 USD 0.74992% Gold price on 30/03/2023
Wednesday, 29/03/2023 1 Ounce = 1,973.55 USD -0.44643% Gold price on 29/03/2023
Tuesday, 28/03/2023 1 Ounce = 1,982.4 USD 0.81623% Gold price on 28/03/2023
Monday, 27/03/2023 1 Ounce = 1,966.35 USD -0.89461% Gold price on 27/03/2023
Sunday, 26/03/2023 1 Ounce = 1,984.1 USD -0.24385% Gold price on 26/03/2023
Saturday, 25/03/2023 1 Ounce = 1,988.95 USD 0.10066% Gold price on 25/03/2023
Friday, 24/03/2023 1 Ounce = 1,986.95 USD -0.75671% Gold price on 24/03/2023
Thursday, 23/03/2023 1 Ounce = 2,002.1 USD 1.34649% Gold price on 23/03/2023
Wednesday, 22/03/2023 1 Ounce = 1,975.5 USD 1.28692% Gold price on 22/03/2023
Tuesday, 21/03/2023 1 Ounce = 1,950.4 USD -1.86914% Gold price on 21/03/2023
Monday, 20/03/2023 1 Ounce = 1,987.55 USD 0.07805% Gold price on 20/03/2023
Sunday, 19/03/2023 1 Ounce = 1,986.0 USD -0.64784% Gold price on 19/03/2023
Saturday, 18/03/2023 1 Ounce = 1,998.95 USD -0.03751% Gold price on 18/03/2023
Friday, 17/03/2023 1 Ounce = 1,999.7 USD 3.61945% Gold price on 17/03/2023
Thursday, 16/03/2023 1 Ounce = 1,929.85 USD -0.02849% Gold price on 16/03/2023
Wednesday, 15/03/2023 1 Ounce = 1,930.4 USD 0.8305% Gold price on 15/03/2023
Tuesday, 14/03/2023 1 Ounce = 1,914.5 USD -0.40058% Gold price on 14/03/2023
Monday, 13/03/2023 1 Ounce = 1,922.2 USD 0.87641% Gold price on 13/03/2023
Sunday, 12/03/2023 1 Ounce = 1,905.5 USD 0.89217% Gold price on 12/03/2023
Saturday, 11/03/2023 1 Ounce = 1,888.65 USD 0.71189% Gold price on 11/03/2023
Friday, 10/03/2023 1 Ounce = 1,875.3 USD 1.99331% Gold price on 10/03/2023
Thursday, 09/03/2023 1 Ounce = 1,838.65 USD 0.93322% Gold price on 09/03/2023
Wednesday, 08/03/2023 1 Ounce = 1,821.65 USD 0.02471% Gold price on 08/03/2023
Tuesday, 07/03/2023 1 Ounce = 1,821.2 USD -1.80887% Gold price on 07/03/2023
Monday, 06/03/2023 1 Ounce = 1,854.75 USD -0.53893% Gold price on 06/03/2023
Sunday, 05/03/2023 1 Ounce = 1,864.8 USD 0.0% Gold price on 05/03/2023
Saturday, 04/03/2023 1 Ounce = 1,864.8 USD 0.0% Gold price on 04/03/2023
Friday, 03/03/2023 1 Ounce = 1,864.8 USD 1.14992% Gold price on 03/03/2023
Thursday, 02/03/2023 1 Ounce = 1,843.6 USD -0.07317% Gold price on 02/03/2023
Wednesday, 01/03/2023 1 Ounce = 1,844.95 USD 0.54223% Gold price on 01/03/2023
Tuesday, 28/02/2023 1 Ounce = 1,835.0 USD 0.53693% Gold price on 28/02/2023
Monday, 27/02/2023 1 Ounce = 1,825.2 USD 0.33533% Gold price on 27/02/2023
Sunday, 26/02/2023 1 Ounce = 1,819.1 USD 0.0% Gold price on 26/02/2023
Saturday, 25/02/2023 1 Ounce = 1,819.1 USD 0.0% Gold price on 25/02/2023
Friday, 24/02/2023 1 Ounce = 1,819.1 USD -0.5902% Gold price on 24/02/2023
Thursday, 23/02/2023 1 Ounce = 1,829.9 USD -0.14733% Gold price on 23/02/2023
Wednesday, 22/02/2023 1 Ounce = 1,832.6 USD -0.52922% Gold price on 22/02/2023
Tuesday, 21/02/2023 1 Ounce = 1,842.35 USD -0.34618% Gold price on 21/02/2023
Monday, 20/02/2023 1 Ounce = 1,848.75 USD -0.88726% Gold price on 20/02/2023
Sunday, 19/02/2023 1 Ounce = 1,865.3 USD 0.77256% Gold price on 19/02/2023
Saturday, 18/02/2023 1 Ounce = 1,851.0 USD 0.0% Gold price on 18/02/2023
Friday, 17/02/2023 1 Ounce = 1,851.0 USD 0.37961% Gold price on 17/02/2023
Thursday, 16/02/2023 1 Ounce = 1,844.0 USD -0.00271% Gold price on 16/02/2023
Wednesday, 15/02/2023 1 Ounce = 1,844.05 USD -0.95338% Gold price on 15/02/2023
Tuesday, 14/02/2023 1 Ounce = 1,861.8 USD 0.04299% Gold price on 14/02/2023
Monday, 13/02/2023 1 Ounce = 1,861.0 USD -1.39353% Gold price on 13/02/2023
Sunday, 12/02/2023 1 Ounce = 1,887.3 USD 0.76348% Gold price on 12/02/2023
Saturday, 11/02/2023 1 Ounce = 1,873.0 USD 0.0% Gold price on 11/02/2023
Friday, 10/02/2023 1 Ounce = 1,873.0 USD 0.21134% Gold price on 10/02/2023
Thursday, 09/02/2023 1 Ounce = 1,869.05 USD -0.74084% Gold price on 09/02/2023
Wednesday, 08/02/2023 1 Ounce = 1,883.0 USD 0.09834% Gold price on 08/02/2023
Tuesday, 07/02/2023 1 Ounce = 1,881.15 USD 0.32265% Gold price on 07/02/2023
Monday, 06/02/2023 1 Ounce = 1,875.1 USD -0.6201% Gold price on 06/02/2023
Sunday, 05/02/2023 1 Ounce = 1,886.8 USD 0.7583% Gold price on 05/02/2023
Saturday, 04/02/2023 1 Ounce = 1,872.6 USD 0.0% Gold price on 04/02/2023
Friday, 03/02/2023 1 Ounce = 1,872.6 USD -2.46367% Gold price on 03/02/2023
Thursday, 02/02/2023 1 Ounce = 1,919.9 USD -1.9133% Gold price on 02/02/2023
Wednesday, 01/02/2023 1 Ounce = 1,957.35 USD 1.12107% Gold price on 01/02/2023
Tuesday, 31/01/2023 1 Ounce = 1,935.65 USD 0.26677% Gold price on 31/01/2023
Monday, 30/01/2023 1 Ounce = 1,930.5 USD -0.27636% Gold price on 30/01/2023
Sunday, 29/01/2023 1 Ounce = 1,935.85 USD 0.0% Gold price on 29/01/2023
Saturday, 28/01/2023 1 Ounce = 1,935.85 USD 0.0% Gold price on 28/01/2023
Friday, 27/01/2023 1 Ounce = 1,935.85 USD -0.03357% Gold price on 27/01/2023
Thursday, 26/01/2023 1 Ounce = 1,936.5 USD -0.91842% Gold price on 26/01/2023
Wednesday, 25/01/2023 1 Ounce = 1,954.45 USD 0.52721% Gold price on 25/01/2023
Tuesday, 24/01/2023 1 Ounce = 1,944.2 USD 0.31992% Gold price on 24/01/2023
Monday, 23/01/2023 1 Ounce = 1,938.0 USD -0.46992% Gold price on 23/01/2023
Sunday, 22/01/2023 1 Ounce = 1,947.15 USD 0.68254% Gold price on 22/01/2023
Saturday, 21/01/2023 1 Ounce = 1,933.95 USD 0.0% Gold price on 21/01/2023
Friday, 20/01/2023 1 Ounce = 1,933.95 USD -0.26816% Gold price on 20/01/2023
Thursday, 19/01/2023 1 Ounce = 1,939.15 USD 1.45978% Gold price on 19/01/2023
Wednesday, 18/01/2023 1 Ounce = 1,911.25 USD -0.21927% Gold price on 18/01/2023
Tuesday, 17/01/2023 1 Ounce = 1,915.45 USD -0.40297% Gold price on 17/01/2023
Monday, 16/01/2023 1 Ounce = 1,923.2 USD -0.26707% Gold price on 16/01/2023
Sunday, 15/01/2023 1 Ounce = 1,928.35 USD 0.0% Gold price on 15/01/2023
Saturday, 14/01/2023 1 Ounce = 1,928.35 USD 0.0% Gold price on 14/01/2023
Friday, 13/01/2023 1 Ounce = 1,928.35 USD 1.24698% Gold price on 13/01/2023
Thursday, 12/01/2023 1 Ounce = 1,904.6 USD 1.12831% Gold price on 12/01/2023
Wednesday, 11/01/2023 1 Ounce = 1,883.35 USD -0.07428% Gold price on 11/01/2023
Tuesday, 10/01/2023 1 Ounce = 1,884.75 USD 0.27666% Gold price on 10/01/2023
Monday, 09/01/2023 1 Ounce = 1,879.55 USD 0.30419% Gold price on 09/01/2023
Sunday, 08/01/2023 1 Ounce = 1,873.85 USD -0.05334% Gold price on 08/01/2023
Saturday, 07/01/2023 1 Ounce = 1,874.85 USD 0.0% Gold price on 07/01/2023
Friday, 06/01/2023 1 Ounce = 1,874.85 USD 1.79168% Gold price on 06/01/2023
Thursday, 05/01/2023 1 Ounce = 1,841.85 USD -1.15649% Gold price on 05/01/2023
Wednesday, 04/01/2023 1 Ounce = 1,863.4 USD 0.82242% Gold price on 04/01/2023
Tuesday, 03/01/2023 1 Ounce = 1,848.2 USD 0.84024% Gold price on 03/01/2023
Monday, 02/01/2023 1 Ounce = 1,832.8 USD 0.0% Gold price on 02/01/2023
Sunday, 01/01/2023 1 Ounce = 1,832.8 USD 0% Gold price on 01/01/2023
Note: 2023 yearly average: 1 Ounce = 1,930.51 USD (increased 6.74% in compared to 2022)

2022 Price

Ounce
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
US Dollar
  • US Dollar
  • Euro
  • Japanese Yen
  • Pound
  • Australian dollar
  • Canadian Dollar
  • Rand
  • Chinese Yuan
  • Vietnamese Dong
  • Indian Rupee
  • South Korean Won
  • Philippine Peso
  • Guyanese Dollar
  • Hong Kong Dollar
  • Lempira
  • Gourde
  • Rupiah
  • New Shekel
  • Iranian Rial
  • Icelandic Krona
  • Jamaican Dollar
  • Kenyan Shilling
  • Som
  • Won
  • Tenge
  • Kip
  • Lebanese Pound
  • Liberian Dollar
  • Loti
  • Dirham
  • Leu
  • Ariary
  • Denar
  • Kyats
  • Tughrik
  • Mauritian Rupee
  • Rufiyaa
  • Malawian Kwacha
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Metical
  • Namibian Dollar
  • Nigerian Naira
  • Cordoba
  • Norwegian Krone
  • Nepalese Rupee
  • New Zealand Dollar
  • Omani Rial
  • Pakistani Rupee
  • Turkmenistan Manat
  • East Caribbean Dollar
  • CFA Franc BCEAO
  • Polish Zloty
  • Guarani
  • Qatari Riyal
  • Romanian New Leu
  • Serbian Dinar
  • Russian Ruble
  • Rwandan Franc
  • Solomon Islander Dollar
  • Seychellois Rupee
  • Sudanese Pound
  • Swedish krona
  • Singapore Dollar
  • Saint Helenian Pound
  • Leone
  • Somali Shilling
  • Surinamese Dollar
  • Syrian Pound
  • Lilangeni
  • Thai Baht
  • Somoni
  • Tunisian Dinar
  • Tongan Paanga
  • Lira
  • Trinidad and Tobago Dollar
  • Tanzanian Shilling
  • Hryvnia
  • Uruguayan Peso
  • Uzbekistan Som
  • Vatu
  • Tala
  • CFP Franc
  • Yemeni Rial
  • Zambian Kwacha
  • Lek
  • Dram
  • Dutch Guilder
  • Kwanza
  • Argentine peso
  • Azerbaijani manat
  • Convertible Marka
  • Barbados Dollar
  • Taka
  • Lev
  • Dinar
  • Burundian Franc
  • Brunei Dollar
  • Boliviano
  • Brazilian Real
  • Bahamian dollar
  • Ngultrum
  • Pula
  • Belize dollar
  • Congolese franc
  • Chilean Peso
  • Colombian peso
  • Costa Rican Colon
  • Cuban Peso
  • Kuna
  • Cambodian Riel
  • Comorian franc
  • Caymanian Dollar
  • Djiboutian Franc
  • Danish Krone
  • Dominican Peso
  • Egyptian Pound
  • Nakfa
  • Ethiopian Birr
  • Guilder
  • Falkland Island Pound
  • Emirati Dirham
  • Afghan Afghani
  • New Belarusian Ruble
  • Swiss Franc
  • Algerian Dinar
  • Iraqi Dinar
  • Jordanian Dinar
  • Kuwaiti Dinar
  • Sri Lankan Rupee
  • Libyan Dinar
  • Nuevo Sol
  • Fijian Dollar
  • Czech Koruna
  • Hungarian Forint
  • Kina
  • Ugandan Shilling
  • CFA Franc BEAC
  • Lari
  • Ghanaian Cedi
  • Gibraltar Pound
  • Gambian Dalasi
  • Guinean Franc
  • Quetzal
Date Price Changes (previous day) Details
Saturday, 31/12/2022 1 Ounce = 1,832.8 USD 0.0% Gold price on 31/12/2022
Friday, 30/12/2022 1 Ounce = 1,832.8 USD 0.49899% Gold price on 30/12/2022
Thursday, 29/12/2022 1 Ounce = 1,823.7 USD 0.57631% Gold price on 29/12/2022
Wednesday, 28/12/2022 1 Ounce = 1,813.25 USD -0.45566% Gold price on 28/12/2022
Tuesday, 27/12/2022 1 Ounce = 1,821.55 USD 0.10442% Gold price on 27/12/2022
Monday, 26/12/2022 1 Ounce = 1,819.65 USD 0.7586% Gold price on 26/12/2022
Sunday, 25/12/2022 1 Ounce = 1,805.95 USD 0.0% Gold price on 25/12/2022
Saturday, 24/12/2022 1 Ounce = 1,805.95 USD -0.01938% Gold price on 24/12/2022
Friday, 23/12/2022 1 Ounce = 1,806.3 USD 0.34164% Gold price on 23/12/2022
Thursday, 22/12/2022 1 Ounce = 1,800.15 USD -1.20194% Gold price on 22/12/2022
Wednesday, 21/12/2022 1 Ounce = 1,822.05 USD -0.18899% Gold price on 21/12/2022
Tuesday, 20/12/2022 1 Ounce = 1,825.5 USD 1.67368% Gold price on 20/12/2022
Monday, 19/12/2022 1 Ounce = 1,795.45 USD -0.31093% Gold price on 19/12/2022
Sunday, 18/12/2022 1 Ounce = 1,801.05 USD 0.0% Gold price on 18/12/2022
Saturday, 17/12/2022 1 Ounce = 1,801.05 USD 0.0% Gold price on 17/12/2022
Friday, 16/12/2022 1 Ounce = 1,801.05 USD 0.92178% Gold price on 16/12/2022
Thursday, 15/12/2022 1 Ounce = 1,784.6 USD -1.67764% Gold price on 15/12/2022
Wednesday, 14/12/2022 1 Ounce = 1,815.05 USD -0.18423% Gold price on 14/12/2022
Tuesday, 13/12/2022 1 Ounce = 1,818.4 USD 1.61782% Gold price on 13/12/2022
Monday, 12/12/2022 1 Ounce = 1,789.45 USD -1.92645% Gold price on 12/12/2022
Sunday, 11/12/2022 1 Ounce = 1,824.6 USD 0.0% Gold price on 11/12/2022
Saturday, 10/12/2022 1 Ounce = 1,824.6 USD 0.0% Gold price on 10/12/2022
Friday, 09/12/2022 1 Ounce = 1,824.6 USD 1.55002% Gold price on 09/12/2022
Thursday, 08/12/2022 1 Ounce = 1,796.75 USD 0.17283% Gold price on 08/12/2022
Wednesday, 07/12/2022 1 Ounce = 1,793.65 USD 0.8405% Gold price on 07/12/2022
Tuesday, 06/12/2022 1 Ounce = 1,778.7 USD 0.13511% Gold price on 06/12/2022
Monday, 05/12/2022 1 Ounce = 1,776.3 USD -1.62818% Gold price on 05/12/2022
Sunday, 04/12/2022 1 Ounce = 1,805.7 USD 0.0% Gold price on 04/12/2022
Saturday, 03/12/2022 1 Ounce = 1,805.7 USD 0.0% Gold price on 03/12/2022
Friday, 02/12/2022 1 Ounce = 1,805.7 USD -0.28715% Gold price on 02/12/2022
Thursday, 01/12/2022 1 Ounce = 1,810.9 USD 1.93639% Gold price on 01/12/2022
Wednesday, 30/11/2022 1 Ounce = 1,776.5 USD 1.07245% Gold price on 30/11/2022
Tuesday, 29/11/2022 1 Ounce = 1,757.65 USD 0.45723% Gold price on 29/11/2022
Monday, 28/11/2022 1 Ounce = 1,749.65 USD -0.74879% Gold price on 28/11/2022
Sunday, 27/11/2022 1 Ounce = 1,762.85 USD 0.0% Gold price on 27/11/2022
Saturday, 26/11/2022 1 Ounce = 1,762.85 USD 0.0% Gold price on 26/11/2022
Friday, 25/11/2022 1 Ounce = 1,762.85 USD -0.03969% Gold price on 25/11/2022
Thursday, 24/11/2022 1 Ounce = 1,763.55 USD 0.3528% Gold price on 24/11/2022
Wednesday, 23/11/2022 1 Ounce = 1,757.35 USD 0.55503% Gold price on 23/11/2022
Tuesday, 22/11/2022 1 Ounce = 1,747.65 USD 0.11744% Gold price on 22/11/2022
Monday, 21/11/2022 1 Ounce = 1,745.6 USD -0.7618% Gold price on 21/11/2022
Sunday, 20/11/2022 1 Ounce = 1,759.0 USD 0.0% Gold price on 20/11/2022
Saturday, 19/11/2022 1 Ounce = 1,759.0 USD 0.0% Gold price on 19/11/2022
Friday, 18/11/2022 1 Ounce = 1,759.0 USD -0.50061% Gold price on 18/11/2022
Thursday, 17/11/2022 1 Ounce = 1,767.85 USD -0.76342% Gold price on 17/11/2022
Wednesday, 16/11/2022 1 Ounce = 1,781.45 USD -0.28268% Gold price on 16/11/2022
Tuesday, 15/11/2022 1 Ounce = 1,786.5 USD 0.43288% Gold price on 15/11/2022
Monday, 14/11/2022 1 Ounce = 1,778.8 USD -0.01686% Gold price on 14/11/2022
Sunday, 13/11/2022 1 Ounce = 1,779.1 USD 0.0% Gold price on 13/11/2022
Saturday, 12/11/2022 1 Ounce = 1,779.1 USD 0.0% Gold price on 12/11/2022
Friday, 11/11/2022 1 Ounce = 1,779.1 USD 0.89891% Gold price on 11/11/2022
Thursday, 10/11/2022 1 Ounce = 1,763.25 USD 2.81941% Gold price on 10/11/2022
Wednesday, 09/11/2022 1 Ounce = 1,714.9 USD -0.29651% Gold price on 09/11/2022
Tuesday, 08/11/2022 1 Ounce = 1,720.0 USD 2.1681% Gold price on 08/11/2022
Monday, 07/11/2022 1 Ounce = 1,683.5 USD -0.32269% Gold price on 07/11/2022
Sunday, 06/11/2022 1 Ounce = 1,688.95 USD 0.0% Gold price on 06/11/2022
Saturday, 05/11/2022 1 Ounce = 1,688.95 USD -0.00296% Gold price on 05/11/2022
Friday, 04/11/2022 1 Ounce = 1,689.0 USD 3.10411% Gold price on 04/11/2022
Thursday, 03/11/2022 1 Ounce = 1,638.15 USD -0.25877% Gold price on 03/11/2022
Wednesday, 02/11/2022 1 Ounce = 1,642.4 USD -0.77032% Gold price on 02/11/2022
Tuesday, 01/11/2022 1 Ounce = 1,655.15 USD 0.86228% Gold price on 01/11/2022
Monday, 31/10/2022 1 Ounce = 1,641.0 USD -0.69892% Gold price on 31/10/2022
Sunday, 30/10/2022 1 Ounce = 1,652.55 USD -0.01513% Gold price on 30/10/2022
Saturday, 29/10/2022 1 Ounce = 1,652.8 USD 0.07266% Gold price on 29/10/2022
Friday, 28/10/2022 1 Ounce = 1,651.6 USD -1.05143% Gold price on 28/10/2022
Thursday, 27/10/2022 1 Ounce = 1,669.15 USD -0.16747% Gold price on 27/10/2022
Wednesday, 26/10/2022 1 Ounce = 1,671.95 USD 0.75023% Gold price on 26/10/2022
Tuesday, 25/10/2022 1 Ounce = 1,659.5 USD 0.0422% Gold price on 25/10/2022
Monday, 24/10/2022 1 Ounce = 1,658.8 USD -0.42918% Gold price on 24/10/2022
Sunday, 23/10/2022 1 Ounce = 1,665.95 USD 0.05706% Gold price on 23/10/2022
Saturday, 22/10/2022 1 Ounce = 1,665.0 USD 0.0% Gold price on 22/10/2022
Friday, 21/10/2022 1 Ounce = 1,665.0 USD 1.88783% Gold price on 21/10/2022
Thursday, 20/10/2022 1 Ounce = 1,634.15 USD -0.07949% Gold price on 20/10/2022
Wednesday, 19/10/2022 1 Ounce = 1,635.45 USD -1.48188% Gold price on 19/10/2022
Tuesday, 18/10/2022 1 Ounce = 1,660.05 USD 0.10855% Gold price on 18/10/2022
Monday, 17/10/2022 1 Ounce = 1,658.25 USD 0.31154% Gold price on 17/10/2022
Sunday, 16/10/2022 1 Ounce = 1,653.1 USD 0.09991% Gold price on 16/10/2022
Saturday, 15/10/2022 1 Ounce = 1,651.45 USD 0.0% Gold price on 15/10/2022
Friday, 14/10/2022 1 Ounce = 1,651.45 USD -1.30285% Gold price on 14/10/2022
Thursday, 13/10/2022 1 Ounce = 1,673.25 USD -0.48472% Gold price on 13/10/2022
Wednesday, 12/10/2022 1 Ounce = 1,681.4 USD 0.44506% Gold price on 12/10/2022
Tuesday, 11/10/2022 1 Ounce = 1,673.95 USD -0.16401% Gold price on 11/10/2022
Monday, 10/10/2022 1 Ounce = 1,676.7 USD -1.66559% Gold price on 10/10/2022
Sunday, 09/10/2022 1 Ounce = 1,705.1 USD 0.14978% Gold price on 09/10/2022
Saturday, 08/10/2022 1 Ounce = 1,702.55 USD 0.0% Gold price on 08/10/2022
Friday, 07/10/2022 1 Ounce = 1,702.55 USD -0.97711% Gold price on 07/10/2022
Thursday, 06/10/2022 1 Ounce = 1,719.35 USD -0.27261% Gold price on 06/10/2022
Wednesday, 05/10/2022 1 Ounce = 1,724.05 USD -0.49635% Gold price on 05/10/2022
Tuesday, 04/10/2022 1 Ounce = 1,732.65 USD 1.43727% Gold price on 04/10/2022
Monday, 03/10/2022 1 Ounce = 1,708.1 USD 2.11634% Gold price on 03/10/2022
Sunday, 02/10/2022 1 Ounce = 1,672.7 USD 0.20968% Gold price on 02/10/2022
Saturday, 01/10/2022 1 Ounce = 1,669.2 USD 0.0% Gold price on 01/10/2022
Friday, 30/09/2022 1 Ounce = 1,669.2 USD -0.14656% Gold price on 30/09/2022
Thursday, 29/09/2022 1 Ounce = 1,671.65 USD 0.34516% Gold price on 29/09/2022
Wednesday, 28/09/2022 1 Ounce = 1,665.9 USD 1.67536% Gold price on 28/09/2022
Tuesday, 27/09/2022 1 Ounce = 1,638.45 USD 0.21101% Gold price on 27/09/2022
Monday, 26/09/2022 1 Ounce = 1,635.0 USD -1.059% Gold price on 26/09/2022
Sunday, 25/09/2022 1 Ounce = 1,652.5 USD 0.02724% Gold price on 25/09/2022
Saturday, 24/09/2022 1 Ounce = 1,652.05 USD 0.0% Gold price on 24/09/2022
Friday, 23/09/2022 1 Ounce = 1,652.05 USD -1.65198% Gold price on 23/09/2022
Thursday, 22/09/2022 1 Ounce = 1,679.8 USD 0.02084% Gold price on 22/09/2022
