Gold: $1,986.55 -3.0
Silver: $24.28 0.09
Platinum: $1,005.90 -0.5
Palladium: $1,526.40 14.9

Live Gold Price in Hungary Today

Mar 31, 2023 17:51 Europe/Budapest CLOSE (open in 15 hours, 9 minutes.)
Today 695,818 +2,859.05 (0.413%)
Yesterday 692,959
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 695,818 692,959 2,859.05
Gram 24,544 24,443 100.85
Tola 286,186 285,010 1,175.91
Tael 649.33 646.66 2.668
Kilo 24,544,309 24,443,459 100,850

Hungary Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Hungarian Forint.

Gold price in Hungarian Forint
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Hungary Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 695,818 3,479,094 637,370 3,186,850
30/March/2023 692,959 3,464,799 634,751 3,173,756
29/March/2023 692,232 3,461,162 634,084 3,170,424
28/March/2023 696,764 3,483,820 638,235 3,191,179
27/March/2023 702,891 3,514,459 643,848 3,219,244
26/March/2023 709,295 3,546,478 649,714 3,248,574
25/March/2023 710,931 3,554,655 651,212 3,256,064
24/March/2023 710,216 3,551,080 650,558 3,252,790
23/March/2023 709,464 3,547,320 649,869 3,249,345
22/March/2023 704,641 3,523,207 645,451 3,227,258
21/March/2023 704,640 3,523,200 645,450 3,227,251

Hungary Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 24,544 122,721 22,482 112,412
30/March/2023 24,443 122,217 22,390 111,951
29/March/2023 24,417 122,089 22,366 111,833
28/March/2023 24,577 122,888 22,513 112,565
27/March/2023 24,793 123,969 22,711 113,555
26/March/2023 25,019 125,098 22,918 114,590
25/March/2023 25,077 125,386 22,970 114,854
24/March/2023 25,052 125,260 22,947 114,738
23/March/2023 25,025 125,128 22,923 114,617
22/March/2023 24,855 124,277 22,767 113,838
21/March/2023 24,855 124,277 22,767 113,838

Hungary Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 286,186 1,430,932 262,146 1,310,733
30/March/2023 285,010 1,425,052 261,069 1,305,348
29/March/2023 284,711 1,423,556 260,795 1,303,977
28/March/2023 286,575 1,432,875 262,502 1,312,514
27/March/2023 289,095 1,445,477 264,811 1,324,057
26/March/2023 291,729 1,458,646 267,224 1,336,120
25/March/2023 292,401 1,462,009 267,840 1,339,200
24/March/2023 292,107 1,460,539 267,570 1,337,854
23/March/2023 291,798 1,458,993 267,287 1,336,437
22/March/2023 289,815 1,449,075 265,470 1,327,353
21/March/2023 289,814 1,449,072 265,470 1,327,350

Hungary Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 649.33 3,246.65 594.79 2,973.93
30/March/2023 646.66 3,233.31 592.34 2,961.71
29/March/2023 645.98 3,229.92 591.72 2,958.61
28/March/2023 650.21 3,251.06 595.59 2,977.97
27/March/2023 655.93 3,279.66 600.83 3,004.16
26/March/2023 661.91 3,309.54 606.31 3,031.53
25/March/2023 663.43 3,317.17 607.7 3,038.52
24/March/2023 662.77 3,313.83 607.09 3,035.47
23/March/2023 662.06 3,310.32 606.45 3,032.25
22/March/2023 657.56 3,287.82 602.33 3,011.64
21/March/2023 657.56 3,287.81 602.33 3,011.64

Hungary Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 24,544,309 122,721,546 22,482,587 112,412,936
30/March/2023 24,443,459 122,217,295 22,390,208 111,951,042
29/March/2023 24,417,803 122,089,015 22,366,707 111,833,538
28/March/2023 24,577,649 122,888,245 22,513,126 112,565,632
27/March/2023 24,793,801 123,969,009 22,711,122 113,555,612
26/March/2023 25,019,692 125,098,464 22,918,038 114,590,193
25/March/2023 25,077,375 125,386,878 22,970,876 114,854,380
24/March/2023 25,052,158 125,260,794 22,947,777 114,738,887
23/March/2023 25,025,629 125,128,147 22,923,476 114,617,383
22/March/2023 24,855,518 124,277,592 22,767,654 113,838,274
21/March/2023 24,855,467 124,277,336 22,767,608 113,838,040

Gold Performance History

Time High Low
7 days 757,649 517,490
30 days 757,649 517,490
6 months 757,649 516,888
1 year 757,649 510,685
5 years 757,649 322,623
Since 2013 757,649 257,341

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)