Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Hungary Today

Oct 03, 2023 09:08 Europe/Budapest OPEN (close in 6 hours, 52 minutes.)
Today 693,563 -7,029 (-1.003%)
Yesterday 700,593
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 693,563 700,593 -7,029
Gram 24,464 24,712 -247.96
Tola 285,258 288,149 -2,891.2
Tael 647.23 653.79 -6.56
Kilo 24,464,752 24,712,711 -247,959

Hungary Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Hungarian Forint.

Gold price in Hungarian Forint
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Hungary Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 693,563 3,467,817 635,304 3,176,520
03/May/2023 700,593 3,502,965 641,743 3,208,715
02/May/2023 690,079 3,450,397 632,112 3,160,564
01/May/2023 676,467 3,382,336 619,643 3,098,219
30/April/2023 677,286 3,386,430 620,394 3,101,970
29/April/2023 677,784 3,388,920 620,850 3,104,251
28/April/2023 677,831 3,389,155 620,893 3,104,466
27/April/2023 676,630 3,383,153 619,793 3,098,968
26/April/2023 678,516 3,392,583 621,521 3,107,606
25/April/2023 690,914 3,454,570 632,877 3,164,386
24/April/2023 681,413 3,407,067 624,174 3,120,874

Hungary Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 24,464 122,323 22,409 112,048
03/May/2023 24,712 123,563 22,636 113,184
02/May/2023 24,341 121,709 22,297 111,485
01/May/2023 23,861 119,308 21,857 109,286
30/April/2023 23,890 119,452 21,883 109,418
29/April/2023 23,908 119,540 21,899 109,499
28/April/2023 23,909 119,549 21,901 109,506
27/April/2023 23,867 119,337 21,862 109,312
26/April/2023 23,933 119,669 21,923 109,617
25/April/2023 24,371 121,856 22,324 111,620
24/April/2023 24,036 120,180 22,017 110,085

Hungary Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 285,258 1,426,293 261,297 1,306,485
03/May/2023 288,149 1,440,749 263,945 1,319,726
02/May/2023 283,825 1,419,129 259,984 1,299,922
01/May/2023 278,227 1,391,135 254,856 1,274,280
30/April/2023 278,564 1,392,820 255,164 1,275,823
29/April/2023 278,768 1,393,844 255,352 1,276,761
28/April/2023 278,788 1,393,940 255,369 1,276,849
27/April/2023 278,294 1,391,472 254,917 1,274,588
26/April/2023 279,070 1,395,350 255,628 1,278,141
25/April/2023 284,169 1,420,845 260,298 1,301,494
24/April/2023 280,261 1,401,307 256,719 1,283,598

Hungary Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 647.23 3,236.13 592.86 2,964.29
03/May/2023 653.79 3,268.93 598.87 2,994.34
02/May/2023 643.97 3,219.87 589.88 2,949.4
01/May/2023 631.27 3,156.36 578.25 2,891.23
30/April/2023 632.04 3,160.18 578.95 2,894.73
29/April/2023 632.5 3,162.5 579.37 2,896.85
28/April/2023 632.54 3,162.72 579.41 2,897.05
27/April/2023 631.42 3,157.12 578.38 2,891.92
26/April/2023 633.18 3,165.92 580.0 2,899.98
25/April/2023 644.75 3,223.77 590.59 2,952.97
24/April/2023 635.89 3,179.44 582.47 2,912.37

Hungary Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 24,464,752 122,323,760 22,409,712 112,048,564
03/May/2023 24,712,711 123,563,557 22,636,843 113,184,218
02/May/2023 24,341,857 121,709,287 22,297,141 111,485,707
01/May/2023 23,861,699 119,308,495 21,857,316 109,286,581
30/April/2023 23,890,586 119,452,934 21,883,777 109,418,887
29/April/2023 23,908,150 119,540,754 21,899,866 109,499,331
28/April/2023 23,909,806 119,549,030 21,901,382 109,506,911
27/April/2023 23,867,464 119,337,323 21,862,597 109,312,988
26/April/2023 23,933,992 119,669,962 21,923,537 109,617,685
25/April/2023 24,371,297 121,856,487 22,324,108 111,620,542
24/April/2023 24,036,175 120,180,875 22,017,136 110,085,681

Gold Performance History

Time High Low
7 days 757,649 517,490
30 days 757,649 517,490
6 months 757,649 516,888
1 year 757,649 510,685
5 years 757,649 322,623
Since 2013 757,649 257,341

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)