Gold: $1,831.45 12.35
Silver: $21.85 0.5
Platinum: $956.85 -2.75
Palladium: $2,056.80 81.65
Live Gold Price in India Today
Gold Price in:
May 17, 2022 02:49 Asia/Colombo ● CLOSE (open in 6 hours, 11 minutes.)
Today
142,516
+1,572.01 (1.115%)
Yesterday
140,944
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 142,516 | 140,944 | 1,572.01 |
Gram | 5,027 | 4,971.66 | 55.451 |
Tola | 58,616 | 57,969 | 646.56 |
Tael | 132.99 | 131.53 | 1.467 |
Kilo | 5,027,111 | 4,971,659 | 55,451 |
India Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Indian Rupee.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
India Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
16/May/2022 | 142,516 | 712,580 | 130,544 | 652,723 |
15/May/2022 | 140,944 | 704,720 | 129,104 | 645,523 |
14/May/2022 | 140,955 | 704,778 | 129,115 | 645,577 |
13/May/2022 | 140,955 | 704,778 | 129,115 | 645,577 |
12/May/2022 | 141,472 | 707,360 | 129,588 | 647,941 |
11/May/2022 | 144,027 | 720,135 | 131,928 | 659,644 |
10/May/2022 | 142,674 | 713,371 | 130,689 | 653,448 |
09/May/2022 | 143,923 | 719,616 | 131,833 | 659,168 |
08/May/2022 | 145,410 | 727,051 | 133,195 | 665,979 |
07/May/2022 | 145,471 | 727,359 | 133,252 | 666,261 |
06/May/2022 | 145,471 | 727,359 | 133,252 | 666,261 |
India Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
16/May/2022 | 5,027 | 25,135 | 4,604.83 | 23,024 |
15/May/2022 | 4,971.66 | 24,858 | 4,554.04 | 22,770 |
14/May/2022 | 4,972.07 | 24,860 | 4,554.42 | 22,772 |
13/May/2022 | 4,972.07 | 24,860 | 4,554.42 | 22,772 |
12/May/2022 | 4,990.28 | 24,951 | 4,571.1 | 22,855 |
11/May/2022 | 5,080 | 25,402 | 4,653.66 | 23,268 |
10/May/2022 | 5,032 | 25,163 | 4,609.95 | 23,049 |
09/May/2022 | 5,076 | 25,383 | 4,650.3 | 23,251 |
08/May/2022 | 5,129 | 25,646 | 4,698.35 | 23,491 |
07/May/2022 | 5,131 | 25,656 | 4,700.34 | 23,501 |
06/May/2022 | 5,131 | 25,656 | 4,700.34 | 23,501 |
India Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
16/May/2022 | 58,616 | 293,080 | 53,692 | 268,461 |
15/May/2022 | 57,969 | 289,847 | 53,100 | 265,500 |
14/May/2022 | 57,974 | 289,871 | 53,104 | 265,522 |
13/May/2022 | 57,974 | 289,871 | 53,104 | 265,522 |
12/May/2022 | 58,186 | 290,933 | 53,298 | 266,494 |
11/May/2022 | 59,237 | 296,187 | 54,261 | 271,307 |
10/May/2022 | 58,681 | 293,405 | 53,751 | 268,759 |
09/May/2022 | 59,194 | 295,974 | 54,222 | 271,112 |
08/May/2022 | 59,806 | 299,032 | 54,782 | 273,913 |
07/May/2022 | 59,831 | 299,159 | 54,805 | 274,029 |
06/May/2022 | 59,831 | 299,159 | 54,805 | 274,029 |
India Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
16/May/2022 | 132.99 | 664.97 | 121.82 | 609.11 |
15/May/2022 | 131.53 | 657.64 | 120.48 | 602.4 |
14/May/2022 | 131.54 | 657.69 | 120.49 | 602.45 |
13/May/2022 | 131.54 | 657.69 | 120.49 | 602.45 |
12/May/2022 | 132.02 | 660.1 | 120.93 | 604.65 |
11/May/2022 | 134.4 | 672.02 | 123.11 | 615.57 |
10/May/2022 | 133.14 | 665.71 | 121.96 | 609.79 |
09/May/2022 | 134.31 | 671.54 | 123.03 | 615.13 |
08/May/2022 | 135.7 | 678.48 | 124.3 | 621.48 |
07/May/2022 | 135.75 | 678.76 | 124.35 | 621.75 |
06/May/2022 | 135.75 | 678.76 | 124.35 | 621.75 |
India Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
16/May/2022 | 5,027,111 | 25,135,555 | 4,604,833 | 23,024,168 |
15/May/2022 | 4,971,659 | 24,858,299 | 4,554,040 | 22,770,202 |
14/May/2022 | 4,972,070 | 24,860,350 | 4,554,416 | 22,772,080 |
13/May/2022 | 4,972,070 | 24,860,350 | 4,554,416 | 22,772,080 |
12/May/2022 | 4,990,282 | 24,951,412 | 4,571,098 | 22,855,493 |
11/May/2022 | 5,080,411 | 25,402,057 | 4,653,656 | 23,268,284 |
10/May/2022 | 5,032,694 | 25,163,472 | 4,609,948 | 23,049,741 |
09/May/2022 | 5,076,749 | 25,383,749 | 4,650,302 | 23,251,514 |
08/May/2022 | 5,129,203 | 25,646,018 | 4,698,350 | 23,491,752 |
07/May/2022 | 5,131,376 | 25,656,882 | 4,700,340 | 23,501,704 |
06/May/2022 | 5,131,376 | 25,656,882 | 4,700,340 | 23,501,704 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 159,957 | 127,734 |
30 days | 159,957 | 127,734 |
6 months | 159,957 | 123,540 |
1 year | 159,957 | 123,540 |
5 years | 159,957 | 76,525 |
Since 2013 | 159,957 | 69,252 |