Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Gold Price in India Today
Gold Price in:
Dec 06, 2023 19:14 Asia/Colombo ● CLOSE (open in 13 hours, 46 minutes.)
Today
167,797
-1,180.08 (-0.698%)
Yesterday
168,977
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 167,797 | 168,977 | -1,180.08 |
Gram | 5,918 | 5,960 | -41.626 |
Tola | 69,014 | 69,499 | -485.36 |
Tael | 156.59 | 157.69 | -1.101 |
Kilo | 5,918,895 | 5,960,522 | -41,626 |
India Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Indian Rupee.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
India Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
04/May/2023 | 167,797 | 838,988 | 153,702 | 768,513 |
03/May/2023 | 168,977 | 844,889 | 154,783 | 773,918 |
02/May/2023 | 165,678 | 828,393 | 151,761 | 758,808 |
01/May/2023 | 162,973 | 814,866 | 149,283 | 746,418 |
30/April/2023 | 163,535 | 817,679 | 149,798 | 748,994 |
29/April/2023 | 163,593 | 817,965 | 149,851 | 749,256 |
28/April/2023 | 163,591 | 817,959 | 149,850 | 749,250 |
27/April/2023 | 163,283 | 816,417 | 149,567 | 747,838 |
26/April/2023 | 163,673 | 818,366 | 149,924 | 749,623 |
25/April/2023 | 164,720 | 823,604 | 150,884 | 754,421 |
24/April/2023 | 164,040 | 820,203 | 150,261 | 751,306 |
India Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
04/May/2023 | 5,918 | 29,594 | 5,421 | 27,108 |
03/May/2023 | 5,960 | 29,802 | 5,459 | 27,299 |
02/May/2023 | 5,844 | 29,220 | 5,353 | 26,766 |
01/May/2023 | 5,748 | 28,743 | 5,265 | 26,329 |
30/April/2023 | 5,768 | 28,842 | 5,284 | 26,420 |
29/April/2023 | 5,770 | 28,852 | 5,285 | 26,429 |
28/April/2023 | 5,770 | 28,852 | 5,285 | 26,429 |
27/April/2023 | 5,759 | 28,798 | 5,275 | 26,379 |
26/April/2023 | 5,773 | 28,867 | 5,288 | 26,442 |
25/April/2023 | 5,810 | 29,051 | 5,322 | 26,611 |
24/April/2023 | 5,786 | 28,931 | 5,300 | 26,501 |
India Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
04/May/2023 | 69,014 | 345,071 | 63,217 | 316,085 |
03/May/2023 | 69,499 | 347,498 | 63,661 | 318,308 |
02/May/2023 | 68,142 | 340,713 | 62,418 | 312,093 |
01/May/2023 | 67,030 | 335,150 | 61,399 | 306,997 |
30/April/2023 | 67,261 | 336,307 | 61,611 | 308,057 |
29/April/2023 | 67,284 | 336,424 | 61,633 | 308,165 |
28/April/2023 | 67,284 | 336,422 | 61,632 | 308,162 |
27/April/2023 | 67,157 | 335,787 | 61,516 | 307,581 |
26/April/2023 | 67,317 | 336,589 | 61,663 | 308,316 |
25/April/2023 | 67,748 | 338,743 | 62,057 | 310,289 |
24/April/2023 | 67,469 | 337,345 | 61,801 | 309,008 |
India Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
04/May/2023 | 156.59 | 782.94 | 143.43 | 717.17 |
03/May/2023 | 157.69 | 788.44 | 144.44 | 722.21 |
02/May/2023 | 154.61 | 773.05 | 141.62 | 708.11 |
01/May/2023 | 152.08 | 760.42 | 139.31 | 696.55 |
30/April/2023 | 152.61 | 763.05 | 139.79 | 698.95 |
29/April/2023 | 152.66 | 763.32 | 139.84 | 699.2 |
28/April/2023 | 152.66 | 763.31 | 139.84 | 699.19 |
27/April/2023 | 152.37 | 761.87 | 139.57 | 697.87 |
26/April/2023 | 152.74 | 763.69 | 139.91 | 699.54 |
25/April/2023 | 153.72 | 768.58 | 140.8 | 704.02 |
24/April/2023 | 153.08 | 765.41 | 140.22 | 701.11 |
India Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
04/May/2023 | 5,918,895 | 29,594,479 | 5,421,708 | 27,108,543 |
03/May/2023 | 5,960,522 | 29,802,610 | 5,459,838 | 27,299,191 |
02/May/2023 | 5,844,147 | 29,220,735 | 5,353,238 | 26,766,193 |
01/May/2023 | 5,748,721 | 28,743,608 | 5,265,829 | 26,329,145 |
30/April/2023 | 5,768,565 | 28,842,829 | 5,284,006 | 26,420,031 |
29/April/2023 | 5,770,584 | 28,852,923 | 5,285,855 | 26,429,277 |
28/April/2023 | 5,770,538 | 28,852,692 | 5,285,813 | 26,429,066 |
27/April/2023 | 5,759,657 | 28,798,287 | 5,275,846 | 26,379,231 |
26/April/2023 | 5,773,410 | 28,867,053 | 5,288,444 | 26,442,220 |
25/April/2023 | 5,810,360 | 29,051,803 | 5,322,290 | 26,611,452 |
24/April/2023 | 5,786,369 | 28,931,849 | 5,300,314 | 26,501,574 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 168,977 | 127,734 |
30 days | 168,977 | 127,734 |
6 months | 168,977 | 123,540 |
1 year | 168,977 | 123,540 |
5 years | 168,977 | 76,525 |
Since 2013 | 168,977 | 69,252 |