Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in Indonesia Today

Today 29,745,128 -127,841 (-0.428%)
Yesterday 29,872,970
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 29,745,128 29,872,970 -127,841
Gram 1,049,229 1,053,738 -4,509.49
Tola 12,234,004 12,286,585 -52,580
Tael 27,757 27,877 -119.3
Kilo 1,049,229,390 1,053,738,880 -4,509,490

Indonesia Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Rupiah.

Gold price in Rupiah
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Indonesia Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 29,745,128 148,725,643 27,246,537 136,232,689
30/March/2023 29,872,970 149,364,852.0 27,363,640 136,818,204
29/March/2023 29,674,297 148,371,489.0 27,181,656 135,908,283
28/March/2023 29,868,820 149,344,104.0 27,359,839 136,799,199
27/March/2023 29,715,481 148,577,406.0 27,219,380 136,096,903
26/March/2023 30,090,959 150,454,799 27,563,319 137,816,595
25/March/2023 30,164,515 150,822,575 27,630,695 138,153,479
24/March/2023 30,134,183 150,670,915 27,602,911 138,014,558
23/March/2023 30,201,278 151,006,390 27,664,370 138,321,853
22/March/2023 30,152,056 150,760,282 27,619,283 138,096,418
21/March/2023 29,843,070 149,215,352.0 27,336,252 136,681,262

Indonesia Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 1,049,229 5,246,146 961,094 4,805,470
30/March/2023 1,053,738 5,268,694 965,224 4,826,124
29/March/2023 1,046,730 5,233,654 958,805 4,794,027
28/March/2023 1,053,592 5,267,962 965,090 4,825,453
27/March/2023 1,048,183 5,240,918 960,136 4,800,680
26/March/2023 1,061,428 5,307,141 972,268 4,861,341
25/March/2023 1,064,022 5,320,114 974,644 4,873,224
24/March/2023 1,062,952 5,314,764 973,664 4,868,324
23/March/2023 1,065,319 5,326,598 975,832 4,879,163
22/March/2023 1,063,583 5,317,916 974,242 4,871,211
21/March/2023 1,052,684 5,263,420 964,258 4,821,293

Indonesia Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 12,234,004 61,170,023 11,206,348 56,031,741
30/March/2023 12,286,585 61,432,926 11,254,512 56,272,560
29/March/2023 12,204,872 61,024,362 11,179,663 55,898,315
28/March/2023 12,284,878 61,424,393 11,252,948 56,264,744
27/March/2023 12,221,810 61,109,054 11,195,178 55,975,893
26/March/2023 12,376,243 61,881,215 11,336,638 56,683,193
25/March/2023 12,406,496 62,032,480 11,364,350 56,821,751
24/March/2023 12,394,020 61,970,103 11,352,922 56,764,614
23/March/2023 12,421,616 62,108,082 11,378,200 56,891,003
22/March/2023 12,401,371 62,006,859 11,359,656 56,798,283
21/March/2023 12,274,287 61,371,438 11,243,247 56,216,237

Indonesia Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 27,757 138,789 25,426 127,130
30/March/2023 27,877 139,385 25,535 127,677
29/March/2023 27,691 138,458 25,365 126,828
28/March/2023 27,873 139,366 25,531 127,659
27/March/2023 27,730 138,650 25,400 127,004
26/March/2023 28,080 140,402 25,721 128,608
25/March/2023 28,149 140,745 25,784 128,923
24/March/2023 28,120 140,604 25,758 128,793
23/March/2023 28,183 140,917 25,816 129,080
22/March/2023 28,137 140,687 25,774 128,870
21/March/2023 27,849 139,246 25,509 127,549

Indonesia Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 1,049,229,390 5,246,146,953 961,094,121 4,805,470,609
30/March/2023 1,053,738,880 5,268,694,403 965,224,814 4,826,124,073
29/March/2023 1,046,730,905 5,233,654,526 958,805,509 4,794,027,546
28/March/2023 1,053,592,507 5,267,962,539 965,090,737 4,825,453,685
27/March/2023 1,048,183,608 5,240,918,040 960,136,185 4,800,680,925
26/March/2023 1,061,428,237 5,307,141,185 972,268,265 4,861,341,325
25/March/2023 1,064,022,827 5,320,114,137 974,644,909 4,873,224,549
24/March/2023 1,062,952,893 5,314,764,466 973,664,850 4,868,324,251
23/March/2023 1,065,319,602 5,326,598,014 975,832,756 4,879,163,780
22/March/2023 1,063,583,361 5,317,916,806 974,242,358 4,871,211,794
21/March/2023 1,052,684,188 5,263,420,942 964,258,716 4,821,293,583

Gold Performance History

Time High Low
7 days 30,904,302 24,673,739
30 days 30,904,302 24,673,739
6 months 30,904,302 24,180,472
1 year 30,904,302 23,324,208
5 years 30,904,302 15,179,430.0
Since 2013 30,904,302 12,157,813

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)