Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Iran Today

Today 86,767,323 -583,394 (-0.668%)
Yesterday 87,350,718
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 86,767,323 87,350,718 -583,394
Gram 3,060,629 3,081,208 -20,578
Tola 35,686,913 35,926,860 -239,946
Tael 80,970 81,514 -544.42
Kilo 3,060,629,768 3,081,208,428 -20,578,659

Iran Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Iranian Rial.

Gold price in Iranian Rial
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Iran Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 86,767,323 433,836,618 79,478,868 397,394,342
03/May/2023 87,350,718 436,753,591 80,013,258 400,066,290
02/May/2023 85,596,386 427,981,934 78,406,290 392,031,452
01/May/2023 84,251,961 421,259,808 77,174,796 385,873,984
30/April/2023 84,523,236 422,616,184 77,423,285 387,116,425
29/April/2023 84,552,813 422,764,066 77,450,376 387,251,884
28/April/2023 84,552,813 422,764,066 77,450,376 387,251,884
27/April/2023 84,473,904 422,369,524 77,378,096 386,890,484
26/April/2023 84,571,824 422,859,123 77,467,791 387,338,957
25/April/2023 84,930,475 424,652,375 77,796,315 388,981,575
24/April/2023 84,723,328 423,616,640 77,606,568 388,032,842

Iran Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 3,060,629 15,303,148 2,803,536 14,017,684
03/May/2023 3,081,208 15,406,042 2,822,386 14,111,934
02/May/2023 3,019,326 15,096,630 2,765,702 13,828,513
01/May/2023 2,971,902 14,859,514 2,722,263 13,611,315
30/April/2023 2,981,471 14,907,359 2,731,028 13,655,141
29/April/2023 2,982,515 14,912,575 2,731,983 13,659,919
28/April/2023 2,982,515 14,912,575 2,731,983 13,659,919
27/April/2023 2,979,731 14,898,658 2,729,434 13,647,171
26/April/2023 2,983,185 14,915,928 2,732,598 13,662,990
25/April/2023 2,995,836 14,979,183 2,744,186 13,720,932
24/April/2023 2,988,529 14,942,649 2,737,493 13,687,466

Iran Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 35,686,913 178,434,569 32,689,213 163,446,066
03/May/2023 35,926,860 179,634,304 32,909,004 164,545,023
02/May/2023 35,205,314 176,026,571 32,248,067 161,240,339
01/May/2023 34,652,359 173,261,798 31,741,561 158,707,807
30/April/2023 34,763,933 173,819,668 31,843,763 159,218,816
29/April/2023 34,776,098 173,880,491 31,854,906 159,274,530
28/April/2023 34,776,098 173,880,491 31,854,906 159,274,530
27/April/2023 34,743,643 173,718,218 31,825,177 159,125,888
26/April/2023 34,783,917 173,919,588 31,862,068 159,310,342
25/April/2023 34,931,428 174,657,142 31,997,188 159,985,942
24/April/2023 34,846,230 174,231,150 31,919,146 159,595,733

Iran Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 80,970 404,851 74,168 370,844
03/May/2023 81,514 407,573 74,667 373,337
02/May/2023 79,877 399,388 73,167 365,839
01/May/2023 78,623 393,115 72,018 360,093
30/April/2023 78,876 394,380 72,250 361,252
29/April/2023 78,903 394,518 72,275 361,379
28/April/2023 78,903 394,518 72,275 361,379
27/April/2023 78,830 394,150 72,208 361,042
26/April/2023 78,921 394,607 72,292 361,460
25/April/2023 79,256 396,280 72,598 362,993
24/April/2023 79,062 395,314 72,421 362,108

Iran Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 3,060,629,768 15,303,148,844 2,803,536,868 14,017,684,341
03/May/2023 3,081,208,428 15,406,042,142 2,822,386,920 14,111,934,602
02/May/2023 3,019,326,159 15,096,630,798 2,765,702,762 13,828,513,811
01/May/2023 2,971,902,915 14,859,514,578 2,722,263,070 13,611,315,353
30/April/2023 2,981,471,874 14,907,359,374 2,731,028,237 13,655,141,187
29/April/2023 2,982,515,148 14,912,575,742 2,731,983,876 13,659,919,380
28/April/2023 2,982,515,148 14,912,575,742 2,731,983,876 13,659,919,380
27/April/2023 2,979,731,735 14,898,658,679 2,729,434,269 13,647,171,349
26/April/2023 2,983,185,763 14,915,928,815 2,732,598,159 13,662,990,795
25/April/2023 2,995,836,789 14,979,183,948 2,744,186,499 13,720,932,497
24/April/2023 2,988,529,888 14,942,649,442 2,737,493,377 13,687,466,889

Gold Performance History

Time High Low
7 days 87,810,570 132,875
30 days 87,810,570 132,875
6 months 87,810,570 132,875
1 year 161,936,732 132,875
5 years 161,936,732 132,875
Since 2013 161,936,732 132,875

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)