Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Israel Today

Today 7,466 -48.371 (-0.644%)
Yesterday 7,514
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 7,466 7,514 -48.371
Gram 263.36 265.06 -1.706
Tola 3,070.75 3,090.64 -19.895
Tael 6.967 7.012 -0.0451
Kilo 263,357 265,064 -1,706.23

Israel Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in New Shekel.

Gold price in New Shekel
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Israel Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 7,466 37,330 6,838 34,194
03/May/2023 7,514 37,572 6,883 34,416
02/May/2023 7,385 36,928 6,765 33,826
01/May/2023 7,217 36,088 6,611 33,057
30/April/2023 7,273 36,368 6,662 33,313
29/April/2023 7,277 36,385 6,665 33,329
28/April/2023 7,277 36,385 6,665 33,329
27/April/2023 7,266 36,333 6,656 33,281
26/April/2023 7,261 36,307 6,651 33,257
25/April/2023 7,305 36,526 6,691 33,458
24/April/2023 7,321 36,607 6,706 33,532

Israel Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 263.36 1,316.79 241.24 1,206.18
03/May/2023 265.06 1,325.32 242.8 1,213.99
02/May/2023 260.52 1,302.62 238.64 1,193.2
01/May/2023 254.6 1,273.0 233.21 1,166.07
30/April/2023 256.57 1,282.85 235.02 1,175.09
29/April/2023 256.69 1,283.46 235.13 1,175.65
28/April/2023 256.69 1,283.46 235.13 1,175.65
27/April/2023 256.33 1,281.64 234.8 1,173.98
26/April/2023 256.14 1,280.71 234.63 1,173.13
25/April/2023 257.69 1,288.45 236.04 1,180.22
24/April/2023 258.26 1,291.28 236.56 1,182.81

Israel Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 3,070.75 15,353 2,812.81 14,064
03/May/2023 3,090.64 15,453 2,831.03 14,155
02/May/2023 3,037.7 15,188 2,782.53 13,912
01/May/2023 2,968.63 14,843 2,719.26 13,596
30/April/2023 2,991.61 14,958 2,740.31 13,701
29/April/2023 2,993.03 14,965 2,741.62 13,708
28/April/2023 2,993.03 14,965 2,741.62 13,708
27/April/2023 2,988.78 14,943 2,737.72 13,688
26/April/2023 2,986.62 14,933 2,735.75 13,678
25/April/2023 3,004.65 15,023 2,752.26 13,761
24/April/2023 3,011.26 15,056 2,758.31 13,791

Israel Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 6.967 34.836 6.382 31.91
03/May/2023 7.012 35.062 6.423 32.117
02/May/2023 6.892 34.461 6.313 31.567
01/May/2023 6.736 33.678 6.17 30.849
30/April/2023 6.788 33.938 6.218 31.088
29/April/2023 6.791 33.955 6.22 31.102
28/April/2023 6.791 33.955 6.22 31.102
27/April/2023 6.781 33.906 6.212 31.058
26/April/2023 6.776 33.882 6.207 31.036
25/April/2023 6.817 34.086 6.245 31.223
24/April/2023 6.832 34.161 6.258 31.292

Israel Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 263,357 1,316,789 241,235 1,206,179
03/May/2023 265,064 1,325,320 242,798 1,213,993
02/May/2023 260,523 1,302,615 238,639 1,193,196
01/May/2023 254,599 1,272,997 233,213 1,166,065
30/April/2023 256,570 1,282,851 235,018 1,175,092
29/April/2023 256,692 1,283,462 235,130 1,175,651
28/April/2023 256,692 1,283,462 235,130 1,175,651
27/April/2023 256,327 1,281,637 234,795 1,173,979
26/April/2023 256,142 1,280,713 234,626 1,173,133
25/April/2023 257,689 1,288,445 236,043 1,180,216
24/April/2023 258,255 1,291,278 236,562 1,182,810

Gold Performance History

Time High Low
7 days 7,534 5,487
30 days 7,534 5,487
6 months 7,534 5,487
1 year 7,534 5,487
5 years 7,534 4,268.45
Since 2013 7,534 4,081.51

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)