Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in Israel Today

Today 7,159 +22.274 (0.312%)
Yesterday 7,137
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 7,159 7,137 22.274
Gram 252.55 251.76 0.7857
Tola 2,944.73 2,935.57 9.161
Tael 6.681 6.661 0.0208
Kilo 252,550 251,764 785.69

Israel Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in New Shekel.

Gold price in New Shekel
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Israel Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 7,159 35,798 6,558 32,791
30/March/2023 7,137 35,687 6,537 32,689
29/March/2023 7,065 35,325 6,471 32,358
28/March/2023 7,025 35,129 6,435 32,178
27/March/2023 7,061 35,305 6,467 32,339
26/March/2023 7,130 35,653 6,531 32,658
25/March/2023 7,149 35,747 6,548 32,744
24/March/2023 7,142 35,711 6,542 32,711
23/March/2023 7,106 35,532 6,509 32,548
22/March/2023 7,158 35,790 6,556 32,784
21/March/2023 7,135 35,676 6,535 32,679

Israel Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 252.55 1,262.75 231.34 1,156.68
30/March/2023 251.76 1,258.82 230.62 1,153.08
29/March/2023 249.22 1,246.08 228.28 1,141.41
28/March/2023 247.83 1,239.15 227.01 1,135.06
27/March/2023 249.07 1,245.37 228.15 1,140.76
26/March/2023 251.53 1,257.63 230.4 1,151.99
25/March/2023 252.19 1,260.96 231.01 1,155.04
24/March/2023 251.94 1,259.69 230.78 1,153.88
23/March/2023 250.68 1,253.39 229.62 1,148.1
22/March/2023 252.5 1,262.49 231.29 1,156.44
21/March/2023 251.69 1,258.44 230.55 1,152.73

Israel Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 2,944.73 14,723 2,697.38 13,486
30/March/2023 2,935.57 14,677 2,688.98 13,444
29/March/2023 2,905.87 14,529 2,661.77 13,308
28/March/2023 2,889.68 14,448 2,646.95 13,234
27/March/2023 2,904.2 14,521 2,660.25 13,301
26/March/2023 2,932.8 14,664 2,686.44 13,432
25/March/2023 2,940.55 14,702 2,693.54 13,467
24/March/2023 2,937.59 14,687 2,690.83 13,454
23/March/2023 2,922.9 14,614 2,677.37 13,386
22/March/2023 2,944.11 14,720 2,696.81 13,484
21/March/2023 2,934.67 14,673 2,688.16 13,440

Israel Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 6.681 33.407 6.12 30.6
30/March/2023 6.661 33.303 6.101 30.505
29/March/2023 6.593 32.966 6.039 30.197
28/March/2023 6.556 32.782 6.006 30.028
27/March/2023 6.589 32.947 6.036 30.179
26/March/2023 6.654 33.271 6.095 30.476
25/March/2023 6.672 33.359 6.111 30.557
24/March/2023 6.665 33.326 6.105 30.526
23/March/2023 6.632 33.159 6.075 30.374
22/March/2023 6.68 33.4 6.119 30.594
21/March/2023 6.658 33.292 6.099 30.496

Israel Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 252,550 1,262,751 231,336 1,156,680
30/March/2023 251,764 1,258,823 230,616 1,153,081
29/March/2023 249,216 1,246,083 228,282 1,141,412
28/March/2023 247,829 1,239,145 227,011 1,135,057
27/March/2023 249,074 1,245,370 228,151 1,140,758
26/March/2023 251,526 1,257,633 230,398 1,151,992
25/March/2023 252,191 1,260,956 231,007 1,155,036
24/March/2023 251,937 1,259,688 230,775 1,153,875
23/March/2023 250,677 1,253,387 229,620 1,148,103
22/March/2023 252,497 1,262,485 231,287 1,156,436
21/March/2023 251,687 1,258,436 230,545 1,152,727

Gold Performance History

Time High Low
7 days 7,431 5,487
30 days 7,431 5,487
6 months 7,431 5,487
1 year 7,431 5,487
5 years 7,431 4,268.45
Since 2013 7,431 4,081.51

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)