Gold: $1,969.75 -1.7
Silver: $23.74 -0.07
Platinum: $1,044.25 -2.1
Palladium: $1,462.75 2.7

Live Gold Price in Japan Today

Today 275,872 -2,273.35 (-0.817%)
Yesterday 278,146
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 275,872 278,146 -2,273.35
Gram 9,731 9,811 -80.19
Tola 113,464 114,399 -935.02
Tael 257.44 259.56 -2.121
Kilo 9,731,137 9,811,327 -80,190

Japan Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Japanese Yen.

Gold price in Japanese Yen
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Japan Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 275,872 1,379,364 252,699 1,263,497
03/May/2023 278,146 1,390,731 254,781 1,273,909
02/May/2023 276,604 1,383,024 253,370 1,266,850
01/May/2023 273,934 1,369,674 250,924 1,254,621
30/April/2023 272,511 1,362,559 249,620 1,248,104
29/April/2023 272,814 1,364,072 249,898 1,249,490
28/April/2023 272,788 1,363,942 249,874 1,249,371
27/April/2023 267,585 1,337,929 245,108 1,225,543
26/April/2023 267,386 1,336,930 244,925 1,224,628
25/April/2023 268,649 1,343,247 246,082 1,230,414
24/April/2023 268,762 1,343,814 246,186 1,230,933

Japan Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 9,731 48,655 8,913 44,568
03/May/2023 9,811 49,056 8,987 44,935
02/May/2023 9,756 48,784 8,937 44,686
01/May/2023 9,662 48,313 8,851 44,255
30/April/2023 9,612 48,062 8,805 44,025
29/April/2023 9,623 48,116 8,814 44,074
28/April/2023 9,622 48,111 8,814 44,070
27/April/2023 9,438 47,194 8,645 43,229
26/April/2023 9,431 47,158 8,639 43,197
25/April/2023 9,476 47,381 8,680 43,401
24/April/2023 9,480 47,401 8,683 43,419

Japan Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 113,464 567,324 103,933 519,669
03/May/2023 114,399 571,999 104,790 523,951
02/May/2023 113,766 568,830 104,209 521,048
01/May/2023 112,667 563,339 103,203 516,018
30/April/2023 112,082 560,413 102,667 513,338
29/April/2023 112,207 561,035 102,781 513,908
28/April/2023 112,196 560,981 102,771 513,859
27/April/2023 110,056 550,283 100,811 504,059
26/April/2023 109,974 549,872 100,736 503,682
25/April/2023 110,494 552,470 101,212 506,062
24/April/2023 110,540 552,703 101,255 506,276

Japan Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 257.44 1,287.21 235.82 1,179.08
03/May/2023 259.56 1,297.82 237.76 1,188.8
02/May/2023 258.12 1,290.62 236.44 1,182.21
01/May/2023 255.63 1,278.17 234.16 1,170.8
30/April/2023 254.31 1,271.53 232.94 1,164.72
29/April/2023 254.59 1,272.94 233.2 1,166.01
28/April/2023 254.56 1,272.82 233.18 1,165.9
27/April/2023 249.71 1,248.54 228.73 1,143.66
26/April/2023 249.52 1,247.61 228.56 1,142.81
25/April/2023 250.7 1,253.5 229.64 1,148.21
24/April/2023 250.81 1,254.03 229.74 1,148.69

Japan Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 9,731,137 48,655,686 8,913,721 44,568,609
03/May/2023 9,811,327 49,056,637 8,987,175 44,935,879
02/May/2023 9,756,961 48,784,805 8,937,376 44,686,881
01/May/2023 9,662,776 48,313,884 8,851,103 44,255,517
30/April/2023 9,612,582 48,062,913 8,805,125 44,025,628
29/April/2023 9,623,255 48,116,277 8,814,902 44,074,510
28/April/2023 9,622,337 48,111,689 8,814,061 44,070,307
27/April/2023 9,438,824 47,194,122 8,645,963 43,229,815
26/April/2023 9,431,774 47,158,872 8,639,505 43,197,526
25/April/2023 9,476,340 47,381,701 8,680,327 43,401,638
24/April/2023 9,480,337 47,401,687 8,683,989 43,419,945

Gold Performance History

Time High Low
7 days 278,146 189,550
30 days 278,146 189,550
6 months 278,146 182,915
1 year 278,146 182,915
5 years 278,146 130,012
Since 2013 278,146 122,372

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)