Gold: $1,880.25 -39.65
Silver: $22.75 -0.91
Platinum: $1,002.10 -36.8
Palladium: $1,657.65 -53.35
Live Gold Price in Japan Today
Gold Price in:
Feb 04, 2023 01:11 Asia/Tokyo ● CLOSE (open in 7 hours, 49 minutes.)
Today
246,483
-517.02 (-0.209%)
Yesterday
247,000
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 246,483 | 247,000 | -517.02 |
Gram | 8,694 | 8,712 | -18.237 |
Tola | 101,377 | 101,590 | -212.65 |
Tael | 230.02 | 230.5 | -0.4825 |
Kilo | 8,694,470 | 8,712,708 | -18,237 |
Japan Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Japanese Yen.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Japan Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
03/February/2023 | 246,483 | 1,232,419 | 225,779 | 1,128,896 |
02/February/2023 | 247,000 | 1,235,004 | 226,252 | 1,131,264 |
01/February/2023 | 252,365 | 1,261,825 | 231,166 | 1,155,831 |
31/January/2023 | 251,809 | 1,259,045 | 230,657 | 1,153,286 |
30/January/2023 | 251,702 | 1,258,512 | 230,559 | 1,152,797 |
29/January/2023 | 251,341 | 1,256,705 | 230,228 | 1,151,142 |
28/January/2023 | 251,418 | 1,257,092 | 230,299 | 1,151,497 |
27/January/2023 | 251,437 | 1,257,189 | 230,317 | 1,151,585 |
26/January/2023 | 252,012 | 1,260,061 | 230,843 | 1,154,215 |
25/January/2023 | 253,113 | 1,265,565 | 231,851 | 1,159,257 |
24/January/2023 | 253,103 | 1,265,518 | 231,842 | 1,159,214 |
Japan Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
03/February/2023 | 8,694 | 43,472 | 7,964 | 39,820 |
02/February/2023 | 8,712 | 43,563 | 7,980 | 39,904 |
01/February/2023 | 8,901 | 44,509 | 8,154 | 40,770 |
31/January/2023 | 8,882 | 44,411 | 8,136 | 40,680 |
30/January/2023 | 8,878 | 44,392 | 8,132 | 40,663 |
29/January/2023 | 8,865 | 44,329 | 8,121 | 40,605 |
28/January/2023 | 8,868 | 44,342 | 8,123 | 40,617 |
27/January/2023 | 8,869 | 44,346 | 8,124 | 40,621 |
26/January/2023 | 8,889 | 44,447 | 8,142 | 40,713 |
25/January/2023 | 8,928 | 44,641 | 8,178 | 40,891 |
24/January/2023 | 8,927 | 44,639 | 8,178 | 40,890 |
Japan Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
03/February/2023 | 101,377 | 506,887 | 92,861 | 464,308 |
02/February/2023 | 101,590 | 507,950 | 93,056 | 465,282 |
01/February/2023 | 103,796 | 518,981 | 95,077 | 475,387 |
31/January/2023 | 103,567 | 517,838 | 94,868 | 474,340 |
30/January/2023 | 103,523 | 517,619 | 94,827 | 474,139 |
29/January/2023 | 103,375 | 516,875 | 94,691 | 473,458 |
28/January/2023 | 103,407 | 517,035 | 94,720 | 473,604 |
27/January/2023 | 103,415 | 517,075 | 94,728 | 473,640 |
26/January/2023 | 103,651 | 518,256 | 94,944 | 474,722 |
25/January/2023 | 104,103 | 520,519 | 95,359 | 476,796 |
24/January/2023 | 104,100 | 520,500 | 95,355 | 476,778 |
Japan Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
03/February/2023 | 230.02 | 1,150.08 | 210.69 | 1,053.47 |
02/February/2023 | 230.5 | 1,152.49 | 211.14 | 1,055.68 |
01/February/2023 | 235.5 | 1,177.52 | 215.72 | 1,078.61 |
31/January/2023 | 234.99 | 1,174.93 | 215.25 | 1,076.23 |
30/January/2023 | 234.89 | 1,174.43 | 215.16 | 1,075.78 |
29/January/2023 | 234.55 | 1,172.74 | 214.85 | 1,074.23 |
28/January/2023 | 234.62 | 1,173.11 | 214.91 | 1,074.56 |
27/January/2023 | 234.64 | 1,173.2 | 214.93 | 1,074.65 |
26/January/2023 | 235.18 | 1,175.88 | 215.42 | 1,077.1 |
25/January/2023 | 236.2 | 1,181.01 | 216.36 | 1,081.81 |
24/January/2023 | 236.19 | 1,180.97 | 216.35 | 1,081.77 |
Japan Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
03/February/2023 | 8,694,470 | 43,472,354 | 7,964,135 | 39,820,676 |
02/February/2023 | 8,712,708 | 43,563,541 | 7,980,840 | 39,904,203 |
01/February/2023 | 8,901,922 | 44,509,614 | 8,154,161 | 40,770,806 |
31/January/2023 | 8,882,314 | 44,411,571 | 8,136,199 | 40,680,999 |
30/January/2023 | 8,878,550 | 44,392,754 | 8,132,752 | 40,663,763 |
29/January/2023 | 8,865,802 | 44,329,012 | 8,121,075 | 40,605,375 |
28/January/2023 | 8,868,537 | 44,342,686 | 8,123,580 | 40,617,900 |
27/January/2023 | 8,869,220 | 44,346,100 | 8,124,205 | 40,621,027 |
26/January/2023 | 8,889,476 | 44,447,380 | 8,142,760 | 40,713,800 |
25/January/2023 | 8,928,305 | 44,641,529 | 8,178,328 | 40,891,640 |
24/January/2023 | 8,927,976 | 44,639,883 | 8,178,026 | 40,890,133 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 254,808 | 189,550 |
30 days | 254,808 | 189,550 |
6 months | 254,808 | 182,915 |
1 year | 254,808 | 182,915 |
5 years | 254,808 | 130,012 |
Since 2013 | 254,808 | 122,372 |