Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Gold Price in Kazakhstan Today
Gold Price in:
Oct 03, 2023 12:31 Asia/Qyzylorda ● OPEN (close in 3 hours, 29 minutes.)
Today
913,609
-7,425 (-0.806%)
Yesterday
921,035
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 913,609 | 921,035 | -7,425 |
Gram | 32,226 | 32,488 | -261.94 |
Tola | 375,762 | 378,816 | -3,054.23 |
Tael | 852.57 | 859.5 | -6.93 |
Kilo | 32,226,666 | 32,488,607 | -261,940 |
Kazakhstan Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Tenge.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Kazakhstan Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
04/May/2023 | 913,609 | 4,568,049 | 836,866 | 4,184,333 |
03/May/2023 | 921,035 | 4,605,178 | 843,668 | 4,218,343 |
02/May/2023 | 906,515 | 4,532,575 | 830,367 | 4,151,839 |
01/May/2023 | 898,724 | 4,493,623 | 823,231 | 4,116,159 |
30/April/2023 | 892,065 | 4,460,325 | 817,131 | 4,085,657 |
29/April/2023 | 892,377 | 4,461,885 | 817,417 | 4,087,087 |
28/April/2023 | 904,213 | 4,521,067 | 828,259 | 4,141,297 |
27/April/2023 | 911,538 | 4,557,694 | 834,969 | 4,174,848 |
26/April/2023 | 911,160 | 4,555,801 | 834,622 | 4,173,114 |
25/April/2023 | 912,677 | 4,563,386 | 836,012 | 4,180,061 |
24/April/2023 | 912,576 | 4,562,884 | 835,920 | 4,179,602 |
Kazakhstan Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
04/May/2023 | 32,226 | 161,133 | 29,519 | 147,598 |
03/May/2023 | 32,488 | 162,443 | 29,759 | 148,797 |
02/May/2023 | 31,976 | 159,882 | 29,290 | 146,451 |
01/May/2023 | 31,701 | 158,508 | 29,038 | 145,193 |
30/April/2023 | 31,466 | 157,333 | 28,823 | 144,117 |
29/April/2023 | 31,477 | 157,388 | 28,833 | 144,167 |
28/April/2023 | 31,895 | 159,476 | 29,216 | 146,080 |
27/April/2023 | 32,153 | 160,768 | 29,452 | 147,263 |
26/April/2023 | 32,140 | 160,701 | 29,440 | 147,202 |
25/April/2023 | 32,193 | 160,968 | 29,489 | 147,447 |
24/April/2023 | 32,190 | 160,951 | 29,486 | 147,431 |
Kazakhstan Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
04/May/2023 | 375,762 | 1,878,813 | 344,198 | 1,720,992 |
03/May/2023 | 378,816 | 1,894,084 | 346,996 | 1,734,981 |
02/May/2023 | 372,844 | 1,864,222 | 341,525 | 1,707,628 |
01/May/2023 | 369,640 | 1,848,202 | 338,590 | 1,692,953 |
30/April/2023 | 366,901 | 1,834,506 | 336,081 | 1,680,408 |
29/April/2023 | 367,029 | 1,835,148 | 336,199 | 1,680,996 |
28/April/2023 | 371,897 | 1,859,489 | 340,658 | 1,703,292 |
27/April/2023 | 374,910 | 1,874,554 | 343,418 | 1,717,091 |
26/April/2023 | 374,755 | 1,873,775 | 343,275 | 1,716,378 |
25/April/2023 | 375,379 | 1,876,895 | 343,847 | 1,719,235 |
24/April/2023 | 375,337 | 1,876,688 | 343,809 | 1,719,046 |
Kazakhstan Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
04/May/2023 | 852.57 | 4,262.85 | 780.95 | 3,904.77 |
03/May/2023 | 859.5 | 4,297.5 | 787.3 | 3,936.51 |
02/May/2023 | 845.95 | 4,229.75 | 774.89 | 3,874.45 |
01/May/2023 | 838.68 | 4,193.4 | 768.23 | 3,841.16 |
30/April/2023 | 832.47 | 4,162.33 | 762.54 | 3,812.69 |
29/April/2023 | 832.76 | 4,163.78 | 762.81 | 3,814.03 |
28/April/2023 | 843.8 | 4,219.01 | 772.92 | 3,864.61 |
27/April/2023 | 850.64 | 4,253.19 | 779.18 | 3,895.92 |
26/April/2023 | 850.28 | 4,251.42 | 778.86 | 3,894.3 |
25/April/2023 | 851.7 | 4,258.5 | 780.16 | 3,900.79 |
24/April/2023 | 851.61 | 4,258.03 | 780.07 | 3,900.36 |
Kazakhstan Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
04/May/2023 | 32,226,666 | 161,133,334 | 29,519,626 | 147,598,134 |
03/May/2023 | 32,488,607 | 162,443,038 | 29,759,564 | 148,797,823 |
02/May/2023 | 31,976,406 | 159,882,032 | 29,290,388 | 146,451,942 |
01/May/2023 | 31,701,608 | 158,508,040 | 29,038,673 | 145,193,365 |
30/April/2023 | 31,466,693 | 157,333,466 | 28,823,491 | 144,117,455 |
29/April/2023 | 31,477,703 | 157,388,518 | 28,833,576 | 144,167,882 |
28/April/2023 | 31,895,217 | 159,476,085 | 29,216,018 | 146,080,094 |
27/April/2023 | 32,153,618 | 160,768,090 | 29,452,714 | 147,263,570 |
26/April/2023 | 32,140,258 | 160,701,294 | 29,440,477 | 147,202,385 |
25/April/2023 | 32,193,767 | 160,968,837 | 29,489,491 | 147,447,455 |
24/April/2023 | 32,190,228 | 160,951,141 | 29,486,249 | 147,431,245 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 1,057,625 | 732,869 |
30 days | 1,057,625 | 732,869 |
6 months | 1,057,625 | 707,867 |
1 year | 1,057,625 | 672,028 |
5 years | 1,057,625 | 375,163 |
Since 2013 | 1,057,625 | 182,749 |