Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in Libya Today

Today 9,505 -18.54 (-0.195%)
Yesterday 9,524
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 9,505 9,524 -18.54
Gram 335.3 335.96 -0.654
Tola 3,909.64 3,917.26 -7.625
Tael 8.871 8.888 -0.0173
Kilo 335,303 335,957 -653.97

Libya Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Libyan Dinar.

Gold price in Libyan Dinar
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Libya Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 9,505 47,528 8,707 43,536
30/March/2023 9,524 47,621 8,724 43,620
29/March/2023 9,432 47,164 8,640 43,202
28/March/2023 9,483 47,417 8,686 43,434
27/March/2023 9,428 47,143 8,636 43,183
26/March/2023 9,450 47,251 8,656 43,282
25/March/2023 9,473 47,367 8,677 43,388
24/March/2023 9,463 47,319 8,668 43,344
23/March/2023 9,585 47,926 8,780 43,900
22/March/2023 9,478 47,390 8,681 43,409
21/March/2023 9,374 46,873 8,587 42,936

Libya Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 335.3 1,676.52 307.14 1,535.69
30/March/2023 335.96 1,679.79 307.74 1,538.69
29/March/2023 332.73 1,663.67 304.78 1,523.92
28/March/2023 334.52 1,672.59 306.42 1,532.09
27/March/2023 332.59 1,662.94 304.65 1,523.26
26/March/2023 333.35 1,666.76 305.35 1,526.76
25/March/2023 334.17 1,670.84 306.1 1,530.49
24/March/2023 333.83 1,669.16 305.79 1,528.95
23/March/2023 338.11 1,690.54 309.71 1,548.54
22/March/2023 334.33 1,671.64 306.24 1,531.22
21/March/2023 330.68 1,653.42 302.91 1,514.53

Libya Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 3,909.64 19,548 3,581.23 17,906
30/March/2023 3,917.26 19,586 3,588.21 17,941
29/March/2023 3,879.67 19,398 3,553.78 17,768
28/March/2023 3,900.48 19,502 3,572.84 17,864
27/March/2023 3,877.98 19,389 3,552.23 17,761
26/March/2023 3,886.89 19,434 3,560.39 17,801
25/March/2023 3,896.39 19,481 3,569.09 17,845
24/March/2023 3,892.47 19,462 3,565.51 17,827
23/March/2023 3,942.35 19,711 3,611.19 18,055
22/March/2023 3,898.26 19,491 3,570.8 17,854
21/March/2023 3,855.77 19,278 3,531.89 17,659

Libya Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 8.871 44.353 8.125 40.627
30/March/2023 8.888 44.44 8.141 40.707
29/March/2023 8.803 44.013 8.063 40.316
28/March/2023 8.85 44.249 8.106 40.532
27/March/2023 8.799 43.994 8.06 40.298
26/March/2023 8.819 44.095 8.078 40.391
25/March/2023 8.841 44.203 8.098 40.49
24/March/2023 8.832 44.158 8.09 40.449
23/March/2023 8.945 44.724 8.193 40.967
22/March/2023 8.845 44.224 8.102 40.509
21/March/2023 8.748 43.742 8.014 40.068

Libya Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 335,303 1,676,517 307,138 1,535,690
30/March/2023 335,957 1,679,787 307,737 1,538,685
29/March/2023 332,733 1,663,666 304,783 1,523,918
28/March/2023 334,517 1,672,589 306,418 1,532,092
27/March/2023 332,588 1,662,942 304,651 1,523,255
26/March/2023 333,352 1,666,764 305,351 1,526,755
25/March/2023 334,167 1,670,838 306,097 1,530,487
24/March/2023 333,831 1,669,158 305,789 1,528,948
23/March/2023 338,108 1,690,544 309,707 1,548,538
22/March/2023 334,327 1,671,638 306,244 1,531,220
21/March/2023 330,684 1,653,420 302,906 1,514,533

Gold Performance History

Time High Low
7 days 3,728,617 7,775
30 days 3,728,617 7,775
6 months 3,728,617 2,410.42
1 year 3,728,617 2,376.08
5 years 3,728,617 1,602.02
Since 2013 3,728,617 1,377.68

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)