Gold: $1,969.75 -1.7
Silver: $23.74 -0.07
Platinum: $1,044.25 -2.1
Palladium: $1,462.75 2.7

Live Gold Price in Malaysia Today

Today 9,139 -61.357 (-0.667%)
Yesterday 9,200
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 9,139 9,200 -61.357
Gram 322.39 324.55 -2.164
Tola 3,759.06 3,784.3 -25.236
Tael 8.529 8.586 -0.0573
Kilo 322,389 324,554 -2,164.29

Malaysia Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Malaysian Ringgit.

Gold price in Malaysian Ringgit
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Malaysia Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 9,139 45,697 8,371 41,859
03/May/2023 9,200 46,004 8,428 42,140
02/May/2023 9,043 45,219 8,284 41,420
01/May/2023 9,069 45,349 8,308 41,540
30/April/2023 8,923 44,617 8,173 40,869
29/April/2023 8,926 44,632 8,176 40,883
28/April/2023 8,926 44,632 8,176 40,883
27/April/2023 8,918 44,590 8,168 40,844
26/April/2023 8,921 44,607 8,172 40,860
25/April/2023 8,933 44,665 8,182 40,913
24/April/2023 8,893 44,469 8,146 40,733

Malaysia Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 322.39 1,611.95 295.31 1,476.55
03/May/2023 324.55 1,622.77 297.29 1,486.46
02/May/2023 319.01 1,595.06 292.22 1,461.08
01/May/2023 319.93 1,599.67 293.06 1,465.3
30/April/2023 314.77 1,573.83 288.33 1,441.63
29/April/2023 314.88 1,574.38 288.43 1,442.13
28/April/2023 314.88 1,574.38 288.43 1,442.13
27/April/2023 314.57 1,572.87 288.15 1,440.75
26/April/2023 314.7 1,573.49 288.26 1,441.32
25/April/2023 315.1 1,575.51 288.63 1,443.17
24/April/2023 313.72 1,568.6 287.37 1,436.84

Malaysia Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 3,759.06 18,795 3,443.3 17,216
03/May/2023 3,784.3 18,921 3,466.42 17,332
02/May/2023 3,719.69 18,598 3,407.23 17,036
01/May/2023 3,730.43 18,652 3,417.08 17,085
30/April/2023 3,670.16 18,350 3,361.87 16,809
29/April/2023 3,671.45 18,357 3,363.05 16,815
28/April/2023 3,671.45 18,357 3,363.05 16,815
27/April/2023 3,667.93 18,339 3,359.83 16,799
26/April/2023 3,669.39 18,346 3,361.16 16,805
25/April/2023 3,674.1 18,370 3,365.47 16,827
24/April/2023 3,657.97 18,289 3,350.7 16,753

Malaysia Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 8.529 42.645 7.813 39.063
03/May/2023 8.586 42.931 7.865 39.325
02/May/2023 8.44 42.198 7.731 38.653
01/May/2023 8.464 42.32 7.753 38.765
30/April/2023 8.327 41.636 7.628 38.139
29/April/2023 8.33 41.651 7.63 38.152
28/April/2023 8.33 41.651 7.63 38.152
27/April/2023 8.322 41.611 7.623 38.116
26/April/2023 8.326 41.628 7.626 38.131
25/April/2023 8.336 41.681 7.636 38.18
24/April/2023 8.3 41.498 7.602 38.012

Malaysia Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 322,389 1,611,949 295,309 1,476,545
03/May/2023 324,554 1,622,770 297,291 1,486,457
02/May/2023 319,012 1,595,064 292,215 1,461,078
01/May/2023 319,934 1,599,672 293,060 1,465,300
30/April/2023 314,765 1,573,827 288,325 1,441,626
29/April/2023 314,876 1,574,381 288,426 1,442,133
28/April/2023 314,876 1,574,381 288,426 1,442,133
27/April/2023 314,574 1,572,871 288,150 1,440,750
26/April/2023 314,698 1,573,494 288,264 1,441,321
25/April/2023 315,102 1,575,514 288,634 1,443,171
24/April/2023 313,719 1,568,599 287,367 1,436,837

Gold Performance History

Time High Low
7 days 43,589,641 7,195
30 days 43,589,641 7,195
6 months 43,589,641 6,874
1 year 43,589,641 6,874
5 years 43,589,641 4,822.59
Since 2013 43,589,641 3,812.58

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)