Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Nigeria Today

Today 944,844 -6,353 (-0.668%)
Yesterday 951,198
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 944,844 951,198 -6,353
Gram 33,328 33,552 -224.11
Tola 388,609 391,222 -2,613.14
Tael 881.72 887.65 -5.929
Kilo 33,328,451 33,552,563 -224,111

Nigeria Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Nigerian Naira.

Gold price in Nigerian Naira
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Nigeria Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 944,844 4,724,224 865,477 4,327,389
03/May/2023 951,198 4,755,991 871,297 4,356,488
02/May/2023 937,005 4,685,029 858,297 4,291,487
01/May/2023 919,778 4,598,890 842,516 4,212,583
30/April/2023 923,245 4,616,227 845,692 4,228,464
29/April/2023 923,584 4,617,921 846,003 4,230,016
28/April/2023 923,584 4,617,921 846,003 4,230,016
27/April/2023 922,161 4,610,808 844,700 4,223,500
26/April/2023 926,785 4,633,929 848,935 4,244,679
25/April/2023 933,178 4,665,893 854,791 4,273,958
24/April/2023 922,947 4,614,739 845,420 4,227,101

Nigeria Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 33,328 166,642 30,528 152,644
03/May/2023 33,552 167,762 30,734 153,670
02/May/2023 33,051 165,259 30,275 151,377
01/May/2023 32,444 162,221 29,718 148,594
30/April/2023 32,566 162,832 29,830 149,154
29/April/2023 32,578 162,892 29,841 149,209
28/April/2023 32,578 162,892 29,841 149,209
27/April/2023 32,528 162,641 29,795 148,979
26/April/2023 32,691 163,457 29,945 149,726
25/April/2023 32,916 164,584 30,151 150,759
24/April/2023 32,556 162,780 29,821 149,106

Nigeria Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 388,609 1,943,047 355,966 1,779,831
03/May/2023 391,222 1,956,112 358,359 1,791,799
02/May/2023 385,385 1,926,926 353,012 1,765,064
01/May/2023 378,299 1,891,497 346,522 1,732,612
30/April/2023 379,725 1,898,628 347,828 1,739,143
29/April/2023 379,865 1,899,325 347,956 1,739,781
28/April/2023 379,865 1,899,325 347,956 1,739,781
27/April/2023 379,279 1,896,399 347,420 1,737,102
26/April/2023 381,181 1,905,909 349,162 1,745,812
25/April/2023 383,811 1,919,055 351,571 1,757,855
24/April/2023 379,603 1,898,016 347,716 1,738,583

Nigeria Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 881.72 4,408.6 807.65 4,038.27
03/May/2023 887.65 4,438.24 813.09 4,065.43
02/May/2023 874.4 4,372.02 800.95 4,004.77
01/May/2023 858.33 4,291.63 786.23 3,931.14
30/April/2023 861.56 4,307.81 789.19 3,945.96
29/April/2023 861.88 4,309.39 789.48 3,947.41
28/April/2023 861.88 4,309.39 789.48 3,947.41
27/April/2023 860.55 4,302.76 788.27 3,941.33
26/April/2023 864.87 4,324.33 792.22 3,961.09
25/April/2023 870.83 4,354.16 797.68 3,988.41
24/April/2023 861.28 4,306.42 788.94 3,944.69

Nigeria Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 33,328,451 166,642,258 30,528,861 152,644,308
03/May/2023 33,552,563 167,762,815 30,734,147 153,670,739
02/May/2023 33,051,940 165,259,702 30,275,577 151,377,887
01/May/2023 32,444,244 162,221,223 29,718,928 148,594,640
30/April/2023 32,566,555 162,832,778 29,830,964 149,154,824
29/April/2023 32,578,505 162,892,526 29,841,910 149,209,553
28/April/2023 32,578,505 162,892,526 29,841,910 149,209,553
27/April/2023 32,528,326 162,641,631 29,795,946 148,979,734
26/April/2023 32,691,437 163,457,187 29,945,356 149,726,783
25/April/2023 32,916,938 164,584,691 30,151,915 150,759,577
24/April/2023 32,556,055 162,780,279 29,821,347 149,106,735

Gold Performance History

Time High Low
7 days 957,422 700,824
30 days 957,422 673,102
6 months 957,422 641,030
1 year 957,422 627,175
5 years 957,422 239,985
Since 2013 957,422 188,420

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)