Gold: $1,970.70 -0.75
Silver: $23.78 -0.03
Platinum: $1,044.10 -2.25
Palladium: $1,461.75 1.7

Live Gold Price in Norway Today

Today 21,915 -325.17 (-1.462%)
Yesterday 22,240
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 21,915 22,240 -325.17
Gram 773.05 784.52 -11.47
Tola 9,013 9,147 -133.74
Tael 20.451 20.755 -0.3034
Kilo 773,051 784,521 -11,470

Norway Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Norwegian Krone.

Gold price in Norwegian Krone
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Norway Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 21,915 109,578 20,074 100,373
03/May/2023 22,240 111,204 20,372 101,862
02/May/2023 21,895 109,476 20,056 100,280
01/May/2023 21,409 107,049 19,611 98,057
30/April/2023 21,348 106,744 19,555 97,778
29/April/2023 21,364 106,822 19,569 97,849
28/April/2023 21,351 106,757 19,558 97,790
27/April/2023 21,214 106,071 19,432 97,161
26/April/2023 21,295 106,478 19,506 97,534
25/April/2023 21,440 107,202 19,639 98,197
24/April/2023 21,097 105,487 19,325 96,626

Norway Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 773.05 3,865.26 708.12 3,540.58
03/May/2023 784.52 3,922.61 718.62 3,593.11
02/May/2023 772.33 3,861.66 707.46 3,537.28
01/May/2023 755.21 3,776.07 691.78 3,458.88
30/April/2023 753.06 3,765.31 689.81 3,449.03
29/April/2023 753.61 3,768.05 690.31 3,451.54
28/April/2023 753.15 3,765.77 689.89 3,449.45
27/April/2023 748.31 3,741.56 685.45 3,427.27
26/April/2023 751.18 3,755.92 688.08 3,440.42
25/April/2023 756.29 3,781.45 692.76 3,463.81
24/April/2023 744.19 3,720.96 681.68 3,408.4

Norway Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 9,013 45,068 8,256 41,283
03/May/2023 9,147 45,737 8,379 41,895
02/May/2023 9,005 45,026 8,248 41,244
01/May/2023 8,805 44,028 8,066 40,330
30/April/2023 8,780 43,903 8,043 40,215
29/April/2023 8,787 43,935 8,048 40,244
28/April/2023 8,781 43,908 8,044 40,220
27/April/2023 8,725 43,626 7,992 39,961
26/April/2023 8,758 43,793 8,023 40,115
25/April/2023 8,818 44,091 8,077 40,387
24/April/2023 8,677 43,386 7,948 39,741

Norway Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 20.451 102.26 18.734 93.668
03/May/2023 20.755 103.77 19.011 95.057
02/May/2023 20.432 102.16 18.716 93.58
01/May/2023 19.98 99.898 18.301 91.506
30/April/2023 19.923 99.613 18.249 91.246
29/April/2023 19.937 99.685 18.262 91.312
28/April/2023 19.925 99.625 18.251 91.257
27/April/2023 19.797 98.985 18.134 90.67
26/April/2023 19.873 99.365 18.204 91.018
25/April/2023 20.008 100.04 18.327 91.637
24/April/2023 19.688 98.44 18.034 90.171

Norway Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 773,051 3,865,258 708,115 3,540,576
03/May/2023 784,521 3,922,609 718,622 3,593,110
02/May/2023 772,331 3,861,659 707,455 3,537,279
01/May/2023 755,214 3,776,074 691,776 3,458,883
30/April/2023 753,062 3,765,313 689,805 3,449,026
29/April/2023 753,610 3,768,051 690,307 3,451,535
28/April/2023 753,154 3,765,774 689,889 3,449,449
27/April/2023 748,312 3,741,563 685,454 3,427,272
26/April/2023 751,183 3,755,919 688,084 3,440,422
25/April/2023 756,290 3,781,450 692,761 3,463,808
24/April/2023 744,191 3,720,958 681,679 3,408,397

Gold Performance History

Time High Low
7 days 22,240 14,768
30 days 22,240 14,516
6 months 22,240 14,382
1 year 22,240 14,382
5 years 22,240 9,654
Since 2013 22,240 7,289

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)