Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6
Live Gold Price in Peru Today
Gold Price in:
Mar 31, 2023 11:28 America/Lima ● OPEN (close in 4 hours, 32 minutes.)
Today
7,462
-4.171 (-0.056%)
Yesterday
7,466
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 7,462 | 7,466 | -4.171 |
Gram | 263.22 | 263.36 | -0.1471 |
Tola | 3,069.1 | 3,070.81 | -1.715 |
Tael | 6.963 | 6.967 | -0.0039 |
Kilo | 263,215 | 263,363 | -147.12 |
Peru Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Nuevo Sol.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Peru Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
31/March/2023 | 7,462 | 37,310 | 6,835 | 34,176 |
30/March/2023 | 7,466 | 37,331 | 6,839 | 34,195 |
29/March/2023 | 7,408 | 37,043 | 6,786 | 33,932 |
28/March/2023 | 7,467 | 37,335 | 6,839 | 34,199 |
27/March/2023 | 7,407 | 37,036 | 6,785 | 33,925 |
26/March/2023 | 7,487 | 37,437 | 6,858 | 34,292 |
25/March/2023 | 7,505 | 37,529 | 6,875 | 34,376 |
24/March/2023 | 7,498 | 37,491 | 6,868 | 34,342 |
23/March/2023 | 7,544 | 37,722 | 6,910 | 34,553 |
22/March/2023 | 7,472 | 37,361 | 6,844 | 34,223 |
21/March/2023 | 7,368 | 36,842 | 6,749 | 33,747 |
Peru Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
31/March/2023 | 263.22 | 1,316.08 | 241.11 | 1,205.53 |
30/March/2023 | 263.36 | 1,316.82 | 241.24 | 1,206.2 |
29/March/2023 | 261.34 | 1,306.68 | 239.38 | 1,196.92 |
28/March/2023 | 263.39 | 1,316.96 | 241.27 | 1,206.34 |
27/March/2023 | 261.28 | 1,306.41 | 239.33 | 1,196.67 |
26/March/2023 | 264.11 | 1,320.57 | 241.93 | 1,209.64 |
25/March/2023 | 264.76 | 1,323.8 | 242.52 | 1,212.6 |
24/March/2023 | 264.49 | 1,322.47 | 242.28 | 1,211.38 |
23/March/2023 | 266.12 | 1,330.61 | 243.77 | 1,218.84 |
22/March/2023 | 263.58 | 1,317.9 | 241.44 | 1,207.2 |
21/March/2023 | 259.91 | 1,299.57 | 238.08 | 1,190.4 |
Peru Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
31/March/2023 | 3,069.1 | 15,345 | 2,811.29 | 14,056 |
30/March/2023 | 3,070.81 | 15,354 | 2,812.86 | 14,064 |
29/March/2023 | 3,047.18 | 15,235 | 2,791.22 | 13,956 |
28/March/2023 | 3,071.16 | 15,355 | 2,813.18 | 14,065 |
27/March/2023 | 3,046.55 | 15,232 | 2,790.64 | 13,953 |
26/March/2023 | 3,079.57 | 15,397 | 2,820.89 | 14,104 |
25/March/2023 | 3,087.1 | 15,435 | 2,827.78 | 14,138 |
24/March/2023 | 3,083.99 | 15,419 | 2,824.94 | 14,124 |
23/March/2023 | 3,102.99 | 15,514 | 2,842.34 | 14,211 |
22/March/2023 | 3,073.34 | 15,366 | 2,815.18 | 14,075 |
21/March/2023 | 3,030.59 | 15,152 | 2,776.02 | 13,880 |
Peru Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
31/March/2023 | 6.963 | 34.817 | 6.379 | 31.893 |
30/March/2023 | 6.967 | 34.837 | 6.382 | 31.911 |
29/March/2023 | 6.914 | 34.569 | 6.333 | 31.665 |
28/March/2023 | 6.968 | 34.841 | 6.383 | 31.914 |
27/March/2023 | 6.912 | 34.562 | 6.332 | 31.659 |
26/March/2023 | 6.987 | 34.936 | 6.4 | 32.002 |
25/March/2023 | 7.004 | 35.022 | 6.416 | 32.08 |
24/March/2023 | 6.997 | 34.986 | 6.41 | 32.048 |
23/March/2023 | 7.04 | 35.202 | 6.449 | 32.245 |
22/March/2023 | 6.973 | 34.866 | 6.387 | 31.937 |
21/March/2023 | 6.876 | 34.381 | 6.299 | 31.493 |
Peru Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
31/March/2023 | 263,215 | 1,316,079 | 241,105 | 1,205,528 |
30/March/2023 | 263,363 | 1,316,815 | 241,240 | 1,206,202 |
29/March/2023 | 261,336 | 1,306,681 | 239,384 | 1,196,920 |
28/March/2023 | 263,392 | 1,316,963 | 241,267 | 1,206,338 |
27/March/2023 | 261,282 | 1,306,412 | 239,334 | 1,196,673 |
26/March/2023 | 264,114 | 1,320,571 | 241,928 | 1,209,643 |
25/March/2023 | 264,759 | 1,323,799 | 242,520 | 1,212,600 |
24/March/2023 | 264,493 | 1,322,468 | 242,276 | 1,211,380 |
23/March/2023 | 266,122 | 1,330,613 | 243,768 | 1,218,841 |
22/March/2023 | 263,580 | 1,317,901 | 241,439 | 1,207,198 |
21/March/2023 | 259,913 | 1,299,567 | 238,080 | 1,190,403 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 7,976 | 6,322 |
30 days | 7,976 | 6,322 |
6 months | 7,976 | 6,238 |
1 year | 7,976 | 5,771 |
5 years | 7,976 | 3,825.9 |
Since 2013 | 7,976 | 3,288.57 |