Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1
Live Gold Price in Peru Today
Gold Price in:
Oct 03, 2023 02:52 America/Lima ● CLOSE (open in 6 hours, 8 minutes.)
Today
7,616
-42.752 (-0.558%)
Yesterday
7,659
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 7,616 | 7,659 | -42.752 |
Gram | 268.68 | 270.19 | -1.508 |
Tola | 3,132.78 | 3,150.36 | -17.584 |
Tael | 7.108 | 7.148 | -0.0399 |
Kilo | 268,677 | 270,185 | -1,508.04 |
Peru Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Nuevo Sol.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Peru Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
04/May/2023 | 7,616 | 38,084 | 6,977 | 34,885 |
03/May/2023 | 7,659 | 38,298 | 7,016 | 35,081 |
02/May/2023 | 7,511 | 37,556 | 6,880 | 34,401 |
01/May/2023 | 7,386 | 36,934 | 6,766 | 33,831 |
30/April/2023 | 7,352 | 36,761 | 6,734 | 33,673 |
29/April/2023 | 7,354 | 36,774 | 6,737 | 33,685 |
28/April/2023 | 7,413 | 37,068 | 6,790 | 33,954 |
27/April/2023 | 7,438 | 37,191 | 6,813 | 34,067 |
26/April/2023 | 7,466 | 37,331 | 6,839 | 34,195 |
25/April/2023 | 7,540 | 37,703 | 6,907 | 34,536 |
24/April/2023 | 7,518 | 37,590 | 6,886 | 34,432 |
Peru Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
04/May/2023 | 268.68 | 1,343.39 | 246.11 | 1,230.54 |
03/May/2023 | 270.19 | 1,350.93 | 247.49 | 1,237.45 |
02/May/2023 | 264.95 | 1,324.75 | 242.69 | 1,213.47 |
01/May/2023 | 260.56 | 1,302.82 | 238.68 | 1,193.38 |
30/April/2023 | 259.34 | 1,296.72 | 237.56 | 1,187.8 |
29/April/2023 | 259.43 | 1,297.17 | 237.64 | 1,188.21 |
28/April/2023 | 261.51 | 1,307.54 | 239.54 | 1,197.71 |
27/April/2023 | 262.38 | 1,311.89 | 240.34 | 1,201.69 |
26/April/2023 | 263.36 | 1,316.82 | 241.24 | 1,206.21 |
25/April/2023 | 265.99 | 1,329.97 | 243.65 | 1,218.25 |
24/April/2023 | 265.19 | 1,325.95 | 242.91 | 1,214.57 |
Peru Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
04/May/2023 | 3,132.78 | 15,663 | 2,869.62 | 14,348 |
03/May/2023 | 3,150.36 | 15,751 | 2,885.73 | 14,428 |
02/May/2023 | 3,089.32 | 15,446 | 2,829.81 | 14,149 |
01/May/2023 | 3,038.18 | 15,190 | 2,782.97 | 13,914 |
30/April/2023 | 3,023.95 | 15,119 | 2,769.94 | 13,849 |
29/April/2023 | 3,025.01 | 15,125 | 2,770.91 | 13,854 |
28/April/2023 | 3,049.19 | 15,245 | 2,793.06 | 13,965 |
27/April/2023 | 3,059.33 | 15,296 | 2,802.34 | 14,011 |
26/April/2023 | 3,070.82 | 15,354 | 2,812.87 | 14,064 |
25/April/2023 | 3,101.48 | 15,507 | 2,840.96 | 14,204 |
24/April/2023 | 3,092.12 | 15,460 | 2,832.38 | 14,161 |
Peru Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
04/May/2023 | 7.108 | 35.54 | 6.511 | 32.555 |
03/May/2023 | 7.148 | 35.739 | 6.547 | 32.737 |
02/May/2023 | 7.009 | 35.047 | 6.421 | 32.103 |
01/May/2023 | 6.893 | 34.467 | 6.314 | 31.572 |
30/April/2023 | 6.861 | 34.305 | 6.285 | 31.424 |
29/April/2023 | 6.863 | 34.317 | 6.287 | 31.435 |
28/April/2023 | 6.918 | 34.592 | 6.337 | 31.686 |
27/April/2023 | 6.941 | 34.707 | 6.358 | 31.791 |
26/April/2023 | 6.967 | 34.837 | 6.382 | 31.911 |
25/April/2023 | 7.037 | 35.185 | 6.446 | 32.229 |
24/April/2023 | 7.016 | 35.079 | 6.426 | 32.132 |
Peru Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
04/May/2023 | 268,677 | 1,343,387 | 246,108 | 1,230,542 |
03/May/2023 | 270,185 | 1,350,927 | 247,489 | 1,237,449 |
02/May/2023 | 264,950 | 1,324,750 | 242,694 | 1,213,471 |
01/May/2023 | 260,564 | 1,302,820 | 238,676 | 1,193,383 |
30/April/2023 | 259,344 | 1,296,720 | 237,559 | 1,187,795 |
29/April/2023 | 259,434 | 1,297,174 | 237,642 | 1,188,211 |
28/April/2023 | 261,508 | 1,307,543 | 239,541 | 1,197,709 |
27/April/2023 | 262,378 | 1,311,891 | 240,338 | 1,201,692 |
26/April/2023 | 263,363 | 1,316,818 | 241,241 | 1,206,205 |
25/April/2023 | 265,993 | 1,329,968 | 243,650 | 1,218,251 |
24/April/2023 | 265,190 | 1,325,953 | 242,914 | 1,214,573 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 7,976 | 6,322 |
30 days | 7,976 | 6,322 |
6 months | 7,976 | 6,238 |
1 year | 7,976 | 5,771 |
5 years | 7,976 | 3,825.9 |
Since 2013 | 7,976 | 3,288.57 |