Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Gold Price in Peru Today
Gold Price in:
Aug 07, 2022 11:26 America/Lima ● OPEN (close in 4 hours, 34 minutes.)
Today
6,978
0.0 (0.0%)
Yesterday
6,978
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 6,978 | 6,978 | 0.0 |
Gram | 246.17 | 246.17 | 0.0 |
Tola | 2,870.32 | 2,870.32 | 0.0 |
Tael | 6.512 | 6.512 | 0.0 |
Kilo | 246,168 | 246,168 | 0.0 |
Peru Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Nuevo Sol.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Peru Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
07/August/2022 | 6,978 | 34,893 | 6,392 | 31,962 |
06/August/2022 | 6,978 | 34,893 | 6,392 | 31,962 |
05/August/2022 | 6,961 | 34,805 | 6,376 | 31,881 |
04/August/2022 | 6,988 | 34,944 | 6,401 | 32,009 |
03/August/2022 | 6,930 | 34,650 | 6,347 | 31,739 |
02/August/2022 | 6,921 | 34,607 | 6,340 | 31,700 |
01/August/2022 | 6,952 | 34,763 | 6,368 | 31,843 |
31/July/2022 | 6,964 | 34,823 | 6,379 | 31,898 |
30/July/2022 | 6,977 | 34,888 | 6,391 | 31,957 |
29/July/2022 | 6,977 | 34,888 | 6,391 | 31,957 |
28/July/2022 | 6,913 | 34,565 | 6,332 | 31,661 |
Peru Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
07/August/2022 | 246.17 | 1,230.84 | 225.49 | 1,127.45 |
06/August/2022 | 246.17 | 1,230.84 | 225.49 | 1,127.45 |
05/August/2022 | 245.55 | 1,227.73 | 224.92 | 1,124.6 |
04/August/2022 | 246.53 | 1,232.63 | 225.82 | 1,129.09 |
03/August/2022 | 244.45 | 1,222.25 | 223.92 | 1,119.58 |
02/August/2022 | 244.15 | 1,220.76 | 223.64 | 1,118.21 |
01/August/2022 | 245.25 | 1,226.26 | 224.65 | 1,123.26 |
31/July/2022 | 245.67 | 1,228.35 | 225.03 | 1,125.17 |
30/July/2022 | 246.13 | 1,230.65 | 225.45 | 1,127.27 |
29/July/2022 | 246.13 | 1,230.65 | 225.45 | 1,127.27 |
28/July/2022 | 243.85 | 1,219.25 | 223.37 | 1,116.83 |
Peru Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
07/August/2022 | 2,870.32 | 14,351 | 2,629.21 | 13,146 |
06/August/2022 | 2,870.32 | 14,351 | 2,629.21 | 13,146 |
05/August/2022 | 2,863.07 | 14,315 | 2,622.57 | 13,112 |
04/August/2022 | 2,874.48 | 14,372 | 2,633.03 | 13,165 |
03/August/2022 | 2,850.28 | 14,251 | 2,610.86 | 13,054 |
02/August/2022 | 2,846.8 | 14,234 | 2,607.67 | 13,038 |
01/August/2022 | 2,859.65 | 14,298 | 2,619.44 | 13,097 |
31/July/2022 | 2,864.52 | 14,322 | 2,623.9 | 13,119 |
30/July/2022 | 2,869.87 | 14,349 | 2,628.8 | 13,143 |
29/July/2022 | 2,869.87 | 14,349 | 2,628.8 | 13,143 |
28/July/2022 | 2,843.28 | 14,216 | 2,604.45 | 13,022 |
Peru Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
07/August/2022 | 6.512 | 32.562 | 5.965 | 29.827 |
06/August/2022 | 6.512 | 32.562 | 5.965 | 29.827 |
05/August/2022 | 6.496 | 32.48 | 5.95 | 29.752 |
04/August/2022 | 6.522 | 32.61 | 5.974 | 29.87 |
03/August/2022 | 6.467 | 32.335 | 5.924 | 29.619 |
02/August/2022 | 6.459 | 32.296 | 5.917 | 29.583 |
01/August/2022 | 6.488 | 32.441 | 5.943 | 29.716 |
31/July/2022 | 6.499 | 32.497 | 5.953 | 29.767 |
30/July/2022 | 6.511 | 32.557 | 5.964 | 29.822 |
29/July/2022 | 6.511 | 32.557 | 5.964 | 29.822 |
28/July/2022 | 6.451 | 32.256 | 5.909 | 29.546 |
Peru Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
07/August/2022 | 246,168 | 1,230,841 | 225,490 | 1,127,450 |
06/August/2022 | 246,168 | 1,230,841 | 225,490 | 1,127,450 |
05/August/2022 | 245,546 | 1,227,732 | 224,920 | 1,124,602 |
04/August/2022 | 246,525 | 1,232,627 | 225,817 | 1,129,086 |
03/August/2022 | 244,449 | 1,222,249 | 223,916 | 1,119,580 |
02/August/2022 | 244,151 | 1,220,757 | 223,642 | 1,118,213 |
01/August/2022 | 245,252 | 1,226,264 | 224,651 | 1,123,258 |
31/July/2022 | 245,670 | 1,228,354 | 225,034 | 1,125,173 |
30/July/2022 | 246,129 | 1,230,646 | 225,454 | 1,127,272 |
29/July/2022 | 246,129 | 1,230,646 | 225,454 | 1,127,272 |
28/July/2022 | 243,849 | 1,219,247 | 223,366 | 1,116,830 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 7,732 | 6,556 |
30 days | 7,732 | 6,556 |
6 months | 7,732 | 6,238 |
1 year | 7,732 | 5,771 |
5 years | 7,732 | 3,825.9 |
Since 2013 | 7,732 | 3,288.57 |