Gold: $1,783.30 0.0
Silver: $20.12 0.0
Platinum: $951.70 0.0
Palladium: $2,181.60 0.0
Live Gold Price in Philippines Today
Gold Price in:
Aug 08, 2022 01:00 Asia/Manila ● CLOSE (open in 8 hours.)
Today
99,064
0.0 (0.0%)
Yesterday
99,064
Measurements | Today | Yesterday | Change |
---|---|---|---|
Ounce | 99,064 | 99,064 | 0.0 |
Gram | 3,494.39 | 3,494.39 | 0.0 |
Tola | 40,744 | 40,744 | 0.0 |
Tael | 92.446 | 92.446 | 0.0 |
Kilo | 3,494,388 | 3,494,388 | 0.0 |
Philippines Gold Chart
Interactive chart showing the gold price history in Philippine Peso.
One week
- One week
- One month
- Three month
- Half-year
- Year
Philippines Gold price in Ounce
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Ounce | 5 Ounce | 1 Ounce | 5 Ounce | |
07/August/2022 | 99,064 | 495,320 | 90,742 | 453,713 |
06/August/2022 | 99,064 | 495,320 | 90,742 | 453,713 |
05/August/2022 | 98,964 | 494,821 | 90,651 | 453,256 |
04/August/2022 | 99,995 | 499,979 | 91,596 | 457,980 |
03/August/2022 | 98,892 | 494,464 | 90,585 | 452,929 |
02/August/2022 | 98,467 | 492,335 | 90,195 | 450,979 |
01/August/2022 | 98,705 | 493,526 | 90,414 | 452,070 |
31/July/2022 | 98,012 | 490,062 | 89,779 | 448,896 |
30/July/2022 | 98,195 | 490,975 | 89,946 | 449,733 |
29/July/2022 | 98,195 | 490,975 | 89,946 | 449,733 |
28/July/2022 | 98,562 | 492,810 | 90,282 | 451,414 |
Philippines Gold price in Gram
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 5 Gram | 1 Gram | 5 Gram | |
07/August/2022 | 3,494.39 | 17,471 | 3,200.86 | 16,004 |
06/August/2022 | 3,494.39 | 17,471 | 3,200.86 | 16,004 |
05/August/2022 | 3,490.87 | 17,454 | 3,197.63 | 15,988 |
04/August/2022 | 3,527.25 | 17,636 | 3,230.96 | 16,154 |
03/August/2022 | 3,488.35 | 17,441 | 3,195.33 | 15,976 |
02/August/2022 | 3,473.33 | 17,366 | 3,181.57 | 15,907 |
01/August/2022 | 3,481.73 | 17,408 | 3,189.27 | 15,946 |
31/July/2022 | 3,457.29 | 17,286 | 3,166.88 | 15,834 |
30/July/2022 | 3,463.73 | 17,318 | 3,172.78 | 15,863 |
29/July/2022 | 3,463.73 | 17,318 | 3,172.78 | 15,863 |
28/July/2022 | 3,476.68 | 17,383 | 3,184.64 | 15,923 |
Philippines Gold price in Tola
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tola | 5 Tola | 1 Tola | 5 Tola | |
07/August/2022 | 40,744 | 203,722 | 37,321 | 186,609 |
06/August/2022 | 40,744 | 203,722 | 37,321 | 186,609 |
05/August/2022 | 40,703 | 203,517 | 37,284 | 186,421 |
04/August/2022 | 41,127 | 205,638 | 37,672 | 188,364 |
03/August/2022 | 40,674 | 203,370 | 37,257 | 186,287 |
02/August/2022 | 40,498 | 202,494 | 37,097 | 185,485 |
01/August/2022 | 40,596 | 202,984 | 37,186 | 185,934 |
31/July/2022 | 40,311 | 201,559 | 36,925 | 184,628 |
30/July/2022 | 40,387 | 201,935 | 36,994 | 184,972 |
29/July/2022 | 40,387 | 201,935 | 36,994 | 184,972 |
28/July/2022 | 40,538 | 202,690 | 37,132 | 185,664 |
Philippines Gold price in Tael
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Tael | 5 Tael | 1 Tael | 5 Tael | |
07/August/2022 | 92.446 | 462.23 | 84.68 | 423.4 |
06/August/2022 | 92.446 | 462.23 | 84.68 | 423.4 |
05/August/2022 | 92.352 | 461.76 | 84.595 | 422.97 |
04/August/2022 | 93.315 | 466.57 | 85.477 | 427.38 |
03/August/2022 | 92.286 | 461.43 | 84.534 | 422.67 |
02/August/2022 | 91.888 | 459.44 | 84.17 | 420.85 |
01/August/2022 | 92.111 | 460.55 | 84.373 | 421.87 |
31/July/2022 | 91.464 | 457.32 | 83.781 | 418.91 |
30/July/2022 | 91.635 | 458.17 | 83.937 | 419.69 |
29/July/2022 | 91.635 | 458.17 | 83.937 | 419.69 |
28/July/2022 | 91.977 | 459.89 | 84.251 | 421.26 |
Philippines Gold price in Kilo
Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
---|---|---|---|---|
1 Kilo | 5 Kilo | 1 Kilo | 5 Kilo | |
07/August/2022 | 3,494,388 | 17,471,942 | 3,200,859 | 16,004,299 |
06/August/2022 | 3,494,388 | 17,471,942 | 3,200,859 | 16,004,299 |
05/August/2022 | 3,490,865 | 17,454,329 | 3,197,633 | 15,988,165 |
04/August/2022 | 3,527,250 | 17,636,254 | 3,230,961 | 16,154,809 |
03/August/2022 | 3,488,350 | 17,441,750 | 3,195,328 | 15,976,643 |
02/August/2022 | 3,473,328 | 17,366,641 | 3,181,568 | 15,907,843 |
01/August/2022 | 3,481,731 | 17,408,659 | 3,189,266 | 15,946,331 |
31/July/2022 | 3,457,290 | 17,286,450 | 3,166,877 | 15,834,388 |
30/July/2022 | 3,463,734 | 17,318,670 | 3,172,780 | 15,863,901 |
29/July/2022 | 3,463,734 | 17,318,670 | 3,172,780 | 15,863,901 |
28/July/2022 | 3,476,681 | 17,383,409 | 3,184,640 | 15,923,202 |
Gold Performance History
Time | High | Low |
---|---|---|
7 days | 108,508 | 78,018 |
30 days | 108,508 | 78,018 |
6 months | 108,508 | 78,018 |
1 year | 108,508 | 78,018 |
5 years | 108,508 | 56,182 |
Since 2013 | 108,508 | 49,351 |