Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Philippines Today

Today 113,584 -762.72 (-0.667%)
Yesterday 114,347
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 113,584 114,347 -762.72
Gram 4,006.58 4,033.49 -26.904
Tola 46,716 47,030 -313.7
Tael 106.0 106.71 -0.7118
Kilo 4,006,582 4,033,486 -26,904

Philippines Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Philippine Peso.

Gold price in Philippine Peso
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Philippines Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 113,584 567,922 104,043 520,217
03/May/2023 114,347 571,736 104,742 523,710
02/May/2023 112,308 561,543 102,874 514,373
01/May/2023 110,694 553,472 101,396 506,980
30/April/2023 110,990 554,953 101,667 508,337
29/April/2023 111,030 555,150 101,703 508,517
28/April/2023 110,845 554,226 101,534 507,671
27/April/2023 111,180 555,904 101,841 509,208
26/April/2023 111,234 556,174 101,891 509,455
25/April/2023 111,609 558,049 102,234 511,173
24/April/2023 111,518 557,590 102,150 510,752

Philippines Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 4,006.58 20,032 3,670.03 18,350
03/May/2023 4,033.49 20,167 3,694.67 18,473
02/May/2023 3,961.57 19,807 3,628.8 18,144
01/May/2023 3,904.63 19,523 3,576.65 17,883
30/April/2023 3,915.08 19,575 3,586.22 17,931
29/April/2023 3,916.47 19,582 3,587.49 17,937
28/April/2023 3,909.96 19,549 3,581.52 17,907
27/April/2023 3,921.79 19,608 3,592.36 17,961
26/April/2023 3,923.7 19,618 3,594.11 17,970
25/April/2023 3,936.93 19,684 3,606.23 18,031
24/April/2023 3,933.69 19,668 3,603.26 18,016

Philippines Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 46,716 233,583 42,792 213,962
03/May/2023 47,030 235,152 43,079 215,399
02/May/2023 46,191 230,959 42,311 211,558
01/May/2023 45,528 227,640 41,703 208,518
30/April/2023 45,649 228,249 41,815 209,076
29/April/2023 45,666 228,330 41,830 209,150
28/April/2023 45,590 227,950 41,760 208,802
27/April/2023 45,728 228,640 41,886 209,434
26/April/2023 45,750 228,751 41,907 209,536
25/April/2023 45,904 229,522 42,048 210,242
24/April/2023 45,866 229,333 42,013 210,069

Philippines Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 106.0 529.98 97.092 485.46
03/May/2023 106.71 533.54 97.744 488.72
02/May/2023 104.81 524.03 96.002 480.01
01/May/2023 103.3 516.49 94.622 473.11
30/April/2023 103.58 517.88 94.875 474.37
29/April/2023 103.61 518.06 94.909 474.54
28/April/2023 103.44 517.2 94.751 473.75
27/April/2023 103.75 518.76 95.038 475.19
26/April/2023 103.8 519.02 95.084 475.42
25/April/2023 104.15 520.77 95.404 477.02
24/April/2023 104.07 520.34 95.326 476.63

Philippines Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 4,006,582 20,032,910 3,670,029 18,350,145
03/May/2023 4,033,486 20,167,431 3,694,673 18,473,367
02/May/2023 3,961,572 19,807,864 3,628,800 18,144,003
01/May/2023 3,904,634 19,523,174 3,576,645 17,883,227
30/April/2023 3,915,082 19,575,410 3,586,215 17,931,076
29/April/2023 3,916,474 19,582,373 3,587,490 17,937,454
28/April/2023 3,909,956 19,549,782 3,581,520 17,907,600
27/April/2023 3,921,792 19,608,961 3,592,361 17,961,809
26/April/2023 3,923,699 19,618,495 3,594,108 17,970,541
25/April/2023 3,936,928 19,684,640 3,606,226 18,031,130
24/April/2023 3,933,688 19,668,441 3,603,258 18,016,292

Gold Performance History

Time High Low
7 days 114,347 78,018
30 days 114,347 78,018
6 months 114,347 78,018
1 year 114,347 78,018
5 years 114,347 56,182
Since 2013 114,347 49,351

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)