Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Live Gold Price in Poland Today

Today 8,503 -61.287 (-0.716%)
Yesterday 8,564
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 8,503 8,564 -61.287
Gram 299.95 302.12 -2.162
Tola 3,497.45 3,522.66 -25.207
Tael 7.935 7.993 -0.0572
Kilo 299,953 302,115 -2,161.83

Poland Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Polish Zloty.

Gold price in Polish Zloty
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Poland Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
04/May/2023 8,503 42,517 7,789 38,946
03/May/2023 8,564 42,824 7,845 39,226
02/May/2023 8,428 42,142 7,720 38,602
01/May/2023 8,360 41,802 7,658 38,291
30/April/2023 8,339 41,696 7,638 38,193
29/April/2023 8,330 41,651 7,630 38,152
28/April/2023 8,330 41,651 7,630 38,152
27/April/2023 8,296 41,484 7,599 37,999
26/April/2023 8,312 41,560 7,613 38,069
25/April/2023 8,404 42,022 7,698 38,492
24/April/2023 8,344 41,723 7,643 38,218

Poland Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
04/May/2023 299.95 1,499.77 274.76 1,373.79
03/May/2023 302.12 1,510.58 276.74 1,383.69
02/May/2023 297.31 1,486.53 272.33 1,361.66
01/May/2023 294.91 1,474.54 270.14 1,350.68
30/April/2023 294.16 1,470.8 269.45 1,347.25
29/April/2023 293.84 1,469.21 269.16 1,345.79
28/April/2023 293.84 1,469.21 269.16 1,345.79
27/April/2023 292.66 1,463.31 268.08 1,340.39
26/April/2023 293.2 1,466.02 268.57 1,342.87
25/April/2023 296.46 1,482.31 271.56 1,357.8
24/April/2023 294.35 1,471.74 269.62 1,348.12

Poland Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
04/May/2023 3,497.45 17,487 3,203.67 16,018
03/May/2023 3,522.66 17,613 3,226.76 16,133
02/May/2023 3,466.58 17,332 3,175.39 15,876
01/May/2023 3,438.63 17,193 3,149.79 15,748
30/April/2023 3,429.9 17,149 3,141.79 15,708
29/April/2023 3,426.19 17,130 3,138.39 15,691
28/April/2023 3,426.19 17,130 3,138.39 15,691
27/April/2023 3,412.43 17,062 3,125.78 15,628
26/April/2023 3,418.74 17,093 3,131.57 15,657
25/April/2023 3,456.75 17,283 3,166.38 15,831
24/April/2023 3,432.11 17,160 3,143.81 15,719

Poland Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
04/May/2023 7.935 39.677 7.269 36.344
03/May/2023 7.993 39.963 7.321 36.606
02/May/2023 7.865 39.327 7.205 36.023
01/May/2023 7.802 39.01 7.147 35.733
30/April/2023 7.782 38.911 7.128 35.642
29/April/2023 7.774 38.869 7.121 35.604
28/April/2023 7.774 38.869 7.121 35.604
27/April/2023 7.742 38.712 7.092 35.461
26/April/2023 7.757 38.784 7.105 35.526
25/April/2023 7.843 39.215 7.184 35.921
24/April/2023 7.787 38.936 7.133 35.665

Poland Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
04/May/2023 299,953 1,499,766 274,757 1,373,786
03/May/2023 302,115 1,510,575 276,737 1,383,687
02/May/2023 297,305 1,486,526 272,331 1,361,658
01/May/2023 294,908 1,474,542 270,136 1,350,681
30/April/2023 294,159 1,470,799 269,450 1,347,252
29/April/2023 293,841 1,469,206 269,158 1,345,793
28/April/2023 293,841 1,469,206 269,158 1,345,793
27/April/2023 292,661 1,463,306 268,077 1,340,388
26/April/2023 293,203 1,466,015 268,573 1,342,869
25/April/2023 296,462 1,482,310 271,559 1,357,796
24/April/2023 294,348 1,471,744 269,623 1,348,117

Gold Performance History

Time High Low
7 days 9,417 6,672
30 days 9,417 6,672
6 months 9,417 6,452
1 year 9,417 6,452
5 years 9,417 4,343.27
Since 2013 9,417 3,598.7

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)