Gold: $1,988.55 -1.0
Silver: $24.41 0.22
Platinum: $1,008.35 1.95
Palladium: $1,514.10 2.6

Live Gold Price in Poland Today

Today 8,555 +30.465 (0.357%)
Yesterday 8,525
Measurements Today Yesterday Change
Ounce 8,555 8,525 30.465
Gram 301.8 300.73 1.075
Tola 3,519.02 3,506.49 12.53
Tael 7.984 7.956 0.0284
Kilo 301,802 300,728 1,074.62

Poland Gold Chart

Interactive chart showing the gold price history in Polish Zloty.

Gold price in Polish Zloty
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Poland Gold price in Ounce

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Ounce 5 Ounce 1 Ounce 5 Ounce
31/March/2023 8,555 42,779 7,837 39,186
30/March/2023 8,525 42,627 7,809 39,046
29/March/2023 8,530 42,652 7,813 39,069
28/March/2023 8,555 42,779 7,837 39,186
27/March/2023 8,537 42,686 7,820 39,100
26/March/2023 8,624 43,124 7,900 39,502
25/March/2023 8,667 43,335 7,939 39,695
24/March/2023 8,658 43,292 7,931 39,655
23/March/2023 8,657 43,286 7,930 39,650
22/March/2023 8,523 42,618 7,807 39,038
21/March/2023 8,488 42,444 7,775 38,878

Poland Gold price in Gram

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Gram 5 Gram 1 Gram 5 Gram
31/March/2023 301.8 1,509.01 276.45 1,382.26
30/March/2023 300.73 1,503.64 275.47 1,377.33
29/March/2023 300.91 1,504.54 275.63 1,378.15
28/March/2023 301.8 1,509.01 276.45 1,382.25
27/March/2023 301.14 1,505.72 275.85 1,379.24
26/March/2023 304.24 1,521.19 278.68 1,393.41
25/March/2023 305.72 1,528.61 280.04 1,400.21
24/March/2023 305.42 1,527.1 279.76 1,398.82
23/March/2023 305.38 1,526.9 279.73 1,398.64
22/March/2023 300.66 1,503.32 275.41 1,377.04
21/March/2023 299.43 1,497.17 274.28 1,371.41

Poland Gold price in Tola

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tola 5 Tola 1 Tola 5 Tola
31/March/2023 3,519.02 17,595 3,223.42 16,117
30/March/2023 3,506.49 17,532 3,211.94 16,059
29/March/2023 3,508.57 17,542 3,213.85 16,069
28/March/2023 3,519.01 17,595 3,223.42 16,117
27/March/2023 3,511.33 17,556 3,216.38 16,081
26/March/2023 3,547.4 17,737 3,249.42 16,247
25/March/2023 3,564.72 17,823 3,265.29 16,326
24/March/2023 3,561.19 17,805 3,262.05 16,310
23/March/2023 3,560.73 17,803 3,261.63 16,308
22/March/2023 3,505.73 17,528 3,211.25 16,056
21/March/2023 3,491.41 17,457 3,198.13 15,990

Poland Gold price in Tael

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Tael 5 Tael 1 Tael 5 Tael
31/March/2023 7.984 39.922 7.314 36.568
30/March/2023 7.956 39.779 7.288 36.438
29/March/2023 7.961 39.803 7.292 36.46
28/March/2023 7.984 39.922 7.314 36.568
27/March/2023 7.967 39.834 7.298 36.488
26/March/2023 8.049 40.244 7.373 36.863
25/March/2023 8.088 40.44 7.409 37.043
24/March/2023 8.08 40.4 7.401 37.006
23/March/2023 8.079 40.395 7.4 37.002
22/March/2023 7.954 39.771 7.286 36.43
21/March/2023 7.922 39.608 7.256 36.281

Poland Gold price in Kilo

Date Pure Gold (24K) Standard Gold (22K)
1 Kilo 5 Kilo 1 Kilo 5 Kilo
31/March/2023 301,802 1,509,013 276,451 1,382,256
30/March/2023 300,728 1,503,640 275,466 1,377,334
29/March/2023 300,907 1,504,535 275,630 1,378,154
28/March/2023 301,802 1,509,011 276,450 1,382,254
27/March/2023 301,143 1,505,715 275,847 1,379,235
26/March/2023 304,237 1,521,186 278,681 1,393,406
25/March/2023 305,722 1,528,612 280,041 1,400,209
24/March/2023 305,419 1,527,098 279,764 1,398,822
23/March/2023 305,380 1,526,902 279,728 1,398,642
22/March/2023 300,663 1,503,316 275,407 1,377,037
21/March/2023 299,434 1,497,173 274,282 1,371,410

Gold Performance History

Time High Low
7 days 9,417 6,672
30 days 9,417 6,672
6 months 9,417 6,452
1 year 9,417 6,452
5 years 9,417 4,343.27
Since 2013 9,417 3,598.7

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)