Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 02 December 2013 (02/12/2013)

Spot gold prices lost about 2.577% (USD -32.252) on 02/12/2013 to fall below US$1,219.44 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Monday, December 02 2013

Gold price on Monday, December 02 2013
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 02 December, 2013

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 69,896 AFN-2,661.91 (-3.669%) 2,465.51 AFN-93.896 64,024 AFN-2,438.31 2,258.41 AFN-86.009
Albania 126,298 ALL-3,191.42 (-2.465%) 4,455.05 ALL-112.57 115,689 ALL-2,923.34 4,080.82 ALL-103.12
Algeria 97,697 DZD-2,433.39 (-2.43%) 3,446.17 DZD-85.835 89,490 DZD-2,228.98 3,156.7 DZD-78.625
Angola 119,041 AOA-2,856.91 (-2.344%) 4,199.07 AOA-100.77 109,041 AOA-2,616.93 3,846.34 AOA-92.31
Anguilla 3,294.36 XCD-87.13 (-2.577%) 116.21 XCD-3.073 3,017.63 XCD-79.811 106.44 XCD-2.815
Argentina 7,501 ARS-180.39 (-2.348%) 264.59 ARS-6.363 6,870 ARS-165.23 242.37 ARS-5.828
Armenia 497,473 AMD-13,327 (-2.609%) 17,547 AMD-470.11 455,685 AMD-12,207 16,073 AMD-430.62
Aruba 2,183.71 AWG-56.629 (-2.528%) 77.028 AWG-1.998 2,000.28 AWG-51.872 70.558 AWG-1.83
Australia 1,339.15 AUD-32.487 (-2.368%) 47.237 AUD-1.146 1,226.66 AUD-29.758 43.269 AUD-1.05
Azerbaijan 956.28 AZN-25.292 (-2.577%) 33.732 AZN-0.8921 875.96 AZN-23.167 30.898 AZN-0.8172
Bahamas 1,219.44 BSD-32.252 (-2.577%) 43.014 BSD-1.138 1,117.01 BSD-29.543 39.401 BSD-1.042
Bahrain 459.72 BHD-12.031 (-2.55%) 16.216 BHD-0.4244 421.1 BHD-11.02 14.854 BHD-0.3887
Bangladesh 94,716 BDT-2,577.48 (-2.649%) 3,341.02 BDT-90.918 86,760 BDT-2,360.97 3,060.38 BDT-83.281
Barbados 2,438.88 BBD-64.504 (-2.577%) 86.029 BBD-2.275 2,234.01 BBD-59.086 78.802 BBD-2.084
Belize 2,431.72 BZD-61.048 (-2.449%) 85.776 BZD-2.153 2,227.45 BZD-55.92 78.571 BZD-1.973
Bhutan 75,983 BTN-2,191.68 (-2.804%) 2,680.26 BTN-77.309 69,601 BTN-2,007.58 2,455.12 BTN-70.815
Bolivia 8,426 BOB-228.98 (-2.645%) 297.25 BOB-8.077 7,719 BOB-209.75 272.28 BOB-7.399
Bosnia and Herzegovina 1,760.6 BAM-41.708 (-2.314%) 62.103 BAM-1.471 1,612.71 BAM-38.205 56.887 BAM-1.348
Botswana 10,528 BWP-290.33 (-2.684%) 371.37 BWP-10.241 9,643 BWP-265.94 340.18 BWP-9.381
Brazil 2,867.28 BRL-56.185 (-1.922%) 101.14 BRL-1.982 2,626.43 BRL-51.466 92.644 BRL-1.815
Brunei 1,530.97 BND-41.718 (-2.653%) 54.003 BND-1.472 1,402.37 BND-38.214 49.467 BND-1.348
Bulgaria 1,761.51 BGN-42.502 (-2.356%) 62.135 BGN-1.499 1,613.54 BGN-38.932 56.916 BGN-1.373
Burundi 1,895,291 BIF-42,293 (-2.183%) 66,854 BIF-1,491.86 1,736,086 BIF-38,740 61,238 BIF-1,366.55
Cambodia 4,882,182 KHR-133,088 (-2.654%) 172,214 KHR-4,694.57 4,472,078 KHR-121,909 157,748 KHR-4,300.22
Cameroon 590,753 XAF-13,361 (-2.212%) 20,838 XAF-471.31 541,130 XAF-12,239 19,087 XAF-431.72
Canada 1,296.79 CAD-32.222 (-2.425%) 45.743 CAD-1.137 1,187.86 CAD-29.516 41.9 CAD-1.041
Cayman Islands 1,008.22 KYD-27.191 (-2.626%) 35.564 KYD-0.9591 923.53 KYD-24.907 32.576 KYD-0.8786
Chile 649,426 CLP-16,330 (-2.453%) 22,907 CLP-576.04 594,874 CLP-14,958 20,983 CLP-527.65
China 7,438 CNY-197.21 (-2.583%) 262.4 CNY-6.956 6,814 CNY-180.64 240.36 CNY-6.372
Colombia 2,358,187 COP-59,812 (-2.474%) 83,182 COP-2,109.82 2,160,099 COP-54,787 76,195 COP-1,932.59
Comoros 442,868 KMF-10,501 (-2.316%) 15,621 KMF-370.43 405,667 KMF-9,619 14,309 KMF-339.31
Costa Rica 608,228 CRC-16,712 (-2.674%) 21,454 CRC-589.51 557,137 CRC-15,308 19,652 CRC-539.99
Croatia 6,870 HRK-161.78 (-2.301%) 242.34 HRK-5.707 6,293 HRK-148.19 221.98 HRK-5.227
Cuba 27,665 CUP-731.71 (-2.577%) 975.89 CUP-25.81 25,341 CUP-670.25 893.91 CUP-23.642
Czech Republic 24,698 CZK-509.13 (-2.02%) 871.22 CZK-17.959 22,624 CZK-466.36 798.04 CZK-16.451
Democratic Republic of the Congo 1,125,354 CDF-31,549 (-2.727%) 39,695 CDF-1,112.87 1,030,824 CDF-28,899 36,361 CDF-1,019.39
Denmark 6,713 DKK-156.86 (-2.283%) 236.81 DKK-5.533 6,149 DKK-143.68 216.92 DKK-5.068
Djibouti 216,512 DJF-6,357 (-2.853%) 7,637 DJF-224.26 198,325 DJF-5,823 6,995 DJF-205.42
Dominican Republic 51,795 DOP-1,302.21 (-2.452%) 1,827.04 DOP-45.934 47,444 DOP-1,192.83 1,673.57 DOP-42.076
Egypt 8,397 EGP-217.42 (-2.524%) 296.23 EGP-7.669 7,692 EGP-199.15 271.34 EGP-7.025
Eritrea 18,295 ERN-449.04 (-2.396%) 645.34 ERN-15.84 16,758 ERN-411.32 591.13 ERN-14.509
Eswatini 12,483 SZL-290.79 (-2.276%) 440.33 SZL-10.257 11,434 SZL-266.36 403.34 SZL-9.396
Ethiopia 23,254 ETB-628.65 (-2.632%) 820.27 ETB-22.175 21,300 ETB-575.84 751.36 ETB-20.312
European Union 900.63 EUR-20.394 (-2.214%) 31.769 EUR-0.7194 824.98 EUR-18.681 29.1 EUR-0.659
Falkland Islands 745.6 FKP-18.832 (-2.464%) 26.3 FKP-0.6643 682.97 FKP-17.25 24.091 FKP-0.6085
Fiji 2,280.73 FJD-63.324 (-2.701%) 80.451 FJD-2.234 2,089.15 FJD-58.005 73.693 FJD-2.046
French Polynesia 107,519 XPF-2,359.7 (-2.148%) 3,792.65 XPF-83.236 98,488 XPF-2,161.49 3,474.07 XPF-76.244
Gambia 45,775 GMD-1,413.13 (-2.995%) 1,614.69 GMD-49.847 41,930 GMD-1,294.43 1,479.06 GMD-45.66
Georgia 2,069.69 GEL-50.672 (-2.39%) 73.006 GEL-1.787 1,895.84 GEL-46.415 66.874 GEL-1.637
Ghana 2,775.9 GHS-72.992 (-2.562%) 97.917 GHS-2.575 2,542.73 GHS-66.861 89.692 GHS-2.358
Gibraltar 745.6 GIP-18.832 (-2.464%) 26.3 GIP-0.6643 682.97 GIP-17.25 24.091 GIP-0.6085
Guatemala 9,630 GTQ-255.66 (-2.586%) 339.7 GTQ-9.018 8,821 GTQ-234.18 311.16 GTQ-8.26
Guinea 8,502,957 GNF-220,715 (-2.53%) 299,933 GNF-7,785 7,788,708 GNF-202,175 274,738 GNF-7,131
Guyana 251,803 GYD-6,781 (-2.623%) 8,882 GYD-239.22 230,651 GYD-6,212 8,136 GYD-219.13
Haiti 49,297 HTG-1,517.56 (-2.986%) 1,738.9 HTG-53.53 45,156 HTG-1,390.08 1,592.84 HTG-49.034
Honduras 25,024 HNL-678.51 (-2.64%) 882.73 HNL-23.934 22,922 HNL-621.52 808.58 HNL-21.923
Hong Kong 9,453 HKD-250.83 (-2.585%) 333.45 HKD-8.848 8,659 HKD-229.76 305.44 HKD-8.105
Hungary 272,985 HUF-4,700.94 (-1.693%) 9,629 HUF-165.82 250,054 HUF-4,306.06 8,820 HUF-151.89
Iceland 146,389 ISK-3,949.35 (-2.627%) 5,163 ISK-139.31 134,093 ISK-3,617.61 4,730.0 ISK-127.61
India 75,982 INR-2,152.39 (-2.755%) 2,680.21 INR-75.924 69,599 INR-1,971.59 2,455.07 INR-69.546
Indonesia 14,360,831 IDR-545,208 (-3.658%) 506,563 IDR-19,231 13,154,521 IDR-499,410 464,012 IDR-17,616
Iran 30,218,484 IRR-817,165 (-2.633%) 1,065,926 IRR-28,824 27,680,131 IRR-748,523 976,388 IRR-26,403
Iraq 1,418,586 IQD-37,587 (-2.581%) 50,039 IQD-1,325.88 1,299,425 IQD-34,430 45,835 IQD-1,214.5
Israel 4,299.85 ILS-106.72 (-2.422%) 151.67 ILS-3.764 3,938.66 ILS-97.757 138.93 ILS-3.448
Jamaica 125,893 JMD-3,010.48 (-2.335%) 4,440.77 JMD-106.19 115,318 JMD-2,757.6 4,067.74 JMD-97.272
Japan 125,404 JPY-2,851.98 (-2.224%) 4,423.53 JPY-100.6 114,870 JPY-2,612.41 4,051.96 JPY-92.15
Jordan 863.45 JOD-22.529 (-2.543%) 30.457 JOD-0.7947 790.92 JOD-20.636 27.899 JOD-0.7279
Kazakhstan 188,145 KZT-5,125 (-2.652%) 6,636 KZT-180.78 172,341 KZT-4,694.56 6,079 KZT-165.6
Kenya 105,877 KES-2,492.81 (-2.3%) 3,734.74 KES-87.931 96,984 KES-2,283.42 3,421.02 KES-80.545
Kuwait 345.01 KWD-8.819 (-2.493%) 12.17 KWD-0.3111 316.03 KWD-8.079 11.147 KWD-0.285
Kyrgyzstan 59,702 KGS-1,570.57 (-2.563%) 2,105.94 KGS-55.4 54,687 KGS-1,438.65 1,929.04 KGS-50.747
Laos 9,761,701 LAK-261,433 (-2.608%) 344,334 LAK-9,221 8,941,718 LAK-239,473 315,410 LAK-8,447
Lebanon 1,836,595 LBP-50,243 (-2.663%) 64,784 LBP-1,772.29 1,682,321 LBP-46,023 59,342 LBP-1,623.42
Lesotho 12,484 LSL-287.22 (-2.249%) 440.37 LSL-10.131 11,435 LSL-263.09 403.38 LSL-9.28
Liberia 98,338 LRD-2,775.23 (-2.745%) 3,468.78 LRD-97.893 90,077 LRD-2,542.11 3,177.4 LRD-89.67
Libya 1,514.53 LYD-40.044 (-2.576%) 53.424 LYD-1.413 1,387.31 LYD-36.68 48.936 LYD-1.294
Madagascar 2,748,348 MGA-71,437 (-2.533%) 96,945 MGA-2,519.88 2,517,487 MGA-65,436 88,801 MGA-2,308.21
Malawi 500,649 MWK-12,940 (-2.52%) 17,659 MWK-456.48 458,595 MWK-11,853 16,176 MWK-418.13
Malaysia 3,917.69 MYR-121.29 (-3.003%) 138.19 MYR-4.278 3,588.61 MYR-111.1 126.58 MYR-3.919
Maldives 18,782 MVR-483.38 (-2.509%) 662.54 MVR-17.051 17,204 MVR-442.77 606.89 MVR-15.618
Mauritius 37,164 MUR-889.42 (-2.337%) 1,310.93 MUR-31.373 34,042 MUR-814.71 1,200.81 MUR-28.738
Mexico 16,085 MXN-322.46 (-1.965%) 567.4 MXN-11.374 14,734 MXN-295.37 519.74 MXN-10.419
Moldova 16,004 MDL-431.45 (-2.625%) 564.55 MDL-15.219 14,660 MDL-395.21 517.12 MDL-13.941
Mongolia 2,106,172 MNT-54,661 (-2.53%) 74,293 MNT-1,928.13 1,929,253 MNT-50,069 68,052 MNT-1,766.16
Morocco 10,084 MAD-234.04 (-2.268%) 355.71 MAD-8.255 9,237 MAD-214.38 325.83 MAD-7.562
Mozambique 36,564 MZN-1,014.25 (-2.699%) 1,289.77 MZN-35.777 33,493 MZN-929.06 1,181.43 MZN-32.771
Myanmar 1,198,696 MMK-37,356 (-3.022%) 42,282 MMK-1,317.72 1,098,005 MMK-34,218 38,731 MMK-1,207.03
Namibia 12,482 NAD-285.02 (-2.232%) 440.31 NAD-10.054 11,433 NAD-261.08 403.32 NAD-9.209
Nepal 121,717 NPR-3,402.37 (-2.719%) 4,293.45 NPR-120.02 111,492 NPR-3,116.57 3,932.8 NPR-109.93
New Zealand 1,488.95 NZD-44.004 (-2.871%) 52.521 NZD-1.552 1,363.88 NZD-40.308 48.109 NZD-1.422
Nicaragua 30,947 NIO-730.3 (-2.305%) 1,091.66 NIO-25.761 28,348 NIO-668.95 999.96 NIO-23.597
Nigeria 193,343 NGN-5,054 (-2.548%) 6,819 NGN-178.3 177,102 NGN-4,630.15 6,247 NGN-163.32
North Korea 1,097,494 KPW-29,026 (-2.577%) 38,712 KPW-1,023.89 1,005,304 KPW-26,588 35,461 KPW-937.88
North Macedonia 55,419 MKD-1,523.82 (-2.676%) 1,954.87 MKD-53.751 50,764 MKD-1,395.82 1,790.66 MKD-49.236
Norway 7,466 NOK-204.87 (-2.67%) 263.39 NOK-7.227 6,839 NOK-187.66 241.26 NOK-6.619
Oman 469.52 OMR-12.349 (-2.563%) 16.562 OMR-0.4356 430.08 OMR-11.312 15.171 OMR-0.399
Pakistan 132,348 PKR-3,510.0 (-2.584%) 4,668.46 PKR-123.81 121,231 PKR-3,215.16 4,276.31 PKR-113.41
Papua New Guinea 3,079.73 PGK-95.988 (-3.023%) 108.63 PGK-3.386 2,821.03 PGK-87.925 99.509 PGK-3.101
Paraguay 5,412,741 PYG-125,370 (-2.264%) 190,928 PYG-4,422.33 4,958,070 PYG-114,839 174,890 PYG-4,050.85
Peru 3,416.63 PEN-91.253 (-2.601%) 120.52 PEN-3.219 3,129.64 PEN-83.587 110.39 PEN-2.948
Philippines 53,297 PHP-1,425.14 (-2.604%) 1,880.03 PHP-50.27 48,820 PHP-1,305.43 1,722.11 PHP-46.048
Poland 3,781.58 PLN-90.28 (-2.332%) 133.39 PLN-3.185 3,463.93 PLN-82.697 122.19 PLN-2.917
Qatar 4,439.81 QAR-117.06 (-2.569%) 156.61 QAR-4.129 4,066.87 QAR-107.23 143.45 QAR-3.782
Romania 3,995.31 RON-86.732 (-2.125%) 140.93 RON-3.059 3,659.7 RON-79.446 129.09 RON-2.802
Russia 40,501 RUB-987.85 (-2.381%) 1,428.66 RUB-34.845 37,099 RUB-904.87 1,308.65 RUB-31.918
Rwanda 819,575 RWF-22,834 (-2.711%) 28,909 RWF-805.45 750,731 RWF-20,916 26,481 RWF-737.79
Saint Helena 745.6 SHP-18.832 (-2.464%) 26.3 SHP-0.6643 682.97 SHP-17.25 24.091 SHP-0.6085
Samoa 2,837.61 WST-75.299 (-2.585%) 100.09 WST-2.656 2,599.25 WST-68.974 91.686 WST-2.433
Senegal 590,307 XOF-13,768 (-2.279%) 20,822 XOF-485.66 540,721 XOF-12,611 19,073 XOF-444.86
Serbia 102,710 RSD-2,382.99 (-2.267%) 3,623.02 RSD-84.058 94,083 RSD-2,182.82 3,318.68 RSD-76.997
Seychelles 14,742 SCR-388.39 (-2.567%) 520.03 SCR-13.7 13,504 SCR-355.76 476.35 SCR-12.549
Sierra Leone 5,264,313 SLL-148,828 (-2.749%) 185,693 SLL-5,249 4,822,110 SLL-136,326 170,095 SLL-4,808.78
Singapore 1,531.82 SGD-38.876 (-2.475%) 54.034 SGD-1.371 1,403.15 SGD-35.61 49.495 SGD-1.256
Sint Maarten 2,181.57 ANG-57.699 (-2.577%) 76.953 ANG-2.035 1,998.32 ANG-52.852 70.489 ANG-1.864
Solomon Islands 8,716 SBD-261.61 (-2.914%) 307.47 SBD-9.228 7,984 SBD-239.64 281.64 SBD-8.453
Somalia 1,464,676 SOS-38,738 (-2.577%) 51,665 SOS-1,366.45 1,341,644 SOS-35,484 47,325 SOS-1,251.67
South Africa 12,505 ZAR-238.74 (-1.873%) 441.12 ZAR-8.421 11,455 ZAR-218.68 404.07 ZAR-7.714
South Korea 1,290,157 KRW-34,418 (-2.598%) 45,508 KRW-1,214.08 1,181,783 KRW-31,527 41,686 KRW-1,112.1
Sri Lanka 159,854 LKR-4,410.98 (-2.685%) 5,638 LKR-155.59 146,426 LKR-4,040.45 5,165 LKR-142.52
Sudan 6,951 SDG-191.52 (-2.681%) 245.22 SDG-6.756 6,367 SDG-175.43 224.62 SDG-6.188
Suriname 4,003.82 SRD-111.11 (-2.7%) 141.23 SRD-3.919 3,667.5 SRD-101.78 129.37 SRD-3.59
Sweden 8,004 SEK-205.24 (-2.5%) 282.34 SEK-7.24 7,331 SEK-188.0 258.63 SEK-6.632
Switzerland 1,107.68 CHF-26.298 (-2.319%) 39.072 CHF-0.9276 1,014.64 CHF-24.089 35.79 CHF-0.8497
Syria 171,087 SYP-4,158.83 (-2.373%) 6,034 SYP-146.7 156,715 SYP-3,809.49 5,527 SYP-134.38
Tajikistan 5,821 TJS-152.89 (-2.559%) 205.33 TJS-5.393 5,332 TJS-140.05 188.08 TJS-4.94
Tanzania 1,965,510 TZS-53,235 (-2.637%) 69,331 TZS-1,877.84 1,800,407 TZS-48,764 63,507 TZS-1,720.1
Thailand 39,204 THB-994.57 (-2.474%) 1,382.88 THB-35.082 35,910 THB-911.03 1,266.72 THB-32.135
Tonga 2,266.71 TOP-59.891 (-2.574%) 79.956 TOP-2.113 2,076.3 TOP-54.861 73.24 TOP-1.935
Trinidad and Tobago 7,808 TTD-207.3 (-2.586%) 275.44 TTD-7.312 7,152 TTD-189.88 252.3 TTD-6.698
Tunisia 2,039.63 TND-47.536 (-2.278%) 71.946 TND-1.677 1,868.3 TND-43.543 65.902 TND-1.536
Turkey 2,481.69 TRY-47.838 (-1.891%) 87.539 TRY-1.687 2,273.23 TRY-43.82 80.186 TRY-1.546
Turkmenistan 3,479.46 TMT-87.854 (-2.463%) 122.73 TMT-3.099 3,187.19 TMT-80.474 112.42 TMT-2.839
Uganda 3,079,730 UGX-80,618 (-2.551%) 108,634 UGX-2,843.75 2,821,033 UGX-73,846 99,509 UGX-2,604.88
Ukraine 10,039 UAH-263.76 (-2.56%) 354.15 UAH-9.304 9,196 UAH-241.61 324.4 UAH-8.522
United Arab Emirates 4,479.03 AED-118.29 (-2.573%) 157.99 AED-4.172 4,102.79 AED-108.35 144.72 AED-3.822
United Kingdom 745.6 GBP-18.832 (-2.464%) 26.3 GBP-0.6643 682.97 GBP-17.25 24.091 GBP-0.6085
United States 1,219.44 USD-32.252 (-2.577%) 43.014 USD-1.138 1,117.01 USD-29.543 39.401 USD-1.042
Uruguay 25,846 UYU-688.94 (-2.596%) 911.72 UYU-24.302 23,675 UYU-631.07 835.14 UYU-22.26
Uzbekistan 2,643,579 UZS-83,510 (-3.062%) 93,249 UZS-2,945.73 2,421,519 UZS-76,495 85,416 UZS-2,698.29
Vanuatu 115,547 VUV-3,056.03 (-2.577%) 4,075.83 VUV-107.8 105,841 VUV-2,799.33 3,733.46 VUV-98.743
Vietnam 25,742,536 VND-694,612 (-2.627%) 908,041 VND-24,501 23,580,162 VND-636,265 831,766 VND-22,443
Yemen 262,179 YER-6,998 (-2.6%) 9,248 YER-246.85 240,156 YER-6,410 8,471 YER-226.11
Zambia 6,764 ZMW-167.44 (-2.415%) 238.61 ZMW-5.906 6,196 ZMW-153.37 218.57 ZMW-5.41

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)