Gold: $1,935.00 -0.15
Silver: $23.32 0.0
Platinum: $927.05 -2.15
Palladium: $1,285.95 -14.1

Gold Price on 11 September 2014 (11/09/2014)

Spot gold prices lost about 0.7383% (USD -9.229) on 11/09/2014 to fall below US$1,240.83 per ounce.

Daily Gold Price Chart

This chart showing the spot gold price on Thursday, September 11 2014

Gold price on Thursday, September 11 2014
One week
  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Gold price by country

See gold price by country and currency as of 11 September, 2014

Currencies 24K Gold Ounce 24K Gold Gram 22K Gold Ounce 22K Gold Gram
Afghanistan 70,435 AFN-560.3 (-0.7892%) 2,484.56 AFN-19.764 64,519 AFN-513.24 2,275.85 AFN-18.104
Albania 134,671 ALL-1,146.55 (-0.8442%) 4,750.42 ALL-40.444 123,359 ALL-1,050.24 4,351.38 ALL-37.046
Algeria 100,351 DZD-797.68 (-0.7886%) 3,539.79 DZD-28.137 91,921 DZD-730.67 3,242.45 DZD-25.774
Angola 121,386 AOA-795.19 (-0.6508%) 4,281.79 AOA-28.05 111,190 AOA-728.4 3,922.12 AOA-25.694
Anguilla 3,352.19 XCD-24.883 (-0.7368%) 118.24 XCD-0.8777 3,070.6 XCD-22.793 108.31 XCD-0.804
Argentina 10,424 ARS-78.313 (-0.7456%) 367.72 ARS-2.762 9,549 ARS-71.735 336.83 ARS-2.53
Armenia 508,054 AMD-4,098.86 (-0.8003%) 17,921 AMD-144.58 465,377 AMD-3,754.55 16,415 AMD-132.44
Aruba 2,221.15 AWG-16.489 (-0.7369%) 78.349 AWG-0.5816 2,034.58 AWG-15.104 71.768 AWG-0.5328
Australia 1,362.67 AUD-1.872 (-0.1372%) 48.067 AUD-0.066 1,248.21 AUD-1.715 44.029 AUD-0.0605
Azerbaijan 972.69 AZN-7.235 (-0.7383%) 34.311 AZN-0.2552 890.98 AZN-6.627 31.429 AZN-0.2338
Bahamas 1,240.83 BSD-9.229 (-0.7383%) 43.769 BSD-0.3255 1,136.6 BSD-8.454 40.093 BSD-0.2982
Bahrain 467.82 BHD-3.467 (-0.7357%) 16.502 BHD-0.1223 428.52 BHD-3.176 15.116 BHD-0.112
Bangladesh 95,993 BDT-1,019.51 (-1.051%) 3,386.06 BDT-35.962 87,929 BDT-933.87 3,101.63 BDT-32.941
Barbados 2,481.67 BBD-18.458 (-0.7383%) 87.538 BBD-0.6511 2,273.21 BBD-16.908 80.185 BBD-0.5964
Belize 2,477.74 BZD-21.132 (-0.8457%) 87.4 BZD-0.7454 2,269.61 BZD-19.357 80.058 BZD-0.6828
Bhutan 75,527 BTN-520.12 (-0.6839%) 2,664.15 BTN-18.347 69,183 BTN-476.43 2,440.36 BTN-16.806
Bolivia 8,569 BOB-86.049 (-0.9942%) 302.27 BOB-3.035 7,849 BOB-78.821 276.88 BOB-2.78
Bosnia and Herzegovina 1,878.81 BAM-15.356 (-0.8107%) 66.273 BAM-0.5417 1,720.99 BAM-14.066 60.706 BAM-0.4962
Botswana 11,275 BWP-82.025 (-0.7222%) 397.74 BWP-2.893 10,328 BWP-75.135 364.33 BWP-2.65
Brazil 2,847.97 BRL-10.462 (-0.366%) 100.46 BRL-0.369 2,608.74 BRL-9.583 92.021 BRL-0.338
Brunei 1,566.73 BND-13.617 (-0.8616%) 55.265 BND-0.4803 1,435.13 BND-12.473 50.623 BND-0.44
Bulgaria 1,878.95 BGN-14.957 (-0.7897%) 66.278 BGN-0.5276 1,721.12 BGN-13.7 60.711 BGN-0.4833
Burundi 1,924,077 BIF-5,283 (-0.2738%) 67,869 BIF-186.37 1,762,455 BIF-4,839.69 62,168 BIF-170.72
Cambodia 5,053,372 KHR-44,559 (-0.8741%) 178,252 KHR-1,571.81 4,628,888 KHR-40,816 163,279 KHR-1,439.77
Cameroon 630,174 XAF-5,321 (-0.8374%) 22,228 XAF-187.71 577,239 XAF-4,874.6 20,361 XAF-171.95
Canada 1,367.92 CAD-1.57 (-0.1147%) 48.252 CAD-0.0554 1,253.01 CAD-1.438 44.199 CAD-0.0507
Cayman Islands 1,025.92 KYD-7.933 (-0.7673%) 36.188 KYD-0.2798 939.75 KYD-7.267 33.149 KYD-0.2563
Chile 732,025 CLP-5,669 (-0.7685%) 25,821 CLP-199.98 670,535 CLP-5,192 23,652 CLP-183.18
China 7,610 CNY-58.31 (-0.7603%) 268.46 CNY-2.057 6,971 CNY-53.412 245.91 CNY-1.884
Colombia 2,444,007 COP-12,915 (-0.5257%) 86,209 COP-455.58 2,238,710 COP-11,830 78,968 COP-417.31
Comoros 472,451 KMF-3,606.28 (-0.7575%) 16,665 KMF-127.21 432,765 KMF-3,303.35 15,265 KMF-116.52
Costa Rica 672,260 CRC-5,923 (-0.8734%) 23,713 CRC-208.94 615,790 CRC-5,425 21,721 CRC-191.39
Croatia 7,317 HRK-55.651 (-0.7548%) 258.12 HRK-1.963 6,702 HRK-50.976 236.44 HRK-1.798
Cuba 1,240.8 CUP-10.777 (-0.861%) 43.768 CUP-0.3801 1,136.57 CUP-9.871 40.092 CUP-0.3482
Czech Republic 26,520 CZK-221.4 (-0.8279%) 935.47 CZK-7.81 24,292 CZK-202.81 856.89 CZK-7.154
Democratic Republic of the Congo 1,145,710 CDF-9,793 (-0.8475%) 40,413 CDF-345.45 1,049,470 CDF-8,970 37,019 CDF-316.43
Denmark 7,146 DKK-57.997 (-0.8051%) 252.07 DKK-2.046 6,545 DKK-53.125 230.9 DKK-1.874
Djibouti 221,137 DJF-2,369.83 (-1.06%) 7,800 DJF-83.593 202,562 DJF-2,170.76 7,145 DJF-76.571
Dominican Republic 54,133 DOP-398.29 (-0.7304%) 1,909.5 DOP-14.049 49,586 DOP-364.83 1,749.1 DOP-12.869
Egypt 8,872 EGP-67.51 (-0.7552%) 312.96 EGP-2.381 8,126 EGP-61.839 286.67 EGP-2.181
Eritrea 18,690 ERN-131.14 (-0.6968%) 659.28 ERN-4.626 17,120 ERN-120.12 603.9 ERN-4.237
Eswatini 13,608 SZL-58.729 (-0.4297%) 480.03 SZL-2.072 12,465 SZL-53.796 439.71 SZL-1.898
Ethiopia 24,692 ETB-246.49 (-0.9884%) 871.0 ETB-8.695 22,618 ETB-225.78 797.84 ETB-7.964
European Union 960.2 EUR-7.222 (-0.7465%) 33.87 EUR-0.2547 879.54 EUR-6.615 31.025 EUR-0.2333
Falkland Islands 763.2 FKP-8.27 (-1.072%) 26.921 FKP-0.2917 699.09 FKP-7.576 24.66 FKP-0.2672
Fiji 2,332.76 FJD-14.987 (-0.6384%) 82.286 FJD-0.5286 2,136.81 FJD-13.728 75.374 FJD-0.4842
French Polynesia 114,802 XPF-696.21 (-0.6028%) 4,049.53 XPF-24.558 105,158 XPF-637.73 3,709.37 XPF-22.495
Gambia 49,151 GMD-332.44 (-0.6718%) 1,733.77 GMD-11.727 45,022 GMD-304.52 1,588.13 GMD-10.742
Georgia 2,170.32 GEL-18.493 (-0.8449%) 76.556 GEL-0.6523 1,988.01 GEL-16.939 70.125 GEL-0.5975
Ghana 4,499.83 GHS-58.105 (-1.275%) 158.73 GHS-2.05 4,121.85 GHS-53.225 145.39 GHS-1.877
Gibraltar 763.2 GIP-8.27 (-1.072%) 26.921 GIP-0.2917 699.09 GIP-7.576 24.66 GIP-0.2672
Guatemala 9,609 GTQ-88.675 (-0.9144%) 338.96 GTQ-3.128 8,802 GTQ-81.227 310.48 GTQ-2.865
Guinea 8,700,886 GNF-103,530 (-1.176%) 306,914 GNF-3,651.93 7,970,012 GNF-94,833 281,134 GNF-3,345.17
Guyana 253,782 GYD-3,200.17 (-1.245%) 8,951 GYD-112.88 232,465 GYD-2,931.36 8,199 GYD-103.4
Haiti 55,739 HTG-193.43 (-0.3458%) 1,966.15 HTG-6.823 51,057 HTG-177.18 1,800.99 HTG-6.25
Honduras 26,141 HNL-246.99 (-0.936%) 922.12 HNL-8.712 23,945 HNL-226.24 844.66 HNL-7.981
Hong Kong 9,616 HKD-71.788 (-0.7409%) 339.22 HKD-2.532 8,809 HKD-65.758 310.73 HKD-2.32
Hungary 302,008 HUF-3,145.84 (-1.031%) 10,653 HUF-110.97 276,639 HUF-2,881.59 9,758 HUF-101.65
Iceland 147,654 ISK-490.7 (-0.3312%) 5,208 ISK-17.309 135,251 ISK-449.48 4,770.85 ISK-15.855
India 75,591 INR-481.78 (-0.6333%) 2,666.4 INR-16.994 69,241 INR-441.31 2,442.42 INR-15.567
Indonesia 14,683,339 IDR-85,169 (-0.5767%) 517,939 IDR-3,004.28 13,449,938 IDR-78,015 474,433 IDR-2,751.92
Iran 32,990,036 IRR-242,458 (-0.7296%) 1,163,690 IRR-8,552 30,218,873 IRR-222,092 1,065,940 IRR-7,834
Iraq 1,460,678 IQD+3,980.2 (0.2732%) 51,523 IQD+140.4 1,337,981 IQD+3,645.86 47,195 IQD+128.6
Israel 4,502.74 ILS-16.746 (-0.3705%) 158.83 ILS-0.5907 4,124.51 ILS-15.34 145.49 ILS-0.5411
Jamaica 139,555 JMD-1,351.63 (-0.9592%) 4,922.68 JMD-47.678 127,832 JMD-1,238.1 4,509.17 JMD-43.673
Japan 132,701 JPY-684.5 (-0.5132%) 4,680.9 JPY-24.145 121,554 JPY-627.0 4,287.7 JPY-22.117
Jordan 879.0 JOD-6.478 (-0.7316%) 31.006 JOD-0.2285 805.17 JOD-5.934 28.401 JOD-0.2093
Kazakhstan 225,704 KZT-2,080.66 (-0.9134%) 7,961 KZT-73.393 206,745 KZT-1,905.88 7,292 KZT-67.228
Kenya 110,181 KES-701.07 (-0.6323%) 3,886.53 KES-24.729 100,925 KES-642.18 3,560.06 KES-22.652
Kuwait 355.57 KWD-2.891 (-0.8065%) 12.542 KWD-0.102 325.7 KWD-2.648 11.489 KWD-0.0934
Kyrgyzstan 66,949 KGS-447.89 (-0.6646%) 2,361.57 KGS-15.799 61,325 KGS-410.27 2,163.19 KGS-14.472
Laos 9,969,431 LAK-91,018 (-0.9047%) 351,661 LAK-3,210.6 9,131,999 LAK-83,373 322,122 LAK-2,940.91
Lebanon 1,876,270 LBP-16,345 (-0.8636%) 66,183 LBP-576.56 1,718,663 LBP-14,972 60,624 LBP-528.13
Lesotho 13,607 LSL-57.542 (-0.4211%) 479.97 LSL-2.03 12,464 LSL-52.709 439.66 LSL-1.859
Liberia 113,524 LRD-867.26 (-0.7581%) 4,004.48 LRD-30.592 103,988 LRD-794.41 3,668.1 LRD-28.022
Libya 1,519.12 LYD-15.214 (-0.9916%) 53.585 LYD-0.5367 1,391.52 LYD-13.936 49.084 LYD-0.4916
Madagascar 3,224,942 MGA-11,961 (-0.3695%) 113,756 MGA-421.92 2,954,047 MGA-10,956 104,201 MGA-386.48
Malawi 488,200 MWK-6,204 (-1.255%) 17,220 MWK-218.85 447,191 MWK-5,683 15,774 MWK-200.47
Malaysia 3,963.42 MYR-38.831 (-0.9702%) 139.81 MYR-1.37 3,630.49 MYR-35.569 128.06 MYR-1.255
Maldives 19,084 MVR-152.5 (-0.7927%) 673.2 MVR-5.379 17,481 MVR-139.69 616.65 MVR-4.927
Mauritius 38,739 MUR-246.05 (-0.6311%) 1,366.51 MUR-8.679 35,485 MUR-225.38 1,251.72 MUR-7.95
Mexico 16,412 MXN-70.949 (-0.4304%) 578.95 MXN-2.503 15,034 MXN-64.99 530.32 MXN-2.292
Moldova 17,725 MDL-115.4 (-0.6468%) 625.23 MDL-4.071 16,236 MDL-105.7 572.71 MDL-3.729
Mongolia 2,272,379 MNT-12,734 (-0.5573%) 80,155 MNT-449.21 2,081,499 MNT-11,665 73,422 MNT-411.47
Morocco 10,667 MAD-91.255 (-0.8482%) 376.3 MAD-3.219 9,771 MAD-83.59 344.69 MAD-2.949
Mozambique 37,799 MZN-270.55 (-0.7107%) 1,333.33 MZN-9.543 34,624 MZN-247.83 1,221.33 MZN-8.742
Myanmar 1,206,648 MMK-11,877 (-0.9747%) 42,563 MMK-418.96 1,105,289 MMK-10,879 38,987 MMK-383.76
Namibia 13,606 NAD-57.789 (-0.4229%) 479.96 NAD-2.038 12,463 NAD-52.935 439.64 NAD-1.867
Nepal 120,846 NPR-1,107.99 (-0.9085%) 4,262.75 NPR-39.083 110,695 NPR-1,014.92 3,904.68 NPR-35.8
New Zealand 1,515.15 NZD-8.779 (-0.5761%) 53.445 NZD-0.3097 1,387.87 NZD-8.042 48.956 NZD-0.2837
Nicaragua 32,617 NIO-272.47 (-0.8284%) 1,150.55 NIO-9.611 29,877 NIO-249.58 1,053.9 NIO-8.804
Nigeria 201,806 NGN-1,814.9 (-0.8913%) 7,118 NGN-64.019 184,854 NGN-1,662.45 6,520 NGN-58.641
North Korea 1,116,750 KPW-8,306 (-0.7383%) 39,392 KPW-292.99 1,022,943 KPW-7,608 36,083 KPW-268.38
North Macedonia 58,950 MKD-346.88 (-0.585%) 2,079.43 MKD-12.236 53,999 MKD-317.74 1,904.76 MKD-11.208
Norway 7,908 NOK-17.131 (-0.2161%) 278.98 NOK-0.6043 7,244 NOK-15.692 255.55 NOK-0.5535
Oman 477.7 OMR-3.584 (-0.7447%) 16.85 OMR-0.1264 437.57 OMR-3.283 15.435 OMR-0.1158
Pakistan 126,796 PKR-884.07 (-0.6924%) 4,472.63 PKR-31.185 116,145 PKR-809.81 4,096.93 PKR-28.565
Papua New Guinea 3,078.42 PGK-27.381 (-0.8816%) 108.59 PGK-0.9658 2,819.84 PGK-25.081 99.467 PGK-0.8847
Paraguay 5,317,880 PYG-40,774 (-0.7609%) 187,582 PYG-1,438.28 4,871,178 PYG-37,349 171,825 PYG-1,317.46
Peru 3,542.55 PEN-33.031 (-0.9238%) 124.96 PEN-1.165 3,244.98 PEN-30.256 114.46 PEN-1.067
Philippines 54,501 PHP-411.02 (-0.7485%) 1,922.47 PHP-14.498 49,922 PHP-376.5 1,760.98 PHP-13.281
Poland 4,028.44 PLN-32.469 (-0.7996%) 142.1 PLN-1.145 3,690.05 PLN-29.742 130.16 PLN-1.049
Qatar 4,518.37 QAR-33.708 (-0.7405%) 159.38 QAR-1.189 4,138.83 QAR-30.877 145.99 QAR-1.089
Romania 4,243.0 RON-34.265 (-0.8011%) 149.67 RON-1.209 3,886.59 RON-31.387 137.1 RON-1.107
Russia 46,523 RUB-74.871 (-0.1607%) 1,641.06 RUB-2.641 42,615 RUB-68.582 1,503.21 RUB-2.419
Rwanda 855,091 RWF-8,176 (-0.9471%) 30,162 RWF-288.41 783,263 RWF-7,489 27,628 RWF-264.19
Saint Helena 763.2 SHP-8.27 (-1.072%) 26.921 SHP-0.2917 699.09 SHP-7.576 24.66 SHP-0.2672
Samoa 2,908.71 WST-13.642 (-0.4668%) 102.6 WST-0.4812 2,664.38 WST-12.496 93.983 WST-0.4408
Senegal 629,688 XOF-5,505 (-0.8667%) 22,211 XOF-194.2 576,794 XOF-5,042 20,345 XOF-177.89
Serbia 114,232 RSD-925.57 (-0.8037%) 4,029.45 RSD-32.648 104,637 RSD-847.82 3,690.97 RSD-29.906
Seychelles 16,214 SCR-129.46 (-0.7921%) 571.94 SCR-4.567 14,852 SCR-118.59 523.9 SCR-4.183
Sierra Leone 5,420,994 SLL-41,779 (-0.7648%) 191,220 SLL-1,473.71 4,965,630 SLL-38,269 175,157 SLL-1,349.92
Singapore 1,567.41 SGD-11.322 (-0.7172%) 55.289 SGD-0.3994 1,435.75 SGD-10.371 50.645 SGD-0.3658
Sint Maarten 2,217.37 ANG-16.443 (-0.7361%) 78.215 ANG-0.58 2,031.11 ANG-15.061 71.645 ANG-0.5313
Solomon Islands 9,030 SBD-59.634 (-0.656%) 318.56 SBD-2.104 8,272 SBD-54.625 291.8 SBD-1.927
Somalia 1,020,639 SOS-20,329 (-1.953%) 36,002 SOS-717.1 934,905 SOS-18,621 32,977 SOS-656.86
South Africa 13,603 ZAR-46.468 (-0.3404%) 479.86 ZAR-1.639 12,461 ZAR-42.565 439.55 ZAR-1.501
South Korea 1,285,104 KRW-5,610 (-0.4347%) 45,330 KRW-197.9 1,177,155 KRW-5,139 41,522 KRW-181.27
Sri Lanka 161,639 LKR-1,143.75 (-0.7026%) 5,701 LKR-40.345 148,061 LKR-1,047.68 5,222 LKR-36.956
Sudan 7,064 SDG-67.538 (-0.9469%) 249.2 SDG-2.382 6,471 SDG-61.865 228.27 SDG-2.182
Suriname 4,079.24 SRD-30.341 (-0.7383%) 143.89 SRD-1.07 3,736.58 SRD-27.792 131.8 SRD-0.9803
Sweden 8,842 SEK-34.489 (-0.3885%) 311.91 SEK-1.217 8,099 SEK-31.592 285.71 SEK-1.114
Switzerland 1,161.23 CHF-9.336 (-0.7976%) 40.961 CHF-0.3293 1,063.68 CHF-8.552 37.52 CHF-0.3016
Syria 191,311 SYP-1,338.42 (-0.6947%) 6,748 SYP-47.211 175,241 SYP-1,225.99 6,181 SYP-43.246
Tajikistan 6,183 TJS-42.587 (-0.684%) 218.12 TJS-1.502 5,664 TJS-39.01 199.8 TJS-1.376
Tanzania 2,063,886 TZS-19,963 (-0.958%) 72,801 TZS-704.2 1,890,519 TZS-18,286 66,686 TZS-645.05
Thailand 39,929 THB-268.03 (-0.6668%) 1,408.49 THB-9.454 36,575 THB-245.52 1,290.17 THB-8.66
Tonga 2,362.55 TOP-0.4015 (-0.017%) 83.337 TOP-0.0142 2,164.1 TOP-0.3678 76.336 TOP-0.013
Trinidad and Tobago 7,859 TTD-74.423 (-0.9381%) 277.23 TTD-2.625 7,199 TTD-68.172 253.94 TTD-2.405
Tunisia 2,189.49 TND-17.95 (-0.8132%) 77.232 TND-0.6332 2,005.58 TND-16.442 70.745 TND-0.58
Turkey 2,729.51 TRY-11.683 (-0.4262%) 96.281 TRY-0.4121 2,500.23 TRY-10.701 88.193 TRY-0.3775
Turkmenistan 3,536.5 TMT-26.304 (-0.7383%) 124.75 TMT-0.9278 3,239.43 TMT-24.094 114.27 TMT-0.8499
Uganda 3,231,243 UGX-27,969 (-0.8582%) 113,978 UGX-986.58 2,959,819 UGX-25,619 104,404 UGX-903.71
Ukraine 16,038 UAH-158.47 (-0.9784%) 565.74 UAH-5.59 14,691 UAH-145.16 518.22 UAH-5.12
United Arab Emirates 4,557.64 AED-33.617 (-0.7322%) 160.77 AED-1.186 4,174.8 AED-30.793 147.26 AED-1.086
United Kingdom 763.2 GBP-8.27 (-1.072%) 26.921 GBP-0.2917 699.09 GBP-7.576 24.66 GBP-0.2672
United States 1,240.83 USD-9.229 (-0.7383%) 43.769 USD-0.3255 1,136.6 USD-8.454 40.093 USD-0.2982
Uruguay 29,990 UYU-233.97 (-0.7741%) 1,057.89 UYU-8.253 27,471 UYU-214.31 969.03 UYU-7.56
Uzbekistan 2,926,248 UZS-21,765 (-0.7383%) 103,220 UZS-767.74 2,680,444 UZS-19,936 94,549 UZS-703.25
Vanuatu 118,201 VUV-1,529.2 (-1.277%) 4,169.45 VUV-53.941 108,272 VUV-1,400.75 3,819.21 VUV-49.41
Vietnam 26,293,899 VND-216,217 (-0.8156%) 927,490 VND-7,626 24,085,212 VND-198,055 849,581 VND-6,986
Yemen 266,819 YER-1,900.56 (-0.7073%) 9,411 YER-67.04 244,406 YER-1,740.91 8,621 YER-61.409
Zambia 7,622 ZMW-52.259 (-0.6809%) 268.87 ZMW-1.843 6,981 ZMW-47.869 246.28 ZMW-1.689

Gold Calculator

Amount:
Measure:
  • Ounce
  • Gram
  • Tola
  • Tael
  • Kilo
Currency:
  • US Dollar (USD)
  • Euro (EUR)
  • Japanese Yen (JPY)
  • Pound (GBP)
  • Australian dollar (AUD)
  • Canadian Dollar (CAD)
  • Rand (ZAR)
  • Chinese Yuan (CNY)
  • Vietnamese Dong (VND)
  • Indian Rupee (INR)
  • South Korean Won (KRW)
  • Philippine Peso (PHP)
  • Guyanese Dollar (GYD)
  • Hong Kong Dollar (HKD)
  • Lempira (HNL)
  • Gourde (HTG)
  • Rupiah (IDR)
  • New Shekel (ILS)
  • Iranian Rial (IRR)
  • Icelandic Krona (ISK)
  • Jamaican Dollar (JMD)
  • Kenyan Shilling (KES)
  • Som (KGS)
  • Won (KPW)
  • Tenge (KZT)
  • Kip (LAK)
  • Lebanese Pound (LBP)
  • Liberian Dollar (LRD)
  • Loti (LSL)
  • Dirham (MAD)
  • Leu (MDL)
  • Ariary (MGA)
  • Denar (MKD)
  • Kyats (MMK)
  • Tughrik (MNT)
  • Mauritian Rupee (MUR)
  • Rufiyaa (MVR)
  • Malawian Kwacha (MWK)
  • Mexican Peso (MXN)
  • Malaysian Ringgit (MYR)
  • Metical (MZN)
  • Namibian Dollar (NAD)
  • Nigerian Naira (NGN)
  • Cordoba (NIO)
  • Norwegian Krone (NOK)
  • Nepalese Rupee (NPR)
  • New Zealand Dollar (NZD)
  • Omani Rial (OMR)
  • Pakistani Rupee (PKR)
  • Turkmenistan Manat (TMT)
  • East Caribbean Dollar (XCD)
  • CFA Franc BCEAO (XOF)
  • Polish Zloty (PLN)
  • Guarani (PYG)
  • Qatari Riyal (QAR)
  • Romanian New Leu (RON)
  • Serbian Dinar (RSD)
  • Russian Ruble (RUB)
  • Rwandan Franc (RWF)
  • Solomon Islander Dollar (SBD)
  • Seychellois Rupee (SCR)
  • Sudanese Pound (SDG)
  • Swedish krona (SEK)
  • Singapore Dollar (SGD)
  • Saint Helenian Pound (SHP)
  • Leone (SLL)
  • Somali Shilling (SOS)
  • Surinamese Dollar (SRD)
  • Syrian Pound (SYP)
  • Lilangeni (SZL)
  • Thai Baht (THB)
  • Somoni (TJS)
  • Tunisian Dinar (TND)
  • Tongan Paanga (TOP)
  • Lira (TRY)
  • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
  • Tanzanian Shilling (TZS)
  • Hryvnia (UAH)
  • Uruguayan Peso (UYU)
  • Uzbekistan Som (UZS)
  • Vatu (VUV)
  • Tala (WST)
  • CFP Franc (XPF)
  • Yemeni Rial (YER)
  • Zambian Kwacha (ZMW)
  • Lek (ALL)
  • Dram (AMD)
  • Dutch Guilder (ANG)
  • Kwanza (AOA)
  • Argentine peso (ARS)
  • Azerbaijani manat (AZN)
  • Convertible Marka (BAM)
  • Barbados Dollar (BBD)
  • Taka (BDT)
  • Lev (BGN)
  • Dinar (BHD)
  • Burundian Franc (BIF)
  • Brunei Dollar (BND)
  • Boliviano (BOB)
  • Brazilian Real (BRL)
  • Bahamian dollar (BSD)
  • Ngultrum (BTN)
  • Pula (BWP)
  • Belize dollar (BZD)
  • Congolese franc (CDF)
  • Chilean Peso (CLP)
  • Colombian peso (COP)
  • Costa Rican Colon (CRC)
  • Cuban Peso (CUP)
  • Kuna (HRK)
  • Cambodian Riel (KHR)
  • Comorian franc (KMF)
  • Caymanian Dollar (KYD)
  • Djiboutian Franc (DJF)
  • Danish Krone (DKK)
  • Dominican Peso (DOP)
  • Egyptian Pound (EGP)
  • Nakfa (ERN)
  • Ethiopian Birr (ETB)
  • Guilder (AWG)
  • Falkland Island Pound (FKP)
  • Emirati Dirham (AED)
  • Afghan Afghani (AFN)
  • New Belarusian Ruble (BYN)
  • Swiss Franc (CHF)
  • Algerian Dinar (DZD)
  • Iraqi Dinar (IQD)
  • Jordanian Dinar (JOD)
  • Kuwaiti Dinar (KWD)
  • Sri Lankan Rupee (LKR)
  • Libyan Dinar (LYD)
  • Nuevo Sol (PEN)
  • Fijian Dollar (FJD)
  • Czech Koruna (CZK)
  • Hungarian Forint (HUF)
  • Kina (PGK)
  • Ugandan Shilling (UGX)
  • CFA Franc BEAC (XAF)
  • Lari (GEL)
  • Ghanaian Cedi (GHS)
  • Gibraltar Pound (GIP)
  • Gambian Dalasi (GMD)
  • Guinean Franc (GNF)
  • Quetzal (GTQ)